第2ステージは、第1ステージに続いてジョナサン・ミランが連勝。ちょっとかなう相手がいないかも。
Team Picnic PostNLのファビオ・ヤコブセンは痙攣。フェルナンド・ガビリアは風で落とされたし。
ただ、第3ステージはどうだろうか。リーダー交代となるか。
第3ステージ ウィンターパーク~ビル・ジェイダ・マウンテン・ウィルカ 142.1km

コースプロフィール Image credit: thesauditour
今年はローカルラップがなくなり、ライダーたちは反対側から登りに挑む。この側は約5kmで勾配は約5%。さて、誰がゴールで残ってこれるか。
- スプリントポイント sprint
- スプリントポイント sprint
- ボーナススプリント
3人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
3人が逃げている。
- Kee Zhe Yie (Terengganu Cycling Team)
- ムハンマド・ヌル・アイマン・ビン・ロスリ (Terengganu Cycling Team)
- Hazazi Nader (Saudi Arabia)

残り56.9kmで2分2秒差。UAE Team Emirates – XRGとTudor Pro Cycling Teamが引いている。

Team Picnic PostNLのファビオ・ヤコブセンはカメラにピースマーク。

あら、先頭はTerengganu Cycling Teamの二人になってしまった。
- Kee Zhe Yie (Terengganu Cycling Team)
- ムハンマド・ヌル・アイマン・ビン・ロスリ (Terengganu Cycling Team)

先頭からちぎれたライダーは集団に戻っていく。
スプリントポイント sprint

先頭が通過。

集団もタンタンと通過。3位通過はUAE Team Emirates – XRGのユリウス・ヨハンセン。

Team Jayco AlUlaはポール・ダブルが狙ってくるはず。
スプリントポイント sprint

集団も通過。3位通過はステファン・デボッド。トイレしたいみたいだけど。

先頭の2人がつかまった。
ボーナススプリント

Bahrain Victoriousがアタック。

トップ通過は、Bahrain Victoriousのダニエル・スケル。2位通過がフィル・バウハウス。

あっと落車。UAE Team Emirates – XRGのダヴィデ・ステッラは、後ろ側はパンツがない状態。

TotalEnergiesのファビアン・グレリエ。下が岩みたいに見えるのが気にかかる。

Soudal – Quick Stepのローレンツ・レックス。怪我の具合が心配だ。これら情報は後日報告となりそう。

残り4.1km。Team Jayco AlUlaが先頭を引く。

ファビオ・ヤコブセンは切れていく。

ジョナサン・ミランも切れている。リーダー交代だ。

残り3km。これはポール・ダブルだ。

ポール・ダブルが引き延ばす。

さあ、ヤン・クリステンがアタック。

これにジャンマルコ・ガロフォリがついた。

残り1.6km。二人が完全に引き離した。

ヤン・クリステンが抜け出した。

ヤン・クリステンは、第1ステージで20秒のペナルティがある。大きくリードしないとトップになれない。

だが、ヤン・クリステンは追いつかれた。

ここでXDS Astana Teamのセルジオ・イギータがアタック!

セルジオ・イギータの勝利なるか?

後ろはBahrain Victoriousのアフォンソ・エウラリオ。

あっ、アフォンソ・エウラリオのリードアウトを受けたような形になったヤニス・ヴォワサールがきた。

ヤニス・ヴォワサールがセルジオ・イギータに並ぶ。

セルジオ・イギータ持たない!

ヤニス・ヴォワサールが伸びた!

ヤニス・ヴォワサールが勝利だ~!

ヤニス・ヴォワサールがリーダージャージをゲット。

ヤニス・ヴォワサールは、2023 ツアー・オブ・ハンガリー第4ステージ以来のキャリア2勝目となった。
リザルト

ステージ優勝したTudor Pro Cycling Teamのヤニス・ヴォワサール
シーズン開幕戦で勝利を飾れて最高だ!
プロ2勝目までかなり待たされたけど、今はこの勝利にただただ満足している。最後の1キロまで待機してペースを保ち、最終1000メートルで全力を注いだ。
こういうフィニッシュでは自分のスプリント力が強いと分かっていた。チームメイトの素晴らしい働きに心から感謝する。これは我々にとって大きな勝利だ。今後のレースでは、このジャージを守り続けるために全力を尽くす。
第3ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 25 | 3:22:00 |
| 2 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | 15 | ,, |
| 3 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | 10 | ,, |
| 4 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 5 | +0:06 |
| 5 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | 3 | ,, |
| 6 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | 3 | ,, |
| 7 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | 2 | ,, |
| 8 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | 1 | ,, |
| 9 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | ,, |
| 10 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 11 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | – | ,, |
| 12 | O’Brien Liam | Lidl – Trek | – | ,, |
| 13 | Garibbo Nicolò | Team UKYO | – | ,, |
| 14 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | – | ,, |
| 15 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | – | +0:15 |
| 16 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | +0:20 |
| 17 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | – | +0:26 |
| 18 | Zeray Nahom | Team UKYO | – | +0:29 |
| 19 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | +0:36 |
| 20 | Delbove Joris | TotalEnergies | – | ,, |
| 21 | Biesterbos Frits | Team Picnic PostNL | – | +0:39 |
| 22 | Dunbar Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 23 | Kepplinger Rainer | Bahrain – Victorious | – | ,, |
| 24 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | ,, |
| 25 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team | – | ,, |
| 26 | Double Paul | Team Jayco AlUla | – | +0:44 |
| 27 | Arriolabengoa Julen | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 28 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | – | +0:47 |
| 29 | Browning Fergus | Terengganu Cycling Team | – | ,, |
| 30 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 5 | 10:16:32 |
| 2 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | – | +0:04 |
| 3 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | – | +0:06 |
| 4 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | – | +0:15 |
| 5 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | – | +0:16 |
| 6 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | – | ,, |
| 7 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | – | ,, |
| 8 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 9 | Garibbo Nicolò | Team UKYO | – | ,, |
| 10 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | – | ,, |
| 11 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | – | ,, |
| 12 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | – | +0:23 |
| 13 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | +0:30 |
| 14 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | +0:33 |
| 15 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | +0:36 |
| 16 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | – | ,, |
| 17 | Biesterbos Frits | Team Picnic PostNL | – | +0:49 |
| 18 | Kepplinger Rainer | Bahrain – Victorious | – | ,, |
| 19 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | ,, |
| 20 | Arriolabengoa Julen | Caja Rural – Seguros RGA | – | +0:54 |
| 21 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | – | +0:57 |
| 22 | Browning Fergus | Terengganu Cycling Team | – | ,, |
| 23 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 24 | Zamperini Edoardo | Cofidis | – | +1:01 |
| 25 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | – | ,, |
| 26 | Dati Tommaso | Team UKYO | – | +1:10 |
| 27 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | – | +2:06 |
| 28 | Consonni Simone | Lidl – Trek | – | +2:09 |
| 29 | Page Hugo | Cofidis | – | +3:27 |
| 30 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | – | +3:29 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | – | 30 |
| 2 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 16 |
| 3 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | – | 15 |
| 4 | Fretin Milan | Cofidis | – | 15 |
| 5 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | – | 12 |
| 6 | Skerl Daniel | Bahrain – Victorious | – | 12 |
| 7 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | – | 9 |
| 8 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | – | 9 |
| 9 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | – | 7 |
| 10 | Rex Laurenz | Soudal Quick-Step | – | 7 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | – | 10:16:36 |
| 2 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | – | +0:11 |
| 3 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | – | +0:12 |
| 4 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 5 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | +0:29 |
| 6 | Biesterbos Frits | Team Picnic PostNL | – | +0:45 |
| 7 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | ,, |
| 8 | Arriolabengoa Julen | Caja Rural – Seguros RGA | – | +0:50 |
| 9 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | – | +0:53 |
| 10 | Browning Fergus | Terengganu Cycling Team | – | ,, |



コメント