第1ステージはスプリンターステージだったが、2日目には少し起伏のあるコースとなっている。
特に、ゴールは少し登っているのでスプリンターが勝利するのは難しい。
昨日、リーダーとなったヒィル・バウハウスは総合を守れるのか注目される。
第2ステージ ジャレツ~ツェリェ 147km

第2ステージ photo tourofslovenia
2級山岳が2回あらわれるコース。それぞれの距離は長いので、集団は削られながらもまとまるのでは。
2箇所の山岳ポイントは、勾配はやや厳しいが距離はそれほど長くない。
- 2級山岳 リパ 4.8 km・7%
- 2級山岳 スヴェティナ 5.2 km・7.7%
最後の2級山岳スヴェティナの頂上からゴールまでは、20km。更に最後のゴールは1.9kmながら7.9%と厳しい勾配。
パンチャーがゴールを狙う感じか。
逃げは9人

Tiz-cyclingストリーミング スクリーンショット以下同様
第2ステージでの4賞。
- 総合リーダー ヒィル・バウハウス (Bahrain Victorious)
- ポイント賞 ヒィル・バウハウス (Bahrain Victorious)
- 山岳賞 パナッシェンズ・マティース(Bingoal Pauwels Sauces WB)
- 新人賞 HVIDEBERG Jonas Iversby(Uno-X Pro Cycling Team)
ヒィル・バウハウスがポイント賞も兼ねているのでレッドジャージ着用者はいない。

スタートから20kmほどで9人となった逃げ。

だが、タイム差はずっと2分以内に抑えられている。

展開的は、全く変わらない。少しずつタイムを縮められいく。

9人は2回目の2級山岳の手前25kmで捕まる。
2級山岳 スヴェティナ 5.2 km・7.7%

2級山岳でUAEが動く。マテイ・モホリッチが3番手。

タデイ・ポガチャルがアタック!
後続は、アスタナのマッテオ・ソブレロ。

こうなると、タデイ・ポガチャルはリードを広げるだけだ。

マッテオ・ソブレロは、UAEにがっちりとマークされている。

そのまま、山頂を1位通過したタデイ・ポガチャルは単独で下りに入る。

ポガチャルは一人で逃げ続ける。

捕まる気配は全くない。

後ろは、マテイ・モホリッチとマッテオ・ソブレロが二人で追っていたが、それもUAEの引く集団に捕まる。

後続は一塊に。UAEにはディエゴ・ウリッシ、ラファウ・マイカ、ヤン・ポランツの3人がいるので、誰も逃がさないようにしている。

9人いるが、UAEが先頭を抑えるので、全く誰も手だし出来ない。

残り1.5kmで1分8秒ある。

もう完全に決まりだ。

Team BikeExchangeのタネル・カンゲルト。アスタナのマッテオ・ソブレロ。
Bahrain Victoriousから、マテイ・モホリッチが残っているがどうにもならない。

タデイ・ポガチャルは完璧な逃げ切り勝利。

2位には、マテイ・モホリッチ。3位にはディエゴ・ウリッシが入った。
リザルト
第2ステージリザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 20 | 30 | 3:32:03 |
| 2 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 10 | 18 | 1:22 |
| 3 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 5 | 12 | ,, |
| 4 | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 7 | ,, | |
| 5 | KANGERT Tanel | Team BikeExchange | 4 | 1:25 | |
| 6 | SHAW James | Ribble Weldtite Pro Cycling | 3 | ,, | |
| 7 | MAJKA Rafał | UAE-Team Emirates | 2 | ,, | |
| 8 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 1 | ,, | |
| 9 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 10 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 1:30 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ▲45 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 5 | 7:05:37 |
| 2 | 31 | ▲29 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 1:24 | |
| 3 | 7 | ▲4 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 1:28 | |
| 4 | 37 | ▲33 | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 1:33 | |
| 5 | 25 | ▲20 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:36 | |
| 6 | 24 | ▲18 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
| 7 | 28 | ▲21 | SHAW James | Ribble Weldtite Pro Cycling | ,, | |
| 8 | 35 | ▲27 | MAJKA Rafał | UAE-Team Emirates | ,, | |
| 9 | 47 | ▲38 | KANGERT Tanel | Team BikeExchange | ,, | |
| 10 | 32 | ▲22 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 1:41 |

これで、タデイ・ポガチャルはセーフティリードとなった。
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 28 |
| 2 | – | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 26 | |
| 3 | – | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 25 | |
| 4 | 2 | ▼2 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 20 |
| 5 | 8 | ▲3 | BANASZEK Alan | HRE Mazowsze Serce Polski | 19 |
| 6 | 19 | ▲13 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 17 |
| 7 | 3 | ▼4 | OLIVEIRA Rui | UAE-Team Emirates | 16 |
| 8 | 4 | ▼4 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Bingoal Pauwels Sauces WB | 14 |
| 9 | – | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 14 | |
| 10 | 5 | ▼5 | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | 12 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 6 | |
| 2 | – | MOLLY Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB | 6 | |
| 3 | – | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 4 | |
| 4 | – | SCOTT Robert | Canyon dhb SunGod | 4 | |
| 5 | 1 | ▼4 | PAASSCHENS Mathijs | Bingoal Pauwels Sauces WB | 3 |
| 6 | – | MAJKA Rafał | UAE-Team Emirates | 2 | |
| 7 | 2 | ▼5 | SCOTT Jacob | Canyon dhb SunGod | 2 |
| 8 | – | ETXEBERRIA Josu | Caja Rural – Seguros RGA | 2 | |
| 9 | 3 | ▼6 | BAGÜES Aritz | Caja Rural – Seguros RGA | 1 |
山岳賞もタデイ・ポガチャルが獲得。
ヤングライダー賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ▲9 | HOČEVAR Kristjan | Adria Mobil | 7:09:20 |
| 2 | 9 | ▲7 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 0:09 |
| 3 | 11 | ▲8 | LEVY William Blume | ColoQuick | 3:26 |
| 4 | 25 | ▲21 | ANDERSEN Kasper | ColoQuick | 4:07 |
| 5 | 28 | ▲23 | ROMO Javier | Astana – Premier Tech | 4:22 |
| 6 | 12 | ▲6 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | 5:19 |
| 7 | 5 | ▼2 | SKOK Anže | Ljubljana Gusto Santic | 5:21 |
| 8 | 13 | ▲5 | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 5:50 |
| 9 | 14 | ▲5 | POTOČKI Viktor | Ljubljana Gusto Santic | 5:54 |
| 10 | 26 | ▲16 | STALNOV Nikita | Astana – Premier Tech | 8:21 |


コメント