第1ステージの個人タイムトライヤルではフィリッポ・ガンナが通算5回目のステージ優勝。
体調は万全ではないと言っていたけど、果たして第2ステージでリーダージャージはキープできるか。
代わって第1ステージで足を休めていたマチュー・ファンデルプールとワウト・ファンアールトがグラベル区間で抜け出すのか。注目だ。
第2ステージ カマイオーレ~サン・ジミニャーノ 206km

コースプロフィール photo paris-nice
スプリンターも残れそうだけど、最後はパンチャーが決着をつけそうなレイアウト。グラベルでの走りが楽しみだ。
- スプリントポイント Pomarance
- 山岳 Castelnuovo Val di Cecina 9.7km・3.3%
- 山岳 San Gimignano 1.2km・7.1%
4人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
4人が逃げている。
- マヌエーレ・タロッチ Bardiani CSF 7 Saber
- ジョアン・ボウ Euskaltel – Euskadi
- アレッサンドロ・イアッキ Solution Tech NIPPO Rali
- ディエゴ・パブロ・セビリア Team Polti Kometa
スプリントポイント Pomarance

スプリントポイントを通過。
- アレッサンドロ・イアッキ Solution Tech NIPPO Rali 5ポイント・3秒
- マヌエーレ・タロッチ Bardiani CSF 7 Saber 3ポイント・2秒
- ディエゴ・パブロ・セビリア Team Polti Kometa 2ポイント・1秒
- ジョアン・ボウ Euskaltel – Euskadi 1ポイント
山岳 Castelnuovo Val di Cecina 9.7km・3.3%

集団はAlpecin-Premier Techが先頭。これはマチュー・ファンデルプールが発射するということかな。

ポイント獲得順位は
- ディエゴ・パブロ・セビリア Team Polti Kometa 5ポイント
- ジョアン・ボウ Euskaltel – Euskadi 3ポイント
- マヌエーレ・タロッチ Bardiani CSF 7 Saber 2ポイント
- アレッサンドロ・イアッキ Solution Tech NIPPO Rali 1ポイント

集団と25秒差に。

集団はまだ捕まえる気はないみたい。11秒差で推移。

残り39.0kmで捕まった。 INEOS Grenadiersがフィリッポ・ガンナを引いている。

残り19km。

残り15km。雨だ。

残り10kmを切った。

Bardiani CSF 7 Saberのマーティン・マーセルージが落車。この後座り込んだ。

残り6.3km。グラベル区間に。マチュー・ファンデルプールが2番手。

さあ、マチューが先頭に。

マチュー・ファンデルプールがアタック!

あっと、Team Visma | Lease a Bikeのマッテオ・ヨルゲルソンが落車。

これでマチューが単独に。

後ろからアイザック・デルトロとジュリオ・ペリツァーリが追ってくる。

これは追いつかれた。

マチューが滑る。

あっと、テイメン・アレンスマンが落車。

これは3人でゴールに向かう。

集団はワウト・ファンアールトが先頭で追う。

残り1.9kmだ。
山岳 San Gimignano 1.2km・7.1%

アイザック・デルトロはタイムが欲しいので先頭を引く。

アイザック・デルトロ先頭。

ジュリオ・ペリツァーリがアタック。

マチューが逃がさない。

さあ、マチューが前に。

3人がゴールスプリント!

だが、マチューが先頭のままゴール!

見事にマチュー・ファンデルプールがグラベルステージを制した!

この差だ。マチュー・ファンデルプールは、これで目標達成だ。今シーズンの2勝目に。

4位はUno-X Mobilityのトビアスハラン・ヨハンネンセン。

フィリッポ・ガンナは1分4秒遅れでリーダーの座から陥落。新リーダーはアイザック・デルトロに。2位はRed Bull – BORA – hansgroheのジュリオ・ペリツァーリという並びに代わった。
リザルト

優勝したAlpecin-Premier Techのマチュー・ファンデルプール
非常に難しかった。最終登坂では信じられないほどレベルが高かった。特に最後の30分間の雨でかなりトリッキーな状況になった。しかしチームは素晴らしい仕事をしてくれた。
最初にジュリアン・アラフィリップが飛び出した。難しいカーブがいくつかあることを知っていたので、私は先頭に立ちたかった。さらに、レースをできるだけ速くしたかった。
路面がかなり滑りやすかったので、立ち上がってスプリントするのは非常に難しかった。勝つために、かろうじて十分なエネルギーを温存していた。
ミラノ~サンレモとその後のクラシックレースに向けて、調整中ですね。
でも、もちろんステージ優勝も狙ってたよ。去年は何度かチャンスがあったけど、勝てなかったから、今回ティレーノ〜アドリアティコでまたステージを獲れて嬉しいね。
第2ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 60 | 10″ | 4:53:23 |
| 2 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 40 | 6″ | ,, |
| 3 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 30 | 4″ | ,, |
| 4 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 25 | – | +0:15 |
| 5 | Vendrame Andrea | Team Jayco AlUla | 20 | – | +0:17 |
| 6 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 15 | – | ,, |
| 7 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 10 | – | ,, |
| 8 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | 8 | – | ,, |
| 9 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | 5 | – | ,, |
| 10 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | 2 | – | ,, |
| 11 | Roglič Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 12 | Healy Ben | EF Education – EasyPost | – | – | ,, |
| 13 | Romo Javier | Movistar Team | – | – | ,, |
| 14 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | – | – | ,, |
| 15 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | – | – | ,, |
| 16 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | – | – | ,, |
| 17 | Toneatti Davide | XDS Astana Team | – | – | ,, |
| 18 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | – | – | ,, |
| 19 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 20 | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | – | – | ,, |
| 21 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | – | – | ,, |
| 22 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | – | – | ,, |
| 23 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | – | – | +0:27 |
| 24 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | – | – | ,, |
| 25 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | – | – | +0:29 |
| 26 | Bilbao Pello | Bahrain – Victorious | – | – | ,, |
| 27 | Berckmoes Jenno | Lotto Intermarché | – | – | +0:31 |
| 28 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 29 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | – | – | +0:35 |
| 30 | Adrià Roger | Movistar Team | – | – | ,, |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 10 | 6″ | 5:06:01 |
| 2 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | 4″ | +0:03 |
| 3 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | – | – | +0:13 |
| 4 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | – | – | +0:17 |
| 5 | Roglič Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | +0:18 |
| 6 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | – | – | +0:20 |
| 7 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | – | – | +0:31 |
| 8 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | – | – | +0:34 |
| 9 | Romo Javier | Movistar Team | – | – | ,, |
| 10 | Healy Ben | EF Education – EasyPost | – | – | +0:36 |
| 11 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | – | – | +0:37 |
| 12 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | – | – | +0:39 |
| 13 | Vendrame Andrea | Team Jayco AlUla | – | – | +0:41 |
| 14 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | – | – | ,, |
| 15 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | – | – | +0:48 |
| 16 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | – | – | +0:51 |
| 17 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | – | – | +0:52 |
| 18 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | – | – | +0:53 |
| 19 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | – | – | +0:58 |
| 20 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | – | – | ,, |
| 21 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | – | – | +1:03 |
| 22 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | – | +1:06 |
| 23 | Bilbao Pello | Bahrain – Victorious | – | – | ,, |
| 24 | Kron Andreas | Uno-X Mobility | – | – | +1:07 |
| 25 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | – | +1:12 |
| 26 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | – | – | ,, |
| 27 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | – | 10″ | +1:13 |
| 28 | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | – | – | ,, |
| 29 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | +1:16 |
| 30 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | – | – | +1:18 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 12 |
| 2 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 12 |
| 3 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 11 |
| 4 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | 10 |
| 5 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 8 |
| 6 | Walscheid Max | Lidl – Trek | 8 |
| 7 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 7 |
| 8 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 7 |
| 9 | Vendrame Andrea | Team Jayco AlUla | 6 |
| 10 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 6 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 5 |
| 2 | Sevilla Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | 5 |
| 3 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 3 |
| 4 | Bou Joan | Caja Rural – Seguros RGA | 3 |
| 5 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2 |
| 6 | Tarozzi Manuele | Bardiani CSF 7 Saber | 2 |
| 7 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1 |
| 8 | Iacchi Alessandro | Solution Tech NIPPO Rali | 1 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 5:06:01 |
| 2 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:03 |
| 3 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | +0:13 |
| 4 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | +0:20 |
| 5 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | +0:48 |
| 6 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | +1:06 |
| 7 | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | +1:13 |
| 8 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | +1:18 |
| 9 | Berckmoes Jenno | Lotto Intermarché | +1:23 |
| 10 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | +1:30 |


コメント