第5ステージでは、2025 ジロ・デ・イタリア第3ステージで勝利しているTeam Picnic PostNLのキャスパー・ヴァン・ユーデンが勝利。
また、この時の勝利でチームを一時的に救っている。今回もこれからチームを救う勝利を量産しないといけない。
第6ステージ アンタルヤ~フェスリカン 127.9km

コースプロフィール photo tourofturkiye
超級山岳フェスリカンで総合順位は決まりそうだ。Equipo Kern Pharmaのイバン・ソーサの総合でのタイム差は13秒のリード。
このままリードできるだろうか。アシストがどこまで残るのかにもかかっている。
- スプリントポイント Treasures of Türkiye Sprint
- スプリントポイント Sprint
- 超級山岳 フェスリカン 21.4km・8.3%
14人の逃げ
14人が逃げている。
- レフ・ゴノフ Astana Qazaqstan Team
- ティム・マースマン Alpecin-Premier Tech
- ヨナス・リカールト Alpecin-Deceuninck
- セント・センチェンス Alpecin-Deceuninck
- ハビエル・イバニェス Caja Rural – Seguros RGA
- マルク・ブルステンガ Equipo Kern Pharma
- フェレ・ヘラールツ Bingoal WB
- サンティアゴ・フェラーロ Team Corratec – Vini Fantini
- クリスチャン・バガティン MBH Bank CSB Telecom Fort
- バルナバーシュ・ペアーク Adria Mobil
- メトケル・エヨブ Terengganu Cycling Team
- フェリトジャン・シャムル Spor Toto Cycling Team
- ジョナ・キリー REMBE Pro Cycling Team Sauerland
- ゼノ・モーネン Tarteletto – Isorex
超級山岳 フェスリカン 21.4km・8.3%

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
残り19.3km。先頭は3人に。
- マルク・ブルステンガ Equipo Kern Pharma
- クリスチャン・バガティン MBH Bank CSB Telecom Fort
- フェリトジャン・シャムル Spor Toto Cycling Team

残り18.6km。先頭は二人に。タイム差5分52秒差。
- マルク・ブルステンガ Equipo Kern Pharma
- クリスチャン・バガティン MBH Bank CSB Telecom Fort

残り17.9km。集団はCofidisとTotalEnergiesが引いている。

ここでクリスチャン・バガティンが単独に。

ポイント賞のTeam Flanders – Baloiseのトム・クラップはゆっくりと上がっている。

残り16.8km。タイム差は5分35秒。

イバン・ソーサはアシスト一人だけ。

XDS Astana Teamのニコラス・ヴィノクロフは集団最後尾。これは~。

先頭は一人に。
- クリスチャン・バガティン MBH Bank CSB Telecom Fort

逆転を狙う。Caja Rural – Seguros RGAのセバスチャン・バーウィック。

TotalEnergiesのジョフリー・ブシャールがアタック。先頭には追い付かないかな。

Caja Rural – Seguros RGAは、まだアシストがいるので発射はまだだ。

ジェフリー・ブシャールは捕まった。

セバスチャン・バーウィックがアタックだ。逆転を目指す。

イボン・ルイスのアシストからイバン・ソーサが追走に。

イバン・ソーサは自分で埋めないといけない。12秒差。あと2秒でバーチャルで2位となってしまう。

残り1.1km。クリスチャン・バガティンは、逃げ切れるか。

あ~、イバン・ソーサは離れた。6秒差まできていたのに~。

クリスチャン・バガティンが見事な逃げ切り勝利!

クリスチャン・バガティンは23歳のイタリア人。プロ初勝利だ。

MBH Bank CSB Telecom Fortは、2026年にコンチネンタルチームからプロチームになったばかり。チームとしても創設以来の初勝利となった。
Caja Rural – Seguros RGAのセバスチャン・バーウィックが逃げ切った。

セバスチャン・バーウィックは、イバン・ソーサを破った。

セバスチャン・バーウィックはボーナスタイム6秒を獲得。これがおおきい。

イバン・ソーサは12秒遅れでゴール。なんとジョーダン・ジェガットに先着を許しボーナスタイムなし。この結果、総合では5秒セバスチャン・バーウィックに遅れている。
ただ、3位に入っていても1秒差でセバスチャン・バーウィックに負けている。こちらのほうが悔しいかも。タイム差ではギリギリなのだけど、ボーナスタイムが総合を動かした。
リザルト

優勝したMBH Bank CSB Telecom Fortのクリスチャン・バガティン
第6ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagatin Christian | MBH Bank CSB Telecom Fort | 25 | 10″ | 3:23:12 |
| 2 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 15 | 6″ | +1:01 |
| 3 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 10 | 4″ | +1:13 |
| 4 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 5 | +1:13 | |
| 5 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 3 | +1:27 | |
| 6 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +1:45 | ||
| 7 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | +1:48 | ||
| 8 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | +1:52 | ||
| 9 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | +1:54 | ||
| 10 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | +2:01 | ||
| 11 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | +2:01 | ||
| 12 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | +2:11 | ||
| 13 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +2:21 | ||
| 14 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | +2:38 | ||
| 15 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +2:38 | ||
| 16 | Fougner Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | +2:45 | ||
| 17 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | +2:47 | ||
| 18 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | +2:47 | ||
| 19 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | +3:01 | ||
| 20 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | +3:01 | ||
| 21 | Samitier Sergio | Cofidis | +3:09 | ||
| 22 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | +3:21 | ||
| 23 | Zomermaand Jurgen | Team Picnic PostNL | +3:56 | ||
| 24 | Marchand Gianni | Tarteletto – Isorex | +3:56 | ||
| 25 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +4:03 | ||
| 26 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | +4:21 | ||
| 27 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +4:30 | ||
| 28 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | +4:53 | ||
| 29 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | +5:09 | ||
| 30 | Fajardo Adrián | Burgos Burpellet BH | +5:25 |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | 12″ | 21:03:03 |
| 2 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 10″ | +0:05 | |
| 3 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | +0:59 | ||
| 4 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 5″ | +1:05 | |
| 5 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 4″ | +1:14 | |
| 6 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 2″ | +1:20 | |
| 7 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | +1:47 | ||
| 8 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 3″ | +1:53 | |
| 9 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | +2:17 | ||
| 10 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +2:37 | ||
| 11 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | +2:42 | ||
| 12 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | +2:43 | ||
| 13 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | +2:56 | ||
| 14 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | +2:59 | ||
| 15 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +3:17 | ||
| 16 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | +3:33 | ||
| 17 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +3:40 | ||
| 18 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +4:32 | ||
| 19 | Zomermaand Jurgen | Team Picnic PostNL | +4:43 | ||
| 20 | Samitier Sergio | Cofidis | +5:25 | ||
| 21 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | +5:39 | ||
| 22 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | +5:48 | ||
| 23 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | +6:06 | ||
| 24 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | +6:12 | ||
| 25 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +6:13 | ||
| 26 | Pękala Piotr | ATT Investments | +6:50 | ||
| 27 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | +7:24 | ||
| 28 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | +7:59 | ||
| 29 | Teugels Lennert | Tarteletto – Isorex | +8:33 | ||
| 30 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | +9:05 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 34 |
| 2 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | 33 |
| 3 | Macías César | Burgos Burpellet BH | 29 |
| 4 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis | 28 |
| 5 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 28 |
| 6 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 27 |
| 7 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 26 |
| 8 | Persico Davide | MBH Bank CSB Telecom Fort | 26 |
| 9 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 25 |
| 10 | Sentjens Sente | Alpecin-Premier Tech | 23 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 24 |
| 2 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 23 |
| 3 | Bagatin Christian | MBH Bank CSB Telecom Fort | 15 |
| 4 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 13 |
| 5 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 11 |
| 6 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | 10 |
| 7 | Tekin Mustafa | Spor Toto Cycling Team | 10 |
| 8 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 10 |
| 9 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 8 |
| 10 | Remkhi Rudolf | Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 6 |
新人賞




コメント