第2ステージでは、Soudal – Quick Stepのティム・メルリエがクノック=ヘイストの登りで3年連続の勝利となった。
先頭に立つとまくられる感じがしない。
第3ステージ デュルビュイ~デュルビュイ 173km

コースプロフィール photo baloisebelgiumtour
ライダーたちはスタートから、6つもの困難な坂道を備えた地元のサーキットに送り込まれる。
各サーキットには、丘が用意されている。最後のデュルビュイの壁で勝負だ。
- スプリントポイント Petite Sommes
- 残り3周
- スプリントポイント Petite Sommes
- 残り2周
- スプリントポイント Petite Sommes
- 残り1周
- スプリントポイント Golden KM
- スプリントポイント Golden KM
- スプリントポイント Golden KM
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
UAE Team Emirates – XRGはフロリアン・フェルメルシュで狙うか。

NSN Cycling Teamはルイス・アスキーか。

Alpecin-Premier Techのジャスパー・フィリップセンはどうか。

ティム・メルリエは、リーダージャージを明け渡すことになるだろう。

スタート。
5人の逃げ
5人が逃げている。
- ミヒール・ヒレン Baloise Glowi Lions
- ジャンニ・マルシャン Tarteletto – Isorex
- スタイン・アッペル BEAT CC p/b Saxo
- ロイ・ホーゲンドールン Metec – SOLARWATT p/b Mantel
- ヴィクトル・ハンネス Aarco

二人が新たに逃げているがすぐに捕まる。

残り68km。逃げはできない。

ルイ・オリヴェイラが抜け出した。
- ルイ・オリヴェイラ UAE Team Emirates – XRG
- ジャンニ・マルシャン Tarteletto – Isorex
- スタイン・アッペル BEAT CC p/b Saxo

残り58km。集団はDecathlon CMA CGM Teamが引く。

残り52km。34秒差。
残り1周

ルイ・オリヴェイラは追いつかれた。

この後二人は集団に飲み込まれる。

二人が逃げている。Lotto Intermarchéのジェンノ・ベルクモエスとPinarello Q36.5 Pro Cycling Teamのクイントン・ヘルマンス。残り32kmで17秒差。

残り31km。集団はDecathlon CMA CGM Teamが引いている。タイム差は11秒。

残り26km。17秒差。
スプリントポイント Golden KM

ジェンノ・ベルクモエスが前で通過。

残り23km。

ジャスパー・フィリップセンは集団待機。

先頭は4人となった。
- ジェンノ・ベルクモエス Lotto Intermarché
- エクトル・アルバレス Lidl – Trek
- アイメ・デヘント Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- クイントン・ヘルマンス Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

残り17kmで14秒差。

集団はNSN Cycling Teamが引く。スプリントならばビニヤム・ギルマイだ。

あれ、ビニヤム・ギルマイが引いている。ライリー・シーハンか、ルイス・アスキーが狙うのか~。

残り13km。集団は後ろに見えている。

残り12kmで先頭4人は捕まった。

Movistar Teamのロレンゾ・ミレジとXDS Astana Teamのダヴィデ・トネアッティが攻撃。

集団からの抜け出しが始まっている。Soudal – Quick Stepのジャスパー・ストゥイヴェンだ。

2番手にジャスパー・フィリップセンがついている。

5人が抜け出している。

このままいくとジャスパー・フィリップセンが勝つのでみんな回さない。

いや、ビニヤム・ギルマイもいる。マイク・テウニッセン、ディラン・ファンバーレ、ジェンノ・ベルクモエスなど強力なメンバー。

先頭からTudor Pro Cycling Teamのリック・プライマーが抜け出した。

残り3.8km。誰も追わない。

残り3.1kmで8秒差。

マイク・テウニッセンが追走に。

残り1.4kmでマイク・テウニッセンは10秒差。

途中繋がらなかった。逃げはデュルビュイの壁で捕まりLotto Intermarchéのトーン・アールツがゴール前でアタック。

トーン・アールツは捕まった。

トーン・アールツをNSN Cycling Teamのルイス・アスキーが抜いていく。

Cofidisのアレクサンデル・アランブルとNSN Cycling Teamのルイス・アスキーの勝負に。

アレクサンデル・アランブルが前にでた。

アレクサンデル・アランブルの勝利だ。

アレクサンデル・アランブルは今シーズンの2勝目だ。

この差だ。2位はNSN Cycling Teamのルイス・アスキー。

Cofidisにとっては今シーズンの7勝目となった。
リザルト

優勝したCofidisのアレクサンデル・アランブル
デュルビュイのクイーンステージで優勝するのは今回で2度目ですね。
一日中調子が良かった。チームはよくやってくれた。この厳しいステージの間、水分補給のためにたくさんの水を用意してくれた。集団はスプリントを期待していたように感じた。だからこそ、長い間静かな状態が続いたのだろう。
多くの登り坂に加え、選手たちは30℃を超える気温にも耐えなければならなかった。
後でプールに飛び込むのかって?まだホテルに移動しないといけないしね。バスの中で回復するよ。それも悪くないね。
日曜日の最終ステージは平坦。総合優勝に向けて絶好の位置につけている。
リーダージャージを守り抜くつもりだ。ツール・ド・フランスの代表にも選ばれた。それが次のレースになるだろう。
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranburu Alex | Cofidis | 25 | 10″ | 4:07:28 |
| 2 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 15 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Canal Carlos | Movistar Team | 10 | 4″ | +0:00 |
| 4 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | 5 | +0:02 | |
| 5 | Kopecký Matyáš | Unibet Rose Rockets | 3 | +0:02 | |
| 6 | Philipsen Jasper | Alpecin – Premier Tech | 3 | +0:02 | |
| 7 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | 2 | +0:02 | |
| 8 | Jeannière Emilien | TotalEnergies | 1 | +0:02 | |
| 9 | Del Grosso Tibor | Alpecin – Premier Tech | +0:02 | ||
| 10 | Toneatti Davide | XDS Astana Team | +0:02 | ||
| 11 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | +0:06 | ||
| 12 | Geens Jonas | Alpecin – Premier Tech | +0:06 | ||
| 13 | Berckmoes Jenno | Lotto Intermarché | 8″ | +0:06 | |
| 14 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | +0:06 | ||
| 15 | Hermans Quinten | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7″ | +0:06 | |
| 16 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | +0:06 | ||
| 17 | Van Moer Brent | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:09 | ||
| 18 | Aerts Toon | Lotto Intermarché | +0:09 | ||
| 19 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | +0:13 | ||
| 20 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | 2″ | +0:13 | |
| 21 | Kerckhaert Jochem | BEAT CC p/b Saxo | +0:15 | ||
| 22 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | +0:15 | ||
| 23 | van Baarle Dylan | Soudal Quick-Step | +0:16 | ||
| 24 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates – XRG | +0:18 | ||
| 25 | Lambrecht Michiel | Team Flanders – Baloise | +0:18 | ||
| 26 | Godfroid Olivier | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | +0:25 | ||
| 27 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:27 | ||
| 28 | Lanhove Milan | Team Flanders – Baloise | +0:29 | ||
| 29 | Artz Huub | Lotto Intermarché | +0:29 | ||
| 30 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | +0:42 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | ▲59 | Aranburu Alex | Cofidis | 5 | 10″ | 12:31:39 |
| 2 | 48 | ▲46 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 6″ | +0:04 | |
| 3 | 34 | ▲31 | Canal Carlos | Movistar Team | 4″ | +0:06 | |
| 4 | 8 | ▲4 | Philipsen Jasper | Alpecin – Premier Tech | 4″ | +0:08 | |
| 5 | 18 | ▲13 | Berckmoes Jenno | Lotto Intermarché | 8″ | +0:08 | |
| 6 | 85 | ▲79 | Hermans Quinten | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7″ | +0:09 | |
| 7 | 11 | ▲4 | Jeannière Emilien | TotalEnergies | +0:12 | ||
| 8 | 32 | ▲24 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | +0:12 | ||
| 9 | 37 | ▲28 | Del Grosso Tibor | Alpecin – Premier Tech | +0:12 | ||
| 10 | 49 | ▲39 | Kopecký Matyáš | Unibet Rose Rockets | +0:12 | ||
| 11 | 54 | ▲43 | Toneatti Davide | XDS Astana Team | +0:12 | ||
| 12 | 67 | ▲55 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | +0:12 | ||
| 13 | 24 | ▲11 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | +0:16 | ||
| 14 | 57 | ▲43 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | +0:16 | ||
| 15 | 75 | ▲60 | Geens Jonas | Alpecin – Premier Tech | +0:16 | ||
| 16 | 98 | ▲82 | Romele Alessandro | XDS Astana Team | +0:16 | ||
| 17 | 46 | ▲29 | Van Moer Brent | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:19 | ||
| 18 | 55 | ▲37 | Aerts Toon | Lotto Intermarché | +0:19 | ||
| 19 | 65 | ▲46 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | 2″ | +0:21 | |
| 20 | 73 | ▲53 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | +0:23 | ||
| 21 | 30 | ▲9 | Kerckhaert Jochem | BEAT CC p/b Saxo | +0:25 | ||
| 22 | 39 | ▲17 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | +0:25 | ||
| 23 | 79 | ▲56 | van Baarle Dylan | Soudal Quick-Step | +0:26 | ||
| 24 | 38 | ▲14 | Vermeersch Florian | UAE Team Emirates – XRG | +0:28 | ||
| 25 | 44 | ▲19 | Lambrecht Michiel | Team Flanders – Baloise | +0:28 | ||
| 26 | 42 | ▲16 | Godfroid Olivier | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | +0:35 | ||
| 27 | 93 | ▲66 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:37 | ||
| 28 | 35 | ▲7 | Artz Huub | Lotto Intermarché | +0:39 | ||
| 29 | 96 | ▲67 | Lanhove Milan | Team Flanders – Baloise | +0:39 | ||
| 30 | 52 | ▲22 | Pluimers Rick | Tudor Pro Cycling Team | +0:52 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 55 |
| 2 | 2 | – | Kanter Max | XDS Astana Team | 41 |
| 3 | 4 | ▲1 | Jeannière Emilien | TotalEnergies | 37 |
| 4 | 7 | ▲3 | Philipsen Jasper | Alpecin – Premier Tech | 32 |
| 5 | 3 | ▼2 | Girmay Biniam | NSN Cycling Team | 30 |
| 6 | 5 | ▼1 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 27 |
| 7 | 13 | ▲6 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | 26 |
| 8 | 6 | ▼2 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | 25 |
| 9 | Aranburu Alex | Cofidis | 20 | ||
| 10 | 8 | ▼2 | De Schuyteneer Steffen | Lotto Intermarché | 19 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ▲10 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | 12:32:00 |
| 2 | 13 | ▲11 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +9:26 |
| 3 | 12 | ▲9 | van Vliet Michiel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | +0:16 |
| 4 | 9 | ▲5 | De Bruyckere Kay | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +9:49 |
| 5 | 2 | ▼3 | Vandenberghe Viktor | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +9:50 |
| 6 | 14 | ▲8 | Ingebrigtsen Storm | Uno-X Mobility | +10:09 |
| 7 | 4 | ▼3 | De Schuyteneer Steffen | Lotto Intermarché | +11:29 |
| 8 | 6 | ▼2 | Urkaregi Eñaut | Lidl – Trek | +11:32 |
| 9 | 10 | ▲1 | Gal Ryan | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | +11:46 |
| 10 | 3 | ▼7 | Nuyens Wies | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +15:55 |


コメント