ここまでツール・ド・スロバキアはSoudal – Quick Stepが4戦全勝。
果たして、最後のステージまで取ってしまうのだろうか。他チームの奮起が期待される。
第5ステージ ホロホヴェツ~プーチョフ 183.5km

コースプロフィール photo okoloslovenska
最終ステージはフロホヴェツの城からスタート。ゴール手前の3級山岳も短いので丘のようなもの。スプリンターが落とすことは難しいのでは。
最後のスプリントを制するのは誰だろうか?
- 2級山岳 ドゥブラヴァ 4.3km・5.1%
- スプリントポイント Dubnica nad Váhom
- 3級山岳 コシェツケ・ポドラディエ 1.1km・8.2%
- スプリントポイント Lednické Rovne
- 3級山岳 レドニツァ 1.3km・2.1%
スタート前

YouTubeスクリーンショット 以下同様
Soudal – Quick Stepの鉄壁なアシストが今日も見られるか。
レミ・カヴァニャのリーダージャージはアクシデントがなければ安泰のはず。
ニュートラルスタート。
3人の逃げ
スタートから13kmで3人が逃げに。
- Jasper Haest (VolkerWessels)
- チャーリー・クォーターマン Team CorratecSelle Italia
- Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski)
チャーリー・クォーターマンは、2021年までTrek-Segafredoに乗っていた。2023ジロ・デ・イタリアでも2回長い逃げに乗っている。
2級山岳 ドゥブラヴァ 4.3km・5.1%
2級山岳獲得順位は
- チャーリー・クォーターマン Team CorratecSelle Italia 6ポイント
- Jasper Haest (VolkerWessels) 4ポイント
- Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski) 2ポイント
- ティム・デクレル Soudal – Quick Step 1ポイント
スプリントポイント Dubnica nad Váhom
スプリントポイント獲得順位は
- Jasper Haest (VolkerWessels) 6ポイント・3秒
- チャーリー・クォーターマン Team CorratecSelle Italia 4ポイント・2秒
- Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski) 2ポイント・1秒
- ヨセフ・チェルニー Soudal – Quick Step 1ポイント
3級山岳 コシェツケ・ポドラディエ 1.1km・8.2%
3級山岳獲得順位は
- Aaskov Jeppe Pallesen (HRE Mazowsze Serce Polski) 3ポイント
- チャーリー・クォーターマン Team CorratecSelle Italia 2ポイント
- Jasper Haest (VolkerWessels) 1ポイント
集団はSoudal – Quick Stepのヨセフ・チェルニーが引いている。
スプリントポイント Lednické Rovne
集団がゴールラインを通過。チャーリー・クォーターマンが最後にアタックをかけたが、登りで捕まっている。
3級山岳 レドニツァ 1.3km・2.1%
3級山岳獲得順位は
- ミエコ・マエストリ EOLO-Kometa 3ポイント
- アンドレア・バジオーリ Soudal – Quick Step 2ポイント
- レミ・カヴァニャ Soudal – Quick Step 1ポイント
ゴール前1kmだけど、何故か集団最後尾の映像ばかり。
ゴール手前でもう、Soudal – Quick Stepのカスパー・アスグリーンが飛び出している。
まるで昨日と同じような光景。先頭を走るSoudal – Quick Stepのライダーが変わっているだけだ。
カスパー・アスグリーンは後続を寄せ付けない。
もう勝利を確信している。
カスパー・アスグリーンがSoudal – Quick Stepの全制覇を見事に達成した。カスパー・アスグリーンは、今シーズンの3勝目。総合でも6位でゴールとなった。
そして、2位はブレント・ファンムール、3位にティム・メルリエとSoudal – Quick Stepがワンツースリーフニッシュを達成している。
全てのステージを同一チームが全て取るなんて中々ないことだし、最後のステージも3位までを独占するとはいやはやなんとも。
リザルト
カスパー・アスグリーンのコメント
ファイナルではゼッケンがあったので、最終コーナーを回ったときにブレントから『行け』と言われた。事前に話し合ってはいたが、決断を下すのはブレントとティムで、いったんゴーサインが出たら、振り返ることなくプッシュした。
ここスロバキアでは素晴らしい1週間だった。5ステージ中5ステージを勝ち取るなんて、夢にも思っていなかったことだから、とても嬉しいし、個人的にもこの美しいレースを走れて嬉しいよ。
第5ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 14 | 4:03:35 |
2 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal – Quick Step | 5 | 0:02 |
3 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 3 | ,, |
4 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
5 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | ,, | |
6 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, | |
7 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | ,, | |
8 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, | |
9 | BRUTTOMESSO Alberto | Cycling Team Friuli ASD | ,, | |
10 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
11 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | ,, | |
12 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, | |
13 | KRAMER Jesse | Jumbo-Visma | ,, | |
14 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | ,, | |
15 | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | ,, | |
16 | NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | ,, | |
17 | VADER Milan | Jumbo-Visma | ,, | |
18 | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec – Selle Italia | ,, | |
19 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | ,, | |
20 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | ,, | |
21 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | ,, | |
22 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
23 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Human Powered Health | ,, | |
24 | VERZA Riccardo | Team Hrinkow Advarics | ,, | |
25 | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | ,, | |
26 | KALOJÍROS Tomáš | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, | |
27 | LEMMEN Bart | Human Powered Health | ,, | |
28 | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan | VolkerWessels Cycling Team | ,, | |
29 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | |
30 | TURK Aljaž | Adria Mobil | ,, |
総合
レミ・カヴァニャのコメント
レースに勝つことは決して簡単なことではない。だから、この素晴らしいチームの助けを借りて、ここでそれを成し遂げ、GC初優勝を飾れたことは、本当に特別な気分だ。
オープニングステージで優勝できたことは大きな自信になった。スポンサーであるヤノムの国で素晴らしい1週間を過ごすことができたし、この総合優勝と大勝利をとても嬉しく思っている。
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 125 | 17″ | 18:28:30 |
2 | 2 | – | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 85 | 10″ | 2:16 |
3 | 3 | – | VADER Milan | Jumbo-Visma | 70 | 9″ | 2:20 |
4 | 4 | – | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural – Seguros RGA | 60 | 7″ | ,, |
5 | 5 | – | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 50 | 2″ | 2:29 |
6 | 6 | – | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 40 | 9″ | 2:30 |
7 | 7 | – | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 35 | 3:15 | |
8 | 8 | – | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 30 | 3:24 | |
9 | 9 | – | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 25 | 3:27 | |
10 | 10 | – | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 20 | 6″ | 3:37 |
11 | 11 | – | BAIS Davide | EOLO-Kometa | 15 | 4:24 | |
12 | 12 | – | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 10 | 4:45 | |
13 | 13 | – | DEBONS Antoine | Team Corratec – Selle Italia | 5 | 4:46 | |
14 | 14 | – | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 5 | 3″ | 5:32 |
15 | 16 | ▲1 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 5 | 20″ | 5:33 |
16 | 15 | ▼1 | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | 3 | 5:35 | |
17 | 17 | – | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 3 | 12″ | 5:45 |
18 | 31 | ▲13 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal – Quick Step | 3 | 5:51 | |
19 | 18 | ▼1 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 3 | 5″ | 5:52 |
20 | 19 | ▼1 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 3 | 4″ | 5:53 |
21 | 20 | ▼1 | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 3 | 2″ | ,, |
22 | 21 | ▼1 | PRIMOŽIČ Jaka | Team Hrinkow Advarics | 3 | 3″ | 5:54 |
23 | 22 | ▼1 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | 3 | 5:57 | |
24 | 23 | ▼1 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | 3 | ,, | |
25 | 24 | ▼1 | NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | 3 | ,, | |
26 | 26 | – | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, | ||
27 | 25 | ▼2 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Human Powered Health | ,, | ||
28 | 27 | ▼1 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | ,, | ||
29 | 28 | ▼1 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | ,, | ||
30 | 29 | ▼1 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 52 |
2 | 1 | ▼1 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 44 |
3 | 6 | ▲3 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 42 |
4 | 3 | ▼1 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 35 |
5 | 4 | ▼1 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 31 |
6 | 5 | ▼1 | VADER Milan | Jumbo-Visma | 29 |
7 | 8 | ▲1 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 24 |
8 | 7 | ▼1 | BAGIOLI Andrea | Soudal – Quick Step | 20 |
9 | 18 | ▲9 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | 20 |
10 | 13 | ▲3 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 19 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VADER Milan | Jumbo-Visma | 36 |
2 | 2 | – | ZAHÁLKA Matěj | Elkov – Kasper | 20 |
3 | 3 | – | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa | 18 |
4 | 4 | – | PETRUŠ Jiří | ATT Investments | 14 |
5 | 5 | – | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 12 |
6 | 7 | ▲1 | TUREK Daniel | ATT Investments | 9 |
7 | – | QUARTERMAN Charlie | Team Corratec – Selle Italia | 7 | |
8 | 16 | ▲8 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | 6 |
9 | 8 | ▼1 | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 6 |
10 | 12 | ▲2 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 6 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 18:34:22 |
2 | 2 | – | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 0:05 |
3 | 3 | – | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | 0:22 |
4 | 4 | – | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ | 0:51 |
5 | 5 | – | VYSOČAN Daniel | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
6 | 6 | – | BRUTTOMESSO Alberto | Cycling Team Friuli ASD | 2:11 |
7 | 7 | – | TUKA Samuel | Dukla Banska Bystrica | 2:57 |
8 | 8 | – | STOCKWELL Oliver | Cycling Team Friuli ASD | ,, |
9 | 9 | – | MARTINELLI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
10 | 10 | – | OBDRŽÁLEK Tomáš | Elkov – Kasper | 3:14 |
今回ライブ映像が上手く入ってこなかった理由は、スロバキア政府からの予算が突然打ち切られたことにある。
コメント