ルワンダは、若いSoudal – Quick-Step Devo Teamのレカーフ・ウィリアム・ジュニアがリーダージャージを2日間キープ。
ただ、総合2位Terengganu Polygon Cycling Teamのアナトリー・ブディヤックとは2秒のタイム差しかない。
まだ、最後まで総合優勝は誰になるのかわからない。
第7ステージ ニャマタ~モン・キガリ 115.8km

コースプロフィール phto tourdurwanda
前半は丘のような2級山岳ポイントを通過。最後の超級山岳には一部グラベルコースが取り入れられている。500mで平均勾配8%あるので、ここで差がつく可能性もある。
最後の2kmは9.4%勾配。間違いなく、バラバラでゴールしそうなコースレイアウトだ。
- スプリントポイント Nyanza
- 2級山岳 ブサンゼ 1.5km・7.6%
- 2級山岳 special Economic zone 2.1km・5.7%
- 2級山岳 ムセゼロ 2.5km・6.8%
- スプリントポイント キガリ
- 超級山岳 キガリ 5.3km・6.5%
- 超級山岳 キガリ 4.3km・7.0%
スタート前
今日は雨は大丈夫かな。
0kmでオフィシャルスタート。
最初は7人が逃げていたが、この逃げは捕まる。
集団先頭はクリス・フルームが引いている。
総合上位に関係のない20人が逃げている。残り73kmで2分45秒差。
リーダーも自ら集団の先頭を引く。今日は逃げに一人、Soudal – Quick-Step Devo Teamからのせている。
逃げグループのリードは2分に。
2級山岳 ブサンゼ 1.5km・7.6%
先頭から4人が抜け出てポイントを争う。
2級山岳 special Economic zone 2.1km・5.7%
今日も沿道にはかなり人が出て応援している。
2級山岳 ムセゼロ 2.5km・6.8%
通過順位は
- プリッツェン・マルク・オリバー(EF Education-NIPPO Development Team)
- Aklilu Arefayne(Circus – ReUz – Technord)
- ネンギマナ・ジャン・ボスコ (Rwanda)
集団はSoudal – Quick-Step Devo Teamが引く展開に変わりない。
先頭は集団と3分20秒離れた。
集団はイーサン・バーノンが引いている。
スプリントポイント キガリ
2回目のスプリントポイントを通過。
- プリッツェン・マルク・オリバー(EF Education-NIPPO Development Team)
- Pedri Crause(South Africa)
- マヌエーレ・タロッチ Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
1級山岳 Nyamirambo 1.8km・5%
通過順位は
- プリッツェン・マルク・オリバー(EF Education-NIPPO Development Team)
- Pedri Crause(South Africa)
- Aklilu Arefayne(Circus – ReUz – Technord)
超級山岳 キガリ 5.3km・6.5%
登りでアフリカ勢が動きだす。
3人が前にでた。
後方から3人が追う展開になりそうだ。
アフリカ勢3人が先頭。
アフリカ勢がここはトップ通過。
2番手はネンギマナ・ジャン・ボスコ。だが、二人は下りで捕まってしまう。
- HAKIZIMANA Felicien(May Stars)
- ネンギマナ・ジャン・ボスコ (Rwanda)
- TEKLEHAIMANOT Daniel(Eritrea)
下りで、Green Project-Bardiani CSF-Faizanèのマヌエーレ・タロッチが先頭に。
超級山岳を越えて下っている。
追走は、まとまった。単独でマヌエーレ・タロッチが逃げている。
マヌエーレ・タロッチは、最後までいくのか。
超級山岳 キガリ 4.3km・7.0%
マヌエーレ・タロッチの後続が見えない。30秒のタイム差となっている。
最後の超級山岳だ。
マヌエーレ・タロッチは、超級山岳のグラベル区間を単独でこなしている。
かなりきつそうだ。
単独でゴールに帰ってきた。
マヌエーレ・タロッチは、リードを守り切って超級山岳を制覇した。マヌエーレ・タロッチは、プロ初勝利。2023ブエルタ・ア・サンファンでは山岳賞を獲得しており、登りは得意な選手だ。
Green Project-Bardiani CSF-Faizanèは、第3ステージのヘノック・ムルランの勝利に続いてチーム2勝目を達成。
リーダージャージは、残り500mで集団からアタックをかけた、Green Project-Bardiani CSF-Faizanèのヘノック・ムルランに移った。
ただ、タイム差は2位のQ36.5 Pro Cycling Teamのウォルター・カルゾーニと1秒差しかない。総合優勝は、最終ステージのゴールで決定する。
リザルト
第6ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|
1 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 14 | 2:58:53 |
2 | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 5 | 0:32 |
3 | IRIBAR Unai | Euskaltel – Euskadi | 3 | ,, |
4 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:35 | |
5 | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | 0:42 | |
6 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 0:50 | |
7 | BROUGH Jack | Great Britain | 0:55 | |
8 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | 0:59 | |
9 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 1:05 | |
10 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke | 1:10 | |
11 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel – Euskadi | 1:16 | |
12 | NSENGIMANA Jean Bosco | Rwanda | 1:20 | |
13 | MEIJERS Jeroen | Terengganu Polygon Cycling Team | 1:22 | |
14 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Eritrea | 1:27 | |
15 | MATTHEIS Oliver | Bike Aid | 1:30 | |
16 | WEINBERG Roi | Israel – Premier Tech | 1:44 | |
17 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 1:54 | |
18 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:00 | |
19 | HAKIZIMANA Felicien | May Stars | 2:02 | |
20 | DE LA PARTE Víctor | TotalEnergies | 2:04 | |
21 | MUHOZA Eric | Bike Aid | ,, | |
22 | EYOB Metkel | Terengganu Polygon Cycling Team | 2:08 | |
23 | LECERF William Junior | Soudal – Quick-Step Devo Team | ,, | |
24 | MAIN Kent | South Africa | ,, | |
25 | BUDYAK Anatoliy | Terengganu Polygon Cycling Team | ,, | |
26 | YEMANE Dawit | Bike Aid | 2:19 | |
27 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | ,, | |
28 | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 2:25 | |
29 | KUSZTOR Péter | Team Novo Nordisk | 2:32 | |
30 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 2:36 |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲8 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 3 | 26:53:09 |
2 | 3 | ▲1 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
3 | 1 | ▼2 | LECERF William Junior | Soudal – Quick-Step Devo Team | 0:01 | |
4 | 2 | ▼2 | BUDYAK Anatoliy | Terengganu Polygon Cycling Team | 0:03 | |
5 | 4 | ▼1 | DE LA PARTE Víctor | TotalEnergies | 0:04 | |
6 | 6 | – | MUHOZA Eric | Bike Aid | 0:08 | |
7 | 5 | ▼2 | EYOB Metkel | Terengganu Polygon Cycling Team | 0:12 | |
8 | 11 | ▲3 | MAIN Kent | South Africa | 0:25 | |
9 | 12 | ▲3 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:39 | |
10 | 10 | – | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:40 | |
11 | 14 | ▲3 | YEMANE Dawit | Bike Aid | 0:54 | |
12 | 13 | ▲1 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 1:00 | |
13 | 16 | ▲3 | KUSZTOR Péter | Team Novo Nordisk | 1:20 | |
14 | 15 | ▲1 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:31 | |
15 | 7 | ▼8 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | 1:52 | |
16 | 8 | ▼8 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 2:44 | |
17 | 18 | ▲1 | ORMISTON Callum | South Africa | 3:38 | |
18 | 17 | ▼1 | PICCOLI James | China Glory Continental Cycling Team | 3:51 | |
19 | 19 | – | IRIBAR Unai | Euskaltel – Euskadi | 4:06 | |
20 | 20 | – | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 7:01 | |
21 | 21 | – | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke | 9:36 | |
22 | 22 | – | GELDERS Gil | Soudal – Quick-Step Devo Team | 17:19 | |
23 | 23 | – | NIYONKURU Samuel | Rwanda | 18:07 | |
24 | 24 | – | DE ROSSI Lucas | China Glory Continental Cycling Team | 19:02 | |
25 | 27 | ▲2 | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 20:10 | |
26 | 25 | ▼1 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech | 20:14 | |
27 | 28 | ▲1 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel – Euskadi | 22:19 | |
28 | 26 | ▼2 | BONNET Thomas | TotalEnergies | 23:03 | |
29 | 29 | – | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 23:57 | |
30 | 30 | – | BERASATEGI Xabier | Euskaltel – Euskadi | 29:27 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | 95 |
2 | 2 | – | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | 72 |
3 | 3 | – | NSENGIMANA Jean Bosco | Rwanda | 45 |
4 | 4 | – | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 31 |
5 | 15 | ▲10 | TAROZZI Manuele | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 23 |
6 | 5 | ▼1 | GELDERS Gil | Soudal – Quick-Step Devo Team | 20 |
7 | 12 | ▲5 | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 19 |
8 | – | HAKIZIMANA Felicien | May Stars | 15 | |
9 | 6 | ▼3 | ORMISTON Callum | South Africa | 15 |
10 | 7 | ▼3 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 14 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 26:53:09 |
2 | 1 | ▼1 | LECERF William Junior | Soudal – Quick-Step Devo Team | 0:01 |
3 | 3 | – | MUHOZA Eric | Bike Aid | 0:08 |
4 | 6 | ▲2 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:39 |
5 | 5 | – | TOLIO Alex | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 0:40 |
6 | 4 | ▼2 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | 1:52 |
7 | 7 | – | ORMISTON Callum | South Africa | 3:38 |
8 | 8 | – | GELDERS Gil | Soudal – Quick-Step Devo Team | 17:19 |
9 | 9 | – | NIYONKURU Samuel | Rwanda | 18:07 |
10 | 10 | – | FJELLHEIM Henrik Teslo | EF Education-NIPPO Development Team | 20:10 |
コメント