ツール・ド・フランスの休息日までの賞金王は誰だろう。
第1位は、昨シーズン末にはチームがなく引退の危機にあったマーク・カヴェンデッシュ。ツールにもギリギリで出場が決まった選手が1位なんだから人生はわからない。
賞金総額は、€2,288,450(約3億円)。そのうちの16%に当たる€38,040(約495万円)をマーク・カヴェンデッシュは獲得している。ステージ3勝してますからね。
2位はタデイ・ポガチャル。これは最後には逆転するでしょうけど。ステージ11で逃げ切り勝利したワウト・ファンアールトが3位。
個人の賞金額
最も戦闘的なライダーには1日あたり2,000ユーロ、最も攻撃的なライダーには20,000ユーロが提供される。
ステージフィニッシュの賞金は毎日€11,000(約126万円)で、パリの最終的な上位160人のライダーの間で€1,138,800(約1億4,800万円)が分配される。
レースの総合優勝者は€500,000(約6500万円)を獲得する。チームは、ライダーとスタッフの間で賞品を分配する。
※スマホの場合にはスワイプして見て下さい。
Pos. | ライダー (チーム) | 獲得賞金 (€) |
---|---|---|
1 | Mark Cavendish(Deceuninck-QuickStep) | 38040(約495万円) |
2 | Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) | 30560(約400万円) |
3 | Wout Van Aert (Jumbo-Visma) | 20440(約266万円) |
4 | Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) | 18900(約245万円) |
5 | Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) | 18800(約244万円) |
6 | Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) | 18730(約240万円) |
7 | Matej Mohoric (Bahrain Victorious) | 15840(約206万円) |
8 | Nils Politt (Bora-Hansgrohe) | 14800(約200万円) |
9 | Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) | 14250(約185万円) |
10 | Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) | 12600(約163万円) |
11 | Dylan Teuns (Bahrain Victorious) | 11950(約160万円) |
12 | Tim Merlier (Alpecin-Fenix) | 11730(約150万円) |
13 | Michael Matthews (Team BikeExchange) | 11080(約144万円) |
14 | Sonny Colbrelli (IBahrain Victorious) | 9010(約117万円) |
15 | Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) | 7800(約100万円) |
16 | Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep) | 7520(約95万円) |
17 | Stefan Küng (Groupama-FDJ) | 7000(約90万円) |
18 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 6330(約82万円) |
19 | Imanol Erviti (Movistar Team) | 6000(約78万円) |
20 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | 5970(約72万円) |
リーダージャージを6日間着用したマチュー・ファンデルプールは6位ですね。
チーム獲得賞金額
1位は、マーク・カヴェンデッシュとジュリアン・アラフィリップが稼いでいるDeceuninck-QuickStep。
プロチームのAlpecin-Fenixが3位なのは凄い。
Pos. | チーム | 賞金額 (€) |
---|---|---|
1 | Deceuninck-QuickStep | 68850(約900万円) |
2 | Bahrain Victorious | 66540(約865万円) |
3 | Alpecin-Fenix | 50700(約659万円) |
4 | Jumbo-Visma | 47340(約615万円) |
5 | UAE Team Emirates | 31700(約412万円) |
6 | Bora-Hansgrohe | 28480(約307万円) |
7 | Trek-Segafredo | 26000(約338万円) |
8 | AG2R Citroën Team | 22080(約287万円) |
9 | Team Arkea-Samsic | 17730(約230万円) |
10 | Lotto Soudal | 14440(約187万円) |
11 | Team BikeExchange | 14210(約184万円) |
12 | Astana-Premier Tech | 12260(約159万円) |
13 | Movistar Team | 11030(約143万円) |
14 | Groupama-FDJ | 10680(約138万円) |
15 | EF Education-Nippo | 10330(約134万円) |
16 | Israel Start-up Nation | 8440(約109万円) |
17 | Cofidis | 6460(約83万円) |
18 | B&B Hotels p/b KTM | 6310(約82万円) |
19 | Ineos Grenadiers | 4710(約61万円) |
20 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 4590(約59万円) |
21 | Team DSM | 4510(約58万円) |
22 | TotalEnergies | 4020(約52万円) |
23 | Qhubeka-NextHash | 3340(約43万円) |
ライダー、スタッフなどで分配していたら、それほどの金額ではないですね。他のプロスポーツに比べると少ない。
これも最後には大きく変わっているでしょう。
コメント