スペインのステージレース、2026 ブエルタ・アストゥリアスも最終ステージ。
総合2位のUAE Team Emirates – XRGのアドリア・ペリカスは、31秒差。最後の逆転を狙ってくるか。
第4ステージ ルゴネス~オビエド 152.2km

コースプロフィール photo lavueltina
丘陵ステージ。最後に2連続の山岳ポイントがある。逆転を狙うならばここだ。
- 3級山岳 Alto Lamuño 2.3km・3.9%
- スプリントポイント Posada de Llanera (Llanera)
- スプリントポイント Los Campos (Corvera de Asturias)
- 3級山岳 Alto El Padrún 4.6km・4.0%
- 2級山岳 Alto de San Esteban de las Cruces 4.7km・4.9%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
UAE Team Emirates – XRGのアドリア・ペリカスは逆転を狙うだろうか。

オフィシャルスタート。
3人の逃げ
3人が逃げている。
- ミゲル・ハイデマン REMBE Pro Cycling Team Sauerland
- エドゥ・ペレス=ランダルセ Óbidos Cycling Team
- ヴィクトル・ブガエンコ Lokomotiv Manas

残り49.6km。逃げは6人に。

地元の少年達。歩道を走っても、上りも速い。

残り21.6kmで26秒差。
2級山岳 Alto de San Esteban de las Cruces 4.7km・4.9%

残り19.5km。逃げは捕まっている。

Equipo Kern Pharmaのウルコ・ベラデが抜け出すが捕まる。

残り10.5km。ナイロ・キンタナが集団先頭に。

集団が割れてくる。

先頭は8人。

ナイロ・キンタナは先頭で抜け出させない。

またしても、メキシコのエドガー・ダビド・カデナがアタック。これは、また逃げ切りを狙う。

2日連続でコンチネンタルチームのライダーに逃げ切りをされてしまうのか?

エドガー・ダビド・カデナはポイントを越えた。

残り4km。ナイロ・キンタナは追わない。タイム差があるので関係ない。

残り2.3km。これはいったかな。

ナイロ・キンタナ動かず。まあ、当然だ。

なんとエドガー・ダビド・カデナは2日連続の勝利となった。

これはさすがにプロチームから声がかかるだろう。

2位はUAE Team Emirates – XRGのアドリア・ペリカス。総合2位だ。

ナイロ・キンタナは、2022ツール・デ・アルプ第3ステージ以来の総合優勝となった。これで、Movistar Teamへの恩返しもできたのでは。
リザルト
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 14 | 10″ | 3:37:59 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 5 | 6″ | +0:17 |
| 3 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 3 | 4″ | +0:17 |
| 4 | Quintana Nairo | Movistar Team | +0:17 | ||
| 5 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +0:17 | ||
| 6 | Pescador Diego | Movistar Team | +0:25 | ||
| 7 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | +0:34 | ||
| 8 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +0:34 | ||
| 9 | Gimeno Nil | Equipo Kern Pharma | +0:34 | ||
| 10 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | +0:34 | ||
| 11 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +0:34 | ||
| 12 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +0:34 | ||
| 13 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:34 | ||
| 14 | Tadeo Aimar | Spain | +0:34 | ||
| 15 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +0:37 | ||
| 16 | Muñoz Hodei | Spain | +1:18 | ||
| 17 | Aznar Unai | Euskaltel – Euskadi | +1:18 | ||
| 18 | Zaragoza Vicent | Spain | +1:18 | ||
| 19 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +1:18 | ||
| 20 | Bugaenko Viktor | Lokomotiv Manas | +1:18 | ||
| 21 | Smith Jeremy | Óbidos Cycling Team | +1:18 | ||
| 22 | Gómez Iker | Equipo Kern Pharma | +1:18 | ||
| 23 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +1:18 | ||
| 24 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +1:18 | ||
| 25 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | +1:18 | ||
| 26 | Aznar Hugo | Equipo Kern Pharma | +1:18 | ||
| 27 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +1:18 | ||
| 28 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +1:18 | ||
| 29 | Alarcia Aimar | Spain | +1:18 | ||
| 30 | Sánchez Pelayo | Movistar Team | +1:18 |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 125 | 13″ | 14:28:46 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 85 | 14″ | +0:25 |
| 3 | Pescador Diego | Movistar Team | 70 | 9″ | +1:33 |
| 4 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | 60 | +1:34 | |
| 5 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 50 | 5″ | +1:39 |
| 6 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 40 | 20″ | +1:54 |
| 7 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 35 | 4″ | +3:57 |
| 8 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | 30 | +4:18 | |
| 9 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | 25 | +4:38 | |
| 10 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 20 | 1″ | +4:54 |
| 11 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | 15 | +5:02 | |
| 12 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | 10 | +5:15 | |
| 13 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 5 | +5:22 | |
| 14 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | 5 | +6:04 | |
| 15 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | 5 | +6:20 | |
| 16 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | 3 | 6″ | +6:59 |
| 17 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | 3 | 6″ | +7:56 |
| 18 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | 3 | +13:25 | |
| 19 | Dijkman Daan | UAE Team Emirates – XRG | 3 | +13:40 | |
| 20 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 3 | 6″ | +13:52 |
| 21 | Peñuela Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 3 | +17:02 | |
| 22 | Iriarte Igor | Spain | 3 | +17:40 | |
| 23 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 3 | 11″ | +18:56 |
| 24 | Castro Sebastián | Movistar Team | 3 | +19:54 | |
| 25 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 3 | +20:15 | |
| 26 | Shichkin Vlas | Lokomotiv Manas | +20:30 | ||
| 27 | Muñoz Hodei | Spain | +21:07 | ||
| 28 | Smith Jeremy | Óbidos Cycling Team | +21:12 | ||
| 29 | Gómez Iker | Equipo Kern Pharma | +22:45 | ||
| 30 | Zaragoza Vicent | Spain | +22:57 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 70 |
| 2 | Quintana Nairo | Movistar Team | 43 |
| 3 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 40 |
| 4 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 38 |
| 5 | Pescador Diego | Movistar Team | 37 |
| 6 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 35 |
| 7 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | 31 |
| 8 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | 28 |
| 9 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 27 |
| 10 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | 26 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 22 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 20 |
| 3 | Quintana Nairo | Movistar Team | 18 |
| 4 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | 14 |
| 5 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 13 |
| 6 | Alustiza Nicolás | Euskaltel – Euskadi | 10 |
| 7 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 8 |
| 8 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 7 |
| 9 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 7 |
| 10 | Pescador Diego | Movistar Team | 7 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 14:29:11 |
| 2 | Pescador Diego | Movistar Team | +1:08 |
| 3 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +1:14 |
| 4 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +1:29 |
| 5 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +4:13 |
| 6 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +4:29 |
| 7 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +4:37 |
| 8 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +4:50 |
| 9 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +5:39 |
| 10 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +13:00 |



コメント