第1ステージに続いて、第2ステージもTeam Flanders – Baloiseのトム・クラップが勝利。
残り10kmの丘では20秒以上遅れていたけれど、なんとか復帰していつの間にか先頭付近にいた。これで2連勝。残りのスプリンターステージでも注目大だ。
同じく大ベテランのティモシー・デュポン(Tarteletto – Isorex)38歳だけど、2027年まで走ることが決定している。キャリア12勝の大ベテランスプリンターだ。
第3ステージ マルマリス~キラン 132.7km

コースプロフィール photo tourofturkiye
ターキーの中で2つある山岳ステージ。最後の超級山岳キランで総合の順位がある程度見えてくる。ここでリーダーとなると第6ステージの決戦までキープとなるはず。
今回一流クラマーの名前はスタートリストにない。XDS Astana Teamは、ニコラス・ヴィノクロフで狙うと面白いのだけど。
- スプリントポイント Treasures of Türkiye Sprint
- 1級山岳 KOM Sprint 18.3km・4.8%
- スプリントポイント Sprint
- 超級山岳 キラン 9km・9.7%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
リーダーのトム・クラップは今日までのリーダージャージ。

スタート前。

ニュートラルスタート。
3人の逃げ
3人が逃げている。
- ルドルフ・レムキ MBB Continental Cycling Team
- ヨナス・リカールト Alpecin-Premier Tech
- ムスタファ・テキン Spor Toto Cycling Team
1級山岳 KOM Sprint 18.3km・4.8%
ポイント獲得順位は
- ルドルフ・レムキ MBB Continental Cycling Team 10ポイント
- ムスタファ・テキン Spor Toto Cycling Team 7ポイント
- ヨナス・リカールト Alpecin-Premier Tech 5ポイント
- マッテオ・スカルコ XDS Astana Team 3ポイント
- ハビエル・イバニェス Caja Rural – Seguros RGA 1ポイント

3人が逃げていたけど、現在一人単独。昨年までXDS Astana Teamのコンチネンタルチームにいたカザフスタン人。
- ムスタファ・テキン Spor Toto Cycling Team

Caja Rural – Seguros RGAが集団牽引。

残り38.4kmで14秒差。

残り36.7km。集団は捕まえずに泳がしている。

ムスタファ・テキンは、足を止めて集団に吸収された。

残り18.7km。

残り12.8km。集団は絞られて行っている。
超級山岳 キラン 9km・9.7%

さあ始まった。

まずはCofidisのセルジオ・サミティエがアタック。

残り7.6km。8秒のタイム差。

残り7.1km。セルジオ・サミティエは、この後捕まる。

残り5.4km。TotalEnergiesのジェフリー・ブシャールが引く。

残り4.5km。Equipo Kern Pharmaのイバン・ソーサがアタック。

イバン・ソーサは、最後まで持つだろうか。

Cofidisのエマニエル・ブッフマンはちぎれていく。

残り3km。イバン・ソーサのリードは13秒。Solution Tech NIPPO Raliのカミエル・ボヌーが追っている。

残り2.3km。タイム差は18秒と広がった。

追走はまとまりそう。

イバン・ソーサが4年ぶりの勝利に向かう。

イバン・ソーサがゴールエリアに。

イバン・ソーサは十字を切る。

イバン・ソーサは実に4年ぶりの勝利。

2022 ツール・ド・ランカウェイ総合優勝以来の勝利となった。

2位はCaja Rural – Seguros RGAのセバスチャン・バーウィック。13秒差の総合2位に。

キャリア18勝目は実に遠かった。イバン・ソーサは総合でもトップとなる。
イバン・ソーサは、大腿動脈のトラブルに長期間悩まされていて、昨年手術後を受けている。過去3年間苦しんできたが、ようやく戻してきたようだ。
リザルト

優勝したEquipo Kern Pharmaのイバン・ソーサ
本当に辛い時期だった。だからこそ、今回の勝利は格別だ。幸いにも回復は順調に進み、今後もさらなる勝利を目指していきたいと思っている。キャリア最高のレベルに戻りたいですね。
再び勝つことができて嬉しい。それがとても恋しかったから。それが私たちが毎日トレーニングして、走り出す理由だ。手術後の回復期間が私を強くしてくれた。
私は勝つつもりで、少なくとも挑戦するつもりでここに来た。私はそれができると知っていたので、持てる力のすべてを出し切った。それがこの勝利につながった。
第3ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 25 | 10″ | 3:40:25 |
| 2 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 15 | 6″ | +0:09 |
| 3 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 10 | 4″ | +0:15 |
| 4 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 5 | +0:26 | |
| 5 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 3 | +0:30 | |
| 6 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | +0:40 | ||
| 7 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | +0:53 | ||
| 8 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | +0:53 | ||
| 9 | Jegat Jordan | TotalEnergies | +0:55 | ||
| 10 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | +0:57 | ||
| 11 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +0:57 | ||
| 12 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +1:00 | ||
| 13 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | +1:04 | ||
| 14 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | +1:10 | ||
| 15 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | +1:10 | ||
| 16 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | +1:16 | ||
| 17 | Ramos Unai | Equipo Kern Pharma | +1:24 | ||
| 18 | Zomermaand Jurgen | Team Picnic PostNL | +1:45 | ||
| 19 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | +1:53 | ||
| 20 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | +1:55 | ||
| 21 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +2:17 | ||
| 22 | Pękala Piotr | ATT Investments | +2:17 | ||
| 23 | Buchmann Emanuel | Cofidis | +2:30 | ||
| 24 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +2:30 | ||
| 25 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | +2:41 | ||
| 26 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | +2:44 | ||
| 27 | Fougner Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | +2:51 | ||
| 28 | Depe Serdar Anıl | Spor Toto Cycling Team | +3:02 | ||
| 29 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | +3:06 | ||
| 30 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +3:08 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 5 | 10″ | 10:39:44 |
| 2 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 6″ | +0:13 | |
| 3 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 4″ | +0:21 | |
| 4 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:36 | ||
| 5 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | +0:40 | ||
| 6 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | +0:50 | ||
| 7 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | +1:03 | ||
| 8 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | +1:03 | ||
| 9 | Jegat Jordan | TotalEnergies | +1:05 | ||
| 10 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +1:07 | ||
| 11 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | +1:07 | ||
| 12 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +1:10 | ||
| 13 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | +1:14 | ||
| 14 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | +1:20 | ||
| 15 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | +1:20 | ||
| 16 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | +1:26 | ||
| 17 | Ramos Unai | Equipo Kern Pharma | +1:34 | ||
| 18 | Zomermaand Jurgen | Team Picnic PostNL | +1:55 | ||
| 19 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | +2:03 | ||
| 20 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | +2:05 | ||
| 21 | Pękala Piotr | ATT Investments | +2:27 | ||
| 22 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +2:27 | ||
| 23 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +2:40 | ||
| 24 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | +2:51 | ||
| 25 | Tercero Fernando | Team Polti VisitMalta | +2:54 | ||
| 26 | Fougner Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | +3:01 | ||
| 27 | Depe Serdar Anıl | Spor Toto Cycling Team | +3:12 | ||
| 28 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | +3:16 | ||
| 29 | Mintegi Iker | Euskaltel – Euskadi | +3:18 | ||
| 30 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +3:18 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 30 |
| 2 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 15 |
| 3 | Tesson Jason | TotalEnergies | 14 |
| 4 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 14 |
| 5 | Dehairs Simon | Alpecin-Premier Tech | 14 |
| 6 | Sentjens Sente | Alpecin-Premier Tech | 14 |
| 7 | Gaviria Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 14 |
| 8 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 13 |
| 9 | Persico Davide | MBH Bank CSB Telecom Fort | 13 |
| 10 | Macías César | Burgos Burpellet BH | 13 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 15 | 0:15 |
| 2 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 12 | 0:12 |
| 3 | Remkhi Rudolf | Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 10 | +0:00 |
| 4 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 10 | +0:00 |
| 5 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 8 | +0:00 |
| 6 | Tekin Mustafa | Spor Toto Cycling Team | 7 | +0:00 |
| 7 | Pomorski Michał | ATT Investments | 6 | +0:00 |
| 8 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 5 | +0:00 |
| 9 | Rickaert Jonas | Alpecin-Premier Tech | 5 | +0:00 |
| 10 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | 3 | +0:00 |


コメント