このスロベニアでのツアーでは、UAE-Team Emiratesのチーム力が際立って見えたと言って良い。
第4ステージで、逆転を狙っていただろうBahrain Victoriousの、マテイ・モホリッチもUAEのアシストの引きによって落とされてしまった。
タデイ・ポガチャルの仕上がり具合は順調であり、アシスト陣の強さも十分だ。
第5ステージ リュブラナ~ノボメスト 175.3km
今回の山岳ポイントは2か所。
- 3級山岳 オーバーアルプ峠 7.6km・4.2%
- 3級山岳 ルクマニエ峠 3.6km・4.1%
後半は、下っていくので間違いなくスプリントで決着のつくコース設定だ。
リーダージャージのタデイ・ポガチャルの総合は間違いない。今日はスプリントの行方だけだろう。
逃げは7名
集団は地元チームが引く展開。
逃げは7名だが、タイム差は例によって2分以下で抑えられている。
UAEは一人先頭近くに配置しているだけで、コントロールしていない。Bahrain Victoriousが頑張るしかない。
タデイ・ポガチャルは、やや前方に位置しているがチームに守られており総合優勝は安泰だ。
1回目スプリントポイント
1回目スプリントポイントのスプリントポイントは、BERNAS Paweł(HRE Mazowsze Serce Polski)が獲得。
2回目のスプリントポイント
2回目のスプリントポイントも、BERNAS Paweł(HRE Mazowsze Serce Polski)が獲得。
先頭からは最後の逃げ切りのためにアタックもかかるが一人では逃げられない。
残り19.7kmで1分8秒。あと10kmは逃げられるか?
集団は、フィル・バウハウスのスプリントのために、Bahrain Victoriousが前を引く。
アスタナやモビスターも先頭に上がってくる。
逃げ集団の後ろにメイン集団が見えてきた。
逃げていた最後の一人は、残り6.8kmで捕まる。
残り5.8kmではTeam BikeExchangeが先頭を引く。
残り1.8kmでは、Bahrain Victoriousが先頭を固める。
Bahrain Victoriousのアシストが一人ずつ外れていく。
さあ、最後は登りスプリントだ。Bahrain Victoriousが先頭で上がってくるぞ~。
最後はベテランスプリンター、ハインリッヒ・ハウッスラーが先頭で上がってくる。後ろは、ヒィル・バウハウス。
Team BikeExchangeのアレクサンダー・エドモンソンもまくってくる!
だが、フィル・バウハウスは、渾身の登りスプリントでゴールを駆け抜けた~。このスロベニアではオープニングステージに続いて2勝目だ。
タデイ・ポガチャルは無事に集団ゴール。スロベニアツアーで初の総合優勝を飾った。ツール・ド・フランスに向けて万全のコンデションをアピールする結果となった。
加えてチーム力の高さも示してくれたと言ってよいだろう。
リザルト
第5ステージ リザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 20 | 30 | 4:12:05 |
2 | EDMONDSON Alex | Team BikeExchange | 10 | 18 | ,, |
3 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – Victorious | 5 | 12 | ,, |
4 | TRENTIN Matteo | UAE-Team Emirates | 7 | ,, | |
5 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 4 | ,, | |
6 | SANZ Enrique | Equipo Kern Pharma | 3 | ,, | |
7 | GIBSON Matthew | Ribble Weldtite Pro Cycling | 2 | ,, | |
8 | OLIVEIRA Rui | UAE-Team Emirates | 1 | ,, | |
9 | BANASZEK Alan | HRE Mazowsze Serce Polski | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 200 | 150 | 19:23:31 |
2 | 2 | – | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 150 | 110 | 1:21 |
3 | 3 | – | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 125 | 90 | 1:35 |
4 | 4 | – | MAJKA Rafał | UAE-Team Emirates | 100 | 80 | 2:08 |
5 | 5 | – | SHAW James | Ribble Weldtite Pro Cycling | 85 | 70 | 2:29 |
6 | 6 | – | KANGERT Tanel | Team BikeExchange | 70 | 60 | 2:34 |
7 | 7 | – | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 60 | 55 | 2:39 |
8 | 8 | – | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 50 | 50 | 2:46 |
9 | 9 | – | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 40 | 45 | 3:21 |
10 | 10 | – | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA | 35 | 40 | 4:45 |
UAEは昨年優勝のディエゴ・ウリッシと共に1位、2位を独占。
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 58 |
2 | 4 | ▲2 | ABERASTURI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 57 |
3 | 7 | ▲4 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 53 |
4 | 2 | ▼2 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 46 |
5 | 3 | ▼2 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 45 |
6 | 6 | – | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 37 |
7 | 5 | ▼2 | SHAW James | Ribble Weldtite Pro Cycling | 32 |
8 | 19 | ▲11 | EDMONDSON Alex | Team BikeExchange | 30 |
9 | 11 | ▲2 | TRENTIN Matteo | UAE-Team Emirates | 30 |
10 | 8 | ▼2 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 25 |
ポイント賞はマテイ・モホリッチが獲得。
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 16 |
2 | 2 | – | MAJKA Rafał | UAE-Team Emirates | 13 |
3 | 3 | – | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 12 |
4 | 4 | – | STACHOWIAK Adam | HRE Mazowsze Serce Polski | 11 |
5 | 5 | – | SOBRERO Matteo | Astana – Premier Tech | 10 |
6 | 6 | – | MOLLY Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB | 9 |
7 | 7 | – | SCOTT Robert | Canyon dhb SunGod | 7 |
8 | 8 | – | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 6 |
9 | 9 | – | SCOTT Jacob | Canyon dhb SunGod | 5 |
10 | 10 | – | RUMAC Josip | Androni Giocattoli – Sidermec | 5 |
ヤングライダー賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | HOČEVAR Kristjan | Adria Mobil | 19:30:35 |
2 | 2 | – | ROMO Javier | Astana – Premier Tech | 2:34 |
3 | 3 | – | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 8:13 |
4 | 4 | – | VAN DER TUUK Danny | Equipo Kern Pharma | 8:16 |
5 | 5 | – | GLIVAR Gal | Adria Mobil | 11:19 |
6 | 6 | – | SKOK Anže | Ljubljana Gusto Santic | 16:34 |
7 | 7 | – | LEVY William Blume | ColoQuick | 17:26 |
8 | 8 | – | PAQUOT Tom | Bingoal Pauwels Sauces WB | 21:40 |
9 | 9 | – | MEIN Thomas | Canyon dhb SunGod | 21:44 |
10 | 11 | ▲1 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Uno-X Pro Cycling Team | 28:07 |
コメント