セッティマーナ・インテルナツィオナーレ・ディ・コッピ・エ・バルタリ(Settimana internazionale di Coppi e Bartali)の第1ステージaのロードレースではマーク・カヴェンディシュが写真判定で2位に。
そして、午後から行われたのはチームタイムトライヤル。
タイム差なしでスタートしていたので、期待はしていたのだけど、予想通りマーク・カヴェンディシュが首位にたった。
Stage 1b (TTT)»Gatteo›Gatteo 14km
午後から行われたチームタイムトライヤルは、ほとんど平地で14km。
Deceuninck – Quick Stepは、今回7人編成とところを5人しかいない状態。これはスタートから5人なので理由はわからない。
チームタイムトライヤルにおいて、人数が少ないのはとても不利だ。だが、ウルフパックのメンバーはav55.702km/hというスピードでステージ3位に入る好走を見せた。
トップとは3秒差だったので、これでマーク・カヴェンディシュが首位に立った。
4年ぶりにレースをリードするのはとてもいいことだ。
Deceuninck-QuickStepでは、ここに5人しかいないので、背中は少し壁にぶつかっていたが、今朝はとてもよく世話をしてくれた。勝利で返済できなかったのは残念だ。
TTTではすべてを提供したが、リーダーのジャージを1日着用し、登山に着いたらマウリとミケルをサポートするのを楽しみにしている。
と、レース後にマーク・カヴェンディシュは語っている。
カヴがトップにたったのは、2017年のアブダビツアーの開幕レースで勝利して以来のこと。多分、次のステージでジャージを守るのか大変厳しいとは思うが、出来る限りキープして貰いたい。
リザルト
第1ステージb
Pos. | Team | Time | Timegap | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | Israel Start-Up Nation | 11:36 | 5:26 | 55.862 |
2 | Astana – Premier Tech | 11:37 | 0:01 | 55.782 |
3 | Deceuninck – Quick Step | 11:38 | 0:02 | 55.702 |
4 | Team BikeExchange | 11:42 | 0:06 | 55.385 |
5 | INEOS Grenadiers | 11:44 | 0:08 | 55.227 |
6 | Team Jumbo-Visma | 11:47 | 0:11 | 54.993 |
7 | Italy | 11:50 | 0:14 | 54.761 |
8 | Movistar Team | 11:57 | 0:21 | 54.226 |
9 | Team Qhubeka | 11:58 | 0:22 | 54.150 |
10 | Trek – Segafredo | 11:59 | 0:23 | 54.075 |
5人で走ってこの順位は凄いのではないかな。
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 2:30:39 | |
2 | 26 | ▲24 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | 0:02 | |
3 | 63 | ▲60 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | ,, | |
4 | 78 | ▲74 | PICCOLI James | Israel Start-Up Nation | ,, | |
5 | 108 | ▲103 | NIV Guy | Israel Start-Up Nation | ,, | |
6 | 125 | ▲119 | DE MARCHI Alessandro | Israel Start-Up Nation | ,, | |
7 | 133 | ▲126 | BERWICK Sebastian | Israel Start-Up Nation | ,, | |
8 | 20 | ▲12 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana – Premier Tech | 0:03 | |
9 | 21 | ▲12 | ROMO Javier | Astana – Premier Tech | ,, | |
10 | 50 | ▲40 | FELLINE Fabio | Astana – Premier Tech | ,, |
チームタイムトライヤルでトップとなったIsrael Start-Up Nationのメンバーが2位以下に並んでいる。
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | MARECZKO Jakub | Vini Zabù | 10 |
2 | 2 | – | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 8 |
3 | 3 | – | MAYRHOFER Marius | Team DSM | 6 |
4 | 4 | – | COATI Luca | Team Qhubeka | 5 |
5 | 5 | – | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 4 |
6 | 6 | – | ZECCHIN Michael | Work Service Marchiol Vega | 3 |
7 | 7 | – | ROCCHETTA Cristian | General Store Essegibi F.lli Curia | 2 |
8 | 8 | – | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa | 1 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | RADICE Raffaele | Mg.k Vis VPM | 11 |
2 | 2 | – | ZANDRI Francesco | Work Service Marchiol Vega | 10 |
3 | 3 | – | GARRISON Ian | Deceuninck – Quick Step | 3 |
4 | 4 | – | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 2 |
5 | 5 | – | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 2 |
6 | 6 | – | WRIGHT Paul | Mg.k Vis VPM | 2 |
ヤングライダー賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ▲60 | BERWICK Sebastian | Israel Start-Up Nation | 2:30:41 |
2 | 13 | ▲11 | BRUSSENSKIY Gleb | Astana – Premier Tech | 0:01 |
3 | 16 | ▲13 | VANSEVENANT Mauri | Deceuninck – Quick Step | 0:02 |
4 | 72 | ▲68 | GARRISON Ian | Deceuninck – Quick Step | ,, |
5 | 22 | ▲17 | COLLEONI Kevin | Team BikeExchange | 0:06 |
6 | 3 | ▼3 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 0:08 |
7 | 6 | ▼1 | VAN DIJKE Mick | Team Jumbo-Visma | 0:11 |
8 | 33 | ▲25 | LEEMREIZE Gijs | Team Jumbo-Visma | ,, |
9 | 37 | ▲28 | FISHER-BLACK Finn | Team Jumbo-Visma | ,, |
10 | 69 | ▲59 | PLUIMERS Rick | Team Jumbo-Visma | ,, |
コメント