第3ステージでは、Team Visma | Lease a Bikeのヴィクトール・カンペナールツと、Red Bull – BORA – hansgroheのミック・ファンダイクの二人が逃げから抜け出した。
ヴィクトール・カンペナールツは、グランツールで献身的にヨナス・ヴィンゲゴーのアシストしている。
自分で勝利を狙うことは久しぶりだった。さすがに引きすぎてステージは取れなったけれど、リーダージャージ獲得だ。
だが、第4ステージは非常に厳しい。果たして、リーダージャージを守れるか。
第4ステージ フーヘフェーン~コル・デュ・バム149.8km

コースマップ photo enecotour
最後の3周回。ゴールはドレンテ州最高峰のコル・デュ・VAMベルクの頂上となる。
- 残り3周
- 残り2周
- 残り1周
5人の逃げ
5人が逃げている。途中から雨に。
- タールス・プールフォールデ Lotto Dstny
- シリル・デッセル Soudal – Quick Step
- ヴィクトル・ヴェルクーイユ Team Flanders – Baloise
- リック・オッテマ Diftar Continental Cyclingteam
- ジュリアン・ヴェルガウ Metec – SOLARWATT p/b Mantel
残り1周の手前で、Red Bull – BORA – hansgroheのフィン・フィッシャーブラックがアタック。
フィン・フィッシャーブラックが先頭で集団を引く形に。
ヴィクトール・カンペナールツは、チームメイトに守られている。フィン・フィッシャーブラックを抑え込んでいる。
残り1周
De kopgroep bij de mannen in de #enecotour met Rick Ottema en Julian Vergouw pic.twitter.com/wVcfK4IJTb
— CyclingOnline.nl (@cyclingonlineNL) October 17, 2026
先頭集団が残り1周にゴールに向かう。
🇳🇱 #EnecoTour
Final lap! 🔔 pic.twitter.com/Vy9TuMXHLD
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) October 17, 2026
この登りだ。
残り8kmでタイム差は58秒。これは逃げがそのままゴールとなるパターンか。Team Visma | Lease a Bikeは前を固めている。別に無理に逃げを捕まえる気はないようだ。
残り3kmで1分8秒差。最後の登りでも追いつかないだろう。
エネコツアー第4ステージ
明日でチームが解散するフランダースバロワーズのヴィクトル・フェルクイリー(23)がプロ初勝利で号泣
来季プロ契約は無いが、コンチで走り続ける予定#EnecoTour #jspocycle pic.twitter.com/PPW9s4Mven— Den@趣味垢 (@Den95504207) October 17, 2026
先頭集団による勝利への戦い。Soudal – Quick Stepのシリル・デッセルが先頭で登っていたけれど、最後に抜け出したのは、Team Flanders – Baloiseのヴィクトル・ヴェルクーイユだ!
プロ初勝利。こんなことがあるんだ~。Team Flanders – Baloiseは、最後の最後で勝利を挙げた。ヴィクトル・ヴェルクーイユは、来シーズンはTarteletto – Isorexのコンチネンタルチームで走る。
長いチームの歴史の最後に勝利をあげられたことは大きい。
なお、リーダージャージは、Team Visma | Lease a Bikeのヴィクトール・カンペナールツが守っている。
リザルト
優勝したTeam Flanders – Baloiseのヴィクトル・ヴェルクーイユ(チーム公式サイトより)
ご存知の通り、今年は厳しい年だったが、私たちは前向きに考え続けている。亡くなった父は、私たちが前を向いて進むことを望んでいた。石畳がかなり多いコースで悪天候が予想されていたが、もしかしたらまた挑戦するかもしれない。
フランダースの男向けのレースで、それが私に合っていた。1分半のリードを持って最終周回に入ったとき、私は本当に勝てると思い始めたんだ。最終周回では、父のことが頭から離れなかった。この瞬間を、私はずっと待ち望んでいた。
このチャンスを、もう手放すわけにはいかなかった。父はきっと私のことをとても誇りに思ってくれているはずだ。これはパパへの捧げものだ。この勝利は素晴らしいが、父を失った悲しみを埋め合わせるものではない。
とはいえ、私が本格的なプロとしてのチャンスに値することを証明できたと思う。厳しいレースだった。チームでの期間をこのように締めくくることができて、嬉しい。3年間、選手として存在感を示す時間をいただいた。今、一歩後退しなければならないのは残念だが、私たちは必ず巻き返します。
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders – Baloise | 14 | 3:26:22 | |
| 2 | DESAL Ceriel | Soudal Quick-Step | 5 | 4″ | 0:02 |
| 3 | POELVOORDE Tars | Lotto Intermarché | 3 | 2″ | ,, |
| 4 | OTTEMA Rick | EEW-VDK Cyclingteam | 6″ | ,, | |
| 5 | VERGOUW Julian | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | ,, | ||
| 6 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 0:12 | ||
| 7 | SCHAPER Joeri | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 8 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 9 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 10 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 11 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:14 | ||
| 12 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 13 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 14 | DE VRIES Hartthijs | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 15 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | ,, | ||
| 16 | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | 0:19 | ||
| 17 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 18 | GOOSSENS Simon | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 19 | RUTSCH Jonas | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 20 | THIJSSEN Gerben | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 21 | VAN ZANDEN Otto | Azerion / Villa Valkenburg | ,, | ||
| 22 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 23 | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | ,, | ||
| 24 | KRAMER Jesse | BEAT CC p/b Saxo | ,, | ||
| 25 | KERCKHAERT Jochem | BEAT CC p/b Saxo | ,, | ||
| 26 | GRINDLEY Sebastian | Lidl – Trek | ,, | ||
| 27 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 28 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 0:24 | ||
| 29 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | 0:26 | ||
| 30 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 0:30 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 8:44:19 | ||
| 2 | 2 | – | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:17 | ||
| 3 | 3 | – | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:30 | ||
| 4 | 4 | – | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 0:40 | ||
| 5 | 8 | ▲3 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 1:02 | ||
| 6 | 6 | – | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | 1:06 | ||
| 7 | 9 | ▲2 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1:09 | ||
| 8 | 11 | ▲3 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 1:18 | ||
| 9 | 5 | ▼4 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 1:19 | ||
| 10 | 10 | – | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 1:22 | ||
| 11 | 12 | ▲1 | RUTSCH Jonas | Lotto Intermarché | 1:33 | ||
| 12 | 15 | ▲3 | DE VRIES Hartthijs | Unibet Rose Rockets | 1:35 | ||
| 13 | 14 | ▲1 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 1:37 | ||
| 14 | 18 | ▲4 | GOOSSENS Simon | Alpecin – Premier Tech | 1:45 | ||
| 15 | 16 | ▲1 | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:00 | ||
| 16 | 17 | ▲1 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 2:07 | ||
| 17 | 19 | ▲2 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2:14 | ||
| 18 | 20 | ▲2 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 2:16 | ||
| 19 | 22 | ▲3 | KERCKHAERT Jochem | BEAT CC p/b Saxo | 2:18 | ||
| 20 | 28 | ▲8 | OTTEMA Rick | EEW-VDK Cyclingteam | 10″ | 2:20 | |
| 21 | 21 | – | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 2:27 | ||
| 22 | 24 | ▲2 | SENTJENS Sente | Alpecin – Premier Tech | 2:38 | ||
| 23 | 26 | ▲3 | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 2:40 | ||
| 24 | 25 | ▲1 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 25 | 27 | ▲2 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | 2:41 | ||
| 26 | 32 | ▲6 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | 3:03 | ||
| 27 | 35 | ▲8 | KRAMER Jesse | BEAT CC p/b Saxo | 3:04 | ||
| 28 | 30 | ▲2 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | ,, | ||
| 29 | 29 | – | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 3:06 | ||
| 30 | 34 | ▲4 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders – Baloise | 3:15 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 57 |
| 2 | 2 | – | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 47 |
| 3 | 4 | ▲1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 47 |
| 4 | 3 | ▼1 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 43 |
| 5 | 5 | – | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 40 |
| 6 | 7 | ▲1 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 33 |
| 7 | 10 | ▲3 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 30 |
| 8 | 6 | ▼2 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 30 |
| 9 | 9 | – | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 28 |
| 10 | VERCOUILLIE Victor | Team Flanders – Baloise | 25 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 8:45:41 |
| 2 | 2 | – | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:38 |
| 3 | 3 | – | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:52 |
| 4 | 4 | – | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 1:05 |
| 5 | 5 | – | SENTJENS Sente | Alpecin – Premier Tech | 1:16 |
| 6 | 6 | – | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 1:18 |
| 7 | 8 | ▲1 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | 1:41 |
| 8 | 7 | ▼1 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 1:44 |
| 9 | 9 | – | VAN ZANDEN Otto | Azerion / Villa Valkenburg | 2:20 |
| 10 | 12 | ▲2 | OOSTERVELD Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | 4:57 |



コメント