第4ステージは、ついにポール・マグニエが2勝目をあげた。前日はペダルはずれとアクシデントが~。
中々波にのれない2026 ジロ・デ・イタリアのスプリント王だ。
第5ステージ 金城江~宜州 170.1km

コースプロフィール photo tourofguangxi
獲得標高は2,312m。スプリントに持ち込めるか。
- スプリント フアンジアン
- 2級山岳 KOMスプリント
- 3級山岳 KOMスプリント
- 3級山岳 KOMスプリント
- スプリント
スタート
スタート前。
スプリント フアンジアン
ポイント獲得順位は
- ヨナタン・ナルバエス UAE Team Emirates – XRG 6ポイント・3秒
- ファビオ・ヤコブセン Team Visma | Lease a Bike 4ポイント・2秒
- ジョシュア・ギディングス Lotto Intermarché 2ポイント・1秒
6人の逃げ
6人が逃げている。
- パトリック・ガンパー Team Jayco AlUla
- ヤシャ・ズッタリン Team Jayco AlUla
- バティスト・ヴェストロッフェ Lotto Intermarché
- ダヴィデ・フォルモロ Movistar Team
- ブランドン・リベラ Netcompany INEOS
- マックス・ウォーカー EF Education-EasyPost
2級山岳 KOMスプリント
ポイント獲得順位は
- バティスト・ヴェストロッフェ Lotto Intermarché 10ポイント
- ダヴィデ・フォルモロ Movistar Team 6ポイント
- ブランドン・リベラ Netcompany INEOS 4ポイント
3級山岳 KOMスプリント
ポイント獲得順位は
- バティスト・ヴェストロッフェ Lotto Intermarché 4ポイント
- パトリック・ガンパー Team Jayco AlUla 2ポイント
- ブランドン・リベラ Netcompany INEOS 1ポイント
3級山岳 KOMスプリント
ポイント獲得順位は
- バティスト・ヴェストロッフェ Lotto Intermarché 4ポイント
- ブランドン・リベラ Netcompany INEOS 2ポイント
- マックス・ウォーカー EF Education-EasyPost 1ポイント
スプリント
ポイント獲得順位は
- ヤシャ・ズッタリン Team Jayco AlUla 6ポイント・3秒
- ブランドン・リベラ Netcompany INEOS 4ポイント・2秒
- ダヴィデ・フォルモロ Movistar Team 2ポイント・1秒
逃げは残り15kmで捕まった。今日もスプリントだ。
Milan Fretin (Cofidis) WINS stage 5 of @tourofguangxi in Yizhou, his 2nd victory this week! 👏🇧🇪 Unfortunately the race leader and big favourite to win, Paul Magnier has crashed before launching the sprint, I hope he and the riders involved are ok.#TourofGuangxi pic.twitter.com/WBjlghpOhk
— Mihai Simion (@faustocoppi60) October 17, 2026
あっと、赤いリーダージャージのポール・マグニエが落車!
Tudor Pro Cycling Teamを先頭にゴールに。みんな長くもがいた。
ここで勝利したのは、またもCofidisのミラン・フレティンだ~!
第3ステージに続いて2勝目となった。キャリアハイの今シーズン5勝目。チームに18勝目をもたらせた。
ポール・マグニエは、ゴール手前1kmでの落車なのでリーダージャージのままに。表彰式にも出ていたのでケガは大丈夫のようだ。
リザルト
優勝したCofidisのミラン・フレティン(チーム公式サイトより)
信じられない!今週2勝目、しかもUCIワールドツアーでの2勝目を挙げたなんて、まだ実感が湧かない!
スプリント勝負になることは分かっていたし、チームは最後まで見事にレースをコントロールしてくれた。最後の数キロでは、チームメイト全員が総力を挙げてサポートしてくれた。
良いポジションにつくことができたおかげで、スプリントをうまく仕掛けることができた。少し早めのスプリントだったけれど、適切なタイミングで差をつけることができた。シーズンを通じて、このレベルに到達できたと本当に感じている。
UCIワールドツアーでベストを尽くし、勝利を掴むために、常に戦い続けてきた。ここに来て、新たな段階に踏み込んだとはいえ、どこか物足りなさを感じていた。何かが欠けていたんだ。その先には勝利が待っていたなんて、本当に素晴らしいことだ。これ以上のシーズン締めくくりは望めない。
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRETIN Milan | Cofidis | 50 | 3:44:18 | |
| 2 | MOSCHETTI Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 30 | ,, | |
| 3 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | 25 | ,, | |
| 4 | GIDDINGS Joshua | Lotto Intermarché | 20 | 1″ | ,, |
| 5 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | ,, | |
| 6 | KANTER Max | XDS Astana Team | 10 | ,, | |
| 7 | WELSFORD Sam | Netcompany INEOS | 8 | ,, | |
| 8 | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 6 | ,, | |
| 9 | BOL Cees | Decathlon CMA CGM Team | 3 | ,, | |
| 10 | KOGUT Oded | NSN Cycling Team | 1 | ,, | |
| 11 | REX Laurenz | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 12 | MILAN Matteo | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 13 | LIVYNS Arjen | XDS Astana Team | ,, | ||
| 14 | MA Binyan | China | ,, | ||
| 15 | DONALDSON Robert | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 16 | RICKAERT Jonas | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 17 | MARIT Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 18 | GILMORE Brady | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 19 | BAYER Tobias | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 20 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 21 | JAKOBSEN Fabio | Team Visma | Lease a Bike | 2″ | ,, | |
| 22 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 23 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 24 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 25 | LIEPIŅŠ Emīls | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 26 | LAMPERTI Luke | EF Education – EasyPost | ,, | ||
| 27 | BOICHIS Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 28 | URIANSTAD BUGGE Martin | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 29 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 30 | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost | ,, |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 26″ | 18:43:24 | |
| 2 | 2 | – | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 16″ | 0:10 | |
| 3 | 3 | – | KANTER Max | XDS Astana Team | 10″ | 0:16 | |
| 4 | 6 | ▲2 | SÜTTERLIN Jasha | Team Jayco AlUla | 8″ | 0:18 | |
| 5 | 8 | ▲3 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 7″ | 0:19 | |
| 6 | 4 | ▼2 | BOL Cees | Decathlon CMA CGM Team | 6″ | 0:20 | |
| 7 | 5 | ▼2 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ United | 6″ | ,, | |
| 8 | 7 | ▼1 | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4″ | 0:22 | |
| 9 | 9 | – | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost | ,, | ||
| 10 | 10 | – | TJØTTA Martin | Uno-X Mobility | 3″ | 0:23 | |
| 11 | 11 | – | MIQUEL Pau | Bahrain – Victorious | 0:24 | ||
| 12 | 74 | ▲62 | RIVERA Brandon Smith | Netcompany INEOS | 2″ | ,, | |
| 13 | 12 | ▼1 | PIDCOCK Tom | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 0:25 | ||
| 14 | 69 | ▲55 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 1″ | ,, | |
| 15 | 13 | ▼2 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Intermarché | 0:26 | ||
| 16 | 15 | ▼1 | MARIT Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 17 | 17 | – | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 18 | 18 | – | VAUQUELIN Kévin | Netcompany INEOS | ,, | ||
| 19 | 20 | ▲1 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 20 | 16 | ▼4 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | ,, | ||
| 21 | 19 | ▼2 | RAISBERG Nadav | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 22 | 14 | ▼8 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates – XRG | ,, | ||
| 23 | 22 | ▼1 | VADER Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 24 | 25 | ▲1 | MAAS Jan | Cofidis | ,, | ||
| 25 | 27 | ▲2 | URIANSTAD BUGGE Martin | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 26 | 26 | – | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 27 | 21 | ▼6 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 28 | 29 | ▲1 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | ,, | ||
| 29 | 32 | ▲3 | EULÁLIO Afonso | Bahrain – Victorious | ,, | ||
| 30 | 28 | ▼2 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education – EasyPost | ,, |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 40 |
| 2 | 2 | – | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 32 |
| 3 | 3 | – | KANTER Max | XDS Astana Team | 32 |
| 4 | 4 | – | FRETIN Milan | Cofidis | 30 |
| 5 | 5 | – | MEEUS Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 19 |
| 6 | 13 | ▲7 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | 18 |
| 7 | 9 | ▲2 | SÜTTERLIN Jasha | Team Jayco AlUla | 16 |
| 8 | 8 | – | DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 15 |
| 9 | 14 | ▲5 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 14 |
| 10 | 30 | ▲20 | MOSCHETTI Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 14 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VEISTROFFER Baptiste | Lotto Intermarché | 46 |
| 2 | 2 | – | DE BONDT Dries | Team Jayco AlUla | 16 |
| 3 | 3 | – | WANG Ruidong | China | 12 |
| 4 | 4 | – | EULÁLIO Afonso | Bahrain – Victorious | 10 |
| 5 | 5 | – | BAYER Tobias | Alpecin – Premier Tech | 10 |
| 6 | 6 | – | GHYS Robbe | Decathlon CMA CGM Team | 8 |
| 7 | RIVERA Brandon Smith | Netcompany INEOS | 7 | ||
| 8 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 6 | ||
| 9 | 7 | ▼2 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla | 6 |
| 10 | 8 | ▼2 | SÜTTERLIN Jasha | Team Jayco AlUla | 5 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 18:43:24 |
| 2 | 2 | – | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 0:10 |
| 3 | 3 | – | PALENI Enzo | Groupama – FDJ United | 0:20 |
| 4 | 4 | – | TJØTTA Martin | Uno-X Mobility | 0:23 |
| 5 | 5 | – | VAUQUELIN Kévin | Netcompany INEOS | 0:26 |
| 6 | 7 | ▲1 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | ,, |
| 7 | 6 | ▼1 | RAISBERG Nadav | NSN Cycling Team | ,, |
| 8 | 8 | – | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 9 | 9 | – | EULÁLIO Afonso | Bahrain – Victorious | ,, |
| 10 | 12 | ▲2 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, |


コメント