Lidl-Trekのヤコブ・セーデルクヴィストはイーサン・ヘイターや、フィン・フィッシャーブラックよりも数段速かった。
まあ、2026 世界選手権TTでも落車がなければ、多分表彰台だったのだから速いはずだ。タイム差は広がったけれど、丘陵コースでリードを守れるだろうか。
第3ステージ シッタルト~ウォーターズリー 110.5km

コースマップ photo enecotour
4周回で110.5kmと短いステージ。
シッタルトのトム・デュムラン・バイクパークをスタート地点として、選手たちは南リンブルフ特有の丘陵地帯を駆け抜ける。
ウォーターズリー・スポーツ&タレントパークでゴールを迎える。ゴールは短いけれど上っている。
4人の逃げ
4人が逃げている。
- ヨナス・ルッチ Lotto Intermarché
- ピエール・ティエリー TotalEnergies
- ハルティス・デフリース TDT-Unibet
- ジェシー・クレイマー BEAT CC p/b Saxo
ヴィクトール・カンペナールツなど3人が追い付き、先頭は7人に。
- ヴィクトール・カンペナールツ Team Visma | Lease a Bike
- ヨナス・ルッチ Lotto Intermarché
- ミック・ファンダイク Red Bull – BORA – hansgrohe
- ピエール・ティエリー TotalEnergies
- ハルティス・デフリース TDT-Unibet
- ジェシー・クレイマー BEAT CC p/b Saxo
- リック・オッテマ Diftar Continental Cycling Team
登りで、リーダーのヤコブ・セーデルクヴィスト、イーサン・ヘイターなども切れた。これは総合は大きく順位が変わりそうだ。
ヴィクトール・カンペナールツは、残り40kmで攻撃を仕掛ける。
残り18km。ヴィクトール・カンペナールツが攻撃。先頭は、二人となる。
- ヴィクトール・カンペナールツ Team Visma | Lease a Bike
- ミック・ファンダイク Red Bull – BORA – hansgrohe
二人は元チームメイト同士。ミック・ファンダイクが勝つとプロ初勝利となる。
First pro win! 👏
Mick van Dijke takes his first professional victory on Stage 3 of the Eneco Tour, with Victor Campenaerts taking the GC lead! 🔥 pic.twitter.com/fjVh8yUnxG
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 16, 2026
最後の登りで、ヴィクトール・カンペナールツが先行。しかし、ミック・ファンダイクがまくった~!
ミック・ファンダイクが、ついにプロ初勝利だ~!
今回は二人の利害関係が一致した。元チームメイトだし、ミック・ファンダイクはステージ優勝を狙い、ヴィクトール・カンペナールツはリーダージャージが欲しかった。
見事に二人の願いがかなった。ヴィクトール・カンペナールツはキャリア12勝しているが、総合優勝はない。残り2ステージで守らないといけないが、明日のほうが厳しいステージだ。
🇳🇱 #EnecoTour What a ride!! 🤯 Victor claims second place and is now leading the GC. 💪🏼👏🏼 https://t.co/5jbGpgB4R1
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) October 16, 2026
ヴィクトール・カンペナールツは、ミック・ファンダイクと二人となってから、かなり引き倒しており、どれだけ明日足が残っているかにかかっている。
リザルト
優勝したRed Bull – BORA – hansgroheのミック・ファンダイク(チーム公式サイトより)
ついに、5年半も追い求めてきた初勝利を手にすることができた。今日のレースに備えて、タイムトライアルでは体力を温存するためにペースを落として走ったが、その作戦はうまくいった。
レース中の状況は、私にとって必ずしも単純なものではなかった。逃げ集団には入っていたものの、フィンも総合優勝争いをしていたため、ペース作りに貢献することはできなかった。
カンペナールツと二人きりになって初めて、少しばかりペース作りを手伝い始めた。結果的に、それが最終局面でも役立ち、まだ少し余力を残すことができたんだ。
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 14 | 2:25:52 | |
| 2 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 0:01 | |
| 3 | RUTSCH Jonas | Lotto Intermarché | 3 | 0:09 | |
| 4 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 0:10 | ||
| 5 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:13 | ||
| 6 | KERCKHAERT Jochem | BEAT CC p/b Saxo | 0:33 | ||
| 7 | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
| 8 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 10 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 0:35 | ||
| 11 | CONOR Paul | TotalEnergies | ,, | ||
| 12 | GOOSSENS Simon | Alpecin – Premier Tech | 0:39 | ||
| 13 | DE VRIES Hartthijs | Unibet Rose Rockets | 0:44 | ||
| 14 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | 0:58 | ||
| 15 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 16 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 17 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 18 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 19 | DAUPHIN Florian | TotalEnergies | 1:03 | ||
| 20 | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 21 | GROENEWEGEN Dylan | Unibet Rose Rockets | 1:13 | ||
| 22 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 1:22 | ||
| 23 | HOOGENDOORN Roy | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 1:24 | ||
| 24 | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 1:26 | ||
| 25 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | ,, | ||
| 26 | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | ,, | ||
| 27 | SENTJENS Sente | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 28 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
| 29 | BRONSWIJK Mike | EEW-VDK Cyclingteam | ,, | ||
| 30 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | ,, |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ▲6 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 5:17:45 | ||
| 2 | 4 | ▲2 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:15 | ||
| 3 | 3 | – | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:30 | ||
| 4 | 6 | ▲2 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 0:38 | ||
| 5 | 21 | ▲16 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 0:47 | ||
| 6 | 12 | ▲6 | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | 0:59 | ||
| 7 | 40 | ▲33 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:00 | ||
| 8 | 5 | ▼3 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 1:02 | ||
| 9 | 8 | ▼1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1:09 | ||
| 10 | 20 | ▲10 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 1:15 | ||
| 11 | 1 | ▼10 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 1:16 | ||
| 12 | 49 | ▲37 | RUTSCH Jonas | Lotto Intermarché | 1:26 | ||
| 13 | 32 | ▲19 | CONOR Paul | TotalEnergies | 1:28 | ||
| 14 | 14 | – | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 1:30 | ||
| 15 | 29 | ▲14 | DE VRIES Hartthijs | Unibet Rose Rockets | 1:33 | ||
| 16 | 16 | – | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:38 | ||
| 17 | 2 | ▼15 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 18 | 34 | ▲16 | GOOSSENS Simon | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 19 | 9 | ▼10 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:45 | ||
| 20 | 18 | ▼2 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 2:04 | ||
| 21 | 19 | ▼2 | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 2:05 | ||
| 22 | 66 | ▲44 | KERCKHAERT Jochem | BEAT CC p/b Saxo | 2:11 | ||
| 23 | 41 | ▲18 | DAUPHIN Florian | TotalEnergies | 2:16 | ||
| 24 | 30 | ▲6 | SENTJENS Sente | Alpecin – Premier Tech | 2:17 | ||
| 25 | 28 | ▲3 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 2:22 | ||
| 26 | 39 | ▲13 | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 2:33 | ||
| 27 | 61 | ▲34 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | 2:34 | ||
| 28 | 35 | ▲7 | OTTEMA Rick | EEW-VDK Cyclingteam | 2:36 | ||
| 29 | 44 | ▲15 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 2:39 | ||
| 30 | 72 | ▲42 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | 2:42 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 56 |
| 2 | 5 | ▲3 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 42 |
| 3 | 4 | ▲1 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 37 |
| 4 | 2 | ▼2 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 37 |
| 5 | 12 | ▲7 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 33 |
| 6 | 3 | ▼3 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 30 |
| 7 | 8 | ▲1 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 29 |
| 8 | 26 | ▲18 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 28 |
| 9 | 6 | ▼3 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 25 |
| 10 | 7 | ▼3 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 22 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ▲5 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 5:19:00 |
| 2 | 4 | ▲2 | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:23 |
| 3 | 1 | ▼2 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:30 |
| 4 | 5 | ▲1 | VERBEECK Tuur | Lotto Intermarché | 0:50 |
| 5 | 11 | ▲6 | SENTJENS Sente | Alpecin – Premier Tech | 1:02 |
| 6 | 13 | ▲7 | AGRICOLA Danijel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 1:18 |
| 7 | 15 | ▲8 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 1:24 |
| 8 | 17 | ▲9 | BOLLE Bert | VolkerWessels Cycling Team | 1:34 |
| 9 | 22 | ▲13 | VAN ZANDEN Otto | Azerion / Villa Valkenburg | 2:20 |
| 10 | 12 | ▲2 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 4:26 |


コメント