第3ステージまで、Team Visma | Lease a Bikeのワウト・ファンアールトが圧倒。
第2ステージはAlpecin-Premier Techのジェンセン・プラウライトとの写真判定で僅差だったけれど、第3ステージの200km超のレースでも先頭を引きまくって、クリストフ・ラポルトのアシスト。
だけど、最後の700mの登りでは2024 ツール・ド・フランスのモンマルトルを思い起こすような走りでUnibet Rose Rocketsのルカーシュ・クビシュを圧倒した。
こうなったら全勝優勝を飾って貰いたいけど、仲間思いのワウトはクリストフ・ラポルトをアシストするかな。
第4ステージ ルドコビング~ファーボー 172.6km

コースプロフィール photo postnorddanmarkrundt
決勝は800mで5%勾配の登りを3回あがる。少しずつしか集団は絞れないはず。最後はスプリントか。
- スプリントポイント Rudkøbing
- スプリントポイント Rudkøbing
- 残り3周
- 2級山岳 Nørreskov 0.8km・4.8%
- 残り2周
- 2級山岳 Nørreskov 0.8km・4.8%
- 残り1周
スタート
New day. Same mission. 💙🐝
Follow all the action in our liveblog! https://t.co/memhmJ85vg pic.twitter.com/RVq9fkRuxv
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 1, 2026
ワウト・ファンアールトのコメント
またしても面白いローカルサーキットになりそうだ。昨日よりは難易度は低いが、それでも油断はできない。今のところは総合優勝を最優先に考えている。だからスプリント勝負に出るには、他のチームの助けが必要になるだろう。
6人の逃げ
Que no pare la fiesta.
Que no para el ciclismo.🇩🇰 La 4ª etapa del Tour de Dinamarca solo en @HBOMaxES con @Juan_Clavijo_ y @eduardochozas#pndkr26 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/ZmfBtyWOQ9
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 1, 2026
6人の逃げ。集団はTeam Visma | Lease a Bikeが引いている。残り86.9kmで2分16秒差。
- セバスチャン・グリニャール Lotto Intermarché
- ストーム・インゲブリッツェンUno-X Mobility
- スティアン・ローセンルンド Airtox – Carl Ras
- アクセル・ケルベリ Lucky Sport Cycling Team
- フランチェスコ・カロッロ Swatt Club
- クリストファー・ユールイェンセン Denmark
10 km to go in the 4th stage of Tour of Denmark and there’s a chance Wout won’t win today if the breakaway is staying away. 5 riders have 55 sec lead on the peloton. Visma was fine with the breakaway but Alpecin chased for Plowright.#PNDKR26 pic.twitter.com/0q98mdIW2y
— Mihai Simion (@faustocoppi60) August 1, 2026
残り10kmで52秒差。Team Visma | Lease a Bikeは、無理に先頭集団を捕まえることをしない。
ワウト・ファンアールトの総合には関係ないライダーだからだ。ただ、Alpecin-Premier Techは、ジェンセン・プラウライトのためにタイム差を縮めていく。
残り3.4kmで10秒差となったので捕まると思っていたけれど、Uno-X Mobilityのストーム・インゲブリッツェンが残り2.8kmでアタック。リードを築いた。
Snakk om å ta Danmark med STORM!🔥 🔥
Storm Ingebrigtsen vant den 4. etappen av Tour of Denmark, og 21-åringen tok med det sin andre profesjonelle seier👏 🤩 pic.twitter.com/yAf0IxdftF
— Eurosport Norge (@EurosportNorge) August 1, 2026
ストーム・インゲブリッツェンが、そのまま逃げ切った~!
2025 ツアー・オブ・ノルウェー第1ステージでTeam Coop – Repsol に所属していた時の勝利に続いてキャリア2勝目。プロとなって初勝利となった。
集団は20秒遅れでゴール。集団トップはAlpecin-Premier Techのジェンセン・プラウライト、Lotto Intermarchéのトーン・アールツが続いた。
明日は、クリストフ・ラポルトが、Uno-X Mobilityのヘンリック・ペダーセンとの1秒差を逆転して総合3位に返り咲きくためにTeam Visma | Lease a Bikeが動くだろう。
リザルト
この投稿をInstagramで見る
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 25 | 10″ | 3:46:46 |
| 2 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | 15 | 6″ | 0:15 |
| 3 | KÄLLBERG Axel | Lucky Sport Cycling Team | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Intermarché | 5 | ,, | |
| 5 | JUUL-JENSEN Christopher | Denmark | 3 | 0:17 | |
| 6 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 0:20 | ||
| 7 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 8 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 3″ | ,, | |
| 9 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 2″ | ,, | |
| 10 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 11 | MENTEN Milan | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 12 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 1″ | ,, | |
| 13 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | ,, | ||
| 14 | KOPECKÝ Matyáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 15 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 16 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 17 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 3″ | ,, | |
| 18 | BUDZIŃSKI Marcin | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||
| 19 | MALMBERG Matias | Swatt Club | ,, | ||
| 20 | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 21 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 22 | CRABBE Tom | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
| 23 | OLIVER Ben | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 24 | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 25 | BEHRENS Niklas | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 26 | SANDER HANSEN Marcus | BHS – PL Beton Bornholm | ,, | ||
| 27 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 28 | MAESTRI Mirco | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 29 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | ,, | ||
| 30 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | ,, |
総合
“Tomorrow, the most important task is to bring the leader’s jersey home.” – Wout Van Aert
Read more in our race report. ✍️ https://t.co/PI0Dt4a5f0 pic.twitter.com/IUVMVp1420
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 1, 2026
ワウト・ファンアールトのコメント(チーム公式サイトより)
今日の主な目標は総合順位での順位を確保することだった。厳しいレース展開で、常に気を引き締め、状況をコントロールする必要があった。
他のチームはステージ優勝を目指して戦う必要があったが、最終的には逃げ集団が最も強力であることが証明された。
明日、最も重要な任務はリーダージャージを持ち帰ることだ。それが僕たちの目標だ。クリストフは僕の親友の一人だ。明日、一緒に表彰台に立てたら最高だろう。それを実現するために努力するつもりだ。
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 31″ | 16:52:22 |
| 2 | 2 | – | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 12″ | 0:21 | |
| 3 | 4 | ▲1 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 7″ | 0:28 | |
| 4 | 3 | ▼1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 6″ | 0:29 | |
| 5 | 5 | – | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek | 0:39 | ||
| 6 | 6 | – | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | 0:45 | ||
| 7 | 7 | – | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | 0:46 | ||
| 8 | 8 | – | MUÑOZ Francisco | Team Polti VisitMalta | 1:00 | ||
| 9 | 9 | – | KOPECKÝ Matyáš | Unibet Rose Rockets | 3″ | 1:06 | |
| 10 | 10 | – | KAMP Alexander | Uno-X Mobility | 1:14 | ||
| 11 | 11 | – | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | 1″ | 1:22 | |
| 12 | 12 | – | STOKBRO Andreas | Team ColoQuick | 3″ | 1:24 | |
| 13 | 13 | – | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 3″ | 2:11 | |
| 14 | 14 | – | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 4″ | 2:24 | |
| 15 | 19 | ▲4 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 1″ | 2:27 | |
| 16 | 17 | ▲1 | DE LUCA Teodor | Lucky Sport Cycling Team | 2:28 | ||
| 17 | 18 | ▲1 | PALETTI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 18 | 21 | ▲3 | FERRARO Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | 2:31 | ||
| 19 | 22 | ▲3 | MALMBERG Matias | Swatt Club | 5″ | 2:34 | |
| 20 | 20 | – | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 2:35 | ||
| 21 | 23 | ▲2 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | 2:42 | ||
| 22 | 24 | ▲2 | SANDER HANSEN Marcus | BHS – PL Beton Bornholm | 2″ | 2:45 | |
| 23 | 16 | ▼7 | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | 2:46 | ||
| 24 | 15 | ▼9 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | 2:54 | ||
| 25 | 25 | – | GEENS Jonas | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 26 | 26 | – | CRETTI Luca | MBH Bank CSB Telecom Fort | 3:04 | ||
| 27 | 27 | – | LAMBRECHT Michiel | Team Flanders – Baloise | 3:05 | ||
| 28 | 28 | – | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | 3:57 | ||
| 29 | 30 | ▲1 | KÄLLBERG Axel | Lucky Sport Cycling Team | 4″ | 4:34 | |
| 30 | 29 | ▼1 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Denmark | 4:37 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 47 |
| 2 | 2 | – | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 27 |
| 3 | 3 | – | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 24 |
| 4 | 4 | – | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 24 |
| 5 | 5 | – | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 23 |
| 6 | 12 | ▲6 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 19 |
| 7 | 6 | ▼1 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | 17 |
| 8 | 10 | ▲2 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 16 |
| 9 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 15 | ||
| 10 | 7 | ▼3 | WANG Gustav | Denmark | 13 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | SKOT-HANSEN Aksel Bech | Team Give Steel | 42 |
| 2 | 2 | – | STOKBRO Andreas | Team ColoQuick | 28 |
| 3 | 3 | – | NIELSEN Sebastian | Team ColoQuick | 28 |
| 4 | 4 | – | LYSGAARD Boas | BHS – PL Beton Bornholm | 24 |
| 5 | 5 | – | MALMBERG Matias | Swatt Club | 16 |
| 6 | 6 | – | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 12 |
| 7 | KÄLLBERG Axel | Lucky Sport Cycling Team | 12 | ||
| 8 | 7 | ▼1 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 8 |
| 9 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 8 | ||
| 10 | 8 | ▼2 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | 8 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 16:52:50 |
| 2 | 3 | ▲1 | DE LUCA Teodor | Lucky Sport Cycling Team | 2:00 |
| 3 | 4 | ▲1 | PALETTI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, |
| 4 | 6 | ▲2 | FERRARO Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | 2:03 |
| 5 | 5 | – | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 2:07 |
| 6 | 2 | ▼4 | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | 2:18 |
| 7 | 7 | – | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | 3:29 |
| 8 | 10 | ▲2 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 5:34 |
| 9 | 8 | ▼1 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 5:47 |
| 10 | 9 | ▼1 | MATTIO Pietro | Team Visma | Lease a Bike | 5:54 |


コメント