ここまで日替わり勝者で、総合はRed Bull – BORA – hansgroheのローレンス・ピティがリーダージャージをキープ。
総合2位のMovistar Teamのテスファチオン・ナトネルに対して7秒差。3位のラスムス・ティレル に対して11秒差。最終ステージのボーナスタイムによって総合が決まりそう。
第5ステージ サン=オメル~ダンケルク 181.3km

コースプロフィール photo 4joursdedunkerque
最後はローカルサーキット8周で決着となる。
- スプリントポイント Hazebrouck
- 山岳 Le Mont-des-Cats 2.3km・3.9%
- 山岳 Mont de Boeschepe 1km・6.6%
- スプリントポイント Wahrem
- スプリントポイント Dunkirk
- 残り8周
- 残り7周
- 残り6周
- 残り5周
- 残り4周
- 残り3周
- 残り2周
- 残り1周
3人の逃げ

3人が逃げている。
- ルイ・シャレイユ Decathlon AG2R La Mondiale Development Team
- シミリアン・アモン CIC Pro Cycling Academy
- テオ・ドラクロワ St. Michel – Preference Home – Auber 93
残り8周

タイム差は1分21秒差。
残り7周

1分30秒差で通過。

リーダーのローレンス・ピティも集団牽引。
残り5周

タイム差52秒。
残り4周

タイム差46秒差。単独で一人追っているけれど、追い付きそうもない。
残り3周

先頭は32秒差で通過。

残り18.4kmで17秒差。そろそろ捕まるかな。
残り2周

17秒差で通過。
残り1周

集団は後ろに。

残り7.2km。

残り5.1kmで逃げは捕まった。

残り3.3km。

Movistar Teamはまだ見えない。NSN Cycling Teamが前に。

残り1.9km。

残り1km。Unibet Rose Rocketsが先頭。

先頭はRed Bull – BORA – hansgroheのダニー・ファンポッペル。

これはダニー・ファンポッペルがヨルディ・メイウスを引いている。

ダニー・ファンポッペルからヨルディ・メイウスが発射された!

そのままヨルディ・メイウスがゴール!

ようやくヨルディ・メイウスが最終ステージで勝利だ。今シーズンの2勝目だ。

ダニー・ファンポッペルが引くのだから勝つよね。ワンツーだ。さらにローレンス・ピティが集団牽引して頑張って総合優勝と完璧。テスファチオン・ナトネルも祝福。
リザルト

優勝したRed Bull – BORA – hansgroheのヨルディ・メイウス
第5ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeus Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | 10″ | 4:01:44 |
| 2 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Pollefliet Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | 10 | 4″ | +0:00 |
| 4 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 5 | +0:00 | |
| 5 | Müller Tobias | Unibet Rose Rockets | 3 | +0:00 | |
| 6 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | 3 | +0:00 | |
| 7 | Resell Erik Nordsæter | Uno-X Mobility | 2 | +0:00 | |
| 8 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | 1 | +0:00 | |
| 9 | Bloem Joren | Unibet Rose Rockets | +0:00 | ||
| 10 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | +0:00 | ||
| 11 | Milan Matteo | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 12 | Konijn Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | +0:00 | ||
| 13 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | +0:00 | ||
| 14 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | +0:00 | ||
| 15 | Canal Carlos | Movistar Team | +0:00 | ||
| 16 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 4″ | +0:00 | |
| 17 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:00 | ||
| 18 | Jousseaume Alan | TotalEnergies | +0:00 | ||
| 19 | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 20 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | +0:00 | ||
| 21 | Fontaine Titouan | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 22 | Russo Clément | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 23 | Hobbs Noah | EF Education – EasyPost | +0:00 | ||
| 24 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | +0:00 | ||
| 25 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | +0:00 | ||
| 26 | Maciejuk Filip | Movistar Team | +0:00 | ||
| 27 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | +0:00 | ||
| 28 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:00 | ||
| 29 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | +0:00 | ||
| 30 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | +0:00 |
総合


| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 250 | 16″ | 19:35:55 |
| 2 | 2 | – | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 170 | 10″ | +0:07 |
| 3 | 3 | – | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 140 | 10″ | +0:11 |
| 4 | 5 | ▲1 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 120 | 6″ | +0:14 |
| 5 | 4 | ▼1 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 100 | +0:14 | |
| 6 | 6 | – | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 80 | 4″ | +0:20 |
| 7 | 9 | ▲2 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | 70 | +0:36 | |
| 8 | 10 | ▲2 | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | 60 | +0:37 | |
| 9 | 12 | ▲3 | Canal Carlos | Movistar Team | 50 | +0:37 | |
| 10 | 13 | ▲3 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | 40 | +0:40 | |
| 11 | 15 | ▲4 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | 30 | +0:44 | |
| 12 | 16 | ▲4 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 20 | +0:44 | |
| 13 | 17 | ▲4 | Brunel Alexys | TotalEnergies | 10 | 9″ | +0:46 |
| 14 | 18 | ▲4 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | 10 | +0:55 | |
| 15 | 19 | ▲4 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | 10 | +0:59 | |
| 16 | 20 | ▲4 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | 6 | 6″ | +1:03 |
| 17 | 21 | ▲4 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | 6 | +1:07 | |
| 18 | 8 | ▼10 | Maisonobe Sam | Cofidis | 6 | +1:09 | |
| 19 | 14 | ▼5 | Thomas Benjamin | Cofidis | 6 | +1:37 | |
| 20 | 22 | ▲2 | Van Boven Luca | Unibet Rose Rockets | 6 | +2:43 | |
| 21 | 23 | ▲2 | Bloem Joren | Lotto Intermarché | 6 | +3:34 | |
| 22 | 25 | ▲3 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | 6 | +4:16 | |
| 23 | 26 | ▲3 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ United | 6 | +4:23 | |
| 24 | 27 | ▲3 | Fox Matthew | Lotto Intermarché | 6 | +4:27 | |
| 25 | 28 | ▲3 | Doubey Fabien | TotalEnergies | 6 | 9″ | +4:33 |
| 26 | 29 | ▲3 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | 5 | +4:39 | |
| 27 | 30 | ▲3 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 5 | 4″ | +4:41 |
| 28 | 31 | ▲3 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | 5 | +5:03 | |
| 29 | 32 | ▲3 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | 5 | +5:24 | |
| 30 | 34 | ▲4 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | 5 | +5:33 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 37 |
| 2 | 2 | – | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 29 |
| 3 | 27 | ▲24 | Meeus Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 20 |
| 4 | 3 | ▼1 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 17 |
| 5 | 4 | ▼1 | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 16 |
| 6 | 5 | ▼1 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 15 |
| 7 | 6 | ▼1 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | 15 |
| 8 | 31 | ▲23 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 |
| 9 | 7 | ▼2 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 15 |
| 10 | 8 | ▼2 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 13 |
山岳賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 47 |
| 2 | 2 | – | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 15 |
| 3 | 3 | – | Doubey Fabien | TotalEnergies | 10 |
| 4 | 4 | – | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | 9 |
| 5 | 5 | – | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | 6 |
| 6 | – | – | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 5 |
| 7 | – | – | Chaleil Louis | Decathlon CMA CGM Team | 5 |
| 8 | 7 | ▼1 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 5 |
| 9 | 8 | ▼1 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 4 |
| 10 | 9 | ▼1 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 4 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 19:35:55 |
| 2 | 2 | – | Maisonobe Sam | Cofidis | +0:30 |
| 3 | 3 | – | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:36 |
| 4 | 4 | – | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:37 |
| 5 | 6 | ▲1 | Canal Carlos | Movistar Team | +0:37 |
| 6 | 5 | ▼1 | Izquierdo Clément | Cofidis | +0:37 |
| 7 | 7 | – | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:40 |
| 8 | 8 | – | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:44 |
| 9 | 9 | – | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:59 |
| 10 | 10 | – | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | +1:03 |
チーム賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Movistar Team | WT | 58:48:56 |
| 2 | 2 | – | Cofidis | PRT | +0:39 |
| 3 | 3 | – | TotalEnergies | PRT | +2:13 |
| 4 | 4 | – | Decathlon CMA CGM Team | WT | +6:55 |
| 5 | 5 | – | Lotto Intermarché | WT | +7:04 |
| 6 | 6 | – | Unibet Rose Rockets | PRT | +7:13 |
| 7 | 7 | – | Uno-X Mobility | WT | +8:16 |
| 8 | 8 | – | NSN Cycling Team | WT | +12:40 |
| 9 | 9 | – | Netcompany INEOS | WT | +13:40 |
| 10 | 10 | – | Van Rysel Roubaix | CT | +13:47 |
| 11 | 12 | ▲1 | Groupama – FDJ United | WT | +15:32 |
| 12 | 11 | ▼1 | St Michel – Preference Home – Auber93 | CT | +16:56 |
| 13 | 13 | – | Team Picnic PostNL | WT | +22:46 |
| 14 | 14 | – | EF Education – EasyPost | WT | +23:08 |
| 15 | 15 | – | Red Bull – BORA – hansgrohe | WT | +25:35 |
| 16 | 16 | – | Tudor Pro Cycling Team | PRT | +26:30 |
| 17 | 17 | – | CIC Pro Cycling Academy | CT | +30:14 |
| 18 | 18 | – | Nice Métropole Côte d’Azur | CT | +45:07 |


コメント