総合はMovistar Teamのイヴァン・ロメオがUno-X Mobilityのアンドレアス・レックネスンを7秒リードしている状態。
二人は最後までお互いを見て走るはず。アタッカーは最終ステージを取りたいはずなので、最後の上りは熾烈となりそう。
第5ステージ ラ・ロダ・デ・アンダルシア~ルセナ 167.8km

コースプロフィール photo vueltaandalucia
決戦は、最後の3級山岳となりそう。短いけれど、ここをトップで通過してゴールまで逃げ切ることは可能と思える。さて、誰が最後のゴールを決めるだろうか。
- スプリントポイント Montemayor
- スプリントポイント Montilla
- 3級山岳 Alto de la Primera Cruz 2.8km・5.9%
- 3級山岳 Lucena 0.9km・7.3%
- 3級山岳 Alto de la Primera Cruz 2.8km・5.9%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
ニュートラルスタート。

オフィシャルスタート。

UAE Team Emirates – XRGのユリウス・ヨハンセンがアタック。

これに二人が追い付く。
3人の逃げ

3人が逃げている。
- ユリウス・ヨハンセン UAE Team Emirates – XRG
- マーカス・ホエルガード Uno-X Mobility
- ミラン・ファーダー Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

残り36.7km。49秒差。
3級山岳 Alto de la Primera Cruz 2.8km・5.9%

集団が15秒差と迫る。

先頭は目の前。

残り28km。頂上まで持つか。

先頭はつかまりポイントを越える。

猛ダッシュで逃げ切りを狙っている。

集団は一塊に。

あっと、Team Visma | Lease a Bikeのクリストフ・ラポルトが落車。このままリタイヤに。大きな怪我がないとよいのだけど。

UAE Team Emirates – XRGのティム・ウェレンスがガシガシと踏み込む。ただ、ここから逃げるのは難しい。

残り16.1km。Team Visma | Lease a Bikeのヴィクトール・カンペナールツが逃げに。

Uno-X Mobilityのソーレン・ヴァーレンショルトが追い付いて二人に。超強力な二人だけど集団は許さないだろう。

残り11.7km。ヴィクトール・カンペナールツはきつそう。

ヴィクトール・カンペナールツは、先頭交代の合図で肘を出して後ろを見たらソーレン・ヴァーレンショルトがいなくなっていた。

残り8.1km。ヴィクトール・カンペナールツが捕まってしまう。
3級山岳 Alto de la Primera Cruz 2.8km・5.9%

凄いスピードで上っている。

ここでトム・ピドコックがアタック!

トム・ピドコックが引きちぎる。

トム・ピドコックが抜け出すか。

トム・ピドコックが単独となった。

さあ、タイム差はどうか。

これはステージ優勝は間違いないぞ。

ここからは得意の下りだ。

トム・ピドコックは80km/hオーバーで走っている。

思ったほどタイム差はついていない。

UAE Team Emirates – XRGのヤン・クリステンが抜け出して単独で追走。

トム・ピドコックが最後のコーナーに。

後ろにヤン・クリステンも見えている。

トム・ピドコックは最後まで全開。
見事。今シーズンの初勝利を独走で決めた!
さらに総合3位の表彰台も獲得だ。そしてPinarello Q36.5 Pro Cycling Teamの今シーズンの初勝利でもある。

2位はUAE Team Emirates – XRGのヤン・クリステン。

Movistar Teamのイヴァン・ロメオはリーダージャージをキープとなり総合優勝を決めた。
リザルト

優勝したPinarello Q36.5 Pro Cycling Teamのトム・ピドコック
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 25 | 3″ | 3:43:52 |
| 2 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 15 | 2″ | +0:10 |
| 3 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | 10 | 1″ | +0:12 |
| 4 | Aranburu Alex | Cofidis | 5 | 3″ | ,, |
| 5 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 | – | ,, |
| 6 | Romeo Iván | Movistar Team | 3 | – | ,, |
| 7 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 2 | – | ,, |
| 8 | Braz Afonso Clément | Groupama – FDJ United | 1 | – | +0:14 |
| 9 | Wellens Tim | UAE Team Emirates – XRG | – | – | +0:21 |
| 10 | Zingle Axel | Team Visma | Lease a Bike | – | – | +0:31 |
| 11 | Tronchon Bastien | Groupama – FDJ United | – | – | +0:32 |
| 12 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 13 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 14 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | – | – | ,, |
| 15 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | – | – | ,, |
| 16 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | – | – | ,, |
| 17 | Boichis Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 18 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 19 | Træen Torstein | Uno-X Mobility | – | – | ,, |
| 20 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 21 | Izagirre Ion | Cofidis | – | – | ,, |
| 22 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 23 | Okamika Ander | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 24 | López Juan Pedro | Movistar Team | – | – | ,, |
| 25 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | – | – | ,, |
| 26 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | – | – | +0:44 |
| 27 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 28 | Budziński Marcin | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 29 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | – | 1″ | ,, |
| 30 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | – | – | +0:47 |
総合

総合優勝したMovistar Teamのイヴァン・ロメオ

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romeo Iván | Movistar Team | 250 | – | 18:47:10 |
| 2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 170 | – | +0:07 |
| 3 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 140 | 5″ | +0:27 |
| 4 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 120 | 2″ | +0:44 |
| 5 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | 100 | 6″ | ,, |
| 6 | Aranburu Alex | Cofidis | 80 | 3″ | +0:51 |
| 7 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 70 | – | +0:54 |
| 8 | Braz Afonso Clément | Groupama – FDJ United | 60 | – | +0:56 |
| 9 | Wellens Tim | UAE Team Emirates – XRG | 50 | – | +1:03 |
| 10 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | 40 | 3″ | +1:11 |
| 11 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | 30 | 2″ | +1:12 |
| 12 | Træen Torstein | Uno-X Mobility | 20 | 2″ | ,, |
| 13 | Tronchon Bastien | Groupama – FDJ United | 10 | – | +1:14 |
| 14 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | 10 | – | ,, |
| 15 | Boichis Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | 10 | – | ,, |
| 16 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 6 | – | ,, |
| 17 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | 6 | – | ,, |
| 18 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 6 | – | ,, |
| 19 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | 6 | – | ,, |
| 20 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | 6 | – | ,, |
| 21 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | 6 | – | ,, |
| 22 | Okamika Ander | Burgos Burpellet BH | 6 | – | ,, |
| 23 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | 6 | 1″ | +1:25 |
| 24 | Thonnon Senne | Team Visma | Lease a Bike | 6 | – | +1:26 |
| 25 | Zingle Axel | Team Flanders – Baloise | 6 | – | ,, |
| 26 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | 5 | – | ,, |
| 27 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 5 | 2″ | +1:27 |
| 28 | Izagirre Ion | Cofidis | 5 | – | ,, |
| 29 | López Juan Pedro | Movistar Team | 5 | – | ,, |
| 30 | Cretti Luca | MBH Bank CSB Telecom Fort | 5 | – | +1:29 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranburu Alex | Cofidis | 54 |
| 2 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | 38 |
| 3 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 37 |
| 4 | Romeo Iván | Movistar Team | 35 |
| 5 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 34 |
| 6 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 34 |
| 7 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 33 |
| 8 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 29 |
| 9 | Buratti Nicolò | MBH Bank CSB Telecom Fort | 28 |
| 10 | Penhoët Paul | Groupama – FDJ United | 26 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | 18 |
| 2 | Romeo Iván | Movistar Team | 12 |
| 3 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 11 |
| 4 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | 10 |
| 5 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | 8 |
| 6 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7 |
| 7 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | 6 |
| 8 | López Juan Pedro | Movistar Team | 6 |
| 9 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4 |
| 10 | Flórez Samuel | Modern Adventure Pro Cycling | 4 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 18:47:54 |
| 2 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | +0:28 |
| 3 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:30 |
| 4 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:42 |
| 5 | Quintero Juan Diego | Petrolike | +2:50 |
| 6 | Van Kerckhove Matisse | Team Visma | Lease a Bike | +8:55 |
| 7 | Tuckwell Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe | +10:49 |
| 8 | Azanza Ibai | Equipo Kern Pharma | +23:08 |
| 9 | Smith William | Team Visma | Lease a Bike | +26:23 |
| 10 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | +29:46 |
チーム賞

| Rnk | Team | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Team | WT | 56:23:58 |
| 2 | Uno-X Mobility | WT | +0:07 |
| 3 | Groupama – FDJ United | WT | +0:36 |
| 4 | Burgos Burpellet BH | PRT | +1:14 |
| 5 | MBH Bank CSB Telecom Fort | PRT | +1:26 |
| 6 | TotalEnergies | PRT | +1:41 |
| 7 | Red Bull – BORA – hansgrohe | WT | +2:42 |
| 8 | UAE Team Emirates – XRG | WT | +3:26 |
| 9 | Cofidis | PRT | +3:46 |
| 10 | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | +6:54 |
| 11 | Team Visma | Lease a Bike | WT | +10:07 |
| 12 | Euskaltel – Euskadi | PRT | +12:16 |
| 13 | Team Flanders – Baloise | PRT | +23:59 |
| 14 | Equipo Kern Pharma | PRT | +31:30 |
| 15 | Caja Rural – Seguros RGA | PRT | +41:35 |
| 16 | Modern Adventure Pro Cycling | PRT | +44:58 |
| 17 | Petrolike | CT | +57:10 |


コメント