総合はアントニオ・ティベッリとティム・ウェレンスの猛攻を防ぎ切ったUno-X Mobilityのトビアス・スヴァレが取りそう。
そうなると、最後のステージは誰が取るかということだ。Soudal – Quick Stepのポール・マグニエは、第5ステージでは最後まで3人のチームメイトがいた。
残り200mで発射したけれど、先頭に立ちさえすればまくられることはないことを証明している。
さあ、最後も取れて連勝でしめれるか。
第6ステージ サモボル~ザグレブ 159.5km

コースプロフィール photo crorace
これは集団スプリント。道中のコントロールでSoudal – Quick Stepが何人アシストをゴールで残せるかにかかっていそう。
- スプリント ヴェリカ・ゴリツァ
- スプリント ドゥゴ・セロ
- 3級山岳 スヴェティ・イヴァン・ゼリナ 1.1km・5.1%
- スプリント 残り1周
スタート
⚔️ On attaque les classiques de fin de saison avec @ParisChauny !
⚔️ Kicking off the end-of-season classics with Paris-Chauny!
📷 Maris Vaning/LNC pic.twitter.com/fqJUe2CY4D
— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) September 27, 2026
Cofidisは勝利に絡めるか。
🏁🇩🇪🚴 Na startu šeste etape #CroRace – najvećem 🌐 profesionalnom 🚴♀️🚴♂️ natjecanju u 🇭🇷, pozdravio sam timove i njemačke natjecatelje i zaželio im puno uspjeha! 🏆 pic.twitter.com/NyDPHGLJqW
— Pascal Hector (@GerAmbHR) September 27, 2026
スタート前。
スプリント ヴェリカ・ゴリツァ
ポイント獲得順位は
- アーランド・ブリクラ Uno-X Mobility 5ポイント・3秒
- ティム・トルン・トイテンベルク Lidl – Trek 3ポイント・2秒
- カール=フレデリック・ベヴォール Uno-X Mobility 1ポイント・1秒
5人の逃げ
👊 Valentin Ferron ouvre la route sur la @cro_race ! Il fait partie d’une échappée de 5 coureurs.
👊 Valentin Ferron is leading the way at the CRO Race! He’s part of a fine -man breakaway.
📷 Getty Images pic.twitter.com/9TDDNjE4YJ
— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) September 27, 2026
5人が逃げている。Cofidisからはヴァランタン・フェロン。
- アンドレア・ベッセガ Lidl – Trek Future Racing
- マヌエーレ・タロッチ Bardiani CSF 7 Saber
- ヴァランタン・フェロン Cofidis
- ジョン・アギレ Euskaltel – Euskadi
- ダリオ・ジュリアーノ Team Polti VisitMalta
スプリント ドゥゴ・セロ
ポイント獲得順位は
- ジョン・アギレ Euskaltel – Euskadi 5ポイント・3秒
- ダリオ・ジュリアーノ Team Polti VisitMalta 3ポイント・2秒
- アンドレア・ベッセガ Lidl – Trek Future Racing 1ポイント・1秒
3級山岳 スヴェティ・イヴァン・ゼリナ 1.1km・5.1%
ポイント獲得順位は
- ジョン・アギレ Euskaltel – Euskadi 3ポイント
- マヌエーレ・タロッチ Bardiani CSF 7 Saber 2ポイント
- アンドレア・ベッセガ Lidl – Trek Future Racing 1ポイント
残り2周
集団は18秒差で通過。スピードを上げている。
残り8.7kmで先頭集団が捕まった。
スプリント 残り1周
ポイント獲得順位は
- クレマン・イスキエルド 5ポイント・3秒
- エドアルド・ザンバニーニ Cofidis 3ポイント・2秒
- フラン・ミホリェヴィッチ Bahrain Victorious 1ポイント・1秒
Woohoo, finally Donati the Italian stallion wins on the last stage of #CRORace! 🫡🫡🫡
Got the perfect leadout by Magnier himself 🙈pic.twitter.com/QeGnQv2qCh— cocaloca (@Cocaloca99) September 27, 2026
ポール・マグニエがリードアウトなしでロングスパート。しかし、真後ろにRed Bull – BORA – hansgroheのダヴィデ・ドナティが張り付いていた。
ダヴィデ・ドナティがゴール前で、ポール・マグニエを抜いた~!
🇮🇹 Davide Donati pobjednik je posljednje etape #CROrace 2026 🏆
Nakon 159 km od Samobora do Zagreba slavio je ispred Lorenza De Longhija i Paula Magniera.
Čestitamo na pobjedi! 👏#UCIProSeries pic.twitter.com/O8MKUwEgc4
— CRO Race (@cro_race) September 27, 2026
ダヴィデ・ドナティは、2025 ツール・ド・ワロニー第3ステージでも勝利している。
21歳のイタリア人でRed Bull – BORA – hansgrohe Rookiesに所属。これで昇格できるだろうか。
2位は、Cofidisのtrainee(研修生)ロレンツォ・デ・ロンギ、3位にポール・マグニエとなった。
ポール・マグニエはスプリントを開始する前に、自分で前に上がっていったので風をうけていた。そこからスプリントしては、流石のポール・マグニエでも持たない。
総合優勝はUno-X Mobilityのトビアス・スヴァレ。チームは18勝目。
リザルト
💥 La dernière étape de la CRO Race pour Davide Donati, le sacre au général pour Tobias Svarre ! @LRoisDuPeloton #CRORace https://t.co/A7r4VPTX2G
— Dicodusport ⭐⭐ (@dicodusport) September 27, 2026
第6ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | 10″ | 3:14:57 |
| 2 | DE LONGHI Lorenzo | Cofidis | 15 | 6″ | ,, |
| 3 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 5 | 2″ | ,, |
| 5 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | 3 | 3″ | ,, |
| 6 | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | 1″ | ,, | |
| 7 | ZANONCELLO Enrico | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 8 | MCDONALD Brody | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 9 | PETRIČ Bastian | Pogi Team Gusto Ljubljana | ,, | ||
| 10 | DARDER Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 11 | KOGUT Oded | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 12 | SUAREZ Alain | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 13 | VIVIANI Attilio | Solution Tech NIPPO Rali | ,, | ||
| 14 | PIDCOCK Joseph | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
| 15 | ERŽEN Žak | Bahrain – Victorious | ,, | ||
| 16 | SKERL Daniel | Bahrain – Victorious | ,, | ||
| 17 | PEÑUELA Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 18 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 19 | KOSTAŃSKI Mateusz | Wibatech Lubelskie Perła Polski | ,, | ||
| 20 | MAESTRI Mirco | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 21 | GAZZOLI Michele | Solution Tech NIPPO Rali | ,, | ||
| 22 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates – XRG | ,, | ||
| 23 | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 24 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 2″ | ,, | |
| 25 | BURATTI Nicolò | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||
| 26 | MAISONOBE Sam | Cofidis | ,, | ||
| 27 | TEUNS Dylan | Cofidis | ,, | ||
| 28 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 29 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | ,, | ||
| 30 | BALMER Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | ,, |
総合
この投稿をInstagramで見る
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | SVARRE Tobias | Uno-X Mobility | 250 | 10″ | 21:37:50 |
| 2 | 2 | – | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 170 | 6″ | 0:04 |
| 3 | 3 | – | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 140 | 8″ | 0:08 |
| 4 | 4 | – | MAISONOBE Sam | Cofidis | 120 | 7″ | 0:19 |
| 5 | 5 | – | BOICHIS Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | 100 | 0:39 | |
| 6 | 6 | – | TEUNS Dylan | Cofidis | 80 | 0:41 | |
| 7 | 8 | ▲1 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 70 | ,, | |
| 8 | 7 | ▼1 | HERZOG Emil | Red Bull – BORA – hansgrohe | 60 | ,, | |
| 9 | 9 | – | CRAS Steff | Soudal Quick-Step | 50 | 0:47 | |
| 10 | 10 | – | DE GENDT Aimé | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 40 | 1″ | 0:58 |
| 11 | 12 | ▲1 | IZQUIERDO Clément | Cofidis | 30 | 5″ | 1:01 |
| 12 | 11 | ▼1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | 20 | 12″ | ,, |
| 13 | 13 | – | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 10 | 2″ | 1:04 |
| 14 | 14 | – | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG | 10 | 4″ | 1:09 |
| 15 | 15 | – | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 10 | 3″ | 1:11 |
| 16 | 16 | – | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | 6 | 6″ | 1:12 |
| 17 | 17 | – | MEURISSE Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 6 | 1:14 | |
| 18 | 18 | – | AGIRRE Jon | Euskaltel – Euskadi | 6 | 3″ | 1:18 |
| 19 | 19 | – | GIULIANO Dario | Team Polti VisitMalta | 6 | 2″ | 1:21 |
| 20 | 20 | – | TOLIO Alex | Bardiani CSF 7 Saber | 6 | 1:25 | |
| 21 | 21 | – | NESPOLI Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 6 | 1:28 | |
| 22 | 22 | – | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 6 | 1:36 | |
| 23 | 23 | – | MUÑOZ Francisco | Team Polti VisitMalta | 6 | 1:51 | |
| 24 | 24 | – | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 6 | ,, | |
| 25 | 25 | – | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi | 6 | 1:55 | |
| 26 | 26 | – | BAX Sjoerd | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | 2:27 | |
| 27 | 27 | – | MIHOLJEVIĆ Fran | Bahrain – Victorious | 5 | 1″ | 3:12 |
| 28 | 28 | – | KÄMNA Lennard | Lidl – Trek | 5 | 3″ | 4:32 |
| 29 | 29 | – | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | 5 | 21″ | 6:10 |
| 30 | 30 | – | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 5 | 16″ | 6:13 |
ポイント賞
この投稿をInstagramで見る
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | 64 |
| 2 | 2 | – | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 60 |
| 3 | 4 | ▲1 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 55 |
| 4 | 12 | ▲8 | DONATI Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 46 |
| 5 | 3 | ▼2 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 43 |
| 6 | 15 | ▲9 | DE LONGHI Lorenzo | Cofidis | 39 |
| 7 | 5 | ▼2 | MAISONOBE Sam | Cofidis | 35 |
| 8 | 6 | ▼2 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | 28 |
| 9 | 7 | ▼2 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 28 |
| 10 | 9 | ▼1 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 28 |
山岳賞
この投稿をInstagramで見る
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 30 |
| 2 | 2 | – | KÄMNA Lennard | Lidl – Trek | 21 |
| 3 | 4 | ▲1 | AGIRRE Jon | Euskaltel – Euskadi | 19 |
| 4 | 3 | ▼1 | SVARRE Tobias | Uno-X Mobility | 19 |
| 5 | 5 | – | RACCAGNI Gabriele | Team Polti VisitMalta | 13 |
| 6 | 6 | – | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 9 |
| 7 | 7 | – | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 7 |
| 8 | 8 | – | D’AIUTO Filippo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 6 |
| 9 | 9 | – | MAISONOBE Sam | Cofidis | 6 |
| 10 | 10 | – | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 6 |
新人賞
この投稿をInstagramで見る
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | SVARRE Tobias | Uno-X Mobility | 21:37:50 |
| 2 | 3 | ▲1 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 0:41 |
| 3 | 2 | ▼1 | HERZOG Emil | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
| 4 | 4 | – | GIULIANO Dario | Team Polti VisitMalta | 1:21 |
| 5 | 5 | – | NESPOLI Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 1:28 |
| 6 | 6 | – | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | 8:06 |
| 7 | 7 | – | EDINGER Roei | NSN Cycling Team | 11:57 |
| 8 | 8 | – | VAN DER MEULEN Max | Bahrain – Victorious | 12:13 |
| 9 | 9 | – | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | 15:40 |
| 10 | 10 | – | PRITRŽNIK Jon | Pogi Team Gusto Ljubljana | 16:31 |

コメント