ツアー・オブ・ターキーも最終日。
総合はCaja Rural – Seguros RGAのセバスチャン・バーウィックで決まりだろう。あとは無事にゴールするだけ。
スプリンターにとっては、最後の見せ場となる。
第8ステージ アンカラ~アンカラ 105.2km

コースマップ photo tourofturkiye
最終日は6周回で105kmと短いレース。最後のフィニッシャーは誰か?
- 残り6周 スプリントポイント Treasures of Türkiye Sprint
- フィニッシュライン通過 残り5周
- フィニッシュライン通過 残り4周 スプリントポイント Sprint
- フィニッシュライン通過 残り3周
- フィニッシュライン通過 残り2周
- スプリントポイント Sprint
- フィニッシュライン通過 残り1周
スタート

ニュートラルスタート。一番左はフェルナンド・ガビリア。勝利なしで終わるのかな。今日も天候が怪しいので異常気象プロトコルが話し合われている。

オフィシャルスタート。
残り6周 スプリントポイント Treasures of Türkiye Sprint

残り6周。フニッシュライン手前からアタックしたけれど、すぐに捕まる。

フェルナンド・ガビリアは先頭にいる。これはリーダーのセバスチャン・バーウィックのためだ。誰も逃がさない。

二人が逃げだした。トルコの二人だ。
- フェリトジャン・シャムル Spor Toto Cycling Team
- アルダ・テキルダー Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
フィニッシュライン通過 残り5周

約1分差で通過。

先頭の二人は捕まる。

残り47.3km。二人が逃げに。
- ティム・マースマン Alpecin-Premier Tech
- エイヴィンド・ブロホルト・フォウグナー Unibet Rose Rockets
フィニッシュライン通過 残り3周

30秒差で通過。

一人追走が単独できている。30秒離れている。
フィニッシュライン通過 残り2周

集団はTotalEnergiesが引いている。

先頭は3人に。
- バイロン・マントン Modern Adventure Pro Cycling
- ティム・マースマン Alpecin-Premier Tech
- エイヴィンド・ブロホルト・フォウグナー Unibet Rose Rockets

集団は15秒差に。
フィニッシュライン通過 残り1周

残り1周。

集団はスプリントで賛成。

残り4km。

残り2.8km。

残り2.3km。

ティム・マースマンが最後まで粘る。

残り1.4km。

ティム・マースマンが捕まった。

ゴールは上っている。

残り500m。上りスプリントだ。

Equipo Kern Pharmaが先頭。

あ~、トム・クラップが来た~。

途中囲まれて足を止める場面もあったのに、前があいた瞬間から猛ダッシュ。

後ろを振り返る余裕。
猛烈なスビードだった。

トム・クラップが最終ステージを制した。

見事に4勝目だ。

今年のミスター、ツアー・オブ・ターキーと言ってよい。
リザルト

優勝したTeam Flanders – Baloiseのトム・クラップ
これ以上ない最高の終わり方だった。勝つこと、先頭でレースをすることは、僕にとって最高の喜びなんだ。
今週はとても有意義な学びの週だった。全てが完璧にできたわけではないし、計画通りに進んだわけでもないが、スプリントの進め方を学び、いくつかの成果を上げることができたのは良かった。
チームメイトのおかげで、最終登坂の麓までトップ10で到着できた。できる限り体力を温存しなければならないことは分かっていた。2人がアタックしてきた時、少しだけ差をつけておき、頂上直前でその差を縮めることができた。
それがステージ優勝を確実にするのに十分だった。
第8ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 25 | 10″ | 2:11:35 |
| 2 | Vermoote Jelle | Tarteletto – Isorex | 15 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis | 10 | 4″ | +0:00 |
| 4 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 5 | +0:00 | |
| 5 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | 3 | +0:00 | |
| 6 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | +0:00 | ||
| 7 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 8 | Brustenga Marc | Equipo Kern Pharma | +0:00 | ||
| 9 | Belletta Dario Igor | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 10 | Raccagni Gabriele | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 11 | Geleijn Owen | Unibet Rose Rockets | +0:00 | ||
| 12 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | +0:00 | ||
| 13 | Wright Paul | Modern Adventure Pro Cycling | +0:00 | ||
| 14 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | +0:00 | ||
| 15 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 16 | Ridolfo Filippo | Team Novo Nordisk | +0:00 | ||
| 17 | Tsvetkov Nikita | Bardiani CSF 7 Saber | +0:00 | ||
| 18 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | +0:00 | ||
| 19 | Jegat Jordan | TotalEnergies | +0:00 | ||
| 20 | Abay Burak | Konya Büyükşehir Belediye Spor | +0:00 | ||
| 21 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 22 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 23 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | +0:00 | ||
| 24 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +0:00 | ||
| 25 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | +0:00 | ||
| 26 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +0:00 | ||
| 27 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 28 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | +0:00 | ||
| 29 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 30 | Cettolin Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | +0:00 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 250 | 150 | 12″ | 26:34:19 |
| 2 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 170 | 110 | 10″ | +0:05 |
| 3 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 140 | 90 | +0:59 | |
| 4 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 120 | 80 | 5″ | +1:05 |
| 5 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 100 | 70 | 4″ | +1:14 |
| 6 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 80 | 60 | 2″ | +1:20 |
| 7 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | 70 | 55 | +1:47 | |
| 8 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 60 | 50 | 3″ | +1:53 |
| 9 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | 50 | 45 | +2:17 | |
| 10 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | 40 | 40 | +2:37 | |
| 11 | Scalco Matteo | XDS Astana Team | 30 | 36 | +2:42 | |
| 12 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | 20 | 32 | +2:43 | |
| 13 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | 10 | 28 | +2:59 | |
| 14 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | 10 | 24 | +3:17 | |
| 15 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | 10 | 20 | +3:33 | |
| 16 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | 6 | 16 | +3:40 | |
| 17 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | 6 | 14 | +3:42 | |
| 18 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | 6 | 12 | +4:32 | |
| 19 | Zomermaand Jurgen | Team Picnic PostNL | 6 | 10 | +4:43 | |
| 20 | Samitier Sergio | Cofidis | 6 | 8 | +5:25 | |
| 21 | Ramsay Noah | Alpecin-Premier Tech | 6 | 6 | +5:48 | |
| 22 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | 6 | 4 | +6:13 | |
| 23 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | 6 | 3 | +6:48 | |
| 24 | Pękala Piotr | ATT Investments | 6 | 2 | +6:50 | |
| 25 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | 6 | 1 | +7:49 | |
| 26 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | 5 | 2″ | +8:16 | |
| 27 | Teugels Lennert | Tarteletto – Isorex | 5 | +8:33 | ||
| 28 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | +8:45 | ||
| 29 | Kudus Merhawi | Burgos Burpellet BH | 5 | +9:05 | ||
| 30 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | 5 | +9:58 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 62 |
| 2 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | 59 |
| 3 | Aniołkowski Stanisław | Cofidis | 41 |
| 4 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | 41 |
| 5 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 35 |
| 6 | Macías César | Burgos Burpellet BH | 31 |
| 7 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 30 |
| 8 | Persico Davide | MBH Bank CSB Telecom Fort | 30 |
| 9 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 28 |
| 10 | Pickrell Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 28 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 24 |
| 2 | Sosa Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 23 |
| 3 | Bagatin Christian | MBH Bank CSB Telecom Fort | 15 |
| 4 | Jegat Jordan | TotalEnergies | 13 |
| 5 | Bonneu Kamiel | Solution Tech NIPPO Rali | 11 |
| 6 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | 10 |
| 7 | Tekin Mustafa | Spor Toto Cycling Team | 10 |
| 8 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | 10 |
| 9 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 8 |
| 10 | Remkhi Rudolf | Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | 6 |
チーム賞

| Rnk | Team | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | XDS Astana Team | WT | 79:49:09 |
| 2 | TotalEnergies | PRT | +2:11 |
| 3 | Euskaltel – Euskadi | PRT | +2:25 |
| 4 | Caja Rural – Seguros RGA | PRT | +4:36 |
| 5 | Unibet Rose Rockets | PRT | +5:54 |
| 6 | Burgos Burpellet BH | PRT | +10:08 |
| 7 | MBH Bank CSB Telecom Fort | PRT | +23:30 |
| 8 | Team Polti VisitMalta | PRT | +26:03 |
| 9 | Cofidis | PRT | +26:05 |
| 10 | Equipo Kern Pharma | PRT | +34:16 |
| 11 | Team Picnic PostNL | WT | +44:41 |
| 12 | Tarteletto – Isorex | CT | +44:58 |
| 13 | Alpecin-Premier Tech | WT | +58:37 |
| 14 | Modern Adventure Pro Cycling | PRT | +1:04:23 |
| 15 | Solution Tech NIPPO Rali | PRT | +1:07:04 |
| 16 | Team Flanders – Baloise | PRT | +1:07:39 |
| 17 | Spor Toto Cycling Team | CT | +1:13:59 |
| 18 | Bardiani CSF 7 Saber | PRT | +1:14:53 |
| 19 | ATT Investments | CT | +1:23:38 |
| 20 | Istanbul Team | CT | +1:27:09 |
| 21 | Team Novo Nordisk | PRT | +1:33:24 |
| 22 | Konya Büyükşehir Belediye Spor | CT | +2:10:20 |
| 23 | Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü | CT | +2:46:41 |


コメント