1925年以来開催されているツール・ド・ハンガリー。Tour de Hongrie(2.Pro)
5ステージのうち、4ステージはスプリンターのためのステージ。
過去の優勝者は
-
2025 ハロルド・マルティン・ロペス
-
2024 ティボー・ネイス
-
2023 マルク・ヒルシ
-
2022 エディー・ダンパー
-
2021 ダミアン・ホーゾン
-
2020 アッティラ・ヴァルテル
-
2019 クリスツ・ニーランズ
-
2018 マヌエル・ベッレッティ
-
2017 ジャラミロ・ダニエル
-
2016 ミヒケル・レイム
-
2015 トム・テュレル
第1ステージ ギュラ~ベケシュチャバ 143.1km

コースプロフィールマップ photo tourdehongrie
どうみてもスプリンターステージ。
- 残り2周
- スプリントポイント Gyula
- スプリントポイント 残り1周
- スプリントポイント Gyula
注目のライダー
★★★ ティム・メルリエ Soudal – Quick Step
★★ ポール・ダブル Team Jayco AlUla マックス・カンター XDS Astana Team、フアン・モラノ UAE Team Emirates – XRG、アレクシー・ルナール Cofidis
★ フィル・バウハウス Bahrain Victorious、イタマル・アインホルン Israel – Premier Tech、アルベルト・ダイネーゼ Soudal – Quick Step、フェルナンド・ガビリア Caja Rural – Seguros RGA、マイク・テウニッセン XDS Astana Team
スタート
Soudal – Quick Stepのティム・メルリエのコメント
本当にやる気満々だ。たとえバスク一周レースに出場させられても(笑、何でもやりますよ。レースこそが、僕がサイクリストになった究極の理由だからね。
でも、現実的に考えなければならない。今後数週間で僕を待っているような大きなレースはないからね。モットーは、できるだけたくさんレースに出る、ただし自分の実力に見合ったレースに限る、ということだ。
2人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
2人が逃げている。
- マティアス・ノルスガード Lidl-Trek
- クリスティアン・エグホルム Lidl – Trek Future Racing

残り64.1kmで1分1秒差。Soudal – Quick StepとTeam Jayco AlUlaが集団コントロール。

残り57.5km。集団最後尾はUAE Team Emirates – XRGのフアン・モラノ。
残り1周

55秒差で通過。

あっと落車。

約10人が落車。
- ケランド・オブライエン(Team Jayco AlUla)
- ファーム・ファンフック (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)

残り22.8km。タイム差は52秒。完全にコントロール。

残り18.5kmで21秒差に。

後ろに集団が見えている。

残り14.9km。10秒差。

残り10.9kmで捕まった。

残り8.9km。スプリントに向かっている。

残り5.8km。

残り2km。

残り1.2km。

残り1.1km。

UAE Team Emirates – XRGとSoudal – Quick Stepのトレインが並んでいる。

UAE Team Emirates – XRGが先頭。

これはフアン・モラノがいくのか。

後ろにティム・メルリエがいる。

さあ、ティム・メルリエが先頭に立った。

左からフェルナンド・ガビリア、ティム・メルリエ、フアン・モラノ。

だが、ティム・メルリエがもう手をあげている。

ティム・メルリエが第1ステージを勝利だ~!

まずは1勝だ。ここまで5戦で3勝となっている。ティム・メルリエを破るスプリンターは現れるだろうか。
リザルト

優勝したSoudal – Quick Stepのティム・メルリエ
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 25 | 10″ | 2:52:56 |
| 2 | Molano Juan Sebastián | UAE Team Emirates – XRG | 15 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | 10 | 4″ | +0:00 |
| 4 | Buda Simone | Solme – Olmo – Arvedi | 5 | +0:00 | |
| 5 | Kanter Max | XDS Astana Team | 3 | +0:00 | |
| 6 | Parisini Nicolò | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | +0:00 | |
| 7 | Gaviria Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 2 | +0:00 | |
| 8 | De Longhi Lorenzo | Campana Imballagi – Morbiato – Trentino | 1 | +0:00 | |
| 9 | Stites Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | +0:00 | ||
| 10 | Kárpáti Bálint | Hungary | +0:00 | ||
| 11 | Houcou Emmanuel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:00 | ||
| 12 | Oliver Ben | Modern Adventure Pro Cycling | +0:00 | ||
| 13 | Arvanitou Nikiforos | Team United Shipping | +0:00 | ||
| 14 | Persico Davide | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 15 | Mosca Jacopo | Lidl – Trek | +0:00 | ||
| 16 | Einhorn Itamar | NSN Cycling Team | +0:00 | ||
| 17 | Fetter Erik | Team United Shipping | +0:00 | ||
| 18 | Renard Alexis | Cofidis | +0:00 | ||
| 19 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 20 | De Clercq Naud | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:00 | ||
| 21 | Takács Zsombor Tamás | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 22 | Huysmans Nolan | Team Flanders – Baloise | +0:00 | ||
| 23 | Bessega Tommaso | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 24 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates – XRG | +0:00 | ||
| 25 | Borgo Alessandro | Bahrain – Victorious | +0:00 | ||
| 26 | Crozzolo Fabrizio | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 27 | Egholm Kristian | Lidl – Trek | 9″ | +0:00 | |
| 28 | Neilands Krists | NSN Cycling Team | +0:00 | ||
| 29 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | +0:00 | ||
| 30 | Raisberg Nadav | NSN Cycling Team | +0:00 |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 5 | 10″ | 2:52:46 |
| 2 | Egholm Kristian | Lidl – Trek | 9″ | +0:01 | |
| 3 | Molano Juan Sebastián | UAE Team Emirates – XRG | 6″ | +0:04 | |
| 4 | Sunekær Norsgaard Mathias | Lidl – Trek | 6″ | +0:04 | |
| 5 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | 4″ | +0:06 | |
| 6 | Cosnefroy Benoît | UAE Team Emirates – XRG | 3″ | +0:07 | |
| 7 | Buda Simone | Solme – Olmo – Arvedi | +0:10 | ||
| 8 | Kanter Max | XDS Astana Team | +0:10 | ||
| 9 | Parisini Nicolò | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:10 | ||
| 10 | Gaviria Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 11 | De Longhi Lorenzo | Campana Imballagi – Morbiato – Trentino | +0:10 | ||
| 12 | Stites Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | +0:10 | ||
| 13 | Kárpáti Bálint | Hungary | +0:10 | ||
| 14 | Houcou Emmanuel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:10 | ||
| 15 | Oliver Ben | Modern Adventure Pro Cycling | +0:10 | ||
| 16 | Arvanitou Nikiforos | Team United Shipping | +0:10 | ||
| 17 | Persico Davide | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 18 | Mosca Jacopo | Lidl – Trek | +0:10 | ||
| 19 | Einhorn Itamar | NSN Cycling Team | +0:10 | ||
| 20 | Fetter Erik | Team United Shipping | +0:10 | ||
| 21 | Renard Alexis | Cofidis | +0:10 | ||
| 22 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | +0:10 | ||
| 23 | De Clercq Naud | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:10 | ||
| 24 | Takács Zsombor Tamás | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 25 | Huysmans Nolan | Team Flanders – Baloise | +0:10 | ||
| 26 | Bessega Tommaso | Team Polti VisitMalta | +0:10 | ||
| 27 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates – XRG | +0:10 | ||
| 28 | Borgo Alessandro | Bahrain – Victorious | +0:10 | ||
| 29 | Crozzolo Fabrizio | Team Polti VisitMalta | +0:10 | ||
| 30 | Neilands Krists | NSN Cycling Team | +0:10 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 20 |
| 2 | Molano Juan Sebastián | UAE Team Emirates – XRG | 16 |
| 3 | Egholm Kristian | Lidl – Trek | 15 |
| 4 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | 14 |
| 5 | Buda Simone | Solme – Olmo – Arvedi | 12 |
| 6 | Kanter Max | XDS Astana Team | 10 |
| 7 | Sunekær Norsgaard Mathias | Lidl – Trek | 9 |
| 8 | Parisini Nicolò | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 8 |
| 9 | Gaviria Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 6 |
| 10 | De Longhi Lorenzo | Campana Imballagi – Morbiato – Trentino | 4 |


コメント