第1ステージは、Cofidisのミラン・フレティンがスプリントで勝利。
第2ステージもスプリントとなりそう。ミラン・フレティンが勝利するのかゴールに注目だ。
第2ステージ ピュイルボロー~ルゼイ 199.5km

コースプロフィール photo procyclingstats
第2ステージもスプリント。
- スプリントポイント エーグルフイユ・ドニ
- 山岳 クーラン峠 0.7km・2.1%
- スプリントポイント シゼ
- 山岳 ブーシェ峠 0.7km・3.7%
- スプリントポイント 残り1周
スタート
🔛 Après la victoire de Milan Fretin hier, place à la deuxième étape du TPC en Nouvelle-Aquitaine, avec le maillot blanc de leader sur les épaules ! 🤍
Une étape qui pourrait de nouveau convenir aux sprinteurs 👀
🔛 After Milan Fretin’s victory yesterday, it’s time for Stage 2… pic.twitter.com/TE0PdnFPgt
— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 26, 2026
ミラン・フレティンのリーダージャージはなんと白。
5人の逃げ
5人が逃げている。
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur
- アクセル・ブーケ St Michel – Preference Home – Auber93
- クレマン・デュボワ Van Rysel Roubaix
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team
- ニーク・フォーフト Azerion / Villa Valkenburg
スプリントポイント エーグルフイユ・ドニ
ポイント獲得順位は
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur 4ポイント・3秒
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team 2ポイント・2秒
- アクセル・ブーケ St-Michel-Preference Home-Auber 93 1ポイント・1秒
山岳 クーラン峠 0.7km・2.1%
ポイント獲得順位は
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur 4ポイント
- クレマン・デュボワ Van Rysel Roubaix 2ポイント
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team 1ポイント
スプリントポイント シゼ
ポイント獲得順位は
- クレマン・デュボワ Van Rysel Roubaix 4ポイント・3秒
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team 2ポイント・2秒
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur 1ポイント・1秒
山岳 ブーシェ峠 0.7km・3.7%
ポイント獲得順位は
- クレマン・デュボワ Van Rysel Roubaix 4ポイント
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur 2ポイント
- ニーク・フォーフト Azerion / Villa Valkenburg 1ポイント
スプリントポイント 残り1周
ポイント獲得順位は
- クレマン・デュボワ Van Rysel Roubaix 4ポイント・3秒
- トム・マングノー Nice Métropole Côte d’Azur 2ポイント・2秒
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team 1ポイント・1秒
12km à parcourir, le Team prend ses responsabilités en tête de peloton ! #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/u3YwJjwj73
— Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 26, 2026
残り10kmで先頭集団は捕まる。集団はModern Adventure Pro CyclingとTotalEnergiesが引いている。
残り8km。二人が逃げているが、これも捕まる。
- 二クラス・ラーセン (Unibet Rose Rockets)
- ダニエル・スマイキッチ (Van Rysel-Roubaix)
🥈 Deuxième place pour Milan Fretin !
Après sa victoire hier, notre sprinteur prend la 2⃣e place, devancé sur la ligne par Jason Tesson. Il reste leader du classement général du #TPC ! 🤍
🥈 Second place for Milan Fretin!
After yesterday’s victory, our Belgian sprinter takes… pic.twitter.com/kfVQR4Viw1
— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 26, 2026
ゴールき僅差でTotalEnergiesのジェイソン・テッソンが勝利!
ジェイソン・テッソンは今シーズンの2勝目。昨日優勝のCofidisのミラン・フレティンが2位。Decathlon CMA CGM Teamのトルド・グドメスタッドが3位。
リザルト
第2ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESSON Jason | TotalEnergies | 14 | 10″ | 4:43:24 |
| 2 | FRETIN Milan | Cofidis | 5 | 6″ | ,, |
| 3 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | 3 | 4″ | ,, |
| 4 | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 5 | OOSTERLINCK Joes | Van Rysel Roubaix | ,, | ||
| 6 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 7 | GEORGE Alfred | Elite Fondations Cycling Team | ,, | ||
| 8 | MCDONALD Brody | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 9 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | ,, | ||
| 10 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 11 | CARDIS Romain | St Michel – Preference Home – Auber93 | ,, | ||
| 12 | MILAN Matteo | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 13 | POLLEFLIET Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 14 | RAGILO Frank Aron | Lucky Sport Cycling Team | ,, | ||
| 15 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 16 | STITES Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 17 | MASSA Dylan | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, | ||
| 18 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | ,, | ||
| 19 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | ||
| 20 | SOMMER Jan | Elite Fondations Cycling Team | ,, | ||
| 21 | DE JONG Nino | Azerion / Villa Valkenburg | ,, | ||
| 22 | ÅRNES Daniel | Van Rysel Roubaix | ,, | ||
| 23 | CHARRET Camille | Cofidis | ,, | ||
| 24 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | ,, | ||
| 25 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 26 | SCALA Hugo | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 27 | SEVILLA Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 28 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | ,, | ||
| 29 | HENNEQUIN Paul | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 30 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | FRETIN Milan | Cofidis | 3 | 16″ | 9:14:34 |
| 2 | 20 | ▲18 | TESSON Jason | TotalEnergies | 10″ | 0:06 | |
| 3 | 5 | ▲2 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | 8″ | 0:08 | |
| 4 | 2 | ▼2 | AVOINE Kévin | Van Rysel Roubaix | 8″ | ,, | |
| 5 | 4 | ▼1 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ United | 6″ | 0:10 | |
| 6 | 7 | ▲1 | MCDONALD Brody | Modern Adventure Pro Cycling | 0:16 | ||
| 7 | 14 | ▲7 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 8 | 13 | ▲5 | CARDIS Romain | St Michel – Preference Home – Auber93 | ,, | ||
| 9 | 19 | ▲10 | POLLEFLIET Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 10 | 22 | ▲12 | MILAN Matteo | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 11 | 15 | ▲4 | ÅRNES Daniel | Van Rysel Roubaix | ,, | ||
| 12 | 18 | ▲6 | SOMMER Jan | Elite Fondations Cycling Team | ,, | ||
| 13 | 9 | ▼4 | HENNEQUIN Paul | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 14 | 35 | ▲21 | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 15 | 26 | ▲11 | RAGILO Frank Aron | Lucky Sport Cycling Team | ,, | ||
| 16 | 32 | ▲16 | STITES Tyler | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 17 | 29 | ▲12 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 18 | 36 | ▲18 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | ||
| 19 | 38 | ▲19 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | ,, | ||
| 20 | 27 | ▲7 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 21 | 23 | ▲2 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 22 | 30 | ▲8 | RAUGEL Antoine | Van Rysel Roubaix | ,, | ||
| 23 | 21 | ▼2 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ United | ,, | ||
| 24 | 44 | ▲20 | DE JONG Nino | Azerion / Villa Valkenburg | ,, | ||
| 25 | 42 | ▲17 | CHARRET Camille | Cofidis | ,, | ||
| 26 | 31 | ▲5 | BESSEGA Gabriele | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 27 | 34 | ▲7 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 28 | 73 | ▲45 | GEORGE Alfred | Elite Fondations Cycling Team | ,, | ||
| 29 | 63 | ▲34 | MASSA Dylan | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, | ||
| 30 | 55 | ▲25 | SCALA Hugo | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | FRETIN Milan | Cofidis | 45 |
| 2 | 3 | ▲1 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | 32 |
| 3 | 2 | ▼1 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ United | 30 |
| 4 | TESSON Jason | TotalEnergies | 25 | ||
| 5 | 4 | ▼1 | MCDONALD Brody | Modern Adventure Pro Cycling | 22 |
| 6 | 11 | ▲5 | MAINGUENAUD Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 14 |
| 7 | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | 14 | ||
| 8 | OOSTERLINCK Joes | Van Rysel Roubaix | 12 | ||
| 9 | 5 | ▼4 | FELDMANN Karsten Larsen | Unibet Rose Rockets | 12 |
| 10 | 13 | ▲3 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | 11 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PAPON Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 10 |
| 2 | 3 | ▲1 | DUBOIS Clément | Van Rysel Roubaix | 8 |
| 3 | 2 | ▼1 | PANTZARE Filip | Lucky Sport Cycling Team | 6 |
| 4 | MAINGUENAUD Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 5 | ||
| 5 | KLYVER Hjalmar | Lucky Sport Cycling Team | 3 | ||
| 6 | 4 | ▼2 | VOOGT Niek | Azerion / Villa Valkenburg | 2 |
| 7 | 5 | ▼2 | BOUQUET Axel | St Michel – Preference Home – Auber93 | 1 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | 9:14:50 |
| 2 | 10 | ▲8 | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | ,, |
| 3 | 5 | ▲2 | RAGILO Frank Aron | Lucky Sport Cycling Team | ,, |
| 4 | 7 | ▲3 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | ,, |
| 5 | 6 | ▲1 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, |
| 6 | 14 | ▲8 | DE JONG Nino | Azerion / Villa Valkenburg | ,, |
| 7 | 12 | ▲5 | CHARRET Camille | Cofidis | ,, |
| 8 | 8 | – | BESSEGA Gabriele | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 9 | 25 | ▲16 | MASSA Dylan | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, |
| 10 | 13 | ▲3 | DAHL Marius Innhaug | Decathlon CMA CGM Team | ,, |


コメント