第1ステージでは、Team Flanders – Baloiseのトム・クラップがUnibet Rose Rocketsのルカーシュ・クビシュを上りスプリントで破った。
20歳のベルギー人でプロ初勝利。第2ステージもゴールでボーナスタイムがあるのでリーダーは変わるかもしれない。
第2ステージ サン=ジル~ドメサルグ 162.8km

コースプロフィール photo etoiledebesseges
これもスプリントで決着のコース。
- 2級山岳 Côte de Clarensac 1.8 km・4.4%
- 残り2周
- 3級山岳 Côte de Montagnac 1.1 km・5.4%
- 残り1周
- 3級山岳 Côte de Montagnac 1.1 km・5.4%
4人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
4人が逃げている。またも雨。
- サミュエル・ルルー TotalEnergies
- アルノー・タンドン Van Rysel – Roubaix
- アクセル・ブーケ St Michel – Preference Home – Auber93
- マエル・ゲガン CIC Pro Cycling Academy
3級山岳 Côte de Montagnac 1.1 km・5.4%

残り73.2kmで2分42秒差。

どこがポイントなのかわからなかった。

サミュエル・ルルー は、Van Rysel – Roubaixに所属していた時から、良く逃げていた選手。2024 ツール・ポワトゥー・シャラント第3ステージでも4位。2025 フランス選手権TTでも10位と独走力がある。
初勝利は2024 エトワール・ド・ベセージュ第4ステージ。コンチネンタルライダーの29歳の時にクイーンステージで勝っている。
さらに2025 ツール・ポワトゥー・シャラント第3ステージの個人タイムトライヤルで勝利して総合優勝も果たしている。
残り1周

集団は1分30秒差で通過。雨はやまない。

先頭から一人脱落。
3級山岳 Côte de Montagnac 1.1 km・5.4%

最後の上りに。タイム差は1分4秒に。

先頭がポイントを越えている。

先頭から切れたライダーはすぐに集団に捕まる。

残り17.2kmで39秒差に。

残り8.3km。23秒差。調整されている。

残り3.9kmで28秒差。

残り3.4km。

集団で落車。

残り2.1kmで20秒ある。

残り1.4km。これはいけるか。

残り1km。

サミュエル・ルルー はつかまった。

集団がくる。

もう、ゴール手前だ。

あ~、ゴール手前でつかまった。

誰が先頭か。

ゴールでは3人がハンドルを投げた~。

左からPinarello Q36.5 Pro Cycling Teamのマッテオ・モスケッティ、Unibet Rose Rocketsのディラン・フルーネウェーヘン、Lotto Intermarchéのマチュー・コッケルマン。

最初はディラン・フルーネウェーヘンが写されていたけど~。

これは~。

勝ったのはLotto Intermarchéのマチュー・コッケルマンだった。2025 ツアー・ルクセンブルク第2ステージに続いて2勝目。
リーダージャージはTeam Flanders – Baloiseのトム・クラップがキープとなった。
リザルト

優勝したマチュー・コッケルマン
第2ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | 14 | 3:32:48 |
| 2 | Groenewegen Dylan | Unibet Rose Rockets | 5 | ,, |
| 3 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | ,, |
| 4 | Pedersen Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 5 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | – | ,, |
| 6 | Reinders Elmar | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 7 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | – | ,, |
| 8 | Barthe Cyril | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 9 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 10 | Tendon Arnaud | Van Rysel Roubaix | – | ,, |
| 11 | Izquierdo Clément | Cofidis | – | ,, |
| 12 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 13 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 14 | George Alfred | Elite Fondations Cycling Team | – | ,, |
| 15 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | – | ,, |
| 16 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 17 | Konijn Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | – | ,, |
| 18 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | – | ,, |
| 19 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | – | ,, |
| 20 | Peñalver Manuel | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 21 | Loulergue Victor | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 22 | Biermans Jenthe | Cofidis | – | ,, |
| 23 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | – | ,, |
| 24 | Granger Ben | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 25 | Kopecký Tomáš | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 26 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 27 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 28 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 29 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 30 | Labrosse Jordan | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 3 | 6:48:42 |
| 2 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | – | +0:04 |
| 3 | Izquierdo Clément | Cofidis | – | +0:08 |
| 4 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | – | +0:10 |
| 5 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | – | +0:12 |
| 6 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 7 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | – | ,, |
| 8 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | – | ,, |
| 9 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 10 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 11 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | – | ,, |
| 12 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 13 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 14 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | – | +0:15 |
| 15 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 16 | Teuns Dylan | Cofidis | – | ,, |
| 17 | Larsen Niklas | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 18 | George Alfred | Elite Fondations Cycling Team | – | +0:20 |
| 19 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | – | ,, |
| 20 | Kopecký Tomáš | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 21 | Granger Ben | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 22 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 23 | Sommer Jan | Elite Fondations Cycling Team | – | ,, |
| 24 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 25 | Labrosse Jordan | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 26 | Rota Lorenzo | Lotto Intermarché | – | ,, |
| 27 | Guernalec Victor | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 28 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | – | ,, |
| 29 | Calzoni Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 30 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | 27 |
| 2 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 26 |
| 3 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | 25 |
| 4 | Izquierdo Clément | Cofidis | 21 |
| 5 | Groenewegen Dylan | Unibet Rose Rockets | 20 |
| 6 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
| 7 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | 15 |
| 8 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | 14 |
| 9 | Pedersen Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | 14 |
| 10 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | 12 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | – | 12 |
| 2 | Tendon Arnaud | Van Rysel Roubaix | – | 7 |
| 3 | Vercouillie Victor | Team Flanders – Baloise | – | 6 |
| 4 | Leroux Samuel | TotalEnergies | – | 5 |
| 5 | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | – | 4 |
| 6 | Aebersold Nils | Elite Fondations Cycling Team | – | 2 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | – | 6:48:42 |
| 2 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | – | +0:10 |
| 3 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | – | +0:12 |
| 4 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 5 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | – | ,, |
| 6 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 7 | Langella Lenaic | CIC Pro Cycling Academy | – | +0:20 |
| 8 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | – | +0:27 |
| 9 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 10 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |





コメント