第4ステージではジョナサン・ミランの超ロングスプリントはXDS Astana Teamのマッティオ・マルチェリによって阻まれた。
さすがに風の中250m以上先頭を走り続けるのはジョナサン・ミランでも至難の業だ。さて、最終ステージはクイーンステージ。いつものスカイビューの上りで決着がつく。
第5ステージ アルウラ旧市街~ハラット・ウワイリドスカイビュー 163.9km

コースプロフィール Image credit: thesauditour
最後のボーナススプリントが設定されている登りは、2.9kmと短いけど平均勾配12%。だが、最大勾配は22%と殺人級だ。
ボーナススプリントを獲得すれば、ゴールまでは8.5km。やや下っているので少人数でゴールを狙うパターン。
もしくは独走するライダーがいるかな。このクイーンステージですべてが決まる。
- スプリントポイント sprint
- スプリントポイント sprint
- ボーナススプリント sprint
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
4賞ジャージ着用者は
- 総合 ヤニス・ヴォワサール Tudor Pro Cycling Team
- ポイント賞 ジョナサン・ミラン Lidl-Trek
- 敢闘賞 Z.kee Terengganu Cycling Team
- 新人賞 エウラリオ・アフォンソ Bahrain Victorious
7人の逃げ

7人が逃げている。
- ドリース・デポンド Team Jayco AlUla
- ラース・ヴァンデンヒーデ Soudal Quick-Step
- ミラン・フレティン Cofidis
- ライアン・ブラホイト TotalEnergies
- ハビエル・イバニェス Caja Rural – Seguros RGA
- フェデリコ・イアコモーニ JCL Team UKYO
- フアン・ペドロ・ロサノ Valverde Team – Ricardo Fuentes

残り59.8kmで2分55秒差。

XDS Astana Teamのセルジオ・イギータとエフゲニー・フェドロフが落車だ。

セルジオ・イギータはかなり擦過傷がある。

残り49.9km。タイム差は3分6秒に。

XDS Astana Teamのアントン・クズミンがパンク。

残り16.4kmで2分8秒差。平地なら逃げ切れるけど上りが待っている。

各チームがトレインを組んできた。

残り11.4km。タイム差1分45秒に。すでに勾配は5%に。

先頭から切れた二人がつかまる。

勾配がきつくなり後方は蛇行している。

これはJCL Team UKYOのフェデリコ・イアコモニだ。

ヤニス・ヴォワサールは切れている。

Team Jayco AlUlaのアラン・ハザリーも切れた。

また、振り出しに。

Bahrain Victoriousのエウラリオ・アフォンソも切れている。

あと少しでスプリントポイント。

セルジオ・イギータがアタック。

これはModern Adventure Pro Cyclingのバイロン・マントンがアタック。
ボーナススプリント sprint

ボーナススプリントは、Soudal – Quick Stepのマウリ・ファンセヴェナントが獲得。後方からヤン・クリステンが追い付いてきた。

先頭は5人に。

ここでヤン・クリステンがアタック。車が行ったあとにアタックをかけていた。

ヤン・クリステンが爆走。

Modern Adventure Pro Cyclingのバイロン・マントンが猛追。27歳の南アフリカ人。

逃げ切れるか。

残り1km。これは逃げ切った。

なんとヤン・クリステンはステージ優勝のみならず、総合優勝もかっさらった。

第1ステージのペナルティ20秒があるので難しいかと思っていたけれど、ステージに総合とダブルで獲得。UAE Team Emirates – XRGは離脱が4人いるけれど、これは嬉しい結果となった。
リザルト

優勝したUAE Team Emirates – XRGのヤン・クリステン
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 25 | 3:36:05 |
| 2 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | 15 | +0:11 |
| 3 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | 10 | +0:32 |
| 4 | Lozano Juan Pedro | Terengganu Cycling Team | 5 | ,, |
| 5 | Iacomoni Federico | Team UKYO | 3 | ,, |
| 6 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | 3 | ,, |
| 7 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 2 | ,, |
| 8 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 1 | +0:39 |
| 9 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | – | +0:42 |
| 10 | Meehan Jamie | Cofidis | – | +0:44 |
| 11 | Dunbar Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 12 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 13 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | +0:46 |
| 14 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | – | ,, |
| 15 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | – | ,, |
| 16 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | – | ,, |
| 17 | O’Brien Liam | Lidl – Trek | – | +0:48 |
| 18 | Double Paul | Team Jayco AlUla | – | ,, |
| 19 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | – | ,, |
| 20 | Garibbo Nicolò | Team UKYO | – | +0:57 |
| 21 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | ,, |
| 22 | Burgaudeau Mathieu | TotalEnergies | – | ,, |
| 23 | Söderqvist Jakob | Lidl – Trek | – | ,, |
| 24 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 25 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | – | ,, |
| 26 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | – | ,, |
| 27 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | – | ,, |
| 28 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | – | ,, |
| 29 | Kyffin Zeb | Terengganu Cycling Team | – | ,, |
| 30 | Kepplinger Rainer | Bahrain – Victorious | – | +1:27 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 250 | 17:23:43 |
| 2 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | 170 | +0:15 |
| 3 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | 140 | +0:21 |
| 4 | de Bod Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 120 | +0:25 |
| 5 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | 100 | +0:29 |
| 6 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 80 | +0:34 |
| 7 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | 70 | +0:35 |
| 8 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 60 | +0:37 |
| 9 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | 50 | +0:38 |
| 10 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | 40 | +0:39 |
| 11 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 30 | ,, |
| 12 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 20 | ,, |
| 13 | Garibbo Nicolò | Team UKYO | 10 | +0:50 |
| 14 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 10 | +0:59 |
| 15 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 10 | +1:04 |
| 16 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | 6 | +1:10 |
| 17 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | 6 | +1:20 |
| 18 | Bregnhøj Mathias | Terengganu Cycling Team | 6 | +1:34 |
| 19 | Kepplinger Rainer | Bahrain – Victorious | 6 | +1:53 |
| 20 | Biesterbos Frits | Team Picnic PostNL | 6 | +2:01 |
| 21 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | 6 | +2:30 |
| 22 | Dati Tommaso | Team UKYO | 6 | +2:55 |
| 23 | Zamperini Edoardo | Cofidis | 6 | +2:59 |
| 24 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 6 | +4:01 |
| 25 | Consonni Simone | Lidl – Trek | 6 | +4:15 |
| 26 | Page Hugo | Cofidis | 5 | +4:31 |
| 27 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | 5 | +5:24 |
| 28 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | 5 | +6:47 |
| 29 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | 5 | +7:14 |
| 30 | Bax Sjoerd | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | +7:47 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | – | 42 |
| 2 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | – | 21 |
| 3 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 21 |
| 4 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | – | 15 |
| 5 | Fretin Milan | Cofidis | – | 15 |
| 6 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | 14 |
| 7 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | – | 14 |
| 8 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | – | 13 |
| 9 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | – | 12 |
| 10 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | – | 12 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | 17:23:43 |
| 2 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | – | +0:21 |
| 3 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | – | +0:29 |
| 4 | Vinokurov Nicolas | XDS Astana Team | – | +0:35 |
| 5 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | +0:37 |
| 6 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | – | +0:38 |
| 7 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | +1:20 |
| 8 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | – | +2:01 |
| 9 | Biesterbos Frits | Team Picnic PostNL | – | +2:30 |
| 10 | Dati Tommaso | Team UKYO | – | +2:55 |


コメント