第3ステージの個人タイムトライヤルでは、TTスペシャリストであるSoudal – Quick Stepのカスパー・アスグリーンが優勝すると思っていた。
しかし、アスグリーンはCofidisのバンジャマン・トマから14秒遅れのステージ3位に。総合でも14秒差となっている。
総合3位にSoudal – Quick Stepのイーサン・バーノンが入っているが、果たしてウルフパックの逆襲はあるのだろうか。
第4ステージ モブージュ~アシクール 173.8km

コースプロフィール photo 4joursdedunkerque
ベルギー国境近くのモブージュからスタートする。そこから西に進み、オー・ド・フランスからパ・ド・カレー県まで向かう。
北フランスといえば石畳。このステージの中部には石畳のセクションが 4つある。最後の区間からゴールまでは64kmあり、ゴールは集団スプリントとなる可能性が高い。
- スプリントポイント Bermerain
- セクター1 Maugre
- 山岳ポイント Saint Python 1 km・3.6%
- スプリントポイント Iwuy
- セクター2 エワルス 1.6 km
- セクター3 エメンシクール 1.3 km
- セクター4 ハーメル 1.9km
- スプリントポイント Willerval
- 山岳ポイント Mont-Saint-Eloi 0.8km・5.6%
5人の逃げ
残り42.2kmで41秒差。
- アレックス・コールマン Team Flanders – Baloise
- セリエル・デサル Bingoal WB
- アラン・バナセック Human Powered Health
- ケーニー・モーニー Van Rysel – Roubaix Lille Métropole
- モルネ・ヴァン・ニーケルク(St Michel – Mavic – Auber93)
追走は、Soudal – Quick Stepがメインで引く。残り40.4kmで27秒なのでもうすぐだ。リーダージャージのバンジャマン・トマは1分1秒遅れている。最後の石畳をセクターで、風による攻撃で後方に取り残されてしまっている。
先頭は5秒差に。
あ~、後ろに集団が見えてくる。
こちらは遅れている第2集団。Uno-X Pro Cycling TeamとCofidisが引く。
先頭の後ろに集団が見えてくる。
あ~、先頭は捕まってしまう。
残り25km。第2集団は44秒離れている。
山岳ポイント Mont-Saint-Eloi 0.8km・5.6%
ここはTeam Flanders – Baloiseのアレックス・コールマンが1位通過。
リーダージャージのバンジャマン・トマは追走の最後尾。
バンジャマン・トマは、カメラに向かって、もう無理と首を振っている。
先頭は60人ほどか。
残り4km、Soudal – Quick Stepがゴール前でペースを作る。
何故か、カメラの調子が悪くゴールばかり写される。先頭はSoudal – Quick Stepが固めている。カスパー・アスグリーンの総合トップは確実。あとはティム・メルリエかイーサン・バーノンでスプリントを狙うのみだ。
残り1.4km。Jumbo-Vismaが前に上がってきている。
左からJumbo-Visma。真ん中からHuman Powered Healthのトレインが上がってくる。
ゴール前では、横一線。
Uno-X Pro Cycling Teamのアーランド・プリクラがトップにたつ。
ここで、オラフ・コーイが右に振る。
オラフ・コーイが、アーランド・ブリクラを捕らえた。
オラフ・コーイが先頭で藻掻く。
後ろからIntermarché – Circus – Wantyのヘルベン・タイッセンが追いこんでくる。
オラフ・コーイが状態を起こしてゴール前から手を上げる。なんという余裕。
オラフ・コーイが第1ステージに続いて2勝目をマークした。サガンが後ろに見えるが6位。Soudal – Quick Stepのティム・メルリエは8位。
並みいる一流スプリンターを軽々と破ってしまうとは。なんと強い男なんだ。
リザルト
オラフ・コーイのコメント
今日はハードなレースだった。結局、集団を減らして最後の1kmに入った。このようなハードな1日の後では、主に脚力が必要だったが、今日はチームも非常に強かった。チームメイトに感謝しなければならない。
ロードでは、Soudal – Quick Stepと協力してましたね。
私たちも手を貸したが、大きな責任は彼らにある。
この勝利により、総合3位につけてますが、総合を目指しますか?
調子は良いが、明日は厳しいだろう。様子を見よう。
第4ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 20 | 10″ | 3:44:42 |
2 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty | 15 | 6″ | ,, |
3 | FRETIN Milan | Team Flanders – Baloise | 10 | 4″ | ,, |
4 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | 5 | ,, | |
5 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 3 | ,, | |
6 | SAGAN Peter | TotalEnergies | ,, | ||
7 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | ,, | ||
8 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | ,, | ||
9 | SELIG Rüdiger | Lotto Dstny | ,, | ||
10 | RENARD Alexis | Cofidis | ,, | ||
11 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, | ||
12 | VAN POUCKE Aaron | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
13 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | ,, | ||
14 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | ,, | ||
15 | MAURELET Flavien | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, | ||
16 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | ,, | ||
17 | ÄRM Rait | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
18 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | ,, | ||
19 | VAN BOVEN Luca | Bingoal WB | ,, | ||
20 | ROBEET Ludovic | Bingoal WB | ,, | ||
21 | BEULLENS Cedric | Lotto Dstny | ,, | ||
22 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | ,, | ||
23 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke | ,, | ||
24 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, | ||
25 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | ,, | ||
26 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | ,, | ||
27 | VLIEGEN Loïc | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
28 | DESAL Ceriel | Bingoal WB | 4″ | ,, | |
29 | KUHN Kevin | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
30 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | ,, |
リーダージャージとなったカスパー・アスグリーンのコメント(チーム公式サイトより)
石畳のせいでとても忙しいステージだったが、選手たちは私、ティム、イーサンをトラブルから守るために素晴らしい仕事をしてくれた。
最終セクターでは集団が伸び、横風の中で少しプッシュしたところ、スプリットが起きた。選手たちは素晴らしかったし、懸命にプッシュしてくれたし、今私がこのジャージを手に入れているのは彼らのおかげだ。
ラース・クラップスが最後に我々に加わってくれて嬉しい。彼は一日中素晴らしい走りをしてくれて、我々をトラブルから遠ざけてくれた。ジャージを維持できるのは素晴らしいことだし、そのために全力を尽くすよ。
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 5 | 12:35:00 | |
2 | 3 | ▲1 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 6″ | 0:06 | |
3 | 9 | ▲6 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 20″ | 0:07 | |
4 | 4 | – | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ | 10″ | ,, | |
5 | 5 | – | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 0:12 | ||
6 | 7 | ▲1 | WATSON Samuel | Groupama – FDJ | 0:15 | ||
7 | 8 | ▲1 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | 0:16 | ||
8 | 10 | ▲2 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 2″ | 0:18 | |
9 | 11 | ▲2 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | 4″ | 0:19 | |
10 | 13 | ▲3 | BEULLENS Cedric | Lotto Dstny | 0:26 | ||
11 | 14 | ▲3 | RENARD Alexis | Cofidis | 0:27 | ||
12 | 17 | ▲5 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 0:30 | ||
13 | 20 | ▲7 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | 6″ | 0:35 | |
14 | 21 | ▲7 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 4″ | 0:37 | |
15 | 22 | ▲7 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 4″ | 0:38 | |
16 | 23 | ▲7 | HAGENES Per Strand | Jumbo-Visma | 0:39 | ||
17 | 24 | ▲7 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team | 0:42 | ||
18 | 25 | ▲7 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
19 | 28 | ▲9 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ | 0:50 | ||
20 | 29 | ▲9 | VAN TRICHT Stan | Soudal – Quick Step | ,, | ||
21 | 32 | ▲11 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 3″ | 0:58 | |
22 | 34 | ▲12 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 1:01 | ||
23 | 35 | ▲12 | VLIEGEN Loïc | Intermarché – Circus – Wanty | 1:02 | ||
24 | 36 | ▲12 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, | ||
25 | 38 | ▲13 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team | 1:07 | ||
26 | 40 | ▲14 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 1:11 | ||
27 | 42 | ▲15 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | 1:21 | ||
28 | 1 | ▼27 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 1:22 | ||
29 | 46 | ▲17 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty | 6″ | ,, | |
30 | 44 | ▲14 | SEXTON Tom | Bolton Equities Black Spoke | 1:24 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲3 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 31 |
2 | 1 | ▼1 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 20 |
3 | 2 | ▼1 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 19 |
4 | 5 | ▲1 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 18 |
5 | 3 | ▼2 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ | 16 |
6 | 22 | ▲16 | THIJSSEN Gerben | Intermarché – Circus – Wanty | 16 |
7 | 9 | ▲2 | SAGAN Peter | TotalEnergies | 15 |
8 | 6 | ▼2 | LARSEN Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | 12 |
9 | 7 | ▼2 | WALSCHEID Max | Cofidis | 12 |
10 | 8 | ▼2 | LEROUX Samuel | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | 11 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | COLMAN Alex | Team Flanders – Baloise | 17 |
2 | 1 | ▼1 | DENS Tuur | Team Flanders – Baloise | 15 |
3 | 3 | – | DESAL Ceriel | Bingoal WB | 13 |
4 | 4 | – | MOLLY Kenny | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | 10 |
5 | 5 | – | GIRARD Damien | Nice Métropole Côte d’Azur | 7 |
6 | 6 | – | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | 4 |
7 | 7 | – | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 3 |
8 | – | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 2 | |
9 | 8 | ▼1 | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | 2 |
10 | 9 | ▼1 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 2 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 12:35:06 |
2 | 4 | ▲2 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 0:01 |
3 | 2 | ▼1 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ | ,, |
4 | 3 | ▼1 | WATSON Samuel | Groupama – FDJ | 0:09 |
5 | 5 | – | CURRIE Logan | Bolton Equities Black Spoke | 0:13 |
6 | 6 | – | RENARD Alexis | Cofidis | 0:21 |
7 | 9 | ▲2 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 0:31 |
8 | 10 | ▲2 | HAGENES Per Strand | Jumbo-Visma | 0:33 |
9 | 12 | ▲3 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ | 0:44 |
10 | 13 | ▲3 | VAN TRICHT Stan | Soudal – Quick Step | ,, |
コメント