第3ステージまで、最終週かというほどの総合の動きだった。
総合で大きく順位を落としたのはエスデバン・チャベス(Mitchelton-Scott)。すでに集団のスピードが上がっている登りの途中でバイク交換したのでは追いつくはずもない。
総合7位から24位まで順位を落としてしまう。せっかく調子が良かったのに勿体ないことだ。
総合勢はようやく、このステージで一息つけるのでは。ただ、横風分断があると大変だろうけど。
第4ステージ ガライ/ヌマンシア~エヘア・デ・ロス・カバジェロス 191.7㎞
ようやく第4ステージでおとなしいコースが登場。スタートしてから下っていくコースは逃げには最適だ。
だが、少ない平坦のステージを勝ち取るためにスプリンターチームは全力で逃げを追うはずだ。逃げてもタイム差は与えないだろう。
逃げは4人
- 126. ハリー・タンフィールド(Harry Tanfield)AG2R La Mondiale
- 156. ヴィクトー・ラフェ(Luis Ángel Maté)Cofidis, Solutions Crédits
- 214. ヘスス・エズケラ(Jesús Ezquerra)Burgos-BH
- 217. ウィリアム・スミット(Willie Smit)Burgos-BH
逃げ集団には、昨日も逃げていたウィリアム・スミットが含まれている。残り74kmで1分のタイム差。
集団は横一線で並んで追いかけている。今日はお休みの日だ。
スプリントにむけてBORAはパスカル・アッカーマンで。クイックステップはサム・ベネットで勝利を狙う。
先頭から、ウィリアム・スミットがアタックをかけて単独となる。残り23kmで後続とは35秒と迫られてきた。
ウイリー・スミットも集団に捕まってしまう。
集団は横一線で60km/hで進む。
ラスト1.4kmでクイックステップは完璧なトレインを組む。
下りスプリントとなったゴールでは、UAEのジャスパー・フィリップセンが大きく伸びる。だが、スプリントに入るのが速かったのか、後ろからサム・ベネットがまくりに入る。
サム・ベネットは見事にジャスパー・フィリップセンをまくった。パスカル・アッカーマンは4位。
まずは、サム・ベネットがブエルタ1勝目だ。
ステージリザルト
第4ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Bennett Sam | Deceuninck – Quick Step | 3:53:29 |
2 | Philipsen Jasper | UAE-Team Emirates | ,, |
3 | Mareczko Jakub | CCC Team | ,, |
4 | Ackermann Pascal | BORA – hansgrohe | ,, |
5 | Thijssen Gerben | Lotto Soudal | ,, |
6 | Moschetti Matteo | Trek – Segafredo | ,, |
7 | Kanter Max | Team Sunweb | ,, |
8 | Räim Mihkel | Israel Start-Up Nation | ,, |
9 | Morin Emmanuel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
10 | Cort Magnus | EF Pro Cycling | ,, |
総合
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Roglič Primož | Team Jumbo-Visma | 16:30:53 |
2 | Martin Dan | Israel Start-Up Nation | 0:05 |
3 | Carapaz Richard | INEOS Grenadiers | 0:13 |
4 | Mas Enric | Movistar Team | 0:32 |
5 | Carthy Hugh | EF Pro Cycling | 0:38 |
6 | Kuss Sepp | Team Jumbo-Visma | 0:44 |
7 | Großschartner Felix | BORA – hansgrohe | 1:17 |
8 | Chaves Esteban | Mitchelton-Scott | 1:29 |
9 | Soler Marc | Movistar Team | 1:55 |
10 | Bennett George | Team Jumbo-Visma | 1:57 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | Roglič Primož | Team Jumbo-Visma | 65 |
2 | 2 | – | Martin Dan | Israel Start-Up Nation | 57 |
3 | 3 | – | Carapaz Richard | INEOS Grenadiers | 50 |
4 | 4 | – | Mas Enric | Movistar Team | 30 |
5 | 5 | – | Soler Marc | Movistar Team | 26 |
6 | – | Bennett Sam | Deceuninck – Quick Step | 25 | |
7 | 6 | ▼1 | Carthy Hugh | EF Pro Cycling | 25 |
8 | 7 | ▼1 | Chaves Esteban | Mitchelton-Scott | 23 |
9 | 8 | ▼1 | Kuss Sepp | Team Jumbo-Visma | 22 |
10 | 9 | ▼1 | Großschartner Felix | BORA – hansgrohe | 21 |
ヤングライダー賞
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Mas Enric | Movistar Team | 16:31:25 |
2 | Bagioli Andrea | Deceuninck – Quick Step | 2:26 |
3 | Mäder Gino | NTT Pro Cycling | 2:59 |
4 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 3:28 |
5 | Vlasov Aleksandr | Astana Pro Team | 5:10 |
6 | Sosa Iván Ramiro | INEOS Grenadiers | 8:03 |
7 | Zimmermann Georg | CCC Team | 11:41 |
8 | Goossens Kobe | Lotto Soudal | 11:46 |
9 | Barta Will | CCC Team | 13:22 |
10 | Eg Niklas | Trek – Segafredo | 17:28 |
山岳賞
Rnk | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|
1 | Carapaz Richard | INEOS Grenadiers | 18 |
2 | Martin Dan | Israel Start-Up Nation | 16 |
3 | Kuss Sepp | Team Jumbo-Visma | 14 |
4 | Roglič Primož | Team Jumbo-Visma | 7 |
5 | Wellens Tim | Lotto Soudal | 6 |
6 | Jauregui Quentin | AG2R La Mondiale | 6 |
7 | Mas Enric | Movistar Team | 6 |
8 | Valverde Alejandro | Movistar Team | 6 |
9 | Bol Jetse | Burgos-BH | 4 |
10 | Badilatti Matteo | Israel Start-Up Nation | 3 |
コメント