いつ捕まるのかと見ていた第3ステージでは、Uno-X Mobilityのラスムス・ティレルがもうスパートで逃げ切り。
ギリギリの4秒差でゴールを駆け抜けている。ただ、2位でリーダーのローレンス・ピティがゴールしたので総合は変わらず。ラスムス・ティレルが2秒差の総合2位となっている。
第4ステージ ベルグ~カッセル 167.2km

コースプロフィール photo 4joursdedunkerque
周回コースで争われるが、上りの勾配は4.1%。スプリンターがギリギリで耐えられるだろうか。だが、Uno-X Mobilityなどふるい落としをしそうだ。
- スプリントポイント Oost-Cappel
- スプリントポイント Oudezeele
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
- 山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%
- スプリントポイント Sainte-Marie-Cappel
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
- 山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
- 山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
- 山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
- 山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%
- 山岳 Rue de Tambour 1.8km・4.1%
4人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
4人が逃げている。
- ファビアン・ドゥベ Team TotalEnergies
- ウェッセル・ムーリス Unibet Rose Rockets
- バティスト・ジレ Nice Métropole Côte d’Azur
- ヴィクトル・パポン Nice Métropole Côte d’Azur
- モルネ・ファン・ニーケルク St Michel – Preference Home – Auber93

残り67.5kmで1分41秒差。
山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%

先頭は4人となって通過。1分14秒差。

先頭から切れたライダーが集団に吸収される。

あ~、絵になるねえ。海外旅行行かなくても色々は場所が見られるのはいいことだ。
山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%

31秒差で通過。

残り33.9kmで44秒差。

先頭にNetcompany INEOS Cycling Teamのキム・ハイドックが追い付いた。
- キム・ハイドゥク Netcompany INEOS Cycling Team
- オスカー・チェンバレン Decathlon CMA CGM Team
- スタン・デウルフ Decathlon CMA CGM Team
- ファビアン・ドゥベ Team TotalEnergies
- ウェッセル・ムーリス Unibet Rose Rockets
- ヴィクトル・パポン Nice Métropole Côte d’Azur

残り22.2kmで15秒差。

先頭はバラバラに。
山岳 Rue d’Aire 1.1km・7.8%

キム・ハイドックが抜け出したが~。集団がきている。

キム・ハイドックがギリギリで通過。後ろはスタン・デウルフ。

これはまあ、最後の上り勝負だ。Decathlon CMA CGM Teamのルイス・アスキーがアタック。

3人が抜け出すが、すぐに捕まる。
- リアム・スロック Lotto Intermarché
- ロッベ・ドント Team Picnic PostNL
- サム・メゾノブ Cofidis

6人が抜け出している。ただ、集団も後ろにいる。
- キム・ハイドゥク Netcompany INEOS Cycling Team
- スタン・デウルフ Decathlon CMA CGM Team
- リアム・スロック Lotto Intermarché
- ロッベ・ドント Team Picnic PostNL
- サム・メゾノブ Cofidis
- テスファチオン・ナトネル Movistar Team

先頭は勝ち逃げとなるのかな。

残り2.5km。19秒差。

先頭からMovistar Teamのテスファチオン・ナトネルがスパート。スタン・デウルフを引きちぎった。

テスファチオン・ナトネルが先頭でゴールに。

テスファチオン・ナトネルが今シーズンの初勝利だ~!

Movistar Teamはこれで10勝目。テスファチオン・ナトネルは一気に7秒差の総合2位に上がった。

3位はNetcompany INEOS Cycling Teamのキム・ハイドック。総合6位に。
リザルト

優勝したMovistar Teamのテスファチオン・ナトネル
第4ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 25 | 10″ | 4:00:19 |
| 2 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 15 | 6″ | +0:03 |
| 3 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 10 | 4″ | +0:07 |
| 4 | Maisonobe Sam | Cofidis | 5 | +0:13 | |
| 5 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 3 | +0:16 | |
| 6 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 3 | +0:16 | |
| 7 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 2 | +0:18 | |
| 8 | Canal Carlos | Movistar Team | 1 | +0:20 | |
| 9 | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:20 | ||
| 10 | Lamperti Luke | EF Education – EasyPost | +0:20 | ||
| 11 | Izquierdo Clément | Cofidis | +0:20 | ||
| 12 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:23 | ||
| 13 | Bouquet Axel | St Michel – Preference Home – Auber93 | +0:27 | ||
| 14 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | +0:27 | ||
| 15 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:27 | ||
| 16 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | +0:27 | ||
| 17 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:38 | ||
| 18 | Brunel Alexys | TotalEnergies | +0:38 | ||
| 19 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | +0:38 | ||
| 20 | Eriksson Jacob | Tudor Pro Cycling Team | +0:42 | ||
| 21 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:42 | ||
| 22 | Thomas Benjamin | Cofidis | +0:45 | ||
| 23 | Bloem Joren | Unibet Rose Rockets | +0:47 | ||
| 24 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | +0:50 | ||
| 25 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | 6″ | +0:52 | |
| 26 | Jousseaume Alan | TotalEnergies | +1:32 | ||
| 27 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ United | +3:17 | ||
| 28 | Van Boven Luca | Lotto Intermarché | +3:17 | ||
| 29 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | +3:59 | ||
| 30 | Maciejuk Filip | Movistar Team | +4:03 |
総合

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5 | 16″ | 15:34:11 |
| 2 | 13 | ▲21 | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 10″ | +0:07 | |
| 3 | 2 | ▼1 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 10″ | +0:11 | |
| 4 | 4 | – | Slock Liam | Lotto Intermarché | +0:14 | ||
| 5 | 16 | ▲11 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 6″ | +0:14 | |
| 6 | 11 | ▲5 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 4″ | +0:20 | |
| 7 | 10 | ▲3 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 4″ | +0:29 | |
| 8 | 25 | ▲17 | Maisonobe Sam | Cofidis | +0:30 | ||
| 9 | 6 | ▼3 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:36 | ||
| 10 | 13 | ▲3 | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:37 | ||
| 11 | 15 | ▲4 | Canal Carlos | Cofidis | +0:37 | ||
| 12 | 20 | ▲8 | Izquierdo Clément | Movistar Team | +0:37 | ||
| 13 | 18 | ▲5 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:40 | ||
| 14 | 7 | ▼7 | Thomas Benjamin | Cofidis | +0:43 | ||
| 15 | 12 | ▼3 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | +0:44 | ||
| 16 | 19 | ▲3 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:44 | ||
| 17 | 8 | ▼9 | Brunel Alexys | TotalEnergies | 9″ | +0:46 | |
| 18 | 31 | ▲13 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | +0:55 | ||
| 19 | 21 | ▲2 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:59 | ||
| 20 | 26 | ▲6 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | 6″ | +1:03 | |
| 21 | 17 | ▼4 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | +1:07 | ||
| 22 | 43 | ▲21 | Bloem Joren | Unibet Rose Rockets | +2:43 | ||
| 23 | 34 | ▲11 | Van Boven Luca | Lotto Intermarché | +3:34 | ||
| 24 | 48 | ▲24 | Lamperti Luke | EF Education – EasyPost | +4:00 | ||
| 25 | 30 | ▲5 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | +4:16 | ||
| 26 | 40 | ▲14 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ United | +4:23 | ||
| 27 | 35 | ▲8 | Fox Matthew | Lotto Intermarché | +4:27 | ||
| 28 | 32 | ▲4 | Doubey Fabien | TotalEnergies | 9″ | +4:33 | |
| 29 | 28 | ▼1 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | +4:39 | ||
| 30 | 22 | ▼8 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | +4:50 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 37 |
| 2 | 2 | – | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 29 |
| 3 | 3 | – | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 17 |
| 4 | 4 | – | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 16 |
| 5 | – | – | Tesfatsion Natnael | Movistar Team | 15 |
| 6 | 5 | ▼1 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | 15 |
| 7 | 7 | – | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 15 |
| 8 | – | – | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 12 |
| 9 | 6 | ▼3 | Coquard Bryan | Cofidis | 12 |
| 10 | 16 | ▲6 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 11 |
山岳賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 47 |
| 2 | 2 | – | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 15 |
| 3 | – | – | Doubey Fabien | TotalEnergies | 10 |
| 4 | – | – | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | 9 |
| 5 | 3 | ▼2 | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | 6 |
| 6 | – | – | Van Niekerk Morné | St Michel – Preference Home – Auber93 | 5 |
| 7 | 4 | ▼3 | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 5 |
| 8 | – | – | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | 4 |
| 9 | – | – | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 4 |
| 10 | – | – | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | 4 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15:34:11 |
| 2 | 12 | ▲10 | Maisonobe Sam | Cofidis | +0:30 |
| 3 | 3 | – | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:36 |
| 4 | 4 | – | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:37 |
| 5 | 6 | ▲1 | Izquierdo Clément | Cofidis | +0:37 |
| 6 | 10 | ▲4 | Canal Carlos | Movistar Team | +0:37 |
| 7 | 8 | ▲1 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:40 |
| 8 | 9 | ▲1 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:44 |
| 9 | 11 | ▲2 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:59 |
| 10 | 13 | ▲3 | Mouris Wessel | Unibet Rose Rockets | +1:03 |


コメント
見事なバースデーウィン!