第2ステージでは、集団は逃げのメンバーの査定を誤っている。
逃げ切り勝利したヴィクトル・パポンは、昨年までWagner Bazin WBで走っていた元プロ。チームメイトのヤーコ・ハンニネンも元プロ。
Van Rysel – Roubaixのケヴィン・アヴォワンは、2026 ペイ・ド・ラ・ロワールで山岳賞を獲得している。チームカーから情報を貰って、確実に仕留めておかないといけない。
最終的には、アマチュア選手に負けたことになる。
第3ステージ ラ・サンティネル~ワラー・アレンベルク 157.7km

コースプロフィール photo 4joursdedunkerque
この7周回には、パリ〜ルーベでも実際に使用される約1,600mの石畳セクター「エレスム〜ワレール(別名ポン・ジビュス)」が組み込まれている。
選手たちは周回を重ねるごとにこの難所を合計7回も通過することになる。
本格的な荒れた石畳を何度も走破するため、パンクやメカントラブル、落車のリスクが非常に高い。セクター進入に向けた集団内の位置取り争いも毎回熾烈になり、総合争いにおいても決して気を抜けない、サバイバルな展開が予想されるレイアウトだ。
でも、スプリントだね。
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り7周
- スプリントポイント Denain-Bellevue
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り6周
- スプリントポイント Denain-Bellevue
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り5周
- スプリントポイント Denain-Bellevue
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り4周
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り3周
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り2周
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
- 残り1周
- 石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km
3人の逃げ
3人が逃げている。
- アレクシス・ブルネル TotalEnergies
- トム・メインゲノー Nice Métropole Côte d’Azur
- シモン・グリエルミ St Michel – Preference Home – Auber93

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
中々逃げが映らないと思っていたら、すでに捕まっていた。残り74.1km。このままじゃあないよね。
石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km

抜け出しはあるかな。
残り3周

抜け出しなし。棒状で通過。

16人が抜け出した。 INEOS Grenadiersはルーカス・ハミルトン。

残り48.5kmで23秒差。

集団はRed Bull – BORA – hansgroheが引いている。
石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km

16秒しか開いていない。
残り2周

先頭が通過。

集団も通過したが、タイム差は出ない。

残り34.8kmで32秒差。

残り24.4kmで32秒と変わらず。
石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km

INEOS Grenadiersはクリス・ハミルトンとアルテム・シュミットの二人が逃げに入っている。

残り15.3km。集団は見えている。

残り12.8kmで18秒差。

残り5.6kmで13秒差。
石畳 Hélesmes à Wallers 2.9km

これは逃げ切れるのかな。

これは逃げ切りだ。

Uno-X Mobilityのラスムス・ティレル が伸びる。

ラスムス・ティレルが先頭に立った。

猛烈なスピードだ。

ラスムス・ティレルがゴールエリアに。

猛烈なスピードでラスムス・ティレルが駆け抜けた~!

ラスムス・ティレルは、今シーズンの初勝利だ。総合でも2位に躍進。

リーダーのローレンス・ピティが2位に入った。これで総合トップをキープ。
リザルト

優勝したUno-X Mobilityのラスムス・ティレル

2位 Red Bull – BORA – hansgroheのローレンス・ピティ
第3ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 25 | 10″ | 3:25:43 |
| 2 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | 6″ | +0:04 |
| 3 | Tesson Jason | TotalEnergies | 10 | 4″ | +0:04 |
| 4 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | 5 | +0:04 | |
| 5 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | 3 | +0:04 | |
| 6 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 3 | +0:04 | |
| 7 | Kelemen Petr | Tudor Pro Cycling Team | 2 | +0:04 | |
| 8 | Chamberlain Oscar | Decathlon CMA CGM Team | 1 | +0:04 | |
| 9 | Serrano Gonzalo | Movistar Team | +0:04 | ||
| 10 | Thomas Benjamin | Cofidis | +0:04 | ||
| 11 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:23 | ||
| 12 | Fox Matthew | Lotto Intermarché | +0:23 | ||
| 13 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:23 | ||
| 14 | Izquierdo Clément | Cofidis | +0:23 | ||
| 15 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | +0:23 | ||
| 16 | Heiduk Kim | Netcompany INEOS | +0:23 | ||
| 17 | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:23 | ||
| 18 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | +0:23 | ||
| 19 | Jarnet Maxime | Van Rysel Roubaix | +0:23 | ||
| 20 | de Kleijn Arvid | Tudor Pro Cycling Team | +0:23 | ||
| 21 | Canal Carlos | Movistar Team | +0:23 | ||
| 22 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | +0:23 | ||
| 23 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | +0:23 | ||
| 24 | Blume Levy William | Uno-X Mobility | +0:23 | ||
| 25 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | +0:23 | ||
| 26 | Resell Erik Nordsæter | Uno-X Mobility | +0:23 | ||
| 27 | Pollefliet Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | +0:23 | ||
| 28 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | +0:23 | ||
| 29 | Coquard Bryan | Cofidis | +0:23 | ||
| 30 | Hvideberg Jonas Hem | Uno-X Mobility | +0:23 |
総合

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | ローレンス・ピティ | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5 | 16″ | 11:33:34 |
| 2 | 13 | ▲11 | ラスムス・ティレル | Uno-X Mobility | 10″ | +0:02 | |
| 3 | 11 | ▲8 | ヨッペ・ヘレマンス | Van Rysel Roubaix | +0:16 | ||
| 4 | 9 | ▲5 | リアム・スロック | Lotto Intermarché | +0:16 | ||
| 5 | 17 | ▲12 | ゴンサロ・セラーノ | Movistar Team | +0:16 | ||
| 6 | 30 | ▲24 | アルテム・シュミット | Netcompany INEOS | +0:16 | ||
| 7 | 41 | ▲34 | バンジャマン・トマ | Cofidis | +0:16 | ||
| 8 | 21 | ▲13 | アレクシス・ブリュネル | TotalEnergies | 9″ | +0:26 | |
| 9 | 2 | ▼7 | ブライアン・コカール | Cofidis | 6″ | +0:29 | |
| 10 | 3 | ▼7 | ルイス・アスキー | NSN Cycling Team | 4″ | +0:31 | |
| 11 | 5 | ▼6 | キム・ハイドゥク | Netcompany INEOS | +0:35 | ||
| 12 | 4 | ▼8 | マライン・ファンデンベルフ | EF Education – EasyPost | +0:35 | ||
| 13 | 8 | ▼5 | ティボー・グリュエル | Groupama – FDJ United | +0:35 | ||
| 14 | 15 | ▲1 | マティス・グリゼル | Lotto Intermarché | +0:35 | ||
| 15 | 16 | ▲1 | クレマン・イスキエルド | Cofidis | +0:35 | ||
| 16 | 14 | ▼2 | スタン・デウルフ | Decathlon CMA CGM Team | +0:35 | ||
| 17 | 6 | ▼11 | マキシム・ヴェジ | CIC Pro Cycling Academy | +0:35 | ||
| 18 | 20 | ▲2 | ロブ・ドント | Team Picnic PostNL | +0:35 | ||
| 19 | 7 | ▼12 | アントワーヌ・ロト | Decathlon CMA CGM Team | +0:35 | ||
| 20 | 18 | ▼2 | カルロス・カナル | Movistar Team | +0:35 | ||
| 21 | 12 | ▼9 | ラヤン・ブーラホイト | TotalEnergies | +0:35 | ||
| 22 | 19 | ▼3 | テオ・ドラクロワ | St Michel – Preference Home – Auber93 | +0:35 | ||
| 23 | 23 | – | ナトナエル・テスファツィオン | Movistar Team | +0:35 | ||
| 24 | 22 | ▼2 | ニクラス・メルクル | Team Picnic PostNL | +0:35 | ||
| 25 | 24 | ▼1 | サム・メゾノブ | Cofidis | +0:35 | ||
| 26 | 26 | – | ウェッセル・ムーリス | Unibet Rose Rockets | +0:35 | ||
| 27 | 25 | ▼2 | アイヴァラス・ミクティス | Tudor Pro Cycling Team | +0:35 | ||
| 28 | 35 | ▲7 | ヨナス・ヘム・ヴィデベア | Uno-X Mobility | +0:35 | ||
| 29 | 29 | – | ヘンリック・ピーダスン | Uno-X Mobility | +0:35 | ||
| 30 | 27 | ▼3 | キリアン・テオ | Van Rysel Roubaix | +0:35 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 33 |
| 2 | 1 | ▼1 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 27 |
| 3 | 18 | ▲15 | Tiller Rasmus | Uno-X Mobility | 17 |
| 4 | 3 | ▼1 | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 16 |
| 5 | 4 | ▼1 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | 15 |
| 6 | 5 | ▼1 | Coquard Bryan | Cofidis | 12 |
| 7 | 6 | ▼1 | Askey Lewis | NSN Cycling Team | 10 |
| 8 | – | – | Brunel Alexys | TotalEnergies | 9 |
| 9 | – | – | Tesson Jason | TotalEnergies | 9 |
| 10 | – | – | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | 7 |
山岳賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 21 |
| 2 | 2 | – | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 15 |
| 3 | 3 | – | Hänninen Jaakko | Nice Métropole Côte d’Azur | 6 |
| 4 | 4 | – | Mainguenaud Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 5 |
| 5 | 5 | – | Tendon Arnaud | Van Rysel Roubaix | 1 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 11:33:34 |
| 2 | 5 | ▲3 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | +0:16 |
| 3 | 16 | ▲13 | Shmidt Artem | Netcompany INEOS | +0:16 |
| 4 | 4 | – | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | +0:35 |
| 5 | 7 | ▲2 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | +0:35 |
| 6 | 8 | ▲2 | Izquierdo Clément | Cofidis | +0:35 |
| 7 | 2 | ▼5 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | +0:35 |
| 8 | 10 | ▲2 | Dhondt Robbe | Team Picnic PostNL | +0:35 |
| 9 | 3 | ▼6 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | +0:35 |
| 10 | 9 | ▼1 | Canal Carlos | Movistar Team | +0:35 |


コメント
なるほど、パリ~ルーベではアランベールの直後に通過する石畳ですねぇ(ただしパリ~ルーベとは進行方向が逆)
流石にアランベールは登場しませんでしたか。