ブエルタ・ア・アストゥリアスの第2ステージは、急逝したクリスティアン・カミロ・ムニョス NU Colombiaを追悼する沈黙のスタートから始まった。
レースは、前日に30歳の若さでこの世を去ったクリスティアン・カミロ・ムニョスを悼み、1分間の黙とうから始まった。
第2ステージ リャネス~ポラ・デ・レナ 140.8km

コースプロフィール photo lavueltina
私は2024年までは、ブエルタ・アストゥリアスを見ていたけど2025年から放送がなかったのか見ていなかった。
昨日はあったのかな? ちょっと探してみよう。
¡Fuerza el ritmo Nairo Quintana (@Movistar_Team) y se va en solitario rumbo a la meta!#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/mH8xzkkWZa
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026
レースは厳しい山岳コースで行われたが、終盤の難所でナイロ・キンタナとUAE Team Emirates – XRGのアドリア・ペリカスが二人で逃げていた。
残り7kmでナイロ・キンタナがアタック。
¡Victoria para Nairo Quintana (@Movistar_Team)! La dedicatoria es clara, este triunfo va para Cristian Camilo Muñoz 🖤#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/hQY2NIZjWB
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026
キンタナは最後の上りでアタックを仕掛けて独走態勢に入り、追走を寄せ付けずにフィニッシュラインを越えた。
彼がラインを通過する際に見せたジェスチャーは、勝利の喜びというよりも、天国の友人へ語りかけるような深い敬意に満ちたものだった。
この日の表彰台には、同じくコロンビア出身の選手たちが並び、全員で亡きムニョスへの祈りを捧げた。
ナイロ・キンタナの勝利は、単なるレースの結果を超え、コロンビアのサイクリストたちの固い絆と、失われた才能への最大の供養となった。
リザルト
🎙️La palabras de @NairoQuinCo (@Movistar_Team) tras su triunfo, con su recuerdo para Cristian Camilo Muñoz#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/MD7dTpsvms
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026
優勝したMovistar Teamのナイロ・キンタナのコメント
今日は走るのが非常に辛い日だった。私たちは素晴らしい友人であり、プロフェッショナルな仲間を失った。
この勝利は、私の心の中に、そして私たちのすべてのコロンビア人の心の中に常にいるクリスティアンのためのものだ。彼の家族に深い哀悼の意を表したい。
El podio de Pola de Lena con su gran protagonista: Nairo Quintana. 📷 @cxcling #VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/CH1lyW7mTl
— Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 14 | 13″ | 3:22:42 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 5 | 8″ | +0:26 |
| 3 | Pescador Diego | Movistar Team | 3 | 7″ | +1:21 |
| 4 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +1:21 | ||
| 5 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +1:45 | ||
| 6 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +2:44 | ||
| 7 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | +3:48 | ||
| 8 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +3:48 | ||
| 9 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 1″ | +3:48 | |
| 10 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +3:48 | ||
| 11 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +4:08 | ||
| 12 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | +4:08 | ||
| 13 | Muñoz Hodei | Spain | +4:14 | ||
| 14 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +4:16 | ||
| 15 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +4:16 | ||
| 16 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | +4:32 | ||
| 17 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +4:32 | ||
| 18 | Dijkman Daan | UAE Team Emirates – XRG | +5:05 | ||
| 19 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +6:58 | ||
| 20 | Castro Sebastián | Movistar Team | +7:47 | ||
| 21 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +7:56 | ||
| 22 | Saint Martin Pierre | AVC Aix Provence Dole | +7:56 | ||
| 23 | Tadeo Aimar | Spain | +7:56 | ||
| 24 | Shichkin Vlas | Lokomotiv Manas | +7:56 | ||
| 25 | Bugaenko Viktor | Lokomotiv Manas | +10:05 | ||
| 26 | Peñuela Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | +10:05 | ||
| 27 | Kryuchkov Mark | Lokomotiv Manas | +10:47 | ||
| 28 | Iriarte Igor | Spain | +10:47 | ||
| 29 | Alarcia Aimar | Spain | +10:47 | ||
| 30 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | +12:08 |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 3 | 13″ | 6:41:30 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 8″ | +0:31 | |
| 3 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 4″ | +1:23 | |
| 4 | Pescador Diego | Movistar Team | 7″ | +1:27 | |
| 5 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +1:34 | ||
| 6 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +2:57 | ||
| 7 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +4:01 | ||
| 8 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | +4:01 | ||
| 9 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +4:01 | ||
| 10 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +4:14 | ||
| 11 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +4:21 | ||
| 12 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | +4:21 | ||
| 13 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 1″ | +4:34 | |
| 14 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +5:03 | ||
| 15 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | +5:19 | ||
| 16 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +6:04 | ||
| 17 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +7:45 | ||
| 18 | Saint Martin Pierre | AVC Aix Provence Dole | +8:43 | ||
| 19 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +10:46 | ||
| 20 | Shichkin Vlas | Lokomotiv Manas | +10:46 | ||
| 21 | Dijkman Daan | UAE Team Emirates – XRG | +11:01 | ||
| 22 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 11″ | +11:39 | |
| 23 | Iriarte Igor | Spain | +12:35 | ||
| 24 | Bugaenko Viktor | Lokomotiv Manas | +12:55 | ||
| 25 | Kryuchkov Mark | Lokomotiv Manas | +13:37 | ||
| 26 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 2″ | +13:39 | |
| 27 | Castro Sebastián | Movistar Team | +13:43 | ||
| 28 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 8″ | +14:41 | |
| 29 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | +15:00 | ||
| 30 | André-Gallis Alix | AVC Aix Provence Dole | +15:00 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 28 |
| 2 | Quintana Nairo | Movistar Team | 26 |
| 3 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 25 |
| 4 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 20 |
| 5 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 20 |
| 6 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 20 |
| 7 | Pescador Diego | Movistar Team | 19 |
| 8 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | 14 |
| 9 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | 14 |
| 10 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 14 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 17 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 16 |
| 3 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 13 |
| 4 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 9 |
| 5 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 8 |
| 6 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 7 |
| 7 | van der Tuuk Danny | Euskaltel – Euskadi | 6 |
| 8 | Pescador Diego | Movistar Team | 5 |
| 9 | Theiler Ole | REMBE | rad-net | 4 |
| 10 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | 3 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 6:42:01 |
| 2 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:52 |
| 3 | Pescador Diego | Movistar Team | +0:56 |
| 4 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +2:26 |
| 5 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +3:30 |
| 6 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +3:43 |
| 7 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +3:50 |
| 8 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +4:03 |
| 9 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +4:32 |
| 10 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +7:14 |


コメント