ペイ・ド・ラ・ロワールは、最終ステージ。
ここまで
- 第1ステージ イーサン・バーノン NSN Cycling Team 優勝
- 第2ステージ イーサン・バーノン NSN Cycling Team 優勝
- 第3ステージ アレクサンダー・カンプ Uno-X Mobility 優勝
総合はアレクサンダー・カンプがトップに立っている。だが、総合でのタイム差は少ない。
第4ステージ ブリュロン~ル・マン 179.5km

コースプロフィール photo regionpaysdelaloire
最後の4周回のローカルサーキットで短いけれど急坂が含まれている。ここで生き残れないとスプリントにはからめない。
総合も10秒以内に数人いるので、ここで最終的な総合優勝者が決まりそうだ。
- 2級山岳 KOM 1km・6.2%
- スプリントポイント La Bazoge
- スプリントポイント Le Mans
- 残り4周
- 1級山岳 Gazonfier 0.8km・6.4%
- 残り3周
- 残り2周
- 残り1周
- 1級山岳 Gazonfier 0.8km・6.4%
- スプリントポイント Le Mans
8人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
8人が逃げている。

残り45.3km。先頭は入れ替わっている。集団とは6秒差しかない。リーダーが入っているし、これは逃げれない。
1級山岳 Gazonfier 0.8km・6.4%

先頭は捕まった。
残り3周

アレクサンダー・カンプは誰も逃がさない。
残り2周

Uno-X Mobilityが逃げを許さない。

ここでもGroupama – FDJ Unitedのユエン・コスティウが攻撃するが、アレクサンダー・カンプが逃がさない。

3人が抜け出している。
- アントワーヌ・ロート Decathlon CMA CGM Team
- サム・メゾノブ Cofidis
- トビアス・スヴァレ Uno-X Mobility

アントワーヌ・ロートが単独に。昨日と同じだ。
残り1周

残り1周。

残り8.8km。アントワーヌ・ロートは20秒差。
1級山岳 Gazonfier 0.8km・6.4%

アントワーヌ・ロートは何度も振り返って確認。

アレクサンダー・カンプが自ら追う。

残り5.9kmで14秒差。

残り4.7km。まだ見えてこない。アレクサンダー・カンプ、コービン・ストロング、クイントン・ヘルマンス、クレマン・ヴァントゥリーニ。

残り3.2kmで13秒差。

見えてきたけど、7秒差。

残り1.5kmで5秒。

残り500m。

なんと逃げ切り確定だ。

すでに勝利を確信。無線で言っている。

アントワーヌ・ロートはステージ優勝と共に総合優勝もかっさらった。

これは凄い。20歳でこの強さ。プロ初勝利が総合優勝とは~。フランス人でのステージ総合優勝は中々ない。

アントワーヌ・ロートは、2022年 VC Roubaixのジュニアチームで活動し、フランス・ナショナル選手権のジュニアロードレースで優勝。また、ジュニア版のリエージュ〜バストーニュ〜リエージュで3位に入るなど、早くからクラシック適性の高さを見せていた。
2023年 AG2R Citroën U19 Teamに所属し、オー・ド・フランス地域圏のジュニア・タイムトライアル選手権で優勝。
2024年 新設された下部組織のDecathlon-AG2R La Mondiale Development Teamに加入し、プロキャリアをスタート。若い年齢を考慮して調整されたレースカレンダーをこなしながらも、Tour d’Eure-et-Loirで第1ステージ優勝と個人総合優勝を達成。
さらに10月には、U23カテゴリーにおける主要なクラシックレースであるParis-Tours Espoirs(パリ〜ツール・エスポワール)で見事に優勝を飾っている。
2025年 若手選手の登竜門として知られるオリンピアズ・ツアーにおいて、第5ステージ優勝と個人総合優勝のタイトルを獲得。また、フランス選手権U23ロードレースで3位、若手版のイル・ロンバルディアでも3位に入り、トッププロへの階段を駆け上がっている。
Decathlon CMA CGM Teamは、ポール・セイシャスに並ぶ若手のエースが登場といった感じか。パンチャー気質なので総合はこれからの適性をみることになりそうだ。
リザルト

優勝したDecathlon CMA CGM Teamのアントワーヌ・ロート

2位 NSN Cycling Teamのコービン・ストロング
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 25 | 13″ | 4:11:44 |
| 2 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | 15 | 8″ | +0:03 |
| 3 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | 10 | 4″ | +0:03 |
| 4 | Kamp Alexander | Uno-X Mobility | 5 | +0:03 | |
| 5 | Hermans Quinten | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | +0:03 | |
| 6 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | +0:14 | ||
| 7 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:14 | ||
| 8 | Marcellusi Martin | Bardiani CSF 7 Saber | 1″ | +0:14 | |
| 9 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | +0:14 | ||
| 10 | Darder Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | +0:14 | ||
| 11 | Donnenwirth Tom | Groupama – FDJ United | +0:14 | ||
| 12 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | 2″ | +0:14 | |
| 13 | Belletta Dario Igor | Team Polti VisitMalta | +0:14 | ||
| 14 | Verschuren Killian | Unibet Rose Rockets | +0:14 | ||
| 15 | Lanhove Milan | Team Flanders – Baloise | +0:14 | ||
| 16 | Loockx Lander | Unibet Rose Rockets | +0:14 | ||
| 17 | van der Tuuk Axel | Euskaltel – Euskadi | +0:14 | ||
| 18 | Deweirdt Siebe | Team Flanders – Baloise | +0:14 | ||
| 19 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:14 | ||
| 20 | Bénéteau Lucas | St Michel – Preference Home – Auber93 | +0:14 | ||
| 21 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | +0:14 | ||
| 22 | Coquard Bryan | Cofidis | 3″ | +0:14 | |
| 23 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | +0:14 | ||
| 24 | Ferron Valentin | Cofidis | +0:14 | ||
| 25 | Maisonobe Sam | Cofidis | +0:14 | ||
| 26 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | +0:14 | ||
| 27 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | +0:43 | ||
| 28 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | +0:43 | ||
| 29 | Magli Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | +1:02 | ||
| 30 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | +1:02 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 250 | 20″ | 16:08:56 |
| 2 | Kamp Alexander | Uno-X Mobility | 170 | 11″ | +0:12 |
| 3 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | 140 | 11″ | +0:18 |
| 4 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | 120 | 4″ | +0:25 |
| 5 | Marcellusi Martin | Bardiani CSF 7 Saber | 100 | 9″ | +0:31 |
| 6 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | 80 | +0:34 | |
| 7 | Loockx Lander | Unibet Rose Rockets | 70 | 6″ | +0:34 |
| 8 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 60 | +0:34 | |
| 9 | van der Tuuk Axel | Euskaltel – Euskadi | 50 | 6″ | +0:34 |
| 10 | Coquard Bryan | Cofidis | 40 | 5″ | +0:35 |
| 11 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | 30 | 3″ | +0:37 |
| 12 | Darder Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | 20 | +0:40 | |
| 13 | Belletta Dario Igor | Team Polti VisitMalta | 10 | +0:40 | |
| 14 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | 10 | +0:40 | |
| 15 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | 10 | +0:40 | |
| 16 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | 6 | +0:40 | |
| 17 | Deweirdt Siebe | Team Flanders – Baloise | 6 | +0:40 | |
| 18 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 6 | +0:40 | |
| 19 | Lanhove Milan | Team Flanders – Baloise | 6 | +0:40 | |
| 20 | Verschuren Killian | Unibet Rose Rockets | 6 | +0:40 | |
| 21 | Bénéteau Lucas | St Michel – Preference Home – Auber93 | 6 | +0:40 | |
| 22 | Ferron Valentin | Cofidis | 6 | +0:40 | |
| 23 | Maisonobe Sam | Cofidis | 6 | +0:40 | |
| 24 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | 6 | +1:09 | |
| 25 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | 6 | +1:09 | |
| 26 | Vader Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | +1:09 | |
| 27 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | 5 | +1:28 | |
| 28 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | 5 | +1:40 | |
| 29 | Magli Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 5 | +1:41 | |
| 30 | Thomas Benjamin | Cofidis | 5 | +2:15 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | 55 |
| 2 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 51 |
| 3 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 50 |
| 4 | Kamp Alexander | Uno-X Mobility | 40 |
| 5 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | 33 |
| 6 | Bessega Gabriele | Team Polti VisitMalta | 24 |
| 7 | Peñalver Manuel | Team Polti VisitMalta | 23 |
| 8 | Marcellusi Martin | Bardiani CSF 7 Saber | 22 |
| 9 | Oosterlinck Joes | Van Rysel Roubaix | 19 |
| 10 | Théot Killian | Van Rysel Roubaix | 17 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Avoine Kévin | Van Rysel Roubaix | 29 |
| 2 | Hamon Similien | CIC Pro Cycling Academy | 20 |
| 3 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | 14 |
| 4 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 10 |
| 5 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | 10 |
| 6 | Venturini Clément | Unibet Rose Rockets | 8 |
| 7 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | 8 |
| 8 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | 6 |
| 9 | Loockx Lander | Unibet Rose Rockets | 6 |
| 10 | Svarre Tobias | Uno-X Mobility | 6 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 16:08:56 |
| 2 | Belletta Dario Igor | Team Polti VisitMalta | +0:40 |
| 3 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | +0:40 |
| 4 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | +2:49 |
| 5 | Svarre Tobias | Uno-X Mobility | +3:12 |
| 6 | Conforti Lorenzo | Bardiani CSF 7 Saber | +3:15 |
| 7 | Pedersen Henrik | Uno-X Mobility | +3:47 |
| 8 | Van den Haute Milan | Team Flanders – Baloise | +10:02 |
| 9 | Hobbs Noah | EF Education – EasyPost | +10:12 |
| 10 | Bessega Gabriele | Team Polti VisitMalta | +10:42 |


コメント