第4ステージでは、山岳で抜け出した10人が最後の平坦30kmで集団を追いつかせない走りを見せた。
最後の50kmでは平均時速56km/hで逃げていたというから、追い付かないはずだ。第5ステージは山岳ステージに向かう前の最後のスプリンターのチャンスとなる。
第5ステージ サン=シャモン~ ヴィラール=レ=ドンブ鳥類公園 195.8km

コースプロフィール photo: criterium-du-dauphine.fr/en/
序盤には短い登りが2箇所あるけれど、スプリンターの足を止めるものではないだろう。第4ステージと違いゴール前の平坦が長い。スプリンターステージだ。
- 4級山岳 Côte de la Croix Blanche 2.7km・4.9%
- 4級山岳 Col de la Gachet 1.6km・4.4%
- スプリントポイント Blacé
6人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
6人が逃げている。
- ペパイン・ラインデリンク Soudal Quick-Step
- ティボー・ゲルナレック TotalEnergies
- フレン・アリオラベンゴア Caja Rural – Seguros RGA
- フェリックス・エンゲルハルト Team Jayco AlUla
- ユーゴ・ウル Alpecin – Premier Tech
- セナ・レミイン Alpecin – Premier Tech
スプリントポイント Blacé

先頭がスプリントポイントを通過。
- フレン・アリオラベンゴア Caja Rural – Seguros RGA 10ポイント
- フェリックス・エンゲルハルト Team Jayco AlUla 6ポイント
- ペパイン・ラインデリンク Soudal Quick-Step 4ポイント

昨日優勝したLidl-Trekのクイン・シモンズはボトル運び。

今日もEF Education-EasyPostのアレックス・ボーダンのリーダージャージは守れそう。ちなみに初日から最後までリーダージャージをキープしたのは1970年のエディ・メルクスだけ。

残り56.6kmで1分31秒差。今日もCofidisが引いている。

残り22.4kmで45秒差。Lotto Intermarchéも集団牽引に加わる。

残り18.5km。後ろに集団が見えてきた。

ユーゴ・ウルは最初に集団に捕まった。

残り14.2km。150mの差。

逃げは捕まった。今日こそスプリントだ。

あら、ジョアン・アルメイダは切れるんだろうか。

残り6.3km。各チームがまとまっている。

残り1.8km。

残り1.3km。ワウト・ファンアールトは、3番手。

残り750m。Team Visma | Lease a Bikeがキープ。ちょっと早くないかな。

先頭はTeam Visma | Lease a Bikeのエドアルド・アッフィニ。ワウト・ファンアールトは、3番手。

さあ、ワウト・ファンアールトが出るか。

ワウト・ファンアールトが先頭にたった。

ゴールまで持つか。

左からLotto Intermarchéのヴィト・ブレート、ワウト・ファンアールト、Bahrain Victoriousのフィル・バウハウス、NSN Cycling Teamのユーゴ・オフステテール。

ワウト・ファンアールトが寄せ付けない。

きた~! ワウト・ファンアールトだ~!

見事だ。あっという間にコンデションを好転させてきた。ここでの勝利は大きい。

2026 パリ~ルーベ以来の今シーズンの2勝目となった。2位はNSN Cycling Teamのユーゴ・オフステテール、3位はBahrain Victoriousのフィル・バウハウス。

EF Education-EasyPostのアレックス・ボーダンは、リーダージャージキープ。
リザルト

優勝したTeam Visma | Lease a Bikeのワウト・ファンアールト
勝つのはいつだって嬉しいものだ。特に今回のような大きなレースではね。だから、とても満足しているよ。
今の私のコンディションは最初の数日間とそれほど変わっていないと思うが、ここ2ステージは少し楽だった。今の私のコンディションには合っていた。
スタートは大変だった。今日は精神的にもタフだった。レース前に起こした落車事故の後遺症が、今でも少し残っているんだ。
しかし、このチームに囲まれ、一日中追走してくれた後だったので、挑戦してみるしかなかった。
ブルーノ・アルミライルは最後の2キロまで信じられないほど強かったが、その後は他の選手たちが素晴らしい走りでゴールまで連れて行ってくれた。彼らには感謝しなければならない。
水曜日、すでに逃げ集団の後方で行われた集団スプリントで勝利を収めていた。その時、ステージ優勝が手の届くところにあると感じていたのだろうか?
正直に言うと、スプリントは今年ずっと調子が良く、ここ数週間のトレーニングでも同様だった。スプリント勝負になったとしても、自分には十分チャンスがあると確信していた。
でも、このレースは標高差が大きく、スプリンターチームも少ないので、集団をコントロールできるかどうかは疑問だった。15チームも逃げ集団に入りたがっている状況では、勝ち目はない。
でも今日はスタートからうまくいった。前方に逃げ集団がいて、それを追いつくことができた。だからこそ、このチャンスを得られたんだ。
ステージ優勝は、ツール・ド・フランスに向けて自信を与えてくれる。とても嬉しい。でも、これからさらに努力を続けなければならない。

2位 NSN Cycling Teamのユーゴ・オフステテール
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 60 | 4:31:59 |
| 2 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 40 | +0:00 |
| 3 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | 30 | +0:00 |
| 4 | Braet Vito | Lotto Intermarché | 25 | +0:00 |
| 5 | Renard-Haquin Henri-François | Team Picnic PostNL | 20 | +0:00 |
| 6 | Raisberg Nadav | Netcompany INEOS | 15 | +0:00 |
| 7 | Godon Dorian | NSN Cycling Team | 10 | +0:00 |
| 8 | Uhlig Henri | Alpecin – Premier Tech | 8 | +0:00 |
| 9 | Coquard Bryan | Cofidis | 5 | +0:00 |
| 10 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 2 | +0:00 |
| 11 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | +0:00 | |
| 12 | Corkery Dillon | Team Picnic PostNL | +0:00 | |
| 13 | Velasco Simone | XDS Astana Team | +0:00 | |
| 14 | Matthews Michael | Team Jayco AlUla | +0:00 | |
| 15 | Thornley Callum | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | |
| 16 | Darder Sergi | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:00 | |
| 17 | Svrček Martin | Soudal Quick-Step | +0:00 | |
| 18 | Díaz Alex | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | |
| 19 | Urianstad Bugge Martin | Uno-X Mobility | +0:00 | |
| 20 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | +0:00 | |
| 21 | McKenzie Hamish | Team Jayco AlUla | +0:00 | |
| 22 | Belmans Lennert | Alpecin – Premier Tech | +0:00 | |
| 23 | Covi Alessandro | Team Jayco AlUla | +0:00 | |
| 24 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | +0:00 | |
| 25 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | +0:00 | |
| 26 | Bou Joan | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | |
| 27 | Faure Prost Alexy | Team Picnic PostNL | +0:00 | |
| 28 | Fisher-Black Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:00 | |
| 29 | Hayter Ethan | Netcompany INEOS | +0:00 | |
| 30 | Tarling Joshua | Soudal Quick-Step | +0:00 |
総合

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Baudin Alex | EF Education – EasyPost | 18:07:12 |
| 2 | 2 | – | Vauquelin Kévin | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 3 | 3 | – | Onley Oscar | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 4 | 4 | – | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | +0:15 |
| 5 | 5 | – | Ayuso Juan | Lidl – Trek | +0:47 |
| 6 | 6 | – | Skjelmose Mattias | Lidl – Trek | +0:47 |
| 7 | 7 | – | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | +0:50 |
| 8 | 8 | – | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | +0:57 |
| 9 | 9 | – | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | +0:59 |
| 10 | 10 | – | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | +1:00 |
| 11 | 11 | – | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | +1:00 |
| 12 | 12 | – | Tuckwell Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe | +1:03 |
| 13 | 13 | – | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | +1:07 |
| 14 | 14 | – | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | +1:16 |
| 15 | 15 | – | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | +1:20 |
| 16 | 16 | – | Armirail Bruno | Team Visma | Lease a Bike | +1:20 |
| 17 | 17 | – | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | +1:21 |
| 18 | 18 | – | Debruyne Ramses | Alpecin – Premier Tech | +1:48 |
| 19 | 19 | – | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | +1:51 |
| 20 | 20 | – | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | +1:51 |
| 21 | 21 | – | Berthet Clément | Groupama – FDJ United | +1:53 |
| 22 | 22 | – | Cras Steff | Soudal Quick-Step | +1:53 |
| 23 | 23 | – | Tejada Harold | XDS Astana Team | +1:54 |
| 24 | 24 | – | Molard Rudy | Groupama – FDJ United | +2:01 |
| 25 | 25 | – | Træen Torstein | Uno-X Mobility | +2:04 |
| 26 | 26 | – | Martínez Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | +3:05 |
| 27 | 27 | – | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | +3:13 |
| 28 | 28 | – | Bennett George | NSN Cycling Team | +3:29 |
| 29 | 29 | – | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +3:39 |
| 30 | 30 | – | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +3:40 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Nadav Raisberg | NSN Cycling Team | 52 |
| 2 | 7 | ▲ | Henri-François Renard-Haquin | Team Picnic PostNL | 38 |
| 3 | 2 | ▼ | Raúl García Pierna | Movistar Team | 34 |
| 4 | 3 | ▼ | Finn Fisher-Black | Red Bull – BORA – hansgrohe | 30 |
| 5 | 4 | ▼ | Jordan Jegat | TotalEnergies | 30 |
| 6 | 24 | ▲ | Hugo Hofstetter | NSN Cycling Team | 28 |
| 7 | 5 | ▼ | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 25 |
| 8 | 6 | ▼ | Quinn Simmons | Lidl – Trek | 25 |
| 9 | – | – | Vlad Van Mechelen | Team Visma | Lease a Bike | 25 |
| 10 | 8 | ▼ | van Aert Wout | Bahrain – Victorious | 20 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Clément Braz Afonso | Groupama – FDJ United | 17 |
| 2 | 2 | – | Alex Baudin | EF Education – EasyPost | 14 |
| 3 | 3 | – | Benjamin Thomas | Cofidis | 12 |
| 4 | 4 | – | Sergio Samitier | Cofidis | 11 |
| 5 | 5 | – | Jan Castellon | Caja Rural – Seguros RGA | 9 |
| 6 | 6 | – | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates – XRG | 8 |
| 7 | 7 | – | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 6 |
| 8 | 8 | – | Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 6 |
| 9 | 9 | – | Georg Zimmermann | Lotto Intermarché | 5 |
| 10 | 10 | – | Jordan Jegat | TotalEnergies | 5 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Baudin Alex | EF Education – EasyPost | 18:07:12 |
| 2 | 2 | – | Vauquelin Kévin | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 3 | 3 | – | Onley Oscar | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 4 | 4 | – | Ayuso Juan | Lidl – Trek | +0:47 |
| 5 | 5 | – | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | +0:50 |
| 6 | 6 | – | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | +0:57 |
| 7 | 7 | – | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | +0:59 |
| 8 | 8 | – | Tuckwell Luke | Decathlon CMA CGM Team | +1:00 |
| 9 | 9 | – | Seixas Paul | Red Bull – BORA – hansgrohe | +1:03 |
| 10 | 10 | – | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | +1:07 |

コメント