ブエルタ・ア・アンダルシアは明確なクイーンステージがない。
この第4ステージもスタートから上っているけれどゴールまでが遠い。ここは逃げに頑張ってもらいたいところだ。
第4ステージ モントロ~ポソブランコ 166km

コースプロフィール photo vueltaandalucia
スタートから上るけれど、勾配がきつくない。集団が崩れるほどのタイム差が稼げるか。大きな逃げになると面白いのだけど。
- 2級山岳 Alto de Españares 7.9 km・3.6%
- スプリントポイント Villanueva de Córdoba
- スプリントポイント Pozoblanco
- スプリントポイント Golden KM #1
- スプリントポイント Golden KM #2
- スプリントポイント Golden KM #3
3人の逃げ

3人が逃げている。
- ジェフリー・ブシャール Team TotalEnergies
- ニル・ヒメノ Equipo Kern Pharma
- ルカ・クレッティ MBH Bank CSB Telecom Fort

残り53.1km。1分48秒差。

パンクでEquipo Kern Pharmaのニル・ヒメノが遅れてしまった。タイム差がないので待っていられない。
- ジェフリー・ブシャール Team TotalEnergies
- ルカ・クレッティ MBH Bank CSB Telecom Fort
スプリントポイント Pozoblanco

残り1周に。

集団は21秒差で通過。

集団が迫ってきた。

残り26.2kmで先頭二人が捕まる。
スプリントポイント Golden KM #1

ポイント獲得順位は
- ホン・バレネチェア Movistar Team 3秒
- ロマン・グレゴワール Groupama – FDJ United 2秒
- フレッド・ライト Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1秒
スプリントポイント Golden KM #2

ポイント通過。
- スヴェンエリック・ビストラム Uno-X Mobility 3秒
- ヨハネス・クルセット Uno-X Mobility 2秒
- トム・ピドコック Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1秒
スプリントポイント Golden KM #3

トム・ピドコックが狙ったけれど、2回連続の3位通過でボーナスタイムを2秒稼いでいる。
- ロマン・グレゴワール Groupama – FDJ United 3秒
- トルステイン・トレーン Uno-X Mobility 2秒
- トム・ピドコック Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1秒

二人が抜け出しているけど、泳がされている。

今度は、Team Visma | Lease a Bikeのクリストフ・ラポルトとUAE Team Emirates – XRGのティム・ウェレンスが逃げに。

残り3km。

クリストフ・ラポルトとティム・ウェレンスはつかまった。

Team Visma | Lease a Bikeが先頭。

ここでフェンス際からTeam Flanders – Baloiseのトム・クラッブが出てきた。

左からUno-X Mobilityのソーレン・ヴァーレンショルトがきた。

だが、トム・クラップはゴール前で勝利を確信。

Team Flanders – Baloiseのトム・クラップが勝利だ!

凄いな。トム・クラップは、2026 エトワール・ド・ベセージュ第1ステージでも勝利している。これで2勝目。20歳なので来シーズンはワールドツアー入りか。
リザルト

第4ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 25 | 10″ | 3:50:02 |
| 2 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 15 | 6″ | ,, |
| 3 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | Aranburu Alex | Cofidis | 5 | – | ,, |
| 5 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 3 | – | ,, |
| 6 | Zingle Axel | Team Visma | Lease a Bike | – | – | ,, |
| 7 | Buratti Nicolò | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 8 | Aular Orluis | Movistar Team | – | – | ,, |
| 9 | Wright Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 1″ | ,, |
| 10 | Penhoët Paul | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 11 | Pajur Romet | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 12 | Oliver Ben | Modern Adventure Pro Cycling | – | – | ,, |
| 13 | Gaviria Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | – | – | ,, |
| 14 | Darder Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | – | – | ,, |
| 15 | Epis Giosuè | Petrolike | – | – | ,, |
| 16 | Ugarte Gari | Euskaltel – Euskadi | – | – | ,, |
| 17 | Fretin Milan | Cofidis | – | – | ,, |
| 18 | Bouglas Georgios | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 19 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 20 | Burgaudeau Mathieu | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 21 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | – | 3″ | ,, |
| 22 | Allegaert Piet | Cofidis | – | – | ,, |
| 23 | Martín José María | Equipo Kern Pharma | – | – | ,, |
| 24 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | – | – | ,, |
| 25 | Boichis Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 26 | Tronchon Bastien | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 27 | Prieto José Antonio | Petrolike | – | – | ,, |
| 28 | Fiorelli Filippo | Team Visma | Lease a Bike | – | – | ,, |
| 29 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 30 | Braz Afonso Clément | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romeo Iván | Movistar Team | 5 | – | 15:03:06 |
| 2 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | – | – | +0:07 |
| 3 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | – | 5″ | +0:49 |
| 4 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | – | 4″ | +0:50 |
| 5 | Barrenetxea Jon | Movistar Team | – | 3″ | +0:51 |
| 6 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 2″ | +0:52 |
| 7 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | – | 2″ | ,, |
| 8 | Træen Torstein | Uno-X Mobility | – | 2″ | ,, |
| 9 | Wright Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 1″ | +0:53 |
| 10 | Aranburu Alex | Cofidis | – | – | +0:54 |
| 11 | Tronchon Bastien | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 12 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | – | – | ,, |
| 13 | Boichis Adrien | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 14 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 15 | Burgaudeau Mathieu | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 16 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 17 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 18 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 19 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | – | – | ,, |
| 20 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 21 | Thonnon Senne | Team Flanders – Baloise | – | – | ,, |
| 22 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 23 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 24 | Wellens Tim | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 25 | Cepeda Jefferson Alveiro | Movistar Team | – | – | ,, |
| 26 | Braz Afonso Clément | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 27 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | – | – | ,, |
| 28 | Cretti Luca | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 29 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 30 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | – | – | ,, |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 53 |
| 2 | Aranburu Alex | Cofidis | 40 |
| 3 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | 38 |
| 4 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 37 |
| 5 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 34 |
| 6 | Buratti Nicolò | MBH Bank CSB Telecom Fort | 28 |
| 7 | Penhoët Paul | Groupama – FDJ United | 26 |
| 8 | Romeo Iván | Movistar Team | 25 |
| 9 | Fretin Milan | Cofidis | 25 |
| 10 | Wright Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 22 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Burnett Josh | Burgos Burpellet BH | 18 |
| 2 | Romeo Iván | Movistar Team | 12 |
| 3 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 11 |
| 4 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | 10 |
| 5 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | 8 |
| 6 | Bouchard Geoffrey | TotalEnergies | 6 |
| 7 | López Juan Pedro | Movistar Team | 6 |
| 8 | Pidcock Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4 |
| 9 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4 |
| 10 | Flórez Samuel | Modern Adventure Pro Cycling | 4 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | 15:03:58 |
| 2 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | +0:02 |
| 3 | Nespoli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:02 |
| 4 | Boulahoite Rayan | TotalEnergies | +0:02 |
| 5 | Quintero Juan Diego | Petrolike | +2:22 |
| 6 | Van Kerckhove Matisse | Team Visma | Lease a Bike | +8:12 |
| 7 | Tuckwell Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe | +8:33 |
| 8 | Smith William | Team Visma | Lease a Bike | +16:45 |
| 9 | Azanza Ibai | Equipo Kern Pharma | +16:49 |
| 10 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | +27:30 |



コメント