第6ステージのジュベル・ハフィートでは、UAE Team Emirates – XRGのアダム・イェーツがアイザック・デルトロを引いていた。
アダム・イェーツは、2023年にはタデイ・ポガチャルのペースより速く上っていた。それをアイザック・デルトロは踏み台にしてあまりにも速く発射した。
アントニオ・ティベッリとのタイム差を換算して早めに残り4.2kmから発射。何度もアタックをかけて後ろについていたアントニオ・ティベッリを引き離した。
凄まじいパワーとしかいいようがない。どれくらいのタイムで上がったのか知りたいところだ。
第7ステージ ザイード国立博物館~アブダビ防波堤 149km

コースプロフィール photo theuaetour
ビリヤードフラット。スプリントを阻むものは何もない。
- スプリントポイント Yas Marina Circuit
- スプリントポイント Sorbonne Abu Dhabi
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
ニュートラルスタート。

オフィシャルスタート。

すぐに飛び出したんだけど決まらず。

5人が抜け出した。
- カラム・ソーンリー Red Bull – BORA – hansgrohe
- ダン・フール Decathlon CMA CGM Team
- エズラ・カウデル Modern Adventure Pro Cycling
- ロレンゾ・ミレジ Movistar Team
- アイヴァラス・ミクティス Tudor Pro Cycling Team
スプリントポイント Yas Marina Circuit

スプリントポイントを通過。Lotto Intermarchéの二人が追っているが、追い付くか。
- アイヴァラス・ミクティス Tudor Pro Cycling Team 8ポイント・3秒
- カラム・ソーンリー Red Bull – BORA – hansgrohe 5ポイント・2秒
- エズラ・カウデル Modern Adventure Pro Cycling 3ポイント・1秒
- ダン・フール Decathlon CMA CGM Team 1ポイント

集団が止まった。これで決まりだ。

残り76.1km。1分7秒差。決してタイムは与えない。
スプリントポイント Sorbonne Abu Dhabi
ポイント獲得順位は
- ダン・フール Decathlon CMA CGM Team 8ポイント・3秒
- アイヴァラス・ミクティス Tudor Pro Cycling Team 5ポイント・2秒
- カラム・ソーンリー Red Bull – BORA – hansgrohe 3ポイント・1秒
- ロレンゾ・ミレジ Movistar Team 1ポイント

ここまでアイザック・デルトロ2勝、ジョナサン・ミラン2勝。はたしてジョナサン・ミランは3勝目となるのか。

残り27.6kmで42秒差。

先頭からModern Adventure Pro Cyclingのエズラ・カウデルが切れた。

残り8.6kmで19秒差。集団は60km/hオーバーで追っている。

残り3.8km。10秒差。

残り2.2km。

残り2kmで先頭が捕まる。

向かい風となり52km/h。Lidl-Trekがジョナサン・ミランのレッドカーペットを作る。

が、しかしModern Adventure Pro Cyclingがジョナサン・ミランを引く形に。

先頭はUno-X Mobility。

ジョナサン・ミランは、後ろについている。

ここでジョナサン・ミランがスプリント開始!

後ろはUno-X Mobilityのアーランド・ブリクラ、 INEOS Grenadiersのサム・ウェルスフォード。

ジョナサン・ミランが先頭を引き続ける。

誰も並べない。

ジョナサン・ミランが先頭でゴールラインを駆け抜けた~!

強い。トレインがなくなっても後ろについて自分の発射タイミングを待っていた。

この差だ。ロングスプリントでも誰も並ぶこともできなかった。

ジョナサン・ミランは、指3本で3勝目をアピール。第1ステージの落車がなければ4勝だったかもしれない。
リザルト

優勝したLidl-Trekのジョナサン・ミラン
勝利でこのラウンドを終えることができて、とても嬉しい。昨年もこの決勝で優勝に近づいていた。ティム・メルリエが早い段階でスプリントを開始したので、今日はそれを少し真似してみたんだ。
今回も非常にスピードの速いステージで、逃げ集団は非常に強力でした。我々はレースをコントロールしなければならず、それを実行した。チームメイトに感謝しなければならない。今日も我々の実力を示すことができた。
これは単なる新たな勝利ではない。キャリアにおける30回目のプロ勝利ですね。
この節目をとても嬉しく思う。今は、今後のレースでさらにプッシュし続けることが重要だ。そして、シーズン終了時にどこにいるのかを見極めよう。
第7ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 60 | 10″ | 2:56:48 |
| 2 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | 40 | 6″ | ,, |
| 3 | Welsford Sam | INEOS Grenadiers | 30 | 4″ | ,, |
| 4 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 25 | – | ,, |
| 5 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | 20 | – | ,, |
| 6 | Mihkels Madis | EF Education – EasyPost | 15 | – | ,, |
| 7 | Thijssen Gerben | Alpecin-Premier Tech | 10 | – | ,, |
| 8 | Mezgec Luka | Team Jayco AlUla | 8 | – | ,, |
| 9 | Pickrell Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 5 | – | ,, |
| 10 | Skerl Daniel | Bahrain – Victorious | 2 | – | ,, |
| 11 | Milan Matteo | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 12 | Molano Juan Sebastián | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 13 | Houcou Emmanuel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | ,, |
| 14 | Märkl Niklas | Team Picnic PostNL | – | – | ,, |
| 15 | De Schuyteneer Steffen | Lotto Intermarché | – | – | ,, |
| 16 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | – | – | ,, |
| 17 | Jakobsen Fabio | Team Picnic PostNL | – | – | ,, |
| 18 | Pollefliet Gianluca | Decathlon CMA CGM Team | – | – | ,, |
| 19 | Parisini Nicolò | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | ,, |
| 20 | Novák Pavel | Movistar Team | – | – | ,, |
| 21 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | – | – | ,, |
| 22 | Dainese Alberto | Soudal Quick-Step | – | – | ,, |
| 23 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | – | – | ,, |
| 24 | Schwarzbacher Matthias | EF Education – EasyPost | – | – | ,, |
| 25 | Mattio Pietro | Team Visma | Lease a Bike | – | – | ,, |
| 26 | Bissegger Stefan | Decathlon CMA CGM Team | – | – | ,, |
| 27 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 28 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | – | – | ,, |
| 29 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | – | – | ,, |
| 30 | Bévort Carl-Frederik | Uno-X Mobility | – | – | ,, |
総合

総合優勝 UAE Team Emirates – XRGのアイザック・デルトロ

総合2位 Bahrain Victoriousのアントニオ・ティベッリ

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 500 | 26″ | 21:10:30 |
| 2 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | 400 | 14″ | +0:20 |
| 3 | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | 325 | 6″ | +1:14 |
| 4 | Tejada Harold | XDS Astana Team | 275 | – | +1:25 |
| 5 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 225 | 4″ | +1:34 |
| 6 | Van Eetvelt Lennert | Lotto Intermarché | 175 | 5″ | +1:44 |
| 7 | Gee-West Derek | Lidl – Trek | 150 | – | +1:47 |
| 8 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 125 | – | +1:55 |
| 9 | Johannessen Tobias Halland | Uno-X Mobility | 100 | – | +2:08 |
| 10 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 85 | – | +2:25 |
| 11 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | 70 | – | +2:27 |
| 12 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 60 | – | +2:38 |
| 13 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 50 | – | +2:39 |
| 14 | Munton Byron | Modern Adventure Pro Cycling | 40 | – | +2:42 |
| 15 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG | 35 | – | +3:34 |
| 16 | Johannessen Anders Halland | Uno-X Mobility | 30 | – | +3:44 |
| 17 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 30 | – | +3:50 |
| 18 | Gaudu David | Groupama – FDJ United | 30 | – | +3:56 |
| 19 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | 30 | – | +3:57 |
| 20 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 30 | – | +4:12 |
| 21 | Dunbar Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 20 | – | +4:22 |
| 22 | Steinhauser Georg | EF Education – EasyPost | 20 | 1″ | +4:41 |
| 23 | Castrillo Pablo | Movistar Team | 20 | – | +4:57 |
| 24 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | 20 | – | +5:37 |
| 25 | van der Lee Jardi Christiaan | EF Education – EasyPost | 20 | – | +5:48 |
| 26 | Vergallito Luca | Alpecin-Premier Tech | 20 | – | +6:05 |
| 27 | Beloki Markel | EF Education – EasyPost | 20 | – | +6:21 |
| 28 | Bennett George | NSN Cycling Team | 20 | – | +6:24 |
| 29 | Novák Pavel | Movistar Team | 20 | – | +6:32 |
| 30 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 20 | – | +6:45 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 70 |
| 2 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 56 |
| 3 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | 41 |
| 4 | Dillier Silvan | Alpecin-Premier Tech | 40 |
| 5 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | 33 |
| 6 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 32 |
| 7 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | 32 |
| 8 | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | 23 |
| 9 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 20 |
| 10 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 19 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 21:10:30 |
| 2 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | +0:20 |
| 3 | Van Eetvelt Lennert | Lotto Intermarché | +1:44 |
| 4 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | +1:55 |
| 5 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | +2:38 |
| 6 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | +3:50 |
| 7 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | +3:57 |
| 8 | Steinhauser Georg | EF Education – EasyPost | +4:41 |
| 9 | Castrillo Pablo | Movistar Team | +4:57 |
| 10 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step | +5:37 |
チーム賞

やっぱりUAE Team Emirates – XRGが強いか。
| Rnk | Team | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | WT | 63:40:56 |
| 2 | Team Visma | Lease a Bike | WT | +0:22 |
| 3 | Uno-X Mobility | WT | +5:25 |
| 4 | EF Education – EasyPost | WT | +5:33 |
| 5 | Movistar Team | WT | +8:36 |
| 6 | Team Jayco AlUla | WT | +8:40 |
| 7 | XDS Astana Team | WT | +9:21 |
| 8 | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | PRT | +9:58 |
| 9 | Tudor Pro Cycling Team | PRT | +11:12 |
| 10 | Bahrain – Victorious | WT | +18:54 |
| 11 | Soudal Quick-Step | WT | +21:29 |
| 12 | Lidl – Trek | WT | +24:10 |
| 13 | Groupama – FDJ United | WT | +28:30 |
| 14 | INEOS Grenadiers | WT | +28:57 |
| 15 | Red Bull – BORA – hansgrohe | WT | +30:04 |
| 16 | NSN Cycling Team | WT | +32:23 |
| 17 | Lotto Intermarché | WT | +33:04 |
| 18 | Team Picnic PostNL | WT | +35:19 |
| 19 | Modern Adventure Pro Cycling | PRT | +35:59 |
| 20 | Decathlon CMA CGM Team | WT | +39:47 |
| 21 | Alpecin-Premier Tech | WT | +45:59 |



コメント