第3ステージのチームタイムトライヤルでは、EF Education-EasyPostのアレックス・ボーダンがイエローマジックともいえる走りでリーダージャージをキープ。
これは本当に驚いた。さらにアイザック・デルトロ、ポール・セイシャスが大きなタイム差を付けられる事態に。これで総合優勝の行方を見守るのが面白くなったともいえるけど。

第4ステージ ル・ピュイ=アン=ヴェレー~モントロン=レ=バン 167.4km

コースプロフィール photo: criterium-du-dauphine.fr/en/
前半はかなりの標高差と登り坂(合計6箇所)があるが、後半50キロはほぼ平坦だ。問題は、スプリンターがチャンスを得られるかどうかだ。
- 4級山岳 Col de la Croix de l’Arbre 4.1km・4.2%
- スプリントポイント Arlanc
- 3級山岳 Côte du Temple 5.8km・4.5%
- 2級山岳 Côte de Chougoirand 7.7km・5.6%
- 3級山岳 Col des Limites 4.3km・4.7%
- 4級山岳 Côte de Lérigneux 1.7km・3.7%
- 4級山岳 Côte de Roche-en-Forez 2.1km・4.3%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
EF Education-EasyPostのアレックス・ボーダンは、素晴らしい走りでリーダージャージをキープ。今日はどうかな。
12人の逃げ
12人が逃げている。
- クイン・シモンズ Lidl – Trek
- サムエレ・ワトソン Netcompany INEOS
- フィン・フィッシャーブラック Red Bull – BORA – hansgrohe
- アンドレアス・クローン Uno-X Mobility
- パブロ・カスティーリョ Movistar Team
- ラウル・ガルシア Movistar Team
- ラース・クラプス Lotto Intermarché
- ジョーダン・ジェガット TotalEnergies
- マッテオ・ヴェルシェ TotalEnergies
- ヤン・カステリョン Caja Rural – Seguros RGA
- ジョージ・ベネット NSN Cycling Team
- マルコ・フリゴ NSN Cycling Team
3級山岳 Col des Limites 4.3km・4.7%

先頭が3級山岳を通過。
- ヤン・カステリョン Caja Rural – Seguros RGA 2ポイント
- ジョーダン・ジェガット TotalEnergies 1ポイント

残り71.0kmで1分18秒差。
4級山岳 Côte de Lérigneux 1.7km・3.7%

最後から2番目の登りに。

ポイント通過。
- ヤン・カステリョン Caja Rural – Seguros RGA 2ポイント
4級山岳 Côte de Roche-en-Forez 2.1km・4.3%

最後の登りに。

Lotto Intermarchéのバティスト・ヴェストロッフェは落車している。

ポイント通過。
- ヤン・カステリョン Caja Rural – Seguros RGA 2ポイント

Netcompany INEOSのサムエレ・ワトソンが落車。

なんとか走り出した。

残り34.1kmで57秒差。

残り18.4km。集団はCofidisが引いている。ブライアン・コカールで狙う。

残り10kmを切っているのだけど、カメラ映像入らず。どうした?

残り6.9km。引き続けたアシストが下りていく。
む
残り5.3km。19秒差。これはギリギリになるか。

残り3.9km。18秒とタイム差が縮まらない。集団にはスプリントしたいチームがCofidisのみのようだ。

残り2.6km。行けそうかな。16秒差。10人が協力して回している。しかも実力者ばかり。

集団はエドアルド・アッフィニが引き出した。

集団は追いつかない。

左から、クイン・シモンズ、フィン・フィッシャーブラック。

クイン・シモンズとフィン・フィッシャーブラックの争いだ。

クイン・シモンズが少しリード。

クイン・シモンズが、隣を見ている。

クイン・シモンズか~?

クイン・シモンズだ~!

逃げ集団を強烈に引いたLidl-Trekのクイン・シモンズが勝利。今シーズンの初勝利だ。

いい逃げを見せるけれど、中々勝利に結びつかないクイン・シモンズだけど、スプリントで勝つとはね~。

集団トップはワウト・ファンアールトだ。復調してきたのかな。
リザルト

優勝したLidl-Trekのクイン・シモンズ
ツール・ド・フランスを除けば、これは私たちにとって年間で最も重要なステージレースだ。ここでステージ優勝するのは本当に特別なことだ。
今シーズンで最も重要な6週間は、自分たちの調子が十分であることを確認するためにも、まさに今が重要な時期だ。これは非常に素晴らしいことだ。
この調子を維持していきたい。2日前はステージ優勝できると思ったけど、チームタイムトライアルのために体力を温存する必要があった。
今日は最後まで走り切るモチベーションがあった。集団が2分しかリードしてくれなかった時は少し不安だった。もう少しリードしてほしかったけど、結果的には自分の有利になった。
スプリントで勝ったことがないので、これは本当に嬉しい。ツール・ド・フランスはすべての選手にとって最大の目標なので、7月には出場できることを願っている。
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simmons Quinn | Lidl – Trek | 60 | 3:34:08 |
| 2 | Fisher-Black Finn | Red Bull – BORA – hansgrohe | 40 | +0:00 |
| 3 | Vercher Mattéo | TotalEnergies | 30 | +0:00 |
| 4 | Frigo Marco | NSN Cycling Team | 25 | +0:00 |
| 5 | García Pierna Raúl | Movistar Team | 20 | +0:00 |
| 6 | Jegat Jordan | Uno-X Mobility | 15 | +0:00 |
| 7 | Kron Andreas | TotalEnergies | 10 | +0:00 |
| 8 | Craps Lars | Lotto Intermarché | 8 | +0:00 |
| 9 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | +0:00 |
| 10 | Castrillo Pablo | Movistar Team | 2 | +0:04 |
| 11 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | +0:04 | |
| 12 | Coquard Bryan | Cofidis | +0:04 | |
| 13 | Bauhaus Phil | Bahrain – Victorious | +0:04 | |
| 14 | Braet Vito | Lotto Intermarché | +0:04 | |
| 15 | Covi Alessandro | Team Jayco AlUla | +0:04 | |
| 16 | Godon Dorian | Netcompany INEOS | +0:04 | |
| 17 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | +0:04 | |
| 18 | Corkery Dillon | Team Picnic PostNL | +0:04 | |
| 19 | Uhlig Henri | Alpecin – Premier Tech | +0:04 | |
| 20 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | +0:04 | |
| 21 | Svrček Martin | Soudal Quick-Step | +0:04 | |
| 22 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | +0:04 | |
| 23 | Darder Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | +0:04 | |
| 24 | Velasco Simone | XDS Astana Team | +0:04 | |
| 25 | Urianstad Bugge Martin | Uno-X Mobility | +0:04 | |
| 26 | Reinderink Pepijn | Soudal Quick-Step | +0:04 | |
| 27 | Renard-Haquin Henri-François | Team Picnic PostNL | +0:04 | |
| 28 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | +0:04 | |
| 29 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | +0:04 | |
| 30 | Onley Oscar | Netcompany INEOS | +0:04 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Baudin Alex | EF Education – EasyPost | 10 | 13:35:13 |
| 2 | 2 | – | Vauquelin Kévin | Netcompany INEOS | – | +0:12 |
| 3 | 3 | – | Onley Oscar | Netcompany INEOS | – | +0:12 |
| 4 | 4 | – | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | – | +0:15 |
| 5 | 5 | – | Ayuso Juan | Lidl – Trek | – | +0:47 |
| 6 | 6 | – | Nordhagen Jørgen | Lidl – Trek | – | +0:47 |
| 7 | 7 | – | Skjelmose Mattias | Team Visma | Lease a Bike | – | +0:50 |
| 8 | 10 | ▲ | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | – | +0:57 |
| 9 | 11 | ▲ | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | – | +0:59 |
| 10 | 12 | ▲ | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | +1:00 |
| 11 | 13 | ▲ | Plapp Luke | Team Jayco AlUla | – | +1:00 |
| 12 | 14 | ▲ | Tuckwell Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | +1:03 |
| 13 | 15 | ▲ | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | – | +1:07 |
| 14 | 16 | ▲ | del Toro Isaac | UAE Team Emirates – XRG | – | +1:16 |
| 15 | 17 | ▲ | Armirail Bruno | UAE Team Emirates – XRG | – | +1:20 |
| 16 | 9 | ▼ | Vermaerke Kevin | Team Visma | Lease a Bike | – | +1:20 |
| 17 | 18 | ▲ | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | – | +1:21 |
| 18 | 19 | ▲ | Debruyne Ramses | Alpecin – Premier Tech | – | +1:48 |
| 19 | 20 | ▲ | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | – | +1:51 |
| 20 | 21 | ▲ | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | – | +1:51 |
| 21 | 22 | ▲ | Berthet Clément | Groupama – FDJ United | – | +1:53 |
| 22 | 23 | ▲ | Cras Steff | Soudal Quick-Step | – | +1:53 |
| 23 | 24 | ▲ | Tejada Harold | XDS Astana Team | – | +1:54 |
| 24 | 25 | ▲ | Molard Rudy | Groupama – FDJ United | – | +2:01 |
| 25 | 26 | ▲ | Træen Torstein | Uno-X Mobility | – | +2:04 |
| 26 | 27 | ▲ | Martínez Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | +3:05 |
| 27 | 28 | ▲ | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | – | +3:13 |
| 28 | 29 | ▲ | Bennett George | NSN Cycling Team | – | +3:29 |
| 29 | 31 | ▲ | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | – | +3:39 |
| 30 | 30 | – | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | – | +3:40 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Nadav Raisberg | NSN Cycling Team | 40 |
| 2 | 6 | ▲ | Raúl García Pierna | Movistar Team | 34 |
| 3 | 13 | ▲ | Finn Fisher-Black | Red Bull – BORA – hansgrohe | 30 |
| 4 | 5 | ▲ | Jordan Jegat | TotalEnergies | 30 |
| 5 | – | – | Quinn Simmons | Lidl – Trek | 25 |
| 6 | 2 | ▼ | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 25 |
| 7 | 3 | ▼ | Henri-François Renard-Haquin | Team Picnic PostNL | 22 |
| 8 | 4 | ▼ | Vlad Van Mechelen | Bahrain – Victorious | 20 |
| 9 | – | – | Mattéo Vercher | TotalEnergies | 20 |
| 10 | – | – | Marco Frigo | NSN Cycling Team | 18 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Clément Braz Afonso | Groupama – FDJ United | 17 |
| 2 | 2 | – | Alex Baudin | EF Education – EasyPost | 14 |
| 3 | 3 | – | Benjamin Thomas | Cofidis | 12 |
| 4 | 4 | – | Sergio Samitier | Cofidis | 11 |
| 5 | – | – | Jan Castellon | Caja Rural – Seguros RGA | 9 |
| 6 | 5 | ▼ | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates – XRG | 8 |
| 7 | 6 | ▼ | Anthon Charmig | Uno-X Mobility | 6 |
| 8 | 7 | ▼ | Georg Zimmermann | UAE Team Emirates – XRG | 6 |
| 9 | 8 | ▼ | Isaac del Toro | Lotto Intermarché | 5 |
| 10 | 17 | ▲ | Jordan Jegat | TotalEnergies | 5 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Baudin Alex | EF Education – EasyPost | 13:35:13 |
| 2 | 2 | – | Vauquelin Kévin | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 3 | 3 | – | Onley Oscar | Netcompany INEOS | +0:12 |
| 4 | 4 | – | Ayuso Juan | Lidl – Trek | +0:47 |
| 5 | 5 | – | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | +0:50 |
| 6 | 6 | – | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | +0:57 |
| 7 | 7 | – | Bisiaux Léo | Decathlon CMA CGM Team | +0:59 |
| 8 | 8 | – | Tuckwell Luke | Decathlon CMA CGM Team | +1:00 |
| 9 | 9 | – | Seixas Paul | Red Bull – BORA – hansgrohe | +1:03 |
| 10 | 10 | – | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | +1:07 |



コメント