第3ステージでMovistar Teamのイヴァン・ロメオが抜け出す瞬間。
Sur le plat derrière des bêtes à rouler malgré une aspiration qui t’économise 30-40bpm et que tu es professionnel se faire sauter le caisson par un gars capable de rouler à 60 km/h et 500 watts, qui te décolle de la roue, c’est toujours dingue. pic.twitter.com/prit8FLupj
— 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) April 16, 2026
後ろについていて、引きちぎられるとは~。凄いパワーだ。なお、表彰式で最初はりーシのヨルゲン・ノルドハーゲンがイエロージャージだったけれど、数時間後にNSN Cycling Teamのアレッサンドロ・ピナレロがリーダーだったと。
まあ、2秒差なので残りステージでどうなるかはわからない。
第4ステージ シンソ・デ・リミア~アルト・デ・カベサ・デ・メダ 145.7km

コースプロフィール photo ograncamino
クイーンステージ。さあ、UAE Team Emirates – XRGのアダム・イェーツの引きに耐えられるライダーは誰だろうか?
- スプリントポイント Allariz
- スプリントポイント Celanova
- スプリントポイント Ourense
- 1級山岳 Alto Cabeza de Meda 7km・5.7%
- 2級山岳 Alto do Rodicio 5km・6.5%
- 1級山岳 Alto Cabeza de Meda 5.1km・9.4%
8人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
8人が逃げている。
- サムエル・フェルナンデス Caja Rural – Seguros RGA
- マルティン・レイ Burgos – BH
- シャビエル・イササ Euskaltel – Euskadi
- アンドニ・ロペス・デ・アベチュコ Anicolor / Campicarn
- ノア・カンポス Team Tavira – Crédito Agrícola
- ルーカス・ロペス Efapel Cycling
- ルーベン・ロドリゲス Feira dos Sofás – Boavista
- ディオゴ・ピント Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
1級山岳 Alto Cabeza de Meda 7km・5.7%

集団はUAE Team Emirates – XRGが引く。

Caja Rural – Seguros RGAのサムエル・フェルナンデスが単独に。タイム差は3分27秒。

サムエル・フェルナンデスが頂上を越えた。

集団は逃げを吸収しながら通過。
- サムエル・フェルナンデス Caja Rural – Seguros RGA 10ポイント
- マルティン・レイ Burgos – BH 6ポイント
- ルーカス・ロペス Efapel Cycling 4ポイント

ヨルゲン・ノルドハーゲンは表彰式までしたのに総合2位とはねえ~。

アダム・イェーツは、最後に発射ですね。

残り16.9kmで2分6秒差。
2級山岳 Alto do Rodicio 5km・6.5%

健闘を称えあって。

捕まった。あとは一人だけ。

NSN Cycling Teamのジョージ・ベネットが抜け出す。Team Visma | Lease a Bikeのアントン・シファーがチェックに。

ジョージ・ベネットは、Caja Rural – Seguros RGAのサムエル・フェルナンデスを抜いていった。

残り11.8km。集団はUAE Team Emirates – XRGが引く。

2級山岳を越えた。

タイム差10秒。

まだ、見えない。
1級山岳 Alto Cabeza de Meda 5.1km・9.4%

集団がきた。

先頭が絞られる。

アダム・イェーツがでた。18%勾配だ。

アダム・イェーツに誰が追い付けるのか。

かなりの差が開いた。

残り2.8km。

ヨルゲン・ノルドハーゲンが追ってきている。

NSN Cycling Teamのアレッサンドロ・ピナレロは31秒遅れに。すでにバーチャルはヨルゲン・ノルドハーゲンがリーダーだ。

残り2km。アダム・イェーツは、あと3秒稼がないとリーダーとならない。

ヨルゲン・ノルドハーゲンがアダム・イェーツに抜かれた。5秒差。

アダム・イェーツは、21秒のリードに。

アダム・イェーツが猛烈なスピードでゴールエリアに。

やはり強かった。

アダム・イェーツが今シーズンの初勝利。

これでジロ・デ・イタリアもツール・ド・フランスも気持ちよくアシストに回れるはず。明日もリードを保つはず。

Team Visma | Lease a Bikeのヨルゲン・ノルドハーゲンは、力負け。まだまだ力をつけないといけない。総合2位は変わらず。

アレッサンドロ・ピナレロは、総合3位となる。
リザルト

優勝したUAE Team Emirates – XRGのアダム・イェーツ
第4ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG | 14 | 10″ | 3:37:18 |
| 2 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 6″ | +0:46 |
| 3 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 3 | 4″ | +1:04 |
| 4 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +1:13 | ||
| 5 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | +1:16 | ||
| 6 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | +1:39 | ||
| 7 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +1:40 | ||
| 8 | Romeo Iván | Movistar Team | 1″ | +1:47 | |
| 9 | Peña Jesús David | Efapel Cycling | +1:54 | ||
| 10 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +2:10 | ||
| 11 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +2:16 | ||
| 12 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | +2:16 | ||
| 13 | Bennett George | NSN Cycling Team | +2:17 | ||
| 14 | Nych Artem | Anicolor / Campicarn | +2:18 | ||
| 15 | del Pino Jesus | Aviludo – Louletano – Loulé | +2:22 | ||
| 16 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | +2:25 | ||
| 17 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +2:25 | ||
| 18 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | +2:34 | ||
| 19 | Oliveira Nelson | Movistar Team | +2:40 | ||
| 20 | Schiffer Anton | Team Visma | Lease a Bike | +3:01 | ||
| 21 | Fagúndez Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | +3:12 | ||
| 22 | Domínguez David | Feira dos Sofás – Boavista | +3:13 | ||
| 23 | Fernández Rubén | Anicolor / Campicarn | +3:25 | ||
| 24 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +3:32 | ||
| 25 | Duarte Emanuel | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | +3:33 | ||
| 26 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 2″ | +3:33 | |
| 27 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | +3:49 | ||
| 28 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +3:49 | ||
| 29 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | +4:09 | ||
| 30 | Carvalho Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | +4:44 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG | 3 | 11″ | 11:01:54 |
| 2 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 10″ | +0:34 | |
| 3 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 16″ | +0:54 | |
| 4 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 5″ | +1:29 | |
| 5 | Romeo Iván | Movistar Team | 13″ | +2:10 | |
| 6 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +2:32 | ||
| 7 | Oliveira Nelson | Movistar Team | +2:46 | ||
| 8 | Bennett George | NSN Cycling Team | 4″ | +3:02 | |
| 9 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +3:07 | ||
| 10 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | +3:10 | ||
| 11 | Herrada Jesús | Burgos Burpellet BH | +3:13 | ||
| 12 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | +3:22 | ||
| 13 | Nych Artem | Anicolor / Campicarn | +3:24 | ||
| 14 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +3:46 | ||
| 15 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +3:52 | ||
| 16 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +3:52 | ||
| 17 | Peña Jesús David | Efapel Cycling | +3:53 | ||
| 18 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | 6″ | +3:55 | |
| 19 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 2″ | +4:06 | |
| 20 | Schiffer Anton | Team Visma | Lease a Bike | +4:14 | ||
| 21 | Fagúndez Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 4″ | +4:18 | |
| 22 | del Pino Jesus | Aviludo – Louletano – Loulé | +4:25 | ||
| 23 | Duarte Emanuel | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | +4:28 | ||
| 24 | Fernández Rubén | Anicolor / Campicarn | +4:56 | ||
| 25 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | +4:58 | ||
| 26 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +5:24 | ||
| 27 | Domínguez David | Feira dos Sofás – Boavista | +5:45 | ||
| 28 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +5:51 | ||
| 29 | Pinto Pedro | Efapel Cycling | +6:22 | ||
| 30 | Domingues Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | +8:24 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 83 |
| 2 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 65 |
| 3 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG | 63 |
| 4 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 55 |
| 5 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 47 |
| 6 | Romeo Iván | Movistar Team | 47 |
| 7 | Bennett George | NSN Cycling Team | 35 |
| 8 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | 34 |
| 9 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | 30 |
| 10 | Canal Carlos | Movistar Team | 30 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Yates Adam | UAE Team Emirates – XRG | 10 |
| 2 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 10 |
| 3 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 9 |
| 4 | Bennett George | NSN Cycling Team | 8 |
| 5 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 7 |
| 6 | Rey Martín | Burgos Burpellet BH | 6 |
| 7 | Lopes Lucas | Efapel Cycling | 4 |
| 8 | Schiffer Anton | Team Visma | Lease a Bike | 3 |
| 9 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | 3 |
| 10 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 11:02:28 |
| 2 | Goszczurny Patryk | Team Visma | Lease a Bike | +3:32 |
| 3 | Domingues Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | +7:50 |
| 4 | Durães Rafael | Efapel Cycling | +8:55 |
| 5 | Mernik Sven Aleksander | Team Visma | Lease a Bike | +12:41 |
| 6 | Mestre Guilherme | Team Tavira / Crédito Agrícola | +16:38 |
| 7 | Casey Patrick | NSN Cycling Team | +18:19 |
| 8 | Pombo Tomás | Movistar Team | +22:21 |
| 9 | Roy Jacob | Meridian Racing p/b de la Uz | +22:47 |
| 10 | Barbas Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | +25:07 |


コメント