第1ステージは、ゴール前にTeam Arkéa Samsicのナセル・ブアニが落車。
アルノー・デマールは位置取りが悪くスプリントに絡めず。結局、トレインをゴール前から作ったCofidisのブライアン・コカールが圧勝となった。
EF Education-EasyPostもトレインを作るのだけど、スプリンターの力量としてはブライアン・コカールが抜けている感じか。
第2ステージ クリソン~ル・リオン=ダンジェ 169.4km

コースプロフィール photo regionpaysdelaloire
山岳ポイントは設定してあるけれど、丘とも言えないほどの登り。最後は17kmのローカルラップを3周してゴールとなる。
今日もスプリントで決着となりそう。
- 3級山岳 Chateau-Thebaud 0.3km・1.7%
- スプリントポイント
- 2級山岳 Le Landreau 0.5km・3%
- スプリントポイント Landemont
- 3級山岳 Passege de i’Oceane 0.9km・3.1%
- スプリントポイント Endre-en-Anjou
- スプリントポイント Lap 1
第1ステージのゴール手前3kmで落車したTeam Arkéa Samsicのナセル・ブアニはDNF。病院の検査で骨折はないけれども、多くの擦過傷となっている。昨年は頸椎骨折しているし、運が悪い。
4人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
4人が逃げに。残り90.4kmで2分52秒まで開いた。
- アレクサンダー・カンプ Tudor Pro Cycling Team
- ジョセフ・ロスコフ(Q36.5 Pro Cycling Team)
- ザビエル・ミケル・アスパレン Euskaltel – Euskadi
- MORIN Emmanuel(CIC U Nantes Atlantique)
集団はCofidisとGroupama – FDJが引いている。リーダーのブライアン・コカールはチームに守られている。
3級山岳 Passege de i’Oceane 0.9km・3.1%
先頭が3級山岳を越えた。
- ザビエル・ミケル・アスパレン Euskaltel – Euskadi 4ポイント
- ジョセフ・ロスコフ(Q36.5 Pro Cycling Team) 2ポイント
- アレクサンダー・カンプ Tudor Pro Cycling Team 1ポイント
逃げに乗っているアレクサンダー・カンプは、2022デンマーク王者。2016もロード王者。
キャリア4勝をあげているがTrek-Segafredoとの延長契約は得られず、Tudor Pro Cycling Teamに2年契約で移籍している。
スプリントポイント Endre-en-Anjou
ここはアレクサンダー・カンプが1位通過。
- アレクサンダー・カンプ Tudor Pro Cycling Team 5ポイント・3秒
- ジョセフ・ロスコフ(Q36.5 Pro Cycling Team) 3ポイント・2秒
- MORIN Emmanuel(CIC U Nantes Atlantique) 1ポイント・1秒
先頭は一人切れて3人に。
Q36.5 Pro Cycling Teamのジョセフ・ロスコフが少し遅れている。
ジョセフ・ロスコフも戻って3人に。
- アレクサンダー・カンプ Tudor Pro Cycling Team
- ジョセフ・ロスコフ(Q36.5 Pro Cycling Team)
- ザビエル・ミケル・アスパレン Euskaltel – Euskadi
残り3周
タイム差2分34秒で集団が通過。
残り26.8km。EF Education-EasyPostの先頭を引くのはミケル・ヴァルグレンだ。復帰は順調かも。
ミケル・ヴァルグレンは、まだ先頭を引き続けている。
残り17.7kmでタイム差58秒に。
残り1周
先頭3人は最後の周回に入った。
残り8.5kmでタイム差29秒に。
残り6.7km。Groupama – FDJも先頭にイグナスタス・コノヴァヴァスを送る。
残り1.7kmで先頭の3人は捕まった。
残り1.7km。Team Flanders – Baloiseが先頭に。
残り0.8kmで落車。なんとリーダージャージの、ブライアン・コカールも巻き込まれる。
- ブライアン・コカール (Cofidis)
- BARBIER Rudy (St Michel – Mavic – Auber93)
- ケヴィン・ヴォークリン (Team Arkéa Samsic)
- ジェイソン・テッソン (TotalEnergies)
これにより、先頭はGroupama – FDJとUno-X Pro Cycling Teamに。
Uno-X Pro Cycling Team先頭でゴールに向かう。後ろには、アルノー・デマールがついている。
Uno-X Pro Cycling Teamのスティアン・フレッドハイムがチームメイトのアーランド・ブリクラをリードアウト。
Uno-X Pro Cycling Teamの二人が先頭だ。
後ろから、EF Education-EasyPostのジュリアス・ファンデンベルフも追い込んでくるが。
Uno-X Pro Cycling Teamのアーランド・ブリクラとスティアン・フレッドハイムがワンツーフニッシュだ!
アーランド・プリクラは、2022ツール・ド・ランカウェイ第6ステージに続いてプロ2勝目となった。リーダージャージも獲得。
2位のスティアン・フレッドハイムは、2023年に開発チームから昇格した20歳の若者。ボーナスタイムを獲得して、総合5位にジャンプアップだ。
落車したブライアン・コカールはチームメイトと共にゴール。タイム差は変わらずで、総合2位となった。大きなケガはなさそうだ。
リザルト
第2ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | 14 | 10″ | 3:45:09 |
2 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 5 | 6″ | ,, |
3 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | 3 | 4″ | ,, |
4 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | ,, | ||
5 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, | ||
6 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | ,, | ||
7 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | ,, | ||
8 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | ,, | ||
9 | SOTO Antonio Jesús | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
10 | ALLENO Clément | Burgos-BH | ,, | ||
11 | DEVRIENDT Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
12 | HEMING Mika | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
13 | MALDONADO Anthony | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, | ||
14 | CIMOLAI Davide | Cofidis | ,, | ||
15 | ÄRM Rait | Go Sport – Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
16 | MAHOUDO Nolann | CIC U Nantes Atlantique | ,, | ||
17 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | ,, | ||
18 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
19 | VAHTRA Norman | Go Sport – Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
20 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | ,, | ||
21 | SIMON Julien | TotalEnergies | ,, | ||
22 | STÖCKLI Jan | Team Corratec | ,, | ||
23 | WELTEN Bram | Groupama – FDJ | ,, | ||
24 | MAURELET Flavien | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, | ||
25 | URRUTY Maxime | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, | ||
26 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
27 | LARSEN Niklas | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
28 | MEENS Johan | Bingoal WB | ,, | ||
29 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | ,, | ||
30 | DANÈS Léo | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ▲15 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | 3 | 10″ | 6:46:47 |
2 | 1 | ▼1 | COQUARD Bryan | Cofidis | 10″ | ,, | |
3 | 2 | ▼1 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 9″ | 0:01 | |
4 | 38 | ▲34 | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 9″ | ,, | |
5 | 27 | ▲22 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 6″ | 0:02 | |
6 | 3 | ▼3 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 6″ | ,, | |
7 | 4 | ▼3 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 4″ | 0:06 | |
8 | 5 | ▼3 | MEENS Johan | Bingoal WB | 4″ | ,, | |
9 | 91 | ▲82 | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | 4″ | ,, | |
10 | 33 | ▲23 | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 4″ | ,, | |
11 | 87 | ▲76 | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 3″ | 0:07 | |
12 | 6 | ▼6 | BARBIER Rudy | St Michel – Mavic – Auber93 | 2″ | 0:08 | |
13 | 49 | ▲36 | AZPARREN Xabier Mikel | Euskaltel – Euskadi | 2″ | ,, | |
14 | 7 | ▼7 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 2″ | ,, | |
15 | 8 | ▼7 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 1″ | 0:09 | |
16 | 9 | ▼7 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 0:10 | ||
17 | 18 | ▲1 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | ,, | ||
18 | 20 | ▲2 | SOTO Antonio Jesús | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
19 | 14 | ▼5 | MAHOUDO Nolann | CIC U Nantes Atlantique | ,, | ||
20 | 21 | ▲1 | MALDONADO Anthony | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, | ||
21 | 13 | ▼8 | WELTEN Bram | Groupama – FDJ | ,, | ||
22 | 23 | ▲1 | CIMOLAI Davide | Cofidis | ,, | ||
23 | 19 | ▼4 | VAHTRA Norman | Go Sport – Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
24 | 29 | ▲5 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost | ,, | ||
25 | 28 | ▲3 | STÖCKLI Jan | Team Corratec | ,, | ||
26 | 24 | ▼2 | TABELLION Valentin | Go Sport – Roubaix Lille Métropole | ,, | ||
27 | 35 | ▲8 | SIMON Julien | TotalEnergies | ,, | ||
28 | 34 | ▲6 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
29 | 36 | ▲7 | URRUTY Maxime | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, | ||
30 | 17 | ▼13 | PELEGRÍ Óscar | Burgos-BH | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 35 |
2 | 14 | ▲12 | BLIKRA Erlend | Uno-X Pro Cycling Team | 29 |
3 | 4 | ▲1 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 26 |
4 | 1 | ▼3 | COQUARD Bryan | Cofidis | 25 |
5 | 3 | ▼2 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 24 |
6 | – | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 20 | |
7 | – | BARBIER Pierre | CIC U Nantes Atlantique | 16 | |
8 | – | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 15 | |
9 | 18 | ▲9 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | 15 |
10 | 5 | ▼5 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 12 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | AZPARREN Xabier Mikel | Euskaltel – Euskadi | 14 | |
2 | 1 | ▼1 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | 8 |
3 | – | MORIN Emmanuel | CIC U Nantes Atlantique | 6 | |
4 | – | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | 4 | |
5 | 2 | ▼3 | MEENS Johan | Bingoal WB | 4 |
6 | – | ROSSKOPF Joey | Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | |
7 | 3 | ▼4 | FERRON Valentin | TotalEnergies | 2 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲5 | FREDHEIM Stian | Uno-X Pro Cycling Team | 6:46:49 |
2 | 4 | ▲2 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | CIC U Nantes Atlantique | 0:08 |
3 | 3 | – | MAHOUDO Nolann | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
4 | 8 | ▲4 | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi | ,, |
5 | 7 | ▲2 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | ,, |
6 | 15 | ▲9 | ALLENO Clément | Burgos-BH | ,, |
7 | 9 | ▲2 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
8 | 1 | ▼7 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
9 | 11 | ▲2 | CAMPRUBI Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
10 | 5 | ▼5 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | ,, |
コメント