これは嬉しいニュースだ。
普段は、集団の先頭でチームのために働いている髭男爵(勝手に私が単語登録している)のジェフレ・スープがラ・トロピカル・アミサ・ボンゴの第1ステージで勝利している。
なんと、これは2011年第1ステージで、ジェフレ・スープが勝利してから、実に12年振りの勝利となった。
こういったアシスト選手が日の目を見るのは嬉しいことだ。
第1ステージのスプリントで
Arrivée victorieuse de @GeoffSoupe @TeamTotalEnrg à #Oyem 🇬🇦 lors de la 1ère étape de la @tropicaleamissabongo Il endosse le premier Maillot Jaune @DiscoverGabon de l’édition 2023 🌴☀️🚴♂️ pic.twitter.com/RDSfdGDpM3
— Tropicale Amissa Bongo (@tropicale2023) January 23, 2023
ルワンダは中部アフリカの内陸国で、コンゴ民主共和国の東側に位置し、その国土は草原となだらかな丘陵で構成されることから”千の丘の国”と呼ばれている。
ラ・トロピカル・アミサ・ボンゴは、7ステージからなるステージレース。
この第1ステージで、見事な勝利を飾ったのがジェフレ・スープだ。彼は、見るたびに髭の量が増えている。
昔は、こんな感じ。

Photo credit: www.instants-cyclistes.fr on VisualHunt
まだ、髭がないころ。2011年から2014に在籍したFDJの頃で、そのころの写真では髭がない。

Photo credit: Ronan Caroff on Visualhunt.com
2015年から2019年まで在籍したCofidisでは、すでに髭ぼうぼうになっている。
このラ・トロピカル・アミサ・ボンゴで、ジェフレ・スープが総合リーダーをキープするとは考えにくい。
TotalEnergiesは、エースナンバーをつけたロレンゾ・マンザンで総合を狙っていくだろう。
リザルト
この投稿をInstagramで見る
ジェフレ・スープは、Instagramで以下のようにコメント。
ついに登場! めっちゃ待ってました🙃。
自信を与えてくれた@teamtotalenergiesとチームメイトに大感謝です 💪🏼
第1ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 14 | 10″ | 3:00:29 |
2 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 5 | 6″ | ,, |
3 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | 3 | 4″ | ,, |
4 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | ,, | ||
5 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, | ||
6 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | ,, | ||
7 | TESSON Jason | TotalEnergies | ,, | ||
8 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | ,, | ||
9 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 1″ | ,, | |
10 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | ,, | ||
11 | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | ,, | ||
12 | AMARI Hamza | Algeria | ,, | ||
13 | PERRY Toby | EF Education-NIPPO Development Team | ,, | ||
14 | MAYER Alexandre | Mauritius | ,, | ||
15 | ROUGIER-LAGANE Christopher | Mauritius | ,, | ||
16 | LAUK Karl Patrick | Bingoal WB | ,, | ||
17 | BYIZA UHIRIWE Renus | Rwanda | ,, | ||
18 | YEMANE Dawit | Eritrea | ,, | ||
19 | GHEBREHIWET Ephrem | Eritrea | ,, | ||
20 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | ,, |
EF Education-NIPPO Development Teamの門田 祐輔は、1分19秒遅れの41位。
総合
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 3 | 10″ | 3:00:19 |
2 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 6″ | 0:04 | |
3 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | 4″ | 0:06 | |
4 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 1″ | 0:09 | |
5 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 0:10 | ||
6 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, | ||
7 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | ,, | ||
8 | TESSON Jason | TotalEnergies | ,, | ||
9 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | ,, | ||
10 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | ,, |
ポイント賞
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies | 30 |
2 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 27 |
3 | ANGULO Antonio | Burgos-BH | 25 |
4 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 23 |
5 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | 21 |
6 | BERHANE Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 19 |
7 | TESSON Jason | TotalEnergies | 17 |
8 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | 15 |
9 | BARTHE Cyril | Burgos-BH | 13 |
10 | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 11 |
山岳賞
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | APARICIO Mario | Burgos-BH | 5 |
2 | DAUMONT Paul | Burkina Faso | 5 |
3 | GHEBREHIWET Ephrem | Eritrea | 3 |
4 | SABBAHI El Houcaine | Morocco | 3 |
5 | MANIZABAYO Eric | Rwanda | 1 |
6 | KAMZONG Clovis | Cameroon | 1 |
新人賞
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | BLOUWE Louis | Bingoal WB | 3:00:23 |
2 | MULUBRHAN Henok | Eritrea | 0:06 |
3 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | ,, |
4 | PRITZEN Marc Oliver | EF Education-NIPPO Development Team | ,, |
5 | AMARI Hamza | Algeria | ,, |
6 | PERRY Toby | EF Education-NIPPO Development Team | ,, |
7 | BYIZA UHIRIWE Renus | Rwanda | ,, |
8 | GHEBREHIWET Ephrem | Eritrea | ,, |
9 | ROGORA Kiya | EF Education-NIPPO Development Team | ,, |
10 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea | ,, |
コメント