第31回目となるツアー・オブ・スロベニア。Tour of Slovenia(2.Pro)
今年も地元、タデイ・ポガチャルの出場はない。
過去の優勝者は
-
2025 アンダース・ハラン・ヨハネセン
-
2024 ジョバンニ・アレオッティ
-
2023 フィリッポ・ザナ
-
2022 タデイ・ポガチャル
-
2021 タデイ・ポガチャル
-
2019 ディエゴ・ウルッシ
-
2018 プリモッシュ・ログリッチ
-
2017 ラファウ・マイカ
-
2016 レイン・タラマエ
-
2015 プリモッシュ・ログリッチ
第1ステージ ヴェレニェ~ロガシュカ・スラティナ 141.3km

コースプロフィール photo tourofslovenia
初日はスプリンターステージ。
- スプリントポイント Braslovče
- スプリントポイント Žalec
- スプリントポイント Štore
- スプリントポイント Šentjur
- スプリントポイント Spodnji Vrh
- 4級山岳 Ješovec pri Šmarju 1.7km・6.2%
- 残り2周
- 残り1周
今回ワールドチームはBahrain VictoriousとRed Bull – BORA – hansgroheのみ。
注目のライダー
★★★ フロリアン・リポヴィッツ Red Bull – BORA – hansgrohe
★★ ジュリオ・ペリッツァーリ Red Bull – BORA – hansgrohe
★ ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ Solution Tech NIPPO Rali、ヤコブ・オムルゼル Bahrain Victorious
※今年は放送なし。そのため簡易版で。
4人の逃げ
4人が逃げている。
- ディエゴ・ウリアルテ Equipo Kern Pharma
- アクセル・ファンデルトゥーク Euskaltel – Euskadi
- サム・ブランド Team Novo Nordisk
- トマシュ・プシダル Elkov – Kasper
Red Bull Bora Hansgrohe destroy the competition at the Tour of Slovenia to take a 1-2, with Laurence Pithie claiming first 🥇🥈💪 pic.twitter.com/Lj0VGamxTq
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 17, 2026
終盤40人が前に出て猛攻。最後のスプリントではRed Bull – BORA – hansgroheのローレンス・ピティとアンネ・マリットがワンツーフニッシュをきめた。
Tour of Slovenia: Laurence Pithie (@RBH_ProCycling) wins stage 1
1. Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe)
2. Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe)
3. Edoardo Zambanini (@BHRVictorious) pic.twitter.com/QWEisyNWnv— categorycafe (@categorycafe) June 17, 2026
ワールドツアーチームの強さをみせつけた感じか。3位はBahrain Victoriousのエドアルド・ザンバニーニ。
リザルト
📢 Laurence Pithie firma el doblete del Red Bull-Bora en la primera etapa del Tour de Eslovenia
Mas información 👉 https://t.co/7anMMotRky #ciclismo #TourOfSlovenia— Es Ciclismo .Com (@esciclismo) June 17, 2026
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | 10″ | 3:14:10 |
| 2 | Marit Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | 10 | 4″ | +0:00 |
| 4 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 5 | +0:00 | |
| 5 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 3 | +0:00 | |
| 6 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 3 | +0:00 | |
| 7 | Finkšt Tilen | Solution Tech NIPPO Rali | 2 | +0:00 | |
| 8 | Wenzel Mats | Euskaltel – Euskadi | 1 | +0:00 | |
| 9 | Berasategi Xabier | Equipo Kern Pharma | +0:00 | ||
| 10 | Pozzovivo Domenico | Solution Tech NIPPO Rali | +0:00 | ||
| 11 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | +0:00 | ||
| 12 | van der Meulen Max | Bahrain – Victorious | +0:00 | ||
| 13 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 14 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 15 | López Joseba | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 16 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 17 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 1″ | +0:00 | |
| 18 | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 19 | Tolio Alex | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:00 | ||
| 20 | Ambrosini Matteo | Bardiani CSF 7 Saber | +0:00 | ||
| 21 | Covili Luca | Bardiani CSF 7 Saber | +0:00 | ||
| 22 | Fabbro Matteo | Solution Tech NIPPO Rali | +0:00 | ||
| 23 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | +0:00 | ||
| 24 | Corres Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 25 | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | +0:00 | ||
| 26 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 27 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +0:00 | ||
| 28 | van der Tuuk Axel | Euskaltel – Euskadi | 7″ | +0:00 | |
| 29 | Ermakov Roman | Bahrain – Victorious | +0:00 | ||
| 30 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | +0:00 |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5 | 10″ | 3:14:00 |
| 2 | van der Tuuk Axel | Euskaltel – Euskadi | 7″ | +0:03 | |
| 3 | Marit Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6″ | +0:04 | |
| 4 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | 4″ | +0:06 | |
| 5 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 1″ | +0:06 | |
| 6 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 7 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | +0:10 | ||
| 8 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 9 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 10 | Finkšt Tilen | Solution Tech NIPPO Rali | +0:10 | ||
| 11 | Berasategi Xabier | Equipo Kern Pharma | +0:10 | ||
| 12 | Wenzel Mats | Euskaltel – Euskadi | +0:10 | ||
| 13 | Pozzovivo Domenico | Solution Tech NIPPO Rali | +0:10 | ||
| 14 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | +0:10 | ||
| 15 | van der Meulen Max | Bahrain – Victorious | +0:10 | ||
| 16 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 17 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 18 | López Joseba | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 19 | Ambrosini Matteo | Bardiani CSF 7 Saber | +0:10 | ||
| 20 | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 21 | Tolio Alex | MBH Bank CSB Telecom Fort | +0:10 | ||
| 22 | Covili Luca | Bardiani CSF 7 Saber | +0:10 | ||
| 23 | Fabbro Matteo | Solution Tech NIPPO Rali | +0:10 | ||
| 24 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | +0:10 | ||
| 25 | Corres Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 26 | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | +0:10 | ||
| 27 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | +0:10 | ||
| 28 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +0:10 | ||
| 29 | Ermakov Roman | Bahrain – Victorious | +0:10 | ||
| 30 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | +0:10 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 |
| 2 | Marit Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | 20 |
| 3 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | 16 |
| 4 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | 14 |
| 5 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 12 |
| 6 | van der Tuuk Axel | Euskaltel – Euskadi | 11 |
| 7 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 10 |
| 8 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 9 |
| 9 | Finkšt Tilen | Solution Tech NIPPO Rali | 8 |
| 10 | Uriarte Diego | Equipo Kern Pharma | 8 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 1 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 3:14:06 |
| 2 | van der Meulen Max | Bahrain – Victorious | +0:04 |
| 3 | Corres Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | +0:04 |
| 4 | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | +0:04 |
| 5 | Ermakov Roman | Bahrain – Victorious | +0:04 |
| 6 | Gojković Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | +2:51 |
| 7 | Peterlin Nejc | Kolesarski Klub Novo Mesto | +2:51 |
| 8 | de la Calle Hugo | Burgos Burpellet BH | +2:51 |
| 9 | Crozzolo Fabrizio | Factor Racing | +2:51 |
| 10 | Marolt Jaka | Team Polti VisitMalta | +2:51 |


コメント