第3ステージでは、Team Visma | Lease a Bikeのダビデ・ピガンゾーリが残り30kmで集団から抜け出した。
前を走っていたチームメイトのアシストを受け先頭集団まで追い付き、最後はステージ2位になっている。
第4ステージでは、20.4kmの個人タイムトライヤル。かなり距離があるので、ここで総合順位が確定しそうだ。
第4ステージ エッテルブルック~エッテルブルック 20.4km

コースプロフィール photo skodatour
獲得標高は346m。ただ、4.5km地点で、勾配10%の約1kmの登り坂が待ち構えており、その後、この日唯一の中間地点であるメルツィヒに到着する。
ゴールまで6kmの地点で平均勾配5.5%の1km区間を走破しなければならない。
- 中間計測 11.4km
レオ・ヘイター Modern Adventure Pro Cycling
この投稿をInstagramで見る
日本時間で12時すぎてから走っていたレオ・ヘイター。27分8秒でUAE Team Emirates – XRGのユリウス・ヨハンセンを抜いて暫定トップに。
本当に復帰してよかった。来シーズンはステップアップできるのでは。
アンドレア・ラッカニ・ノヴィエロ Soudal – Quick Step
for @RaccagniAndrea1 in the at Tour de Luxembourg.
▸ Read more: https://t.co/XrBiWT303a#TheWolfpack I @GettySport pic.twitter.com/sYWZokbrKB
— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 19, 2026
中間計測、16分42秒で暫定2位通過。ゴールでは26分52秒でレオ・ヘイターを抜いて暫定トップに。
Miglior tempo parziale per Andrea Raccagni Noviero: 26’52” #skodatour pic.twitter.com/ut3y346H74
— CyclingTime (@Cyclingtimenews) September 19, 2026
アンドレア・ラッカニ・ノヴィエロは、プロ初勝利に向かってたのだけど~。
ダビデ・ピガンゾーリ Team Visma | Lease a Bike
Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) gagne le chrono de 20,4km de la 4e étape du #SkodaTour de Luxembourg et conforte son maillot de leader. Il devance de 2″ Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step). pic.twitter.com/NDbKZmoDOU
— Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) September 19, 2026
リーダージャージのダビデ・ピガンゾーリのスタート。
Statement made GC leader Davide Piganzoli wins the ITT in Stage 4 of the Tour of Luxembourg ⏱️ pic.twitter.com/cFh9Z4B022
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 19, 2026
中間計測で、16分27秒でSoudal – Quick Stepのオレリアン・パレパントルを16秒上回っていた。
ゴールでは、Soudal – Quick Stepのアンドレア・ラッカニ・ノヴィエロを2秒上回った。
ダビデ・ピガンゾーリは、TTで初勝利。リーダージャージを確固たるものにした。これで今シーズンの4勝目。明日の最終ステージでリーダージャージを死守することになる。
TotalEnergiesのマテオ・ベルシェとは47秒あるので、ゴールさえすれば~。
リザルト
Davide had a busy time on the podium!
Swipe to see all his . pic.twitter.com/1c7VcBrSOE
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 19, 2026
優勝したTeam Visma | Lease a Bikeのダビデ・ピガンゾーリ(チーム公式サイトより)
ここで勝てたのは本当に嬉しい。今日の個人タイムトライアルでは、スタートから全開で走るという作戦だった。この結果でフィニッシュできて最高だ。
中間計測地点で最速タイムを記録した時点で、技術的な難所が多い後半はスペシャリスト向きの区間だったとはいえ、優勝争いに加われると確信した。
明日はまた厳しいステージになるだろうが、我々はリーダーのジャージを守る準備ができている。
2位 Soudal – Quick Stepのアンドレア・ラッカニ・ノヴィエロ(チーム公式サイトより)
このタイムトライアルは自分に合っていたし、今週良い結果を出すチャンスだと分かっていたので、このレースに集中していた。
残念ながらあと数秒及ばなかったが、結局のところ、このステージで自分の実力を示すことができて満足している。この結果は、自分が正しい道を進んでいること、そしてチームの指導のもとで成長し続けられるという自信を与えてくれた。
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | 25 | 26.49,95 | |
| 2 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 15 | 0.03,0 | |
| 3 | HAYTER Leo | Modern Adventure Pro Cycling | 10 | 0.19,0 | |
| 4 | JOHANSEN Julius | UAE Team Emirates – XRG | 5 | ,, | |
| 5 | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek | 3 | 0.20,0 | |
| 6 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | 0.22,0 | ||
| 7 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin – Premier Tech | 0.25,0 | ||
| 8 | VAN BAARLE Dylan | Soudal Quick-Step | ,, | ||
| 9 | HEIDEMANN Miguel | REMBE | rad-net | 0.26,0 | ||
| 10 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 0.31,0 | ||
| 11 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 0.38,0 | ||
| 12 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | 0.43,0 | ||
| 13 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | 0.52,0 | ||
| 14 | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | 0.54,0 | ||
| 15 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 0.56,0 | ||
| 16 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates – XRG | 0.58,0 | ||
| 17 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 0.59,0 | ||
| 18 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 1.02,0 | ||
| 19 | BARONCINI Filippo | UAE Team Emirates – XRG | 1.05,0 | ||
| 20 | BEHRENS Eike | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | ,, | ||
| 21 | VEZIE Maxime | CIC Pro Cycling Academy | 1.08,0 | ||
| 22 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 23 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 1.10,0 | ||
| 24 | THONNON Senne | Team Flanders – Baloise | 1.11,0 | ||
| 25 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg | ,, | ||
| 26 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 1.13,0 | ||
| 27 | VASSAL Théophile | Decathlon CMA CGM Team | 1.15,0 | ||
| 28 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 29 | REMIJN Senna | Alpecin – Premier Tech | 1.16,0 | ||
| 30 | WALKER Max | EF Education – EasyPost | 1.17,0 |
総合
”The plan was to go full gas from the start in today’s time trial, and it is great to finish with this result.” – Davide Piganzoli
Read more in our race report! https://t.co/2REG8QQTsM pic.twitter.com/TGNq6mn0Tl
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 19, 2026
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 6″ | 12:10:10 |
| 2 | 3 | ▲1 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 0:47 | ||
| 3 | 2 | ▼1 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | 4″ | 0:49 | |
| 4 | 5 | ▲1 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | 0:54 | ||
| 5 | 4 | ▼1 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates – XRG | 2″ | 1:16 | |
| 6 | 7 | ▲1 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 1:57 | ||
| 7 | 6 | ▼1 | OOMEN Sam | Lidl – Trek | 2:03 | ||
| 8 | 8 | – | BEHRENS Eike | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | ,, | ||
| 9 | 11 | ▲2 | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek | 2:12 | ||
| 10 | 9 | ▼1 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 10″ | 2:30 | |
| 11 | 10 | ▼1 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | 3:23 | ||
| 12 | 15 | ▲3 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 5:46 | ||
| 13 | 14 | ▲1 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 5:52 | ||
| 14 | 13 | ▼1 | THONNON Senne | Team Flanders – Baloise | 5:56 | ||
| 15 | 12 | ▼3 | SERVRANCKX Gauthier | Soudal Quick-Step | 6:04 | ||
| 16 | 16 | – | VEZIE Maxime | CIC Pro Cycling Academy | 6:34 | ||
| 17 | 32 | ▲15 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 7:10 | ||
| 18 | 35 | ▲17 | VAN BAARLE Dylan | Soudal Quick-Step | 7:36 | ||
| 19 | 22 | ▲3 | LANHOVE Milan | Team Flanders – Baloise | 7:39 | ||
| 20 | 25 | ▲5 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 7:56 | ||
| 21 | 31 | ▲10 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | 7:59 | ||
| 22 | 17 | ▼5 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step | 8:06 | ||
| 23 | 27 | ▲4 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon CMA CGM Team | 10″ | 8:08 | |
| 24 | 26 | ▲2 | RAMSAY Noah | Alpecin – Premier Tech | 1″ | 8:22 | |
| 25 | 19 | ▼6 | WALLENBORN Arno | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | 8:27 | ||
| 26 | 37 | ▲11 | MAUSS Moritz | UAE Team Emirates – XRG | 8:30 | ||
| 27 | 39 | ▲12 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 8:31 | ||
| 28 | 20 | ▼8 | ADAMIETZ Johannes | REMBE | rad-net | 8:40 | ||
| 29 | 21 | ▼8 | NØRTOFT Morten Aalling | Team ColoQuick | 8:48 | ||
| 30 | 23 | ▼7 | FLÓREZ Samuel | Modern Adventure Pro Cycling | 8:53 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ▲5 | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | 37 |
| 2 | 1 | ▼1 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education – EasyPost | 33 |
| 3 | 2 | ▼1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Premier Tech | 29 |
| 4 | 3 | ▼1 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon CMA CGM Team | 29 |
| 5 | 19 | ▲14 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 21 |
| 6 | 4 | ▼2 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 20 |
| 7 | 5 | ▼2 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | 20 |
| 8 | 7 | ▼1 | KIELICH Timo | Team Visma | Lease a Bike | 16 |
| 9 | 22 | ▲13 | HAYTER Leo | Modern Adventure Pro Cycling | 16 |
| 10 | 8 | ▼2 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 14 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 18 |
| 2 | 2 | – | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 15 |
| 3 | 3 | – | HAUGSTED Conrad | Team ColoQuick | 13 |
| 4 | 4 | – | HELLERUP Malte | Team ColoQuick | 13 |
| 5 | 5 | – | VAN DER VEEN Steyn | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 9 |
| 6 | 6 | – | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Premier Tech | 8 |
| 7 | 7 | – | ROTTMANN Jonathan Malte | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | 7 |
| 8 | 8 | – | BEHRENS Eike | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | 7 |
| 9 | 9 | – | GUÉGAN Maël | CIC Pro Cycling Academy | 7 |
| 10 | 10 | – | SERVRANCKX Gauthier | Soudal Quick-Step | 5 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | 12:10:10 |
| 2 | 2 | – | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 0:47 |
| 3 | 3 | – | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates – XRG | 1:16 |
| 4 | 4 | – | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 1:57 |
| 5 | 5 | – | BEHRENS Eike | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur | 2:03 |
| 6 | 6 | – | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 2:30 |
| 7 | 7 | – | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | 3:23 |
| 8 | 10 | ▲2 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | 5:52 |
| 9 | 9 | – | THONNON Senne | Team Flanders – Baloise | 5:56 |
| 10 | 8 | ▼2 | SERVRANCKX Gauthier | Soudal Quick-Step | 6:04 |



コメント