2021年と2022年はサズカツアー(Sazka Tour)と呼ばれていた。2023年からチェコツアーにレース名が戻っている。Czech Tour (2.Pro) 2026年からProレースに昇格。
過去の優勝者は
- 2025 ウィリアム・ジュニア・ルカーフ
- 2024 マルク・ヒルシ
- 2023 フローリアン・リポウィッツ
- 2022 ロレンツォ・ロタ
- 2021 フィリッポ・ザナ
- 2020 ダミアン・ホーゾン
- 2019 ダリル・インピー
- 2018 ゾイドル・リッカルド
- 2017 ヨセフ・チェルニー
- 2016 ディエゴ・ウリッシ
- 2015 ピーター・ボラック
第1ステージ プラハ~カルロヴィ・ヴァリ 163.2km

コースプロフィール photo czechtour
プラハからスタートのコース。まあ、最後はスプリントか。
- 2級山岳 Roztoky 5.8km・4%
- スプリントポイント Pavlíkov
- 2級山岳 Tis u Blatna 4.3km・4.1%
- 2級山岳 Javorná 1.2km・4%
注目のライダーは
Soudal Quick-Step ミケル・ランダ
Netcompany INEOS アンドリュー・オーガスト、ベン・ターナー
NSN Cycling Team ヤン・ヒルト、マルコ・フリゴ、ライリー・シーハン
スタート
Máme odstartováno! 🤩 Czech Tour 2026 jede! Děkujeme @Praha6 že jsme mohli startovat právě u vás! 🔥 Sledujte závod živě na: https://t.co/vKZoMysjzj
We’re off! 🤩 Czech Tour 2026 is underway!
A huge thank you to Prague 6 for hosting the start! 🔥 pic.twitter.com/veAZnXT6x7— Czech Tour Cycling (@Czech_Tour) August 13, 2026
スタートの様子。
4人の逃げ
なんと昨年までSoudal – Quick Stepで走ってたヨセフ・チェルニーが逃げに。
- ペパイン・ラインデリンク Soudal – Quick Step
- マルティン・ヴォルトル Pierre Baguette Cycling
- ヨセフ・チェルニー SKasper crypto4me
- ミハル・シュラン ATT Investments
2級山岳 Roztoky 5.8km・4%
ポイント獲得順位は
- ペパイン・ラインデリンク Soudal – Quick Step 6ポイント
- マルティン・ヴォルトル Pierre Baguette Cycling 4ポイント
- ヨセフ・チェルニー Kasper crypto4me 2ポイント
スプリントポイント Pavlíkov
ポイント獲得順位は
- ミハル・シュラン ATT Investments 10ポイント・3秒
- ペパイン・ラインデリンク Soudal – Quick Step 6ポイント・2秒
- マルティン・ヴォルトル Pierre Baguette Cycling 4ポイント・1秒
2級山岳 Tis u Blatna 4.3km・4.1%
ポイント獲得順位は
- ペパイン・ラインデリンク Soudal – Quick Step 6ポイント
- ミハル・シュラン ATT Investments 4ポイント
- マルティン・ヴォルトル Pierre Baguette Cycling 2ポイント
Le Czech Tour 2026 (17 ème éditions) (TCHEQUE) (Stage 1) Diffusion en direct —> https://t.co/fl0fcBTwpR 🚩 Prague > Karlovy Vary : 163,2km 🏁 Arrivée prévue vers 15h55 ☀ Ensoleillé 🌡 28°C💨 E 10km/h pic.twitter.com/OccfFteoMm
— Velotv à la Tv (@velotvfr) August 13, 2026
残り48km。
🚴 Перший етап туру Чехії вже в етері👇🏻
📺 https://t.co/4YVkmhDvuw
🎙 Олексій Борисовський#MaincastSport pic.twitter.com/FyLKUczgCM— Maincast Sport (@maincast_sport) August 13, 2026
残り43kmで2分15秒のタイム差。
2級山岳 Javorná 1.2km・4%
ポイント獲得順位は
- ミハル・シュラン ATT Investments 6ポイント
- ペパイン・ラインデリンク Soudal – Quick Step 4ポイント
- マルティン・ヴォルトル Pierre Baguette Cycling 2ポイント
残り25kmでヨセフ・チェルニーは捕まる。最後まで逃げていたライダーも残り22kmで捕まった。
途中若干の逃げはあったけれどスプリントに。
Sheehan takes it! 👋
Riley Sheehan wins the opening stage of the Czech Tour, outsprinting Ben Turner in the final! pic.twitter.com/5V98a5TSbk
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 13, 2026
最後は、Netcompany INEOSのベン・トゥレットがベン・ターナーを引いて発射。しかし、ゴールまでの距離があり、NSN Cycling Teamのライリー・シーハンに抜かれた~。
Riley Sheehan squeezes through to beat Ben Turner in Czech Tour opener https://t.co/mRELTowYyd #CzechTour #CyclingNews #RileySheehan #BenTurner #CyclingResults
— IDLProcycling (@IDLProcycling_) August 13, 2026
ライリー・シーハンは、今シーズンの2勝目。さらにリーダージャージも着用となった。
リザルト
第1ステージ リザルト
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | 5 | 10″ | 3:45:05 | ||
| 2 | TURNER Ben | Netcompany INEOS | 6″ | 0:04 | |||
| 3 | PAJUR Romet | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | 4″ | 0:06 | |||
| 4 | MCGILL Scott | Modern Adventure Pro Cycling | 0:10 | ||||
| 5 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 6 | NEUMAN Dominik | ATT Investments | ,, | ||||
| 7 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 8 | HESTERS Jules | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 9 | PESENTI Thomas | Team Polti VisitMalta | ,, | ||||
| 10 | DARDER Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 11 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 12 | BITTMAN Adam | Kasper crypto4me | ,, | ||||
| 13 | PEÑUELA Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 14 | MARCEROU Nicola | TotalEnergies | ,, | ||||
| 15 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 16 | FRIGO Marco | NSN Cycling Team | ,, | ||||
| 17 | CHESINI Cesare | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||||
| 18 | GAZZOLI Michele | Solution Tech NIPPO Rali | ,, | ||||
| 19 | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 20 | BUDZIŃSKI Tomasz | ATT Investments | ,, | ||||
| 21 | WENZEL Mats | Equipo Kern Pharma | ,, | ||||
| 22 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 23 | MONTI Alberto | ATT Investments | ,, | ||||
| 24 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | ,, | ||||
| 25 | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 26 | PĘKALA Piotr | ATT Investments | ,, | ||||
| 27 | SCHOONVELDE Gijs | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | ,, | ||||
| 28 | DRAKOS Nikolaos Michail | Team United Shipping | ,, | ||||
| 29 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | ,, | ||||
| 30 | SWIFT Ben | Netcompany INEOS | ,, |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | 5 | 10″ | 3:45:05 | ||
| 2 | TURNER Ben | Netcompany INEOS | 6″ | 0:04 | |||
| 3 | PAJUR Romet | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | 4″ | 0:06 | |||
| 4 | MCGILL Scott | Modern Adventure Pro Cycling | 0:10 | ||||
| 5 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 6 | NEUMAN Dominik | ATT Investments | ,, | ||||
| 7 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 8 | HESTERS Jules | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 9 | PESENTI Thomas | Team Polti VisitMalta | ,, | ||||
| 10 | DARDER Sergi | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 11 | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders – Baloise | ,, | ||||
| 12 | BITTMAN Adam | Kasper crypto4me | ,, | ||||
| 13 | PEÑUELA Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 14 | MARCEROU Nicola | TotalEnergies | ,, | ||||
| 15 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | ||||
| 16 | FRIGO Marco | NSN Cycling Team | ,, | ||||
| 17 | CHESINI Cesare | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||||
| 18 | GAZZOLI Michele | Solution Tech NIPPO Rali | ,, | ||||
| 19 | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 20 | BUDZIŃSKI Tomasz | ATT Investments | ,, | ||||
| 21 | WENZEL Mats | Equipo Kern Pharma | ,, | ||||
| 22 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||||
| 23 | MONTI Alberto | ATT Investments | ,, | ||||
| 24 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | ,, | ||||
| 25 | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||||
| 26 | PĘKALA Piotr | ATT Investments | ,, | ||||
| 27 | SCHOONVELDE Gijs | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | ,, | ||||
| 28 | DRAKOS Nikolaos Michail | Team United Shipping | ,, | ||||
| 29 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | ,, | ||||
| 30 | SWIFT Ben | Netcompany INEOS | ,, |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | 25 | ||
| 2 | TURNER Ben | Netcompany INEOS | 20 | ||
| 3 | PAJUR Romet | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | 16 | ||
| 4 | MCGILL Scott | Modern Adventure Pro Cycling | 14 | ||
| 5 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 12 | ||
| 6 | SCHURAN Michal | Team United Shipping | 10 | ||
| 7 | NEUMAN Dominik | ATT Investments | 10 | ||
| 8 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 9 | ||
| 9 | HESTERS Jules | Team Flanders – Baloise | 8 | ||
| 10 | PESENTI Thomas | Team Polti VisitMalta | 7 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 16 | ||
| 2 | SCHURAN Michal | Team United Shipping | 10 | ||
| 3 | VOLTR Martin | ATT Investments | 8 | ||
| 4 | ČERNÝ Josef | Kasper crypto4me | 2 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJUR Romet | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | 3:45:11 | ||
| 2 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | 0:04 | ||
| 3 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 4 | BITTMAN Adam | Kasper crypto4me | ,, | ||
| 5 | CHESINI Cesare | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||
| 6 | MONTI Alberto | ATT Investments | ,, | ||
| 7 | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 8 | SCHOONVELDE Gijs | Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies | ,, | ||
| 9 | JEŽEK Václav | Kasper crypto4me | ,, | ||
| 10 | PAVIS Evan | TotalEnergies | ,, |

コメント