コッピ・エ・バルタリの最終ステージは個人タイムトライヤル。
誰が最も早いかで総合優勝も決まりそうだ。総合上位の顔ぶれは
- マウロ・シュミット Soudal – Quick Step 15:57:02
- ショーン・クイン EF Education-EasyPost +14秒
- ウォルター・カルゾーニ Q36.5 Pro Cycling Team +28秒
- ジャンルーカ・ブランビッラ Q36.5 Pro Cycling Team +35秒
- ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ Israel – Premier Tech +43秒
- ベン・ヒーリー EF Education-EasyPost +44秒
18.6kmあるので、1分以内のライダーには総合優勝のチャンスがありそうだ。
第5ステージ カルピ~カルピ 18.6km

コースプロフィール photo gsemilia
イタリア共和国エミリア=ロマーニャ州モデナ県にあるカルピで最終ステージは行われる。
みての通り、獲得標高は43mのみ。直角カーブが多いのでコーナーでの差はつくかもしれない。
- 中間計測 9.3km
マイケル・ヘップバーン Team Jayco AlUla
22分30秒。av49.6km/hで、Soudal – Quick Stepのヨセフ・チェルニーを抜いて、暫定トップに。2014オーストラリア選手権TTの王者。これまでの3勝も全てタイムトライヤルで記録している。
レミ・カヴァニャ Soudal – Quick Step
初日に逃げ切り勝利を果たしたクレルモンフェランのTGVことレミ・カヴァニャ。今大会では、随一と言って良いTTスペシャリスト。
中間計測ではチームメイトのヨセフ・チェルニーから100分の1秒遅れの暫定2位。だが、ゴールは、22分12秒で駆け抜け、av50.27km/h。これを抜けるライダーはいないのでは。
レオ・ヘイター INEOS Grenadiers
レオ・ヘイターは、22分39秒。av49.272km/hで暫定4位に。兄と同じくTTが速い。
ベン・ヒーリー EF Education-EasyPost
ベン・ヒーリーが22分31秒と良いタイム差をだした。これは全体の3位のタイムでレミ・カヴァニャから19秒遅れ。これは総合上位進出出来るタイムではないかな。
ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ Israel – Premier Tech
中間計測は11分30秒。ゴールタイムは23分45秒。av46.989km/h。クライマーなのでTTのタイムでは上位にいけない。
ジャンルーカ・ブランビッラ Q36.5 Pro Cycling Team
中間計測は11分54秒。ゴールタイムは、24分28秒。av45.613km/h。総合4位でスタートしたが、これは総合でドメニコ・ポッツォヴィーヴォにも抜かれたのは間違いない。
ジェームス・ショー EF Education-EasyPost
総合2位のジェームス・ショーは、22分55秒でゴール。暫定9位でゴール。まとは、マウロ・シュミットのタイム待ちとなる。
マウロ・シュミット Soudal – Quick Step
マウロ・シュミットのゴールタイムは、22分53秒。av48.769km/h。これにより、ステージ優勝はレミ・カヴァニャ。
レミ・カヴァニャは、第1ステージの逃げ切り勝利に続いて最終ステージも制することが出来た。完全復活だ。
総合はマウロ・シュミットが、ジェームス・ショーを16秒押さえて見事に総合優勝を飾った。昨年は、このコッピ・エ・バルタリ第1ステージで勝利している。
これで、キャリア通算4勝目の勝利となった。今回の総合優勝で短いステージレースでは今後もチームのエースとして走ることになりそうだ。
EF Education-EasyPostは、2位にジェームス・ショー。ステージ3位の記録を出した、ベン・ヒーリーが総合3位にジャンプアップした。
そして、総合4位には同じくEF Education-EasyPostマーク・パデュン。総合8位にショーン・クインと、EF Education-EasyPostは10位以内に4人を送り込む大活躍となっている。
リザルト
ステージ優勝のレミ・カヴァニャのコメント(チーム公式サイトより)
このタイムトライアルは、ここでの私の最大の目標だった。テクニカルなコースだったが、リスクを冒すことなく、まっすぐな道を全力でプッシュしたので、そこで秒を稼ぐことができた。
アンガルヴァでの僅差の 2 位に続いて、今シーズン初の個人タイムトライヤル勝利を収めたこのパフォーマンスに満足している。マウロがGCで最初に終わったという事実は、ケーキの上のチェリーだ。
第5ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 14 | 0:22:12 | 50.270 |
2 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla | 5 | 0:18 | 49.600 |
3 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 3 | 0:19 | 49.563 |
4 | SUTER Joel | Tudor Pro Cycling Team | 0:26 | 49.308 | |
5 | HAYTER Leo | INEOS Grenadiers | 0:27 | 49.272 | |
6 | ČERNÝ Josef | Soudal – Quick Step | 0:29 | 49.199 | |
7 | VACEK Mathias | Trek – Segafredo | 0:35 | 48.983 | |
8 | SCHMID Mauro | Soudal – Quick Step | 0:41 | 48.769 | |
9 | LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | 0:43 | 48.698 | |
10 | SHAW James | EF Education-EasyPost | ,, | 48.698 | |
11 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 0:52 | 48.382 | |
12 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 0:57 | 48.207 | |
13 | CRADDOCK Lawson | Team Jayco AlUla | ,, | 48.207 | |
14 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe | 1:00 | 48.103 | |
15 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 1:03 | 48.000 | |
16 | LIPOWITZ Florian | BORA – hansgrohe | 1:04 | 47.966 | |
17 | HERMANS Ben | Israel – Premier Tech | 1:07 | 47.863 | |
18 | BOARO Manuele | Astana Qazaqstan Team | 1:10 | 47.760 | |
19 | ORAM James | Bolton Equities Black Spoke | 1:13 | 47.658 | |
20 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost | ,, | 47.658 | |
21 | QUARTERMAN Charlie | Team Corratec | 1:16 | 47.557 | |
22 | SVRČEK Martin | Soudal – Quick Step | 1:17 | 47.523 | |
23 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo | 1:19 | 47.456 | |
24 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 1:20 | 47.422 | |
25 | GRAAT Tijmen | Jumbo-Visma | 1:21 | 47.389 | |
26 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team | 1:24 | 47.288 | |
27 | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech | ,, | 47.288 | |
28 | KNOX James | Soudal – Quick Step | 1:26 | 47.221 | |
29 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | 1:29 | 47.122 | |
30 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | ,, | 47.122 |
総合
総合優勝のマウロ・シュミットのコメント(チーム公式サイトより)
今年の初勝利がステージレースという形でもたらされたことは特別な気分だ。登りに耐えられるかどうか確信が持てなかったが、最近は予想以上にうまくいった。
2つのステージとGC。 私たちはこれ以上ないほど幸せです!
今日は中盤で頑張りすぎてナーバスになったので少し苦しんだけど、最終的には総合順位にかなりの秒数が残っていたので、フィニッシュ近くで落ち着いた。大変な一週間だったが、チームとしてどのように走ったかを誇りに思うことができる。
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SCHMID Mauro | Soudal – Quick Step | 125 | 18″ | 16:19:55 |
2 | 2 | – | SHAW James | EF Education-EasyPost | 85 | 4″ | 0:16 |
3 | 6 | ▲3 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 70 | 10″ | 0:22 |
4 | 7 | ▲3 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 60 | 4″ | 1:06 |
5 | 14 | ▲9 | HAYTER Leo | INEOS Grenadiers | 50 | 1:19 | |
6 | 5 | ▼1 | POZZOVIVO Domenico | Israel – Premier Tech | 40 | 6″ | 1:35 |
7 | 12 | ▲5 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe | 35 | 1:52 | |
8 | 8 | – | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 30 | 10″ | 1:55 |
9 | 3 | ▼6 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 25 | 4″ | 1:57 |
10 | 4 | ▼6 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | 20 | 2:10 | |
11 | 13 | ▲2 | GRAAT Tijmen | Jumbo-Visma | 15 | 2:12 | |
12 | 11 | ▼1 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 10 | 2:21 | |
13 | 10 | ▼3 | TESFATSION Natnael | Trek – Segafredo | 5 | 2:35 | |
14 | 15 | ▲1 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 5 | 2:51 | |
15 | 9 | ▼6 | STAUNE-MITTET Johannes | Jumbo-Visma | 5 | 2:53 | |
16 | 18 | ▲2 | KNOX James | Soudal – Quick Step | 3 | 3:07 | |
17 | 17 | – | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 3 | 3:08 | |
18 | 16 | ▼2 | DE TIER Floris | Bingoal WB | 3 | 3:48 | |
19 | 19 | – | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 3 | 3:49 | |
20 | 20 | – | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 3 | 4:50 | |
21 | 21 | – | VADER Milan | Jumbo-Visma | 3 | 4:58 | |
22 | 22 | – | PIGANZOLI Davide | EOLO-Kometa | 3 | 5:05 | |
23 | 23 | – | LIPOWITZ Florian | BORA – hansgrohe | 3 | 5:39 | |
24 | 26 | ▲2 | HERMANS Ben | Israel – Premier Tech | 3 | 6:36 | |
25 | 24 | ▼1 | STEWART Mark | Bolton Equities Black Spoke | 3 | 7:16 | |
26 | 25 | ▼1 | MARTÍN Alex | EOLO-Kometa | 8:07 | ||
27 | 28 | ▲1 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla | 8:16 | ||
28 | 29 | ▲1 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 8:52 | ||
29 | 27 | ▼2 | BISOLTI Alessandro | GW Shimano-Sidermec | 9:02 | ||
30 | 31 | ▲1 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo | 10:12 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SCHMID Mauro | Soudal – Quick Step | 28 |
2 | 2 | – | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 13 |
3 | 3 | – | POZZOVIVO Domenico | Israel – Premier Tech | 12 |
4 | 4 | – | SHAW James | EF Education-EasyPost | 11 |
5 | 6 | ▲1 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 10 |
6 | 5 | ▼1 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 10 |
7 | 7 | – | GUERIN Alexis | Bingoal WB | 10 |
8 | 8 | – | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 10 |
9 | 9 | – | PADUN Mark | EF Education-EasyPost | 7 |
10 | 10 | – | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 7 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | GUERIN Alexis | Bingoal WB | 28 |
2 | 2 | – | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | 24 |
3 | 3 | – | MURGANO Marco | Team Corratec | 23 |
4 | 4 | – | RESTREPO Jhonatan | GW Shimano-Sidermec | 16 |
5 | 5 | – | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 14 |
6 | 6 | – | GAROSIO Andrea | EOLO-Kometa | 12 |
7 | 7 | – | LIPOWITZ Florian | BORA – hansgrohe | 10 |
8 | 8 | – | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 10 |
9 | 9 | – | STOJNIĆ Veljko | Team Corratec | 8 |
10 | 10 | – | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 8 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost | 16:20:17 |
2 | 7 | ▲5 | HAYTER Leo | INEOS Grenadiers | 0:57 |
3 | 3 | – | QUINN Sean | EF Education-EasyPost | 1:33 |
4 | 1 | ▼3 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:35 |
5 | 6 | ▲1 | GRAAT Tijmen | Jumbo-Visma | 1:50 |
6 | 5 | ▼1 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 1:59 |
7 | 4 | ▼3 | STAUNE-MITTET Johannes | Jumbo-Visma | 2:31 |
8 | 8 | – | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | 2:46 |
9 | 9 | – | PIGANZOLI Davide | EOLO-Kometa | 4:43 |
10 | 10 | – | LIPOWITZ Florian | BORA – hansgrohe | 5:17 |
コメント