第2ステージでは、第1ステージでゴール手前2kmで落車したTotalEnergiesのジェイソン・テッソンが勝利した。
総合トップはCofidisのミラン・フレティンのまま。第3ステージでは個人タイムトライヤルとなるので総合トップは変わってくるのでは。
第3ステージ シェルヴ~ヴイェ 27.7km

コースプロフィール photo procyclingstats
27.7kmと長い。第4ステージもスプリントで決着となりそうなので、ここで総合順位が決まってきそうだ。
- 第1計測 9.5km
- 第2計測 19.8km
レミ・カヴァニャ Groupama – FDJ United
En tête aux deux intermédiaires sur le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, Rémi Cavagna signe le temps de référence à l’arrivée en 30’51. Désormais, il faut attendre ! ⏱️
, ́ … pic.twitter.com/Aql7fLqe5v
— Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) August 27, 2026
第2計測21分52秒で暫定トップに。ゴールは30分51秒。暫定トップだ。これは抜けないのでは。
レオ・ヘイター Modern Adventure Pro Cycling
第2計測でレミ・カヴァニャを1秒上回る21分51秒。ただ、ゴールでは30分54秒で暫定2位に。復帰してよかったね。
マキシム・デコンブル Groupama – FDJ United
Oh le temps de Maxime Decomble Il est provisoirement en tête, 28 secondes devant son équipier Rémi Cavagna !
. 28 pic.twitter.com/GzKXt3E0zC
— Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) August 27, 2026
なんと21歳のネオプロ、マキシム・デコンブルがすべての計測ポイントでトップタイム更新。
♂️ Maxime Decomble surpuissant : le chrono du Tour Poitou-Charentes pour le rouleur français, sa première victoire en carrière https://t.co/50tkVa7G33
— Dicodusport ⭐⭐ (@dicodusport) August 27, 2026
レミ・カヴァニャを28秒上回る30分23秒のダントツタイムとなった。
最終的にマキシム・デコンブルを抜くライダーは現れず。総合でも33秒のリードでトップにたった。なんかいきなり若手は頭角を現すのでびっくりだ。
マキシム・デコンブルは、若手の登竜門である2025 ツール・ド・ラヴニールでマイヨ・ジョーヌを最終日まで着用し総合5位。この時のトップはポール・セイシャス。
2025 世界選手権U23タイムトライアルで銅メダルを獲得。U23の最高峰クラシックレースのパリ〜トゥール・エスポワールで優勝。
マキシム・デコンブルは、プロ初勝利。明日守れば、総合優勝となり、プロ2勝目となる。
リザルト
COMPTEUR OUVERT
Maxime Decomble – 21 ans – décroche le premier succès de sa carrière professionnelle sur le chrono du Tour Poitou-Charentes
— Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) August 27, 2026
優勝したGroupama – FDJ Unitedのマキシム・デコンブル(チーム公式サイトより)
自分の走りにとても満足している。ペース配分の戦略は立てていたが、調子がとても良かったので、臨機応変に対応する必要があった。
ドライコンディションでスタートできたのも幸運だったし、レミ・カヴァニャのタイムも助けになった。調子も良く、タイムを稼いでさらに加速できた。本当に素晴らしい気分だ。
信じられないほど嬉しく、とても誇りに思う。シーズンの初めにワールドツアーレースにかなり出場したが、それが良い基礎となり、一歩前進するのに役立った。
今日、自分が成長したことを、特に自分が本当に好きな種目であるタイムトライアルで示すことができて嬉しい。
第3ステージ リザルト
✌️ Doublé sur le @TPC_NvlleAQ
1️⃣ – Maxime Decomble
2️⃣ – Rémi Cavagna pic.twitter.com/dPWE24sMPw— Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) August 27, 2026
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | 14 | 30.23,01 | |
| 2 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ United | 5 | 0.28,9 | |
| 3 | HAYTER Leo | Modern Adventure Pro Cycling | 3 | 0.31,69 | |
| 4 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | 0.33,65 | ||
| 5 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | 0.49,28 | ||
| 6 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 0.50,8 | ||
| 7 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0.57,62 | ||
| 8 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 0.58,33 | ||
| 9 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 1.02,53 | ||
| 10 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 1.03,93 | ||
| 11 | ÅRNES Daniel | Van Rysel Roubaix | 1.12,19 | ||
| 12 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 1.12,43 | ||
| 13 | DELACROIX Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 1.16,69 | ||
| 14 | CHARRET Camille | Cofidis | 1.16,96 | ||
| 15 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | 1.24,14 | ||
| 16 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 1.24,59 | ||
| 17 | BOUQUET Axel | St Michel – Preference Home – Auber93 | 1.27,51 | ||
| 18 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | 1.30,08 | ||
| 19 | PAPON Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 1.34,0 | ||
| 20 | WALTON Jonas | CIC Pro Cycling Academy | 1.39,15 | ||
| 21 | BROOKES Joseph | Cofidis | 1.41,07 | ||
| 22 | BÖGLI Noah | Elite Fondations Cycling Team | 1.42,1 | ||
| 23 | JACOBS Johan | Groupama – FDJ United | 1.44,72 | ||
| 24 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ United | 1.51,8 | ||
| 25 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 1.51,96 | ||
| 26 | KESSLER Cole | Modern Adventure Pro Cycling | 1.55,75 | ||
| 27 | PRINGLE Nate | Decathlon CMA CGM Team | 1.59,56 | ||
| 28 | DORENBOS Yanne | Azerion / Villa Valkenburg | 2.05,76 | ||
| 29 | THÉOT Killian | Van Rysel Roubaix | 2.06,1 | ||
| 30 | HUCK Léandre | Van Rysel Roubaix | 2.07,14 |
総合
En plus de la victoire d’étape, Maxime Decomble est leader du général du Tour Poitou-Charentes à la veille de l’arrivée. Et avec 33 secondes d’avance sur son dauphin
33 . pic.twitter.com/a34zC02fRb
— Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) August 27, 2026
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ▲16 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | 3 | 9:45:13 | |
| 2 | 21 | ▲19 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | 0:33 | ||
| 3 | 19 | ▲16 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | 0:49 | ||
| 4 | 37 | ▲33 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 0:50 | ||
| 5 | 47 | ▲42 | HAYTER Leo | Modern Adventure Pro Cycling | 0:53 | ||
| 6 | 27 | ▲21 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:57 | ||
| 7 | 39 | ▲32 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 0:58 | ||
| 8 | 44 | ▲36 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 1:02 | ||
| 9 | 32 | ▲23 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 1:03 | ||
| 10 | 62 | ▲52 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ United | 1:05 | ||
| 11 | 11 | – | ÅRNES Daniel | Van Rysel Roubaix | 1:12 | ||
| 12 | 33 | ▲21 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 13 | 25 | ▲12 | CHARRET Camille | Cofidis | 1:16 | ||
| 14 | 38 | ▲24 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | 1:24 | ||
| 15 | 20 | ▲5 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | ,, | ||
| 16 | 48 | ▲32 | DELACROIX Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 1:38 | ||
| 17 | 35 | ▲18 | BROOKES Joseph | Cofidis | 1:41 | ||
| 18 | 23 | ▲5 | BARTHE Cyril | Groupama – FDJ United | 1:51 | ||
| 19 | 5 | ▼14 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ United | 6″ | 2:04 | |
| 20 | 57 | ▲37 | PAPON Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 3″ | 2:06 | |
| 21 | 55 | ▲34 | JACOBS Johan | Groupama – FDJ United | 2:10 | ||
| 22 | 15 | ▼7 | RAGILO Frank Aron | Lucky Sport Cycling Team | 2:17 | ||
| 23 | 52 | ▲29 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 24 | 63 | ▲39 | BÖGLI Noah | Elite Fondations Cycling Team | 2:19 | ||
| 25 | 53 | ▲28 | KESSLER Cole | Modern Adventure Pro Cycling | 2:21 | ||
| 26 | 12 | ▼14 | SOMMER Jan | Elite Fondations Cycling Team | 2:22 | ||
| 27 | 3 | ▼24 | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | 8″ | 2:23 | |
| 28 | 56 | ▲28 | PRINGLE Nate | Decathlon CMA CGM Team | 2:25 | ||
| 29 | 49 | ▲20 | DORENBOS Yanne | Azerion / Villa Valkenburg | 2:31 | ||
| 30 | 30 | – | SCALA Hugo | Modern Adventure Pro Cycling | 2:35 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | FRETIN Milan | Cofidis | 45 |
| 2 | 2 | – | GUDMESTAD Tord | Decathlon CMA CGM Team | 32 |
| 3 | 3 | – | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ United | 30 |
| 4 | 4 | – | TESSON Jason | TotalEnergies | 25 |
| 5 | 5 | – | MCDONALD Brody | Modern Adventure Pro Cycling | 22 |
| 6 | 6 | – | MAINGUENAUD Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 14 |
| 7 | 7 | – | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | 14 |
| 8 | 9 | ▲1 | FELDMANN Karsten Larsen | Unibet Rose Rockets | 12 |
| 9 | 8 | ▼1 | OOSTERLINCK Joes | Van Rysel Roubaix | 12 |
| 10 | 10 | – | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | 11 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PAPON Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 10 |
| 2 | 2 | – | DUBOIS Clément | Van Rysel Roubaix | 8 |
| 3 | 3 | – | PANTZARE Filip | Lucky Sport Cycling Team | 6 |
| 4 | 4 | – | MAINGUENAUD Tom | Nice Métropole Côte d’Azur | 5 |
| 5 | 5 | – | KLYVER Hjalmar | Lucky Sport Cycling Team | 3 |
| 6 | 6 | – | VOOGT Niek | Azerion / Villa Valkenburg | 2 |
| 7 | 7 | – | BOUQUET Axel | St Michel – Preference Home – Auber93 | 1 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ▲3 | DECOMBLE Maxime | Groupama – FDJ United | 9:45:13 |
| 2 | 7 | ▲5 | CHARRET Camille | Cofidis | 1:16 |
| 3 | 5 | ▲2 | L’HOTE Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 1:24 |
| 4 | 11 | ▲7 | BROOKES Joseph | Cofidis | 1:41 |
| 5 | 3 | ▼2 | RAGILO Frank Aron | Lucky Sport Cycling Team | 2:17 |
| 6 | 15 | ▲9 | PRINGLE Nate | Decathlon CMA CGM Team | 2:25 |
| 7 | 12 | ▲5 | HAMON Similien | CIC Pro Cycling Academy | 2:52 |
| 8 | 10 | ▲2 | DAHL Marius Innhaug | Decathlon CMA CGM Team | 3:02 |
| 9 | 8 | ▼1 | BESSEGA Gabriele | Team Polti VisitMalta | 3:11 |
| 10 | 14 | ▲4 | GILLET Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | 3:19 |



コメント