第4ステージの個人タイムトライヤル。私はマチュー・ファンデルプールが最後までホットシートに座っていたので、もしかしたら勝てるかと期待していた。
が、しかし、無常にも勝利の女神はタデイ・ポガチャルに微笑んだ。実に0.31秒差。マチュー・ファンデルプールがこれほど良いTTを見せたのも驚きだったけれど。
さて、最終ステージは超強力な山岳ステージ。誰がタデイ・ポガチャルの後にゴールするのか。になりそう。
第5ステージ ヴィラール=シュル=オロン~ヴィラール=シュル=オロン 150.7km

コースプロフィール phoro tourdesuisse
獲得標高4,451m。クロワ峠を3回上る極悪コース。スプリンターはタイムアウトと戦わないといけない。問題はタデイ・ポガチャルがどこで発射するかだ。アシストの残り具合によるのは確か。
あとは表彰台をめぐる争いの行方が注目となる。
- 2級山岳 クロワ峠 3.9km・8.8%
- 残り2周
- 超級山岳 クロワ峠 19.1km・7%
- スプリントポイント Ollon
- スプリントポイント Ollon
- 残り1周
- 超級山岳 クロワ峠 19.1km・7%
- スプリントポイント Ollon
11人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
11人が逃げている。
- アフォンソ・エウラリオ Bahrain Victorious
- レニー・マルティネス Bahrain Victorious
- アンドリュー・オーガスト INEOS Grenadiers
- バウケ・モレマ Lidl – Trek
- ナイロ・キンタナ Movistar Team
- フィン・フィッシャーブラック Red Bull – BORA – hansgrohe
- ルイス・フェルファーク Soudal Quick-Step
- マウロ・シュミット Team Jayco AlUla
- ポール・ダブル Team Jayco AlUla
- マッティア・ガッフリ Team Picnic PostNL
- バート・レンメン Team Visma | Lease a Bike

残り76.3kmでタイム差1分30秒。
超級山岳 クロワ峠 19.1km・7%

残り45.1km。

先頭は8人に。
スプリントポイント Ollon

ここは ルイス・フェルファークが先頭で通過。
残り1周

先頭は残り1周に。

Bahrain Victoriousのレニー・マルティネス先頭で超級山岳ポイント通過。

集団は2分43秒差で通過。

残り31.3km。タイム差1分49秒。

残り11.3km。タイム差1分51秒。

Team Visma | Lease a Bikeのバート・レンメンがアタック!

先頭がばらけた。

3人が前に。
- バート・レンメン Team Visma | Lease a Bike
- レニー・マルティネス Bahrain Victorious
- ナイロ・キンタナ Movistar Team
超級山岳クロワ峠

集団はUAE Team Emirates – XRGのティム・ウェレンスが引き出す。

タデイ・ポガチャルが集団からアタック!

リチャル・カラパスがついていけない。

残り8kmで58秒差。これから狩りが始まる。

残り7.2kmで57秒差。

レニー・マルティネスが単独に。

タデイ・ポガチャルが、ナイロ・キンタナを捕まえる。

レニー・マルティネスは逃げ切れるか。

タデイ・ポガチャルがバート・レンメンを捕まえた。残るはレニー・マルティネスだけだ。

残り3.2kmで30秒。

残り2.7kmで24秒差。

残り2kmで18秒。

16秒差となって、タデイ・ポガチャルが見えてきた。

残り1.4km。レニー・マルティネスは必死だ。

残り1.1km。9秒差。

さあ、追い付いた。

もう並んだ。レニー・マルティネスが後ろを見た時に抜いた。

レニー・マルティネスは抵抗できない。

あっという間に差が開く。

タデイ・ポガチャルは、観客とタッチ。

余裕だ。

タデイ・ポガチャルの狩りは成功。

ステージ3勝に総合優勝。総合2位の、リチャル・カラパスとのタイム差は6分32秒。

ツール・ド・フランスに向けて何の心配もなさそうだ。

レニー・マルティネスは、逃げ切れなかった。7秒遅れでゴール。

3位はTeam Visma | Lease a Bikeのバート・レンメン。

Red Bull – BORA – hansgroheのプリモッシュ・ログリッチは3分9秒遅れの14位。これは調整は進んでいるのだろうか。

タデイ・ポガチャルは、暑さに
リザルト

優勝したUAE Team Emirates – XRGのタデイ・ポガチャル
最終ステージを終えて、今日のレースはいかがでしたか。
超ハードだった。コースはとても厳しかった。チームと一緒に素晴らしい仕事ができた。周回を重ねるごとにきつくなり、最後は全開だった。上りではDecathlonが高いペースを刻んでいた。僕は頂上までそのペースを維持しようと努めた。
暑さも含め、非常に過酷な一日でしたが、ステージ優勝と総合優勝を決めた今の心境をお聞かせください。
今日は暑さもあって、本当に過酷な一日だった。ステージ優勝と総合優勝を果たせて嬉しいし、今は落車で負傷したウルシガ・ジガードの元に帰れることが嬉しい。
最後の上りでのご自身のパフォーマンスは、ツール・ド・フランスに向けた良いテストになりましたか。
良かったと思う。この暑さと、最後の上りの前にこれだけの獲得標高があるというのは、ツールでも同じような状況になるだろう。脚、心臓、そして肺をテストするにはとても良かった。
すべてを出し切った。ツールに向けて、今は家で少しリセットして、いくつか特化したトレーニングを行う予定だ。その後、すぐにバルセロナへ向かうことになる。

2位 Bahrain Victoriousのレニー・マルティネス
第1ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 60 | 10″ | 4:12:24 |
| 2 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 40 | 6″ | +0:07 |
| 3 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 30 | 4″ | +1:33 |
| 4 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 25 | +1:53 | |
| 5 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 20 | +1:55 | |
| 6 | Mas Enric | Movistar Team | 15 | +1:55 | |
| 7 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | 10 | +2:00 | |
| 8 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | 8 | +2:05 | |
| 9 | Foss Tobias | Netcompany INEOS | 5 | +2:07 | |
| 10 | Quintana Nairo | Movistar Team | 2 | +2:12 | |
| 11 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | +2:14 | ||
| 12 | Vacek Mathias | Lidl – Trek | +2:16 | ||
| 13 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates – XRG | +2:27 | ||
| 14 | Roglič Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | +3:09 | ||
| 15 | Schmid Mauro | Team Jayco AlUla | 4″ | +3:26 | |
| 16 | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | 5″ | +3:37 | |
| 17 | Gaffuri Mattia | Team Picnic PostNL | 3″ | +3:54 | |
| 18 | Calzoni Walter | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +3:58 | ||
| 19 | Kelderman Wilco | NSN Cycling Team | +3:58 | ||
| 20 | Hirt Jan | Team Visma | Lease a Bike | +3:58 | ||
| 21 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | +3:58 | ||
| 22 | Aleotti Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe | +4:27 | ||
| 23 | Mollema Bauke | Lidl – Trek | +4:31 | ||
| 24 | Benoot Tiesj | Decathlon CMA CGM Team | +4:35 | ||
| 25 | van Bekkum Darren | XDS Astana Team | +4:35 | ||
| 26 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +5:00 | ||
| 27 | Slock Liam | Lotto Intermarché | +5:09 | ||
| 28 | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | +5:13 | ||
| 29 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | +5:28 | ||
| 30 | Tiberi Antonio | Bahrain – Victorious | +5:49 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 500 | 24″ | 15:08:43 |
| 2 | 2 | – | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | 400 | 6″ | +6:32 |
| 3 | 3 | – | Vacek Mathias | Lidl – Trek | 325 | +6:53 | |
| 4 | 6 | ▲2 | Foss Tobias | Netcompany INEOS | 275 | +7:34 | |
| 5 | 7 | ▲2 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | 225 | +7:51 | |
| 6 | 5 | ▼1 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates – XRG | 175 | +7:53 | |
| 7 | 10 | ▲3 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 150 | 1″ | +8:48 |
| 8 | 9 | ▲1 | Higuita Sergio | XDS Astana Team | 125 | +9:23 | |
| 9 | 13 | ▲4 | Roglič Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | 100 | +9:26 | |
| 10 | 18 | ▲8 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 85 | 8″ | +9:44 |
| 11 | 8 | ▼3 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 70 | +9:59 | |
| 12 | 20 | ▲8 | Mas Enric | Movistar Team | 60 | +11:16 | |
| 13 | 12 | ▼1 | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | 50 | 1″ | +12:22 |
| 14 | 16 | ▲2 | Benoot Tiesj | Decathlon CMA CGM Team | 40 | +12:28 | |
| 15 | 19 | ▲4 | Gaffuri Mattia | Team Picnic PostNL | 35 | 3″ | +12:39 |
| 16 | 17 | ▲1 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | 30 | 1″ | +13:27 |
| 17 | 23 | ▲5 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | 30 | +14:14 | |
| 18 | 24 | ▲5 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | 30 | +16:48 | |
| 19 | 25 | ▲5 | Bagioli Andrea | Lotto Intermarché | 30 | +17:25 | |
| 20 | 4 | ▼16 | Slock Liam | Lidl – Trek | 30 | 4″ | +18:22 |
| 21 | 34 | ▲13 | Quintana Nairo | Movistar Team | 20 | +21:17 | |
| 22 | 11 | ▼11 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 20 | 15″ | +22:31 |
| 23 | 32 | ▲9 | Romo Javier | Movistar Team | 20 | +23:05 | |
| 24 | 29 | ▲5 | Double Paul | Team Jayco AlUla | 20 | +23:29 | |
| 25 | 21 | ▼4 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ United | 20 | +23:40 | |
| 26 | 28 | ▲2 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | 20 | 10″ | +24:28 |
| 27 | 33 | ▲4 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | 20 | +25:24 | |
| 28 | 26 | ▼2 | De Pestel Sander | Decathlon CMA CGM Team | 20 | +25:47 | |
| 29 | 49 | ▲20 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 20 | 6″ | +27:32 |
| 30 | 14 | ▼16 | August Andrew | Netcompany INEOS | 20 | +28:01 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 42 |
| 2 | 9 | ▲7 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 20 |
| 3 | 2 | ▼1 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | 18 |
| 4 | 3 | ▼1 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 16 |
| 5 | 4 | ▼1 | Meurisse Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 14 |
| 6 | 5 | ▼1 | Martinez Lenny | EF Education – EasyPost | 12 |
| 7 | Carapaz Richard | Bahrain – Victorious | 12 | ||
| 8 | 6 | ▼2 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 12 |
| 9 | 7 | ▼2 | van der Poel Mathieu | Alpecin – Premier Tech | 10 |
| 10 | 8 | ▼2 | Bagioli Andrea | Lidl – Trek | 8 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Vervaeke Louis | Soudal Quick-Step | 52 |
| 2 | Mollema Bauke | Lidl – Trek | 32 | ||
| 3 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 23 | ||
| 4 | 5 | ▲1 | Double Paul | Team Jayco AlUla | 17 |
| 5 | 2 | ▼3 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 14 |
| 6 | 3 | ▼3 | Meurisse Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 13 |
| 7 | 4 | ▼3 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 10 |
| 8 | Lemmen Bart | Team Jayco AlUla | 10 | ||
| 9 | 6 | ▼3 | Schmid Mauro | Team Visma | Lease a Bike | 6 |
| 10 | 7 | ▼3 | Bagioli Andrea | Lidl – Trek | 6 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Vacek Mathias | Lidl – Trek | 15:15:36 |
| 2 | 2 | – | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | +1:55 |
| 3 | 3 | – | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | +5:29 |
| 4 | 6 | ▲2 | Dalby Simon | Uno-X Mobility | +7:21 |
| 5 | 5 | – | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ United | +16:47 |
| 6 | 7 | ▲1 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ United | +17:35 |
| 7 | 10 | ▲3 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | +18:31 |
| 8 | 16 | ▲8 | August Andrew | Bahrain – Victorious | +20:39 |
| 9 | 4 | ▼5 | Martinez Lenny | Netcompany INEOS | +21:08 |
| 10 | 9 | ▼1 | Koerdt Bjorn | Team Picnic PostNL | +21:16 |

コメント