第4ステージはRed Bull – BORA – hansgroheのフローリアン・リポウィッツとジュリオ・ペリツァーリがワンツーフニッシュ。
ジュリオ・ペリツァーリは、超級山岳でも限界までフローリアン・リポウィッツをアシスト。一旦は遅れたけれど下りで追いついてきた。
さらに3位はBahrain Victoriousのヤコブ・オムルゼル。ワールドツアーチームが圧倒的な力の差を見せた感じだ。
第5ステージ リティヤ~ノボ・メスト 169.4km

コースプロフィール photo tourofslovenia
最終ステージは丘陵コース。ただ、Red Bull – BORA – hansgroheが逃げを成就させることはない。最後はスプリントで決着か。
- 2級山岳 Vače 5.7km・6%
- スプリントポイント Zagorje ob Savi
- 3級山岳 Bogenšperk 4.2km・5.7%
- スプリントポイント Ivančna Gorica
- 3級山岳 Grmada 1.7km・11.2%
- スプリントポイント Trebnje
- 3級山岳 Trebelno 4.3km・6%
- 残り1周
- 3級山岳 Trška Gora 1.6km・10.2%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
Bahrain Victoriousのヤコブ・オムルゼル。エースナンバーに相応しい走り。スロベニアの期待の星となるか。

今日もRed Bull – BORA – hansgroheのコントロール。

フローリアン・リポウィッツは安全にゴールするのみかな。

ニュートラルスタート。

オフィシャルスタート。
2級山岳 Vače 5.7km・6%

ここはファウスト・マスナダがトップ通過。
3級山岳 Bogenšperk 4.2km・5.7%

ここもファウスト・マスナダがトップ通過。
スプリントポイント Ivančna Gorica

ここもファウスト・マスナダがトップ通過。
3人の逃げ

3人が逃げている。
- ルイス・サットン Euskaltel – Euskadi
- ファウスト・マスナダ MBH Bank CSB Telecom Fort
- ヴェリコ・ストイニッチ Team United Shipping

ファウスト・マスナダは2025年XDS Astana Teamから、今年はコンチネンタルチームで走っている。

残り71.5km。Red Bull – BORA – hansgroheのアンネ・マリットが集団牽引。
3級山岳 Grmada 1.7km・11.2%

ファウスト・マスナダがトップ通過。
スプリントポイント Trebnje

ここもファウスト・マスナダがトップ通過。

先頭から切れたライダーが集団に捕まる。
3級山岳 Trebelno 4.3km・6%

残り43.7kmで56秒差。

さあ、ファウスト・マスナダ単独に。2021 イル・ロンバルディア2位。キャリア6勝だ。

ファウスト・マスナダがトップ通過。

フローリアン・リポウィッツが2位通過。

ファウスト・マスナダの狙いは山岳賞か。

ファウスト・マスナダが足を止めた。

ファウスト・マスナダが捕まった。
残り1周

残り1周に。
3級山岳 Trška Gora 1.6km・10.2%

最後の登りに。

ここはフローリアン・リポウィッツが先頭で通過し、3ポイント獲得。これでファウスト・マスナダが抜かれてしまった。

フローリアン・リポウィッツが独走に。

残り6kmで14秒差。

追走にはジュリオ・ペリツァーリがいる。

残り2.7km。25秒に開いた。

フローリアン・リポウィッツがゴールに向かう。

フローリアン・リポウィッツがゴールエリアに。

フローリアン・リポウィッツがステージ連勝。

フローリアン・リポウィッツがステージ優勝と総合優勝を決めた。

2位はRed Bull – BORA – hansgroheのローレンス・ピティ。ワンツーフニッシュだ。

Red Bull – BORA – hansgroheは総合でもワンツー。ジュリオ・ペリツァーリが総合2位に。
リザルト

優勝したRed Bull – BORA – hansgroheのフローリアン・リポウィッツ
第5ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | 4:03:16 | |
| 2 | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | +0:24 | |
| 3 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 10 | +0:24 | |
| 4 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | +0:24 | |
| 5 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 3 | +0:24 | |
| 6 | de la Calle Hugo | Burgos Burpellet BH | 3 | +0:24 | |
| 7 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 2 | +0:24 | |
| 8 | Tolio Alex | Bardiani CSF 7 Saber | 1 | +0:24 | |
| 9 | Covili Luca | Bahrain – Victorious | +0:24 | ||
| 10 | Omrzel Jakob | Bardiani CSF 7 Saber | +0:24 | ||
| 11 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | +0:24 | ||
| 12 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | +0:24 | ||
| 13 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | +0:24 | ||
| 14 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:28 | ||
| 15 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:28 | ||
| 16 | Cattaneo Mattia | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:28 | ||
| 17 | Oliver Ben | Modern Adventure Pro Cycling | +0:47 | ||
| 18 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | +0:47 | ||
| 19 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | +0:47 | ||
| 20 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +0:47 | ||
| 21 | Pesenti Thomas | Team Polti VisitMalta | +0:47 | ||
| 22 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | +0:47 | ||
| 23 | Martín Gotzon | Euskaltel – Euskadi | +0:47 | ||
| 24 | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | 9″ | +0:47 | |
| 25 | Pozzovivo Domenico | Solution Tech NIPPO Rali | +0:47 | ||
| 26 | Iribar Unai | Equipo Kern Pharma | +0:47 | ||
| 27 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | +0:51 | ||
| 28 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | +0:51 | ||
| 29 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | +1:33 | ||
| 30 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | +1:33 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 250 | 20″ | 19:45:44 |
| 2 | 2 | – | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 170 | 6″ | +0:42 |
| 3 | 3 | – | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | 140 | 4″ | +2:06 |
| 4 | 4 | – | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 120 | 4″ | +2:49 |
| 5 | 6 | ▲1 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 100 | +2:55 | |
| 6 | 5 | ▼1 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 80 | +2:57 | |
| 7 | 7 | – | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 70 | 3″ | +3:21 |
| 8 | 8 | – | Tolio Alex | Bardiani CSF 7 Saber | 60 | +3:24 | |
| 9 | 9 | – | Covili Luca | Bardiani CSF 7 Saber | 50 | +3:37 | |
| 10 | 10 | – | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 40 | 6″ | +4:15 |
| 11 | 11 | – | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | 30 | 13″ | +4:31 |
| 12 | 12 | – | Pozzovivo Domenico | Solution Tech NIPPO Rali | 20 | +4:44 | |
| 13 | 14 | ▲1 | Wenzel Mats | Equipo Kern Pharma | 10 | +5:00 | |
| 14 | 15 | ▲1 | Aparicio Mario | Burgos Burpellet BH | 10 | +5:00 | |
| 15 | 16 | ▲1 | Martín Gotzon | Burgos Burpellet BH | 10 | +5:29 | |
| 16 | 18 | ▲2 | de la Calle Hugo | Euskaltel – Euskadi | 6 | +6:15 | |
| 17 | 19 | ▲2 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | 6 | 6″ | +6:35 |
| 18 | 20 | ▲2 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | 6 | +6:50 | |
| 19 | 17 | ▼2 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | 6 | +7:01 | |
| 20 | 22 | ▲2 | Gutiérrez Jorge | Equipo Kern Pharma | 6 | +7:11 | |
| 21 | 23 | ▲2 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 6 | 4″ | +8:00 |
| 22 | 21 | ▼1 | Masciarelli Lorenzo | MBH Bank CSB Telecom Fort | 6 | +8:04 | |
| 23 | 25 | ▲2 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | 6 | +9:50 | |
| 24 | 26 | ▲2 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | 6 | +10:48 | |
| 25 | 30 | ▲5 | Cattaneo Mattia | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6 | +11:07 | |
| 26 | 27 | ▲1 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | 5 | +11:14 | |
| 27 | 32 | ▲5 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | 4″ | +12:59 |
| 28 | 29 | ▲1 | Sutton Louis | Euskaltel – Euskadi | 5 | 4″ | +13:09 |
| 29 | 33 | ▲4 | Tratnik Jan | Euskaltel – Euskadi | 5 | +13:27 | |
| 30 | 24 | ▼6 | Lastra Jonathan | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5 | +14:10 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pithie Laurence | Red Bull – BORA – hansgrohe | 90 |
| 2 | 2 | – | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | 55 |
| 3 | 6 | ▲3 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 50 |
| 4 | 3 | ▼1 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | 40 |
| 5 | 7 | ▲2 | Nicolau Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 37 |
| 6 | 4 | ▼2 | Oldani Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | 36 |
| 7 | 8 | ▲1 | de la Calle Hugo | Burgos Burpellet BH | 33 |
| 8 | 15 | ▲7 | Fancellu Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | 32 |
| 9 | 5 | ▼4 | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | 31 |
| 10 | 25 | ▲15 | Berasategi Xabier | Euskaltel – Euskadi | 23 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 23 |
| 2 | 8 | ▲6 | Masnada Fausto | MBH Bank CSB Telecom Fort | 21 |
| 3 | 2 | ▼1 | Agirre Jon | Euskaltel – Euskadi | 15 |
| 4 | 3 | ▼1 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 12 |
| 5 | 4 | ▼1 | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | 11 |
| 6 | Sutton Louis | Euskaltel – Euskadi | 9 | ||
| 7 | 5 | ▼2 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 8 |
| 8 | 7 | ▼1 | de la Calle Hugo | Burgos Burpellet BH | 8 |
| 9 | 6 | ▼3 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 8 |
| 10 | Stojnić Veljko | Team United Shipping | 5 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | 19:47:50 |
| 2 | 2 | – | de la Calle Hugo | Burgos Burpellet BH | +3:23 |
| 3 | 3 | – | Přidal Tomáš | Team United Shipping | +5:54 |
| 4 | 5 | ▲1 | Ermakov Roman | Bahrain – Victorious | +13:03 |
| 5 | 4 | ▼1 | van der Meulen Max | Bahrain – Victorious | +14:14 |
| 6 | 8 | ▲2 | Pritržnik Jon | Pogi Team Gusto Ljubljana | +28:27 |
| 7 | 9 | ▲2 | Gojković Nicolas | Pogi Team Gusto Ljubljana | +28:41 |
| 8 | 6 | ▼2 | Marolt Jaka | Factor Racing | +30:00 |
| 9 | 7 | ▼2 | Stajnar Gasper | Team Polti VisitMalta | +30:14 |
| 10 | 11 | ▲1 | Crozzolo Fabrizio | Pogi Team Gusto Ljubljana | +33:43 |




コメント