第6ステージでは、Team Visma | Lease a Bikeのヨナス・ヴィンゲゴーが、またもアタックを成功させた。
すでにアシストはいなかったけれど、Red Bull – BORA – hansgroheのレムコが発射台となったようにも見える。
第7ステージ バルセロナ~バルセロナ 95.1 km

コースプロフィール photo voltacatalunya
最終ステージは伝統的にバルセロナで行われ、カタルーニャ州の州都バルセロナ市内を7周するコースとなっている。
中でも有名な モンジュイックが勝敗を分ける決定的な難所だ。最後の登りを終えると、ゴールまでは約5km。その後、選手たちは下り坂を進み、約700m、平均勾配6%の短い登り坂に挑む。緩やかな下り坂を終えると、ゴールラインが見えてくる。
- スプリントポイント Viladecans
- スプリントポイント Castelldefels
- スプリントポイント L’Hospitalet de Llobregat
- 残り6周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
- 残り5周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
- 残り4周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
- 残り3周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
- 残り2周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
- 残り1周
- 2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%
残り5周

逃げは1分37秒差。
残り36.6kmで逃げは捕まる。
2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%

残り23.1km。

集団はTeam Visma | Lease a Bike、 INEOS Grenadiersが引いている。

抜け出しが決まるか。
残り2周

Uno-X Mobilityのトビアス・スヴァレが抜け出している。

これをCaja Rural – Seguros RGAのセルジ・ダルデルが5番手で追う。

Uno-X Mobilityのトビアス・スヴァレに3人が迫る。
2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%

UAE Team Emirates – XRGのマルク・ソレル、ジュリオ・チッコーネなど3人が追い付く。

マルク・ソレルの後ろ、ジュリオ・チッコーネが後ろについている。

ジュリオ・チッコーネが先頭。

ジュリオ・チッコーネ先頭でクリアーした。

フローリアン・リポウィッツが先頭で下る。

ヨナス・ヴィンゲゴー、オスカー・オンリー、マルク・ソレル、ジュリオ・チッコーネ、ベン・オコナーと続く。メンバーはいいけど、逃げ切れるかな。

やっぱりつながった。
残り1周

集団のままラスト1周に。
2級山岳 Alt del Castell de Montjuïc 2.5km・4.7%

Alpecin-Premier Techのルカ・ヴェルガリートがアタック。

エンリク・マスが抜いていく。

残り4.6kmだ。

残り4.1km。ペースをあげないと集団が大きくなる。

残り2.6km。

残り2.2km。これはスプリントだけど、ここから下りなので危ない。

残り1kmだ。

あ~、93km。この後96km/hと表示された。怖い。

Red Bull – BORA – hansgroheが先頭でゴールに。これはレムコか~。

これはドリアン・ゴドンが先頭にでた。

ドリアン・ゴドンが先頭だ。このままいくか。

おっと、NSN Cycling Teamのブレイディ・ギルモアがまくってくる。Red Bull – BORA – hansgroheはレムコ・エヴェネプールだ~!

ハンドルを投げた~!

あ~、勝ったのはブレイディ・ギルモアだ~!

この差だ。なんとレムコ・エヴェネプールが3位に入っている。なんとしてもステージ優勝が欲しかったのだろう。

ブレイディ・ギルモアは今年開発チームから昇格。これでキャリア7勝目だ。
リザルト

優勝したNSN Cycling Teamのブレイディ・ギルモア
第7ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilmore Brady | NSN Cycling Team | 50 | 10″ | 2:06:44 |
| 2 | Godon Dorian | INEOS Grenadiers | 30 | 6″ | +0:00 |
| 3 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | 4″ | +0:00 |
| 4 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 20 | +0:00 | |
| 5 | L’Hote Antoine | Decathlon CMA CGM Team | 15 | +0:00 | |
| 6 | Remijn Senna | Alpecin-Premier Tech | 10 | +0:00 | |
| 7 | Vergallito Luca | Alpecin-Premier Tech | 8 | +0:00 | |
| 8 | Gualdi Simone | Lotto Intermarché | 6 | +0:00 | |
| 9 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 3 | +0:00 | |
| 10 | Mulubrhan Henok | XDS Astana Team | 1 | +0:00 | |
| 11 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | +0:00 | ||
| 12 | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 13 | Gaudu David | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 14 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | +0:00 | ||
| 15 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | +0:00 | ||
| 16 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 17 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 18 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | +0:00 | ||
| 19 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:00 | ||
| 20 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | +0:00 | ||
| 21 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:00 | ||
| 22 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | +0:00 | ||
| 23 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | +0:00 | ||
| 24 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | +0:00 | ||
| 25 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | +0:00 | ||
| 26 | Skjelmose Mattias | Lidl – Trek | +0:00 | ||
| 27 | O’Connor Ben | Team Jayco AlUla | +0:00 | ||
| 28 | López Harold Martín | XDS Astana Team | +0:00 | ||
| 29 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | +0:00 | ||
| 30 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | +0:00 |
総合

総合優勝したTeam Visma | Lease a Bikeのヨナス・ヴィンゲゴー
今週の思い出は?
とても充実した一週間だったと言えるだろう。自転車に乗って本当に楽しい時間を過ごした。目標はレースで優勝することだったが、それを達成できた。
そのことを心から嬉しく思っている。本当に素晴らしいシーズン開幕となった。この調子で続けていければと思う。
ここ数日、最高の走りを見ることができただろうか?
今はとても調子が良いが、まだ上を目指せる。まだ最高のコンディションには達していない。目標は徐々に調子を上げていくことだ。自分にはまだもっとできると確信している。

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 400 | 24″ | 25:56:36 |
| 2 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 320 | 13″ | +1:22 |
| 3 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 260 | 5″ | +1:30 |
| 4 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | 220 | +1:43 | |
| 5 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 180 | 16″ | +2:13 |
| 6 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 140 | 6″ | +3:17 |
| 7 | Skjelmose Mattias | Lidl – Trek | 120 | +4:11 | |
| 8 | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | 100 | +5:20 | |
| 9 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 80 | +5:25 | |
| 10 | Carapaz Richard | EF Education – EasyPost | 68 | +5:36 | |
| 11 | Buitrago Santiago | Bahrain – Victorious | 56 | +6:15 | |
| 12 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | 48 | +6:18 | |
| 13 | O’Connor Ben | Team Jayco AlUla | 40 | +6:22 | |
| 14 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team | 32 | +6:32 | |
| 15 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 28 | +6:32 | |
| 16 | Bennett George | NSN Cycling Team | 24 | +8:36 | |
| 17 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 24 | +9:20 | |
| 18 | Vergallito Luca | Alpecin-Premier Tech | 24 | +9:21 | |
| 19 | Berwick Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 24 | +9:23 | |
| 20 | López Juan Pedro | Movistar Team | 24 | +10:04 | |
| 21 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | 16 | 2″ | +10:32 |
| 22 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 16 | +11:01 | |
| 23 | Parra José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | 16 | +11:29 | |
| 24 | Mas Enric | Movistar Team | 16 | +12:50 | |
| 25 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | 16 | +13:49 | |
| 26 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | 16 | +14:43 | |
| 27 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 16 | +15:18 | |
| 28 | López Harold Martín | XDS Astana Team | 16 | +15:30 | |
| 29 | Guardeño Jaume | Caja Rural – Seguros RGA | 16 | +15:53 | |
| 30 | Rodríguez Cristián | XDS Astana Team | 16 | +16:01 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Godon Dorian | INEOS Grenadiers | 32 |
| 2 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 24 |
| 3 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | 18 |
| 4 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 16 |
| 5 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 16 |
| 6 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 13 |
| 7 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 13 |
| 8 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 12 |
| 9 | Gilmore Brady | NSN Cycling Team | 10 |
| 10 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 73 |
| 2 | Soler Marc | UAE Team Emirates – XRG | 61 |
| 3 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 44 |
| 4 | Veistroffer Baptiste | Lotto Intermarché | 39 |
| 5 | Evenepoel Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 27 |
| 6 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 27 |
| 7 | Svestad-Bårdseng Embret | INEOS Grenadiers | 24 |
| 8 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | 22 |
| 9 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 21 |
| 10 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 20 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Lenny | Bahrain – Victorious | 25:57:58 |
| 2 | Uijtdebroeks Cian | Movistar Team | +3:58 |
| 3 | Guardeño Jaume | Caja Rural – Seguros RGA | +14:31 |
| 4 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +18:02 |
| 5 | Omrzel Jakob | Bahrain – Victorious | +28:48 |
| 6 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | +29:14 |
| 7 | Gualdi Simone | Lotto Intermarché | +34:19 |
| 8 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | +34:56 |
| 9 | Nordhagen Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | +35:51 |
| 10 | Rafferty Darren | EF Education – EasyPost | +37:34 |


コメント