第1ステージはまさかの逃げ切り。
最後に少し下っていたこと。雨が降っていたこと。だけど、それにしてもコンチネンタルチームのVan Rysel – Roubaixに勝利をさらわれてしまうとは~。
まあ、これもレースだ。
第2ステージ フォルカルキエ~リュール山 174.9km

コースプロフィール photo tourdelaprovence
最後の1級山岳で決勝となる。第3ステージはスプリンターステージなので、ここで総合優勝が決まる。
- 3級山岳 Col de Buire 6.6km・3.4%
- スプリントポイント Forcalquier
- 3級山岳 Col de Buire 6.6km・3.4%
- スプリントポイント Forcalquier
- 1級山岳 Station de Lure 13.7km・6.4%
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
ニュートラルスタート。
6人の逃げ
6人が逃げている。
- エステバン・フーシェ Groupama – FDJ United
- マティス・ルーヴェル TotalEnergies
- バティスト・ジレ Nice Métropole Côte d’Azur
- ディエゴ・パブロ・セビリア Team Polti VisitMalta
- デクラン・アーバイン Team Novo Nordisk
- グスタフ・ワン XDS Astana Development Team

先頭は5人に。残り69.1kmで3分17秒差。

残り62.8km。 INEOS Grenadiersが引いて3分7秒差。
3級山岳 Col de Buire 6.6km・3.4%

先頭が3級山岳を通過。

残り43.8kmで1分57秒差。

これはDecathlon CMA CGM Teamのマシュー・リシテーロ。

残り16.8kmで53秒差。

残り15km。集団が割れている。
1級山岳 Station de Lure 13.7km・6.4%

先頭はTotalEnergiesのマティス・ルーヴェルが単独に。

残り13.1km。残りの先頭集団はもうつかまっている。

そろそろつかまる。

マティス・ルーヴェルがつかまった。

残り10.8km。 INEOS Grenadiersが引いている。

残り7.9km。 INEOS Grenadiersはカルロス・ロドリゲスで狙うのかな。

もう絞られてきた。アンドリュー・オーガスト、ブランドン・スミス、カルロス・ロドリゲス。

カルロス・ロドリゲスがアタック!

これは決まるか。

残り3.4km。マシュー・リシテーロが追い付いてきた。

真後ろにつかれる。

後ろにブランドン・スミスとオレリアン・パレパントルが見えている。

こちらはオレリアン・パレパントルとブランドン・スミス。

かなり前と差がある。

500m。3秒差。

これはスプリントだ。

残り150m。マシュー・リシテーロが先にスプリント開始。

これはマシュー・リシテーロか。

最後にカルロス・ロドリゲスが追い込んだが~。

勝ったのはマシュー・リシテーロだ。移籍してすぐに結果を出してきた。明日はスプリンターステージなので総合も固いのでは。
リザルト

優勝したDecathlon CMA CGMのマシュー・リシテーロ
第2ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 14 | 10″ | 4:28:29 |
| 2 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | 5 | 6″ | ,, |
| 3 | Rivera Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 3 | 4″ | +0:14 |
| 4 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | – | – | ,, |
| 5 | Champoussin Clément | XDS Astana Development Team | – | – | +0:45 |
| 6 | August Andrew | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 7 | Daumas Rémi | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 8 | Scalco Matteo | XDS Astana Development Team | – | – | +0:47 |
| 9 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | – | – | +0:48 |
| 10 | Bernard Julien | Lidl – Trek | – | – | +1:02 |
| 11 | Mariault Axel | CIC Pro Cycling Academy | – | – | +1:05 |
| 12 | Christophersen Cedrik Bakke | Unibet Rose Rockets | – | – | +1:11 |
| 13 | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 14 | Crescioli Ludovico | Team Polti VisitMalta | – | – | +1:55 |
| 15 | Poels Wout | Unibet Rose Rockets | – | – | +1:59 |
| 16 | Meehan Jamie | Cofidis | – | – | +2:03 |
| 17 | Oomen Sam | Lidl – Trek | – | – | +2:12 |
| 18 | Verre Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | +2:23 |
| 19 | Leonard Michael | EF Education – EasyPost | – | – | +2:38 |
| 20 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | – | – | +3:14 |
| 21 | Cretti Luca | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | ,, |
| 22 | Loulergue Victor | Groupama – FDJ United | – | – | +3:34 |
| 23 | Capron Rémi | Van Rysel Roubaix | – | – | +3:54 |
| 24 | Bénéteau Lucas | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | – | +4:24 |
| 25 | Jarnet Maxime | Van Rysel Roubaix | – | – | +4:55 |
| 26 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | – | – | +5:18 |
| 27 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | – | – | +5:28 |
| 28 | Molly Kenny | Van Rysel Roubaix | – | – | +6:24 |
| 29 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | – | ,, |
| 30 | Vacek Mathias | Lidl – Trek | – | – | +6:54 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 3 | 10″ | 8:30:14 |
| 2 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | – | 6″ | +0:04 |
| 3 | Rivera Brandon Smith | INEOS Grenadiers | – | 4″ | +0:20 |
| 4 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | – | – | +0:24 |
| 5 | Champoussin Clément | XDS Astana Development Team | – | – | +0:55 |
| 6 | August Andrew | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 7 | Daumas Rémi | Groupama – FDJ United | – | – | ,, |
| 8 | Scalco Matteo | XDS Astana Development Team | – | – | +0:57 |
| 9 | Breuillard Nicolas | TotalEnergies | – | – | +0:58 |
| 10 | Bernard Julien | Lidl – Trek | – | – | +1:12 |
| 11 | Mariault Axel | CIC Pro Cycling Academy | – | – | +1:15 |
| 12 | Martin Guillaume | Groupama – FDJ United | – | – | +1:21 |
| 13 | Christophersen Cedrik Bakke | Unibet Rose Rockets | – | – | ,, |
| 14 | Crescioli Ludovico | Team Polti VisitMalta | – | – | +2:05 |
| 15 | Poels Wout | Unibet Rose Rockets | – | – | +2:09 |
| 16 | Meehan Jamie | Cofidis | – | – | +2:13 |
| 17 | Oomen Sam | Lidl – Trek | – | – | +2:22 |
| 18 | Verre Alessandro | MBH Bank CSB Telecom Fort | – | – | +2:33 |
| 19 | Leonard Michael | EF Education – EasyPost | – | – | +2:48 |
| 20 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | – | – | +3:24 |
| 21 | Loulergue Victor | Groupama – FDJ United | – | – | +3:44 |
| 22 | Bénéteau Lucas | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | – | +4:34 |
| 23 | Jarnet Maxime | Van Rysel Roubaix | – | – | +5:05 |
| 24 | Peter Jannis | Unibet Rose Rockets | – | – | +5:28 |
| 25 | Muñoz Francisco | Team Polti VisitMalta | – | – | +5:38 |
| 26 | Le Berre Mathis | TotalEnergies | – | – | +6:30 |
| 27 | Molly Kenny | Van Rysel Roubaix | – | – | +6:34 |
| 28 | Vacek Mathias | Lidl – Trek | – | – | +7:04 |
| 29 | Berger Antoine | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | – | +7:31 |
| 30 | Capron Rémi | Van Rysel Roubaix | – | – | +8:33 |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Tendon Arnaud | Van Rysel Roubaix | 20 |
| 2 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 15 |
| 3 | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | 14 |
| 4 | Rodríguez Carlos | INEOS Grenadiers | 12 |
| 5 | Lamperti Luke | EF Education – EasyPost | 10 |
| 6 | Rivera Brandon Smith | INEOS Grenadiers | 10 |
| 7 | Turgis Anthony | TotalEnergies | 9 |
| 8 | Paret-Peintre Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | 9 |
| 9 | Page Hugo | Cofidis | 8 |
| 10 | Champoussin Clément | XDS Astana Development Team | 8 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 8 |
| 2 | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | 8 |
| 3 | Wang Gustav | XDS Astana Development Team | 6 |
新人賞





コメント