パリ~ニースは、初日からタデイ・ポガチャルとヨナス・ヴィンゲゴーの逃げが見られた。
ヨナス・ヴィンゲゴーは、タデイ・ポガチャルが行くからマークしたようだけど、タディはしっかりとボーナスタイムを獲得して総合でも4秒遅れの3位と好位置につけている。
このステージでは、ファン攻撃がない限りは総合の動きはないのでは。
第2ステージ バザンヴィル~フォンテーヌブロー 163.7km

コースプロフィール photo paris-nice
2日目も初日に続いて、スプリンターの戦いとなりそうなコース。あとは風があるかどうか。
後方の斜めに強い西風が吹くと、攻撃が見られるかもしれない。普通にスプリントよりは、ゴール前の攻撃も見てみたいステージとなりそうだ。
- 3級山岳 Côte des Granges-le-Roi 1.4km・4.3%
- 3級山岳 Côte de Méréville 900m・4.4%
- スプリントポイント La Chapelle-la-Reine
単独の逃げ
Uno-X Pro Cycling Teamのヨナス・グレゴーが単独で逃げている。
集団が割れている。
集団先頭はSoudal – Quick Stepのティム・デクレル。
3級山岳 Côte de Méréville 900m・4.4%
ヨナス・グレゴーは3級山岳をトップ通過。
集団は46秒遅れで通過。
ヨナス・グレゴーの後ろに集団が迫る。
ヨナス・グレゴーは残り53.5kmと速い段階で捕まった。今日はスプリントだ。
残り38.8kmでTotalEnergiesのピエール・ラトゥールが落車。カーブを曲がってすぐに中央分離帯があって乗り上げたようだ。昨日は、最後にアタックをかけていたほど調子が良いのに残念。
ピエール・ラトゥールは、バイク交換して走りだす。
前でチームメイトが待っていた。
サポートカーの前には集団が見えてきた。
ピエール・ラトゥールは、なんとか集団復帰。
集団はスプリントに向かっている。
スプリントポイント La Chapelle-la-Reine
スプリントポイント前にUAE Team Emiratesがトレインを組んでタデイ・ポガチャルをアシストしている。
タデイ・ポガチャルの後ろを取ろうとするネイサン・ファンフーイドンクがマイケル・マシューズの肩を押しているぞ。
UAE Team Emiratesは、タデイ・ポガチャルを発射。
タデイ・ポガチャルは、見事に1位通過。マイケル・マシューズを破った。これでタデイ・ポガチャルは、2秒差でバーチャルリーダーだ。
- タデイ・ポガチャル UAE Team Emirates 6ポイント・6秒
- マイケル・マシューズ Team Jayco AlUla 4ポイント・4秒
- ネイサン・ファンフーイドンク Jumbo-Visma 2ポイント・2秒
各チームの位置取りが始まりそうだ。
残り2.3km。Alpecin-Deceuninckが先頭。
各チームがトレインを組む。
あっと、左側で落車だ。
3人くらいがこけている。
- DUJARDIN Sandy (TotalEnergies)
ラウンドバウトからJumbo-Vismaが先頭で引っ張る。オラフ・コーイのアシストだ。
Jumbo-Vismaのエドアルド・アッフィニと、Trek-Segafredoのアレックス・キルッシュが先頭に。
左はJumbo-Vismaのエドアルド・アッフィニ。
エドアルド・アッフィニのリードアウトからオラフ・コーイが発射。
左から、アレクシー・ルナール(Cofidis)、ライオネル・タミニオニー(Alpecin-Deceuninck)、ダニエル・マクレイ(Team Arkéa Samsic)、マッズ・ピーダスン(Trek-Segafredo)、オラフ・コーイ(Jumbo-Visma)と並んだ。
マッズ・ピーダスンが少し前にでたか。オラフ・コーイが速いか。
横一線となった。
ゴールでハンドルを投げた!
誰が勝ったのか?
マッズ・ピーダスンがオラフ・コーイを退けた!
元世界王者は、昨年と同様にステージ優勝を獲得。ボーナスタイム10秒を得て総合トップにたった。スプリントポイントで6秒を獲得したタデイ・ポガチャルは総合2位にジャンプアップだ。
リザルト
マッズ・ピーダスンのコメント
とても慌ただしいスプリントだった。ほぼ10キロのストレートで、最終的にはもう1つ、ロータリーもあった。しかし、チームは素晴らしい仕事をし、トラブルから守ってくれた。
アレックス・キルシュはその後、素晴らしいリードアウトをしてくれた。危なかったけど、間に合ってよかったよ。
ボーナスタイムで総合リーダーですね。
それもいいことだ。このようなレースで、リーダーになるのは初めてだ。チームタイムトライアルで走れるのはうれしい。そのための強いチームも間違いなくある。
マティアス・スケルモースイェンセンと一緒に良いクラス分けをしたいので、明日は彼のために良い走りをすることがとても重要なんだ。我々は今、明日に集中している。
第2ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 60 | 10″ | 3:28:57 |
2 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 40 | 6″ | ,, |
3 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 30 | 4″ | ,, |
4 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 25 | ,, | |
5 | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | 20 | ,, | |
6 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 15 | 4″ | ,, |
7 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 10 | ,, | |
8 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 8 | ,, | |
9 | RENARD Alexis | Cofidis | 5 | ,, | |
10 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 2 | ,, | |
11 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
12 | COQUARD Bryan | Cofidis | ,, | ||
13 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | ,, | ||
14 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | ,, | ||
15 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | ||
16 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma | ,, | ||
17 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | ,, | ||
18 | EEKHOFF Nils | Team DSM | ,, | ||
19 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | ,, | ||
20 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | ,, | ||
21 | MARIT Arne | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
22 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | ,, | ||
23 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | ,, | ||
24 | KANTER Max | Movistar Team | ,, | ||
25 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, | ||
26 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
27 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | ,, | ||
28 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | ,, | ||
29 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
30 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲3 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 10 | 14″ | 7:19:35 |
2 | 3 | ▲1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 12″ | 0:02 | |
3 | 1 | ▼2 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 10″ | 0:04 | |
4 | 7 | ▲3 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 6″ | 0:08 | |
5 | 2 | ▼3 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 6″ | ,, | |
6 | 9 | ▲3 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 4″ | 0:10 | |
7 | 16 | ▲9 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 4″ | ,, | |
8 | 5 | ▼3 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 4″ | ,, | |
9 | 6 | ▼3 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | 2″ | 0:12 | |
10 | 105 | ▲95 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo-Visma | 2″ | ,, | |
11 | 10 | ▼1 | COQUARD Bryan | Cofidis | 0:14 | ||
12 | 13 | ▲1 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, | ||
13 | 19 | ▲6 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | ,, | ||
14 | 22 | ▲8 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | ,, | ||
15 | 15 | – | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | ,, | ||
16 | 14 | ▼2 | MARIT Arne | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
17 | 8 | ▼9 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | ,, | ||
18 | 21 | ▲3 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, | ||
19 | 20 | ▲1 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team | ,, | ||
20 | 12 | ▼8 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | ,, | ||
21 | 23 | ▲2 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
22 | 11 | ▼11 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | ,, | ||
23 | 29 | ▲6 | TRENTIN Matteo | UAE Team Emirates | ,, | ||
24 | 18 | ▼6 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | ,, | ||
25 | 39 | ▲14 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS Grenadiers | ,, | ||
26 | 17 | ▼9 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | ,, | ||
27 | 55 | ▲28 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
28 | 25 | ▼3 | SÉNÉCHAL Florian | Soudal – Quick Step | ,, | ||
29 | 37 | ▲8 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, | ||
30 | 35 | ▲5 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 24 |
2 | 4 | ▲2 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 19 |
3 | 1 | ▼2 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 15 |
4 | 7 | ▲3 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 14 |
5 | 5 | – | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 12 |
6 | 2 | ▼4 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | 12 |
7 | – | CORT Magnus | EF Education-EasyPost | 9 | |
8 | – | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 7 | |
9 | 6 | ▼3 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | 6 |
10 | – | TAMINIAUX Lionel | Alpecin-Deceuninck | 6 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲3 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 8 |
2 | 1 | ▼1 | POWLESS Neilson | EF Education-EasyPost | 3 |
3 | 2 | ▼1 | OURSELIN Paul | TotalEnergies | 3 |
4 | 3 | ▼1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 2 |
5 | – | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 2 | |
6 | – | NOVAK Domen | UAE Team Emirates | 2 | |
7 | 5 | ▼2 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 1 |
8 | – | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | 1 | |
9 | 6 | ▼3 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck | 1 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 7:19:37 |
2 | 2 | – | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 0:06 |
3 | 7 | ▲4 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | 0:12 |
4 | 5 | ▲1 | MARIT Arne | Intermarché – Circus – Wanty | ,, |
5 | 3 | ▼2 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | ,, |
6 | 4 | ▼2 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck | ,, |
7 | 8 | ▲1 | VAUQUELIN Kévin | Team Arkéa Samsic | ,, |
8 | 6 | ▼2 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | ,, |
9 | 11 | ▲2 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | ,, |
10 | 10 | – | BITTNER Pavel | Team DSM | ,, |
コメント