今年のシビウサイクリングツアーは初日に2レースを持ってきた。
今日はツール・ド・フランス第1ステージと同じ日なので、時間が空きすぎるのでレース結果を分けて報告。
第1ステージaでは、Red Bull – BORA – hansgroheが逃げ集団を逃がしてしまった。ただ、Red Bull – BORA – hansgroheだけに引かせた他チームも責任がある。
残り4kmで19秒差の時に手を打たないとね。
第1ステージb シビウ~シビウ 3.3km

コースマップ photo ciclism.sibiu.ro
これはプロローグで使われていたこともあるコースを一部使っている。シビウ広場の周りをまわる。ほとんどが石畳とタイルのコース。
しかも、市街地の狭い道路も通る。最後にダッシュしないといけないとは選手は大変だ。

コースプロフィール photo ciclism.sibiu.ro
3.3kmだけど、シビウ広場の周りは結構アップダウンがある。しかも、石畳もあるので結構厳しい。
レオ・ヘイター Modern Adventure Pro Cycling

イーサン・ヘイターの弟がスタート。

レオ・ヘイターは期待外れ。5分30秒とまじめに走っていない。
ロジャー・クルーゲ REMBE | rad-net

元Lottoのクルーゲは40歳でまだ走っている。
ユリウス・ヨハンセン UAE Team Emirates – XRG

ユリウス・ヨハンセンがスタート。

4分18秒で暫定トップに。

ユリウス・ヨハンセンはどこまでホットシートに座っていれるだろうか。イヴォ・オリベイラが第1ステージaで落車したので2位の3秒差。もういないかな。
トーマス・グロッグ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

トーマス・グロッグのTTはどうかな。

ゴールは4分33秒で暫定15位。
マティアス・マルムベリ Swatt Club

リーダーのマティアス・マルムベリがスタート。
ゴールは4分28秒。

これでユリウス・ヨハンセンの勝利が確定。総合でもトップに。2位はチームメイトのイヴォ・オリベイラ。
リザルト

優勝したUAE Team Emirates – XRGのユリウス・ヨハンセン
今日の勝利は、どなたに捧げたいですか。
この勝利は僕のガールフレンドのためのものだよ。実は今日、僕たちが一緒に過ごして9回目の記念日なんだ。この勝利のおかげで、彼女に花を持って帰ることができるよ。
短いタイムトライアルで素晴らしい成績を残していますが、ご自身ではどのように感じていますか。
正直なところ、この手のレースがこんなに得意だとは自分でも驚いているけれど、どうやら僕の専門みたいだね。今日のレースは、今シーズン勝った他の2つのレースよりもずっと短くて、はるかにテクニカルだった。
そういう点ではかなり得意だから、良い走りができると期待していたんだ。最大パワーという点では一番ではないから少し不安もあったけれどね。ホットシートで2時間過ごした後に勝てたことで、喜びもひとしおだよ。勝つのはいつだって難しいからね。
チームメイトのオリヴェイラ選手とは異なり、今日はタイムトライアルバイクを使用しませんでしたが、その理由を教えてください。
このコースはテクニカルすぎてタイムトライアルバイクで挑むには向いていないと判断したんだ。それに、この手のコースではパンクする選手が多いのを見ていたから、少し太めのタイヤを履いたバイクを選びたかった。
同じトラブルに見舞われるのを恐れたからね。もし良い走りができれば、太いタイヤでも勝てるという確信があったから、より安全な解決策を選んだんだ。これからはチームメイトのために尽力するよ。
チームとしての今後の目標についてはいかがでしょうか。
これからの数日間を最高な形で戦うための本当に良いチームが揃っていると思うよ。強力なクライマーが2人いるから、さらにステージ優勝を重ねて、うまくいけば総合優勝も狙いたいね。僕たちは楽観視しているし、最後にどうなるか見てみよう。
これだけの好成績を残していますが、カナダでの世界選手権についてはどのようにお考えですか。
正直に言うと、先週の国内選手権ではもっと本格的な距離を走って、自分のパフォーマンスにかなりがっかりしたんだ。今日はただ、また1位になれたことが嬉しいよ。
残りのことについては様子を見るつもりだ。今年の世界選手権に行くことは全く期待していないけれど、将来に向けて、おそらく来年には向けて取り組んでいくべきことだね。
第1bステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | 14 | 4.16 | 4.87 |
| 2 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG | 5 | +2,02 | 44.522 |
| 3 | Mouris Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 | +6,26 | 43.804 |
| 4 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | +7,83 | 43.544 | |
| 5 | Andersen Mads | Swatt Club | +9,46 | 43.277 | |
| 6 | Boos Benjamin | REMBE | rad-net | +9,89 | 43.208 | |
| 7 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | +10,28 | 43.144 | |
| 8 | Malmberg Matias | Swatt Club | +10,32 | 43.138 | |
| 9 | Oosterveld Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | +10,55 | 43.101 | |
| 10 | Verburg Luke | Azerion / Villa Valkenburg | +11,1 | 43.012 | |
| 11 | Oioli Manuel | Swatt Club | +11,12 | 43.009 | |
| 12 | Welch Patrick | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery | +11,92 | 42.881 | |
| 13 | Dupont Timothy | Tarteletto – Isorex | +12,12 | 42.849 | |
| 14 | Balmer Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | +12,22 | 42.833 | |
| 15 | Shelton Marcis | Competitive Edge Racing | +12,29 | 42.822 | |
| 16 | Gómez Iker | Equipo Kern Pharma | +12,41 | 42.803 | |
| 17 | Meris Sergio | Unibet Rose Rockets | +12,43 | 42.800 | |
| 18 | Verbrugghe Jens | NSN Development Team | +12,46 | 42.795 | |
| 19 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +12,74 | 42.751 | |
| 20 | Torres Pablo | UAE Team Emirates – XRG | +12,8 | 42.741 | |
| 21 | Finn Lorenzo Mark | Red Bull – BORA – hansgrohe | +12,8 | 42.741 | |
| 22 | Donati Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | +12,9 | 42.725 | |
| 23 | Maire Adrien | Unibet Rose Rockets | +13,26 | 42.668 | |
| 24 | Borresch Julian | REMBE | rad-net | +13,37 | 42.651 | |
| 25 | Rommelaere Iben | Tarteletto – Isorex | +14,18 | 42.523 | |
| 26 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +14,53 | 42.468 | |
| 27 | Kretschy Moritz | NSN Development Team | +14,73 | 42.437 | |
| 28 | Belohvoščiks Kristiāns | BIKE AID | +14,92 | 42.408 | |
| 29 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +15,01 | 42.393 | |
| 30 | McDonald Brody | Modern Adventure Pro Cycling | +15,09 | 42.381 |
総合

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ▲91 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | 3 | 32:36:18 |
| 2 | 112 | ▲110 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG | +0:02 | |
| 3 | 1 | ▼2 | Malmberg Matias | Swatt Club | +0:03 | |
| 4 | 2 | ▼2 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:04 | |
| 5 | 93 | ▲88 | Andersen Mads | Swatt Club | +0:10 | |
| 6 | 7 | ▲1 | Boos Benjamin | REMBE | rad-net | +0:10 | |
| 7 | 31 | ▲24 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | +0:11 | |
| 8 | 68 | ▲60 | Oosterveld Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | +0:11 | |
| 9 | 4 | ▼5 | Verburg Luke | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:11 | |
| 10 | 13 | ▲3 | Donati Davide | Azerion / Villa Valkenburg | +0:11 | |
| 11 | 108 | ▲97 | Oioli Manuel | Swatt Club | +0:11 | |
| 12 | 3 | ▼9 | Rommelaere Iben | Tarteletto – Isorex | +0:11 | |
| 13 | 80 | ▲67 | Welch Patrick | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery | +0:12 | |
| 14 | 17 | ▲3 | Dupont Timothy | Tarteletto – Isorex | +0:12 | |
| 15 | 49 | ▲34 | Balmer Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | +0:12 | |
| 16 | 72 | ▲56 | Shelton Marcis | Competitive Edge Racing | +0:13 | |
| 17 | 23 | ▲6 | Gómez Iker | Equipo Kern Pharma | +0:13 | |
| 18 | 18 | – | Meris Sergio | Unibet Rose Rockets | +0:13 | |
| 19 | 59 | ▲40 | Verbrugghe Jens | NSN Development Team | +0:13 | |
| 20 | 38 | ▲18 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:13 | |
| 21 | 28 | ▲7 | Torres Pablo | UAE Team Emirates – XRG | +0:13 | |
| 22 | 46 | ▲24 | Finn Lorenzo Mark | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:13 | |
| 23 | 67 | ▲44 | Maire Adrien | Unibet Rose Rockets | +0:13 | |
| 24 | 44 | ▲20 | Borresch Julian | REMBE | rad-net | +0:14 | |
| 25 | 15 | ▼10 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +0:15 | |
| 26 | 57 | ▲31 | Kretschy Moritz | NSN Development Team | +0:15 | |
| 27 | 12 | ▼15 | Belohvoščiks Kristiāns | BIKE AID | +0:15 | |
| 28 | 30 | ▲2 | Camprubí Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +0:15 | |
| 29 | 19 | ▼10 | McDonald Brody | Modern Adventure Pro Cycling | +0:15 | |
| 30 | 94 | ▲64 | Theiler Ole | REMBE | rad-net | +0:15 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Malmberg Matias | Swatt Club | 34 |
| 2 | 2 | – | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 32 |
| 3 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG | 25 | ||
| 4 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG | 20 | ||
| 5 | 3 | ▼2 | Donati Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 |
| 6 | Boos Benjamin | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | ||
| 7 | 7 | – | Mouris Michiel | REMBE | rad-net | 14 |
| 8 | 4 | ▼4 | Szijártó Zétény | Team United Shipping | 14 |
| 9 | 5 | ▼4 | Rommelaere Iben | Tarteletto – Isorex | 9 |
| 10 | Andersen Mads | Swatt Club |
山岳賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Rommelaere Iben | Tarteletto – Isorex | 8 |
| 2 | 2 | – | Văidian Iustin-Ioan | MENtoRISE Teem CCN | 7 |
| 3 | 3 | – | Lewis Adam | APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery | 2 |
| 4 | 4 | – | Szijártó Zétény | Team United Shipping | 1 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ▲7 | Přidal Tomáš | Team United Shipping | 2:36:29 |
| 2 | 18 | ▲16 | Oosterveld Steijn | Azerion / Villa Valkenburg | +0:00 |
| 3 | 2 | ▼1 | Donati Davide | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:00 |
| 4 | 1 | ▼3 | Rommelaere Iben | Tarteletto – Isorex | +0:00 |
| 5 | 19 | ▲14 | Shelton Marcis | Competitive Edge Racing | +0:02 |
| 6 | 5 | ▼1 | Gómez Iker | Equipo Kern Pharma | +0:02 |
| 7 | 16 | ▲9 | Verbrugghe Jens | NSN Development Team | +0:02 |
| 8 | 7 | ▼1 | Finn Lorenzo Mark | UAE Team Emirates – XRG | +0:02 |
| 9 | 13 | ▲4 | Torres Pablo | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:02 |
| 10 | 27 | ▲17 | Endrédi Máté | Team United Shipping | +0:06 |





コメント