第2ステージでは、Decathlon CMA CGM Teamのノア・イシドールが勝利。
しかし、長時間の審議の上のゴール手前で肘を出して押しのけていた映像から降格となってしまう。勝利はUnibet Rose Rocketsのロナン・オーゲが繰り上げとなった。
第3ステージ ルール=バロース~ルーデンヴィエル 172km

コースプロフィール photo laroutedoccitanie
ここまでリーダーはDecathlon CMA CGM Teamのティボー・グリュエルだけど、このクイーンステージで交代となる。
果たして総合優勝は誰に。
- 3級山岳 Col de Coupe 2.8km・3.5%
- 3級山岳 Côte de l’Escaladieu 5km・5.3%
- スプリントポイント Bagnères-de-Bigorre
- 1級山岳 Hourquette d’Ancizan 8.6km・5%
- 1級山岳 Col de Val Louron-Azet 10.7km・6.7%
- スプリントポイント 残り1周
- 3級山岳 Côte d’Estarvielle 0.7km・6.3%
1級山岳 Hourquette d’Ancizan 8.6km・5%

7人が逃げている。
- トム・ドナンヴィルト Groupama – FDJ United
- ヴァランタン・リテールロー TotalEnergies
- ヴィクトル・ヴィダル BIKE AID
- ナホム・エフリエム BIKE AID
- テオ・ドラクロワ St Michel – Preference Home – Auber93
- アルノー・タンドン Van Rysel Roubaix
- ローレンス・ハイス Nice Métropole Côte d’Azur
- カーター・ギシャール Nice Métropole Côte d’Azur

リーダージャージのティボー・グリュエルが遅れた。

先頭は3人に。ただ、集団が後ろにきている。
- トム・ドナンヴィルト Groupama – FDJ United
- ヴァランタン・リテールロー TotalEnergies
- ヴィクトル・ヴィダル BIKE AID

先頭は捕まった。

残り46.9km。次の1級山岳で勝負か。Team Visma | Lease a Bikeはダビデ・ピガンゾーリが守られている。
1級山岳 Col de Val Louron-Azet 10.7km・6.7%

ここで絞られるか。

Team Visma | Lease a Bikeが一人ずつ引いて降りていく。ティム・レックスがジロと同じように引いていた。

先頭はもう7人くらい。ティメン・グラートが最後の発射台だ。

ダビデ・ピガンゾーリが単独に。

Cofidisのヨン・イサギレも切れた。

ダビデ・ピガンゾーリは、どれだけタイム差を付けられるか。

追走は6人。

追走からCofidisのサイモン・カーが切れた。

ダビデ・ピガンゾーリが1分差で1級山岳を通過。

残り25.4km。タイム差は1分13秒。

追走は10人に。1分20秒差。

残り13.9km。Equipo Kern Pharmaのいボン・ルイスとCofidisのヨン・イサギレが抜け出して追走に。

残り9.8kmでタイム差1分18秒。

残り3.1km。タイム差1分11秒。

ダビデ・ピガンゾーリがゴールエリアに。

ダビデ・ピガンゾーリが今シーズンの初勝利。

ジロ・デ・イタリア総合8位の実力を見せつけた。

ダビデ・ピガンゾーリは、ツアー・オブ・アンタルヤに続いて2度目の総合優勝。キャリア4勝目となった。

2位はEquipo Kern Pharmaのイバン・コボ、3位はCofidisのヨン・イサギレ。
リザルト

優勝したTeam Visma | Lease a Bikeのダビデ・ピガンゾーリ
第3ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | 14 | 13″ | 4:22:22 |
| 2 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | 5 | 7″ | +1:43 |
| 3 | Izagirre Ion | Cofidis | 3 | 6″ | +1:43 |
| 4 | Mariault Axel | CIC Pro Cycling Academy | 5 | +2:05 | |
| 5 | Fagúndez Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 4 | +2:05 | |
| 6 | Delbove Joris | TotalEnergies | 3 | +2:05 | |
| 7 | Meehan Jamie | Cofidis | 2 | +2:05 | |
| 8 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 1 | +2:05 | |
| 9 | Nerurkar Lukas | EF Education – EasyPost | +2:05 | ||
| 10 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | +2:05 | ||
| 11 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | +2:05 | ||
| 12 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | +2:55 | ||
| 13 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | +2:55 | ||
| 14 | Mattheis Oliver | BIKE AID | +2:58 | ||
| 15 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | +2:58 | ||
| 16 | Mintegi Iker | Euskaltel – Euskadi | +2:58 | ||
| 17 | Maire Adrien | Unibet Rose Rockets | +3:07 | ||
| 18 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | +3:11 | ||
| 19 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +3:21 | ||
| 20 | Bizkarra Mikel | Euskaltel – Euskadi | +3:21 | ||
| 21 | Guglielmi Simon | St Michel – Preference Home – Auber93 | +3:21 | ||
| 22 | Balmer Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | +4:10 | ||
| 23 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost | +4:12 | ||
| 24 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | +4:40 | ||
| 25 | Staune-Mittet Johannes | Team Visma | Lease a Bike | +4:40 | ||
| 26 | Cruz Edward | Bardiani CSF 7 Saber | +4:44 | ||
| 27 | Carr Simon | Cofidis | +4:44 | ||
| 28 | Guernalec Victor | CIC Pro Cycling Academy | +5:16 | ||
| 29 | Vanhoucke Harm | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +5:19 | ||
| 30 | Sevilla Diego Pablo | Team Polti Kometa | +5:19 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ▲4 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | 125 | 15″ | 13:10:02 |
| 2 | 18 | ▲16 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | 85 | 7″ | +1:51 |
| 3 | 13 | ▲10 | Izagirre Ion | Cofidis | 70 | 6″ | +1:52 |
| 4 | 4 | – | Meehan Jamie | Cofidis | 60 | 6″ | +2:17 |
| 5 | 16 | ▲11 | Fagúndez Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 50 | +2:20 | |
| 6 | 15 | ▲9 | Delbove Joris | TotalEnergies | 40 | +2:20 | |
| 7 | 36 | ▲29 | Mariault Axel | CIC Pro Cycling Academy | 35 | +2:20 | |
| 8 | 41 | ▲33 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 30 | +2:20 | |
| 9 | 46 | ▲37 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | 25 | +2:20 | |
| 10 | 48 | ▲38 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 20 | +2:20 | |
| 11 | 74 | ▲63 | Nerurkar Lukas | EF Education – EasyPost | 15 | 3″ | +2:37 |
| 12 | 19 | ▲7 | Eiking Odd Christian | Unibet Rose Rockets | 10 | +3:10 | |
| 13 | 32 | ▲19 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | 5 | +3:10 | |
| 14 | 26 | ▲12 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | 5 | +3:13 | |
| 15 | 34 | ▲19 | Mintegi Iker | Euskaltel – Euskadi | 5 | +3:13 | |
| 16 | 59 | ▲43 | Maire Adrien | Unibet Rose Rockets | 3 | +3:22 | |
| 17 | 39 | ▲22 | Faura José Luis | Burgos Burpellet BH | 3 | +3:26 | |
| 18 | 6 | ▼12 | Guglielmi Simon | St Michel – Preference Home – Auber93 | 3 | 1″ | +3:35 |
| 19 | 50 | ▲31 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | +3:36 | |
| 20 | 73 | ▲53 | Balmer Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | 3 | +4:25 | |
| 21 | 62 | ▲41 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost | 3 | +4:27 | |
| 22 | 49 | ▲27 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | 3 | +4:55 | |
| 23 | 55 | ▲32 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | 3 | +4:55 | |
| 24 | 64 | ▲40 | Cruz Edward | Bardiani CSF 7 Saber | 3 | +4:59 | |
| 25 | 70 | ▲45 | Guernalec Victor | CIC Pro Cycling Academy | 3 | +5:31 | |
| 26 | 25 | ▼1 | Sevilla Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | +5:34 | ||
| 27 | 63 | ▲36 | Vanhoucke Harm | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +5:34 | ||
| 28 | 54 | ▲26 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | +5:43 | ||
| 29 | 57 | ▲28 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | +5:43 | ||
| 30 | 68 | ▲38 | Rojas Vicente | Bardiani CSF 7 Saber | +5:43 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Gruel Thibaud | Groupama – FDJ United | 33 |
| 2 | 2 | – | Augé Ronan | Unibet Rose Rockets | 30 |
| 3 | 21 | ▲18 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | 24 |
| 4 | 4 | – | Serrano Javier | Team Polti VisitMalta | 22 |
| 5 | 5 | – | Retailleau Valentin | TotalEnergies | 21 |
| 6 | 17 | ▲11 | Izagirre Ion | Cofidis | 17 |
| 7 | 13 | ▲6 | Nerurkar Lukas | EF Education – EasyPost | 15 |
| 8 | 9 | ▲1 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | 15 |
| 9 | 8 | ▼1 | Cardis Romain | St Michel – Preference Home – Auber93 | 15 |
| 10 | Ruiz Ibon | Equipo Kern Pharma | 14 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 24 |
| 2 | 11 | ▲9 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | 22 |
| 3 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | 12 | ||
| 4 | 2 | ▼2 | Huys Laurens | Van Rysel Roubaix | 11 |
| 5 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | 10 | ||
| 6 | Guglielmi Simon | St Michel – Preference Home – Auber93 | 10 | ||
| 7 | 10 | ▲3 | Rex Tim | Decathlon CMA CGM Team | 10 |
| 8 | Izagirre Ion | Cofidis | 8 | ||
| 9 | Murguialday Jokin | Euskaltel – Euskadi | 8 | ||
| 10 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 8 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ▲3 | Piganzoli Davide | Team Polti VisitMalta | 13:10:02 |
| 2 | 3 | ▲1 | Meehan Jamie | Cofidis | +2:14 |
| 3 | 22 | ▲19 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | +2:20 |
| 4 | 36 | ▲32 | Nerurkar Lukas | EF Education – EasyPost | +2:37 |
| 5 | 15 | ▲10 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | +3:10 |
| 6 | 17 | ▲11 | Mintegi Iker | Euskaltel – Euskadi | +3:13 |
| 7 | 23 | ▲16 | Giuliano Dario | Team Polti VisitMalta | +4:55 |
| 8 | 25 | ▲17 | Cruz Edward | Bardiani CSF 7 Saber | +4:55 |
| 9 | 30 | ▲21 | Staune-Mittet Johannes | Team Visma | Lease a Bike | +4:59 |
| 10 | 27 | ▲17 | Carrascosa Pablo | Equipo Kern Pharma | +5:43 |


コメント