スペインのアストゥリアス州で行われる1クラスのステージレース。Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo(2.1)
4ステージで行われる。第1・2ステージは見逃した。第2ステージでは、Movistar Teamのナイロ・キンタナが故クリスティアン・カミロ・ムニョスにささげるステージ優勝をあげている。
フィゲラス(カストロポル)~ベガデオ 157.2 km

コースプロフィール photo lavueltina
1級山岳は長いけれども勾配は緩やか。UAE Team Emirates – XRGは二人リタイヤ、Movistar Teamは一人リタイヤ。
両ワールドチームの争いとなるか。
- 1級山岳 Alto de la Bobia 29.2km・2.9%
- スプリントポイント Santa Eulalia de Oscos
- 2級山岳 Alto Orouso 10.4km・4.0%
- スプリントポイント Taramundi
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
Movistar Teamのナイロ・キンタナが久しぶりのリーダージャージ。

ニュートラルスタート。
7人の逃げ
7人が逃げている。
- ニル・ヒメノ Equipo Kern Pharma
- イウリ・レイタオン Caja Rural – Seguros RGA
- カルロス・ガルシア・ピエルナ Burgos Burpellet BH
- ニコラス・アルスティサ Euskaltel – Euskadi
- ミゲル・ハイデマン REMBE | rad-net
- マシュー・ウォールズ Team Storck – MRW Bau
- エドゥアルド・ペレス・ランダルセ Óbidos Cycling Team

残り49.3km。逃げは3人となっている。
- ニル・ヒメノ Equipo Kern Pharma
- カルロス・ガルシア・ピエルナ Burgos Burpellet BH
- ニコラス・アルスティサ Euskaltel – Euskadi

集団はUAE Team Emirates – XRGが引いている。
2級山岳 Alto Orouso 10.4km・4.0%

残り46.3km。タイム差は1分21秒。

Burgos Burpellet BHのカルロス・ガルシア・ピエルナがアタック。

カルロス・ガルシア・ピエルナが先頭で通過。

Burgos Burpellet BHのカルロス・ガルシア・ピエルナが派手に落車!

それでもカルロス・ガルシア・ピエルナは立ち上がってすぐに走り始めた。

残り30kmで38秒差。結構パンツとか破れているのに大丈夫なのか。

追走二人は、それほど飛ばしていない。

追走の二人は捕まった。
スプリントポイント Taramundi

カルロス・ガルシア・ピエルナがスプリントポイントを通過。

残り26.6km。カルロス・ガルシア・ピエルナは25秒差。

2023・2024 メキシコロード王者のエドガー・ダビド・カデナが追走に出ている。

エドガー・ダビド・カデナがカルロス・ガルシア・ピエルナに追いついた。

カルロス・ガルシア・ピエルナは、エドガー・ダビド・カデナに抜かれた。

カルロス・ガルシア・ピエルナは、残り21.4kmで捕まった。

集団はMovistar Teamが引く。まだ一人ナイロ・キンタナのアシストがいた。

残り15.3km。まだ下っているのでタイム差は28秒と変わらない。

残り10.8km。タイム差は48秒に。

残り9.9km。エドガー・ダビド・カデナは総合6位だけど2分57秒遅れなのでMovistar Teamは逃げ切られても問題ない。

残り8.5km。56秒と開く。これは決まりかな。

集団は20人。残り1.4kmで36秒差。

エドガー・ダビド・カデナが見事な逃げり切り勝利!

エドガー・ダビド・カデナは、2023年にGreen Project – Bardiani CSF – Faizanèのtrainee(研修生)だった。現在はTeam Storck – MRW Bauのコンチネンタルチームで走っている。
これでキャリア3勝目だ。

2位はUAE Team Emirates – XRGのフィリッポ・バロンチーニ。今日はチャンスだったのにね。
リザルト

優勝したTeam Storck – MRW Bauのエドガー・ダビド・カデナ
第3ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 14 | 4:08:34 |
| 2 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | 5 | +0:26 |
| 3 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 3 | +0:26 |
| 4 | Muñoz Hodei | Spain | +0:26 | |
| 5 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +0:26 | |
| 6 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | +0:26 | |
| 7 | Zaragoza Vicent | Spain | +0:26 | |
| 8 | Pescador Diego | Movistar Team | +0:26 | |
| 9 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:26 | |
| 10 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +0:26 | |
| 11 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +0:26 | |
| 12 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +0:26 | |
| 13 | Quintana Nairo | Movistar Team | +0:26 | |
| 14 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +0:26 | |
| 15 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +0:26 | |
| 16 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +0:26 | |
| 17 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | +0:26 | |
| 18 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | +0:26 | |
| 19 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | +0:26 | |
| 20 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +0:26 | |
| 21 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | +0:26 | |
| 22 | Peñuela Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:26 | |
| 23 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +2:04 | |
| 24 | Dijkman Daan | UAE Team Emirates – XRG | +2:04 | |
| 25 | Castro Sebastián | Movistar Team | +2:04 | |
| 26 | Iriarte Igor | Spain | +3:23 | |
| 27 | Cavia Daniel | Burgos Burpellet BH | +3:23 | |
| 28 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | +3:23 | |
| 29 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | +5:35 | |
| 30 | Kryuchkov Mark | Lokomotiv Manas | +5:35 |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Nairo | Movistar Team | 3 | 13″ | 10:50:30 |
| 2 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 8″ | +0:31 | |
| 3 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 4″ | +1:22 | |
| 4 | Pescador Diego | Movistar Team | 7″ | +1:25 | |
| 5 | Juaristi Txomin | Euskaltel – Euskadi | +1:34 | ||
| 6 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +2:21 | ||
| 7 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | +4:01 | ||
| 8 | Díaz José Manuel | Burgos Burpellet BH | +4:01 | ||
| 9 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +4:01 | ||
| 10 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +4:14 | ||
| 11 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +4:21 | ||
| 12 | Berrade Urko | Equipo Kern Pharma | +4:21 | ||
| 13 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 1″ | +4:34 | |
| 14 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +5:03 | ||
| 15 | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | +5:19 | ||
| 16 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | +5:58 | ||
| 17 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | +7:39 | ||
| 18 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +12:24 | ||
| 19 | Dijkman Daan | UAE Team Emirates – XRG | +12:39 | ||
| 20 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 2″ | +13:35 | |
| 21 | Castro Sebastián | Movistar Team | +15:21 | ||
| 22 | Iriarte Igor | Spain | +15:32 | ||
| 23 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | +15:42 | ||
| 24 | Shichkin Vlas | Lokomotiv Manas | +15:57 | ||
| 25 | Peñuela Francisco Joel | Caja Rural – Seguros RGA | +16:01 | ||
| 26 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 11″ | +16:48 | |
| 27 | Cobo Iván | Equipo Kern Pharma | +17:57 | ||
| 28 | Kryuchkov Mark | Lokomotiv Manas | +18:46 | ||
| 29 | Saint Martin Pierre | AVC Aix Provence Dole | +20:01 | ||
| 30 | Muñoz Hodei | Spain | +20:06 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | 45 |
| 2 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 35 |
| 3 | Quintana Nairo | Movistar Team | 29 |
| 4 | Pescador Diego | Movistar Team | 27 |
| 5 | Lastra Jonathan | Euskaltel – Euskadi | 26 |
| 6 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 25 |
| 7 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | 21 |
| 8 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 20 |
| 9 | Baroncini Filippo | UAE Team Emirates – XRG | 20 |
| 10 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 20 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heidemann Miguel | REMBE | rad-net | 19 |
| 2 | Quintana Nairo | Movistar Team | 17 |
| 3 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 16 |
| 4 | García Pierna Carlos | Burgos Burpellet BH | 14 |
| 5 | Layrac Gabriel | AVC Aix Provence Dole | 13 |
| 6 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 12 |
| 7 | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 7 |
| 8 | van der Tuuk Danny | Euskaltel – Euskadi | 6 |
| 9 | Alustiza Nicolás | Euskaltel – Euskadi | 6 |
| 10 | Pescador Diego | Movistar Team | 5 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pericas Adrià | UAE Team Emirates – XRG | 10:51:01 |
| 2 | Fernández Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | +0:51 |
| 3 | Pescador Diego | Movistar Team | +0:54 |
| 4 | Cadena Edgar David | Team Storck – MRW Bau | +1:50 |
| 5 | Chumil Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | +3:30 |
| 6 | Smith Adam | AVC Aix Provence Dole | +3:43 |
| 7 | Lightfoot Mark | AVC Aix Provence Dole | +3:50 |
| 8 | Castellon Jan | Caja Rural – Seguros RGA | +4:03 |
| 9 | Fernández Sinuhé | Burgos Burpellet BH | +4:32 |
| 10 | Igoshev Egor | Lokomotiv Manas | +11:53 |




コメント